Outlook


Condicions actuals

Previsió a curt termini

Previsió a llarg termini

Resum de previsió

Mitjanes de l'estació

Límits de l'estació

Almanac

Condicions actuals


17.0 °C 3.0 % 1011.4 hPa 5.2 km/h (WNW) 0.0 mm/h 12.2 °C -28.2 °C


Previsió a curt termini


Previsió a llarg termini



Resum de previsió

Avui


Demà


Previsió a llarg termini

Mitjanes de l'estació


més

10 Abr
19.1 / 13.6 °C
61.3 %
1017.1 hPa
9.3 km/h
1.2 mm
16.5 / 11.0 °C
9.9 / 3.8 °C
11 Abr
17.1 / 12.5 °C
64.5 %
1017.1 hPa
13.6 km/h
1.2 mm
13.8 / 9.3 °C
9.3 / 6.0 °C
12 Abr
17.4 / 12.2 °C
53.5 %
1017.7 hPa
18.0 km/h
0.2 mm
12.7 / 7.4 °C
6.8 / 2.9 °C
13 Abr
15.8 / 13.1 °C
59.1 %
1016.3 hPa
12.7 km/h
6.5 mm
12.6 / 9.8 °C
6.5 / 3.1 °C
14 Abr
16.1 / 11.6 °C
65.2 %
1014.3 hPa
8.5 km/h
0.5 mm
14.3 / 9.4 °C
9.6 / 5.6 °C
15 Abr
14.7 / 11.8 °C
62.5 %
1014.8 hPa
9.8 km/h
0.3 mm
12.6 / 8.9 °C
7.9 / 4.7 °C
16 Abr
15.4 / 11.4 °C
67.2 %
1017.0 hPa
11.1 km/h
2.6 mm
12.7 / 8.4 °C
7.8 / 5.8 °C
17 Abr
16.5 / 12.3 °C
59.6 %
1016.9 hPa
13.8 km/h
0.0 mm
13.4 / 8.2 °C
6.9 / 4.8 °C
18 Abr
16.3 / 11.7 °C
66.7 %
1017.7 hPa
10.8 km/h
0.2 mm
14.1 / 9.1 °C
9.4 / 6.1 °C

Límits de l'estació




Div
10 Abr
Màx 26.4 °C (2026)
Mín 10.1 °C (2020)
Màx 90 % (2025)
Mín 10 % (2026)
Màx 1024.9 hPa (2020)
Mín 1008.8 hPa (2019)
Màx 38.5 km/h (2019)
Màx 68.5 km/h (2019)
Màx 5.8 mm (2021)
Màx 24.0 °C (2026)
Mín 6.4 °C (2019)
Màx 14.5 °C (2025)
Mín -15.4 °C (2026)
Diss
11 Abr
Màx 21.5 °C (2026)
Mín 10.1 °C (2020)
Màx 88 % (2021, 2025)
Mín 32 % (2026)
Màx 1025.4 hPa (2020)
Mín 1009.8 hPa (2026)
Màx 41.8 km/h (2019)
Màx 74.0 km/h (2019)
Màx 6.0 mm (2021)
Màx 19.5 °C (2020)
Mín 1.2 °C (2021)
Màx 13.5 °C (2025)
Mín -2.4 °C (2026)
Dg
12 Abr
Màx 20.7 °C (2020)
Mín 9.5 °C (2021)
Màx 89 % (2025)
Mín 24 % (2020)
Màx 1026.6 hPa (2021)
Mín 1008.5 hPa (2025)
Màx 49.1 km/h (2021)
Màx 78.8 km/h (2021)
Màx 0.6 mm (2021)
Màx 17.1 °C (2020, 2025)
Mín -1.8 °C (2021)
Màx 14.0 °C (2025)
Mín -4.7 °C (2021)
Dll
13 Abr
Màx 21.3 °C (2019)
Mín 10.4 °C (2021)
Màx 92 % (2025)
Mín 8 % (2019)
Màx 1026.6 hPa (2021)
Mín 1008.2 hPa (2025)
Màx 36.1 km/h (2021)
Màx 57.9 km/h (2021)
Màx 26.0 mm (2020)
Màx 18.0 °C (2019)
Mín 1.5 °C (2021)
Màx 14.6 °C (2025)
Mín -14.4 °C (2019)
Dm
14 Abr
Màx 20.3 °C (2020)
Mín 9.1 °C (2019)
Màx 92 % (2025)
Mín 32 % (2021)
Màx 1022.8 hPa (2021)
Mín 1001.6 hPa (2025)
Màx 28.0 km/h (2025)
Màx 40.2 km/h (2025)
Màx 1.8 mm (2020)
Màx 18.9 °C (2020)
Mín 5.9 °C (2021)
Màx 14.5 °C (2025)
Mín -2.6 °C (2021)
Dc
15 Abr
Màx 19.4 °C (2025)
Mín 6.8 °C (2021)
Màx 85 % (2025)
Mín 31 % (2019)
Màx 1023.0 hPa (2020)
Mín 998.9 hPa (2025)
Màx 30.7 km/h (2025)
Màx 43.4 km/h (2025)
Màx 1.0 mm (2020)
Màx 19.1 °C (2025)
Mín 3.8 °C (2021)
Màx 14.4 °C (2025)
Mín -3.9 °C (2021)
Dj
16 Abr
Màx 18.7 °C (2020)
Mín 6.8 °C (2021)
Màx 85 % (2025)
Mín 23 % (2021)
Màx 1023.5 hPa (2019)
Mín 1005.4 hPa (2025)
Màx 36.0 km/h (2025)
Màx 51.5 km/h (2025)
Màx 7.4 mm (2019)
Màx 18.1 °C (2020)
Mín 3.3 °C (2021)
Màx 12.0 °C (2020)
Mín -6.6 °C (2021)
Div
17 Abr
Màx 18.6 °C (2019)
Mín 8.3 °C (2021)
Màx 86 % (2019)
Mín 34 % (2021)
Màx 1023.1 hPa (2019)
Mín 1008.3 hPa (2025)
Màx 48.7 km/h (2025)
Màx 83.7 km/h (2021)
Màx 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2025)
Màx 17.9 °C (2020)
Mín -1.7 °C (2021)
Màx 12.1 °C (2020)
Mín -2.9 °C (2021)
Diss
18 Abr
Màx 18.2 °C (2025)
Mín 8.1 °C (2025)
Màx 84 % (2020)
Mín 34 % (2021)
Màx 1023.7 hPa (2019)
Mín 1006.9 hPa (2025)
Màx 33.3 km/h (2021)
Màx 59.5 km/h (2021)
Màx 0.8 mm (2020)
Màx 16.7 °C (2020)
Mín 3.8 °C (2021)
Màx 13.3 °C (2020)
Mín -2.8 °C (2021)

10 Abr

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 19.1 11.8 68.0 31.0 1012.9 1008.8 38.5 68.5 0.2 14.4 6.4 6.7 1.1
2020 21.2 10.1 84.0 31.0 1024.9 1022.7 14.4 27.8 0.0 18.9 7.8 11.9 2.4
2021 14.2 12.0 88.5 74.0 1019.9 1013.3 15.3 35.4 5.8 14.1 8.9 10.9 7.9
2025 18.9 13.8 90.0 69.0 1022.4 1019.5 15.6 27.3 0.0 18.8 12.0 14.5 10.3
2026 26.4 14.9 50.0 9.6 1016.8 1012.1 20.7 38.9 0.0 24.0 10.5 11.4 -15.4
19.1, 21.2, 14.2, 18.9, 26.4
11.8, 10.1, 12.0, 13.8, 14.9
68.0, 84.0, 88.5, 90.0, 50.0
31.0, 31.0, 74.0, 69.0, 9.6
1012.9, 1024.9, 1019.9, 1022.4, 1016.8
1008.8, 1022.7, 1013.3, 1019.5, 1012.1
38.5, 14.4, 15.3, 15.6, 20.7
68.5, 27.8, 35.4, 27.3, 38.9
0.2, 0.0, 5.8, 0.0, 0.0
14.4, 18.9, 14.1, 18.8, 24.0
6.4, 7.8, 8.9, 12.0, 10.5
6.7, 11.9, 10.9, 14.5, 11.4
1.1, 2.4, 7.9, 10.3, -15.4

11 Abr

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 16.3 13.9 53.4 33.8 1015.3 1012.8 41.8 74.0 0.0 10.7 4.3 4.9 -1.1
2020 20.9 10.1 77.0 43.0 1025.4 1022.0 14.9 31.5 0.0 19.5 7.9 11.4 6.1
2021 16.6 10.2 88.0 56.5 1019.7 1012.1 41.2 70.8 6.0 16.1 1.2 11.1 3.0
2025 19.2 11.6 88.0 62.0 1021.2 1014.4 27.2 43.4 0.0 16.6 10.0 13.5 9.3
2026 21.5 13.9 49.0 32.2 1012.2 1009.8 15.6 27.8 0.0 19.1 9.8 8.2 -2.4
16.3, 20.9, 16.6, 19.2, 21.5
13.9, 10.1, 10.2, 11.6, 13.9
53.4, 77.0, 88.0, 88.0, 49.0
33.8, 43.0, 56.5, 62.0, 32.2
1015.3, 1025.4, 1019.7, 1021.2, 1012.2
1012.8, 1022.0, 1012.1, 1014.4, 1009.8
41.8, 14.9, 41.2, 27.2, 15.6
74.0, 31.5, 70.8, 43.4, 27.8
0.0, 0.0, 6.0, 0.0, 0.0
10.7, 19.5, 16.1, 16.6, 19.1
4.3, 7.9, 1.2, 10.0, 9.8
4.9, 11.4, 11.1, 13.5, 8.2
-1.1, 6.1, 3.0, 9.3, -2.4

12 Abr

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 19.0 13.3 53.2 25.0 1017.9 1015.3 37.0 64.8 0.0 13.6 6.9 5.0 -3.0
2020 20.7 11.1 73.0 24.0 1024.0 1016.9 18.5 42.6 0.0 17.1 8.0 8.9 -2.4
2021 15.2 9.5 59.5 29.5 1026.6 1019.4 49.1 78.8 0.6 11.7 -1.8 3.8 -4.7
2025 18.0 14.2 89.0 69.0 1014.3 1008.5 19.9 43.4 0.0 17.1 11.3 14.0 10.0
19.0, 20.7, 15.2, 18.0
13.3, 11.1, 9.5, 14.2
53.2, 73.0, 59.5, 89.0
25.0, 24.0, 29.5, 69.0
1017.9, 1024.0, 1026.6, 1014.3
1015.3, 1016.9, 1019.4, 1008.5
37.0, 18.5, 49.1, 19.9
64.8, 42.6, 78.8, 43.4
0.0, 0.0, 0.6, 0.0
13.6, 17.1, 11.7, 17.1
6.9, 8.0, -1.8, 11.3
5.0, 8.9, 3.8, 14.0
-3.0, -2.4, -4.7, 10.0

13 Abr

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 21.3 13.1 52.0 8.2 1018.9 1015.7 30.7 56.3 0.0 18.0 7.7 3.8 -14.4
2020 14.8 11.9 86.0 56.0 1017.0 1013.5 26.3 38.9 26.0 14.0 7.3 11.0 5.9
2021 14.6 10.4 48.0 29.8 1026.6 1021.8 36.1 57.9 0.0 12.0 1.5 1.6 -5.2
2025 16.3 14.3 91.7 88.0 1011.1 1008.2 28.1 45.0 0.0 17.5 9.9 14.6 12.8
21.3, 14.8, 14.6, 16.3
13.1, 11.9, 10.4, 14.3
52.0, 86.0, 48.0, 91.7
8.2, 56.0, 29.8, 88.0
1018.9, 1017.0, 1026.6, 1011.1
1015.7, 1013.5, 1021.8, 1008.2
30.7, 26.3, 36.1, 28.1
56.3, 38.9, 57.9, 45.0
0.0, 26.0, 0.0, 0.0
18.0, 14.0, 12.0, 17.5
7.7, 7.3, 1.5, 9.9
3.8, 11.0, 1.6, 14.6
-14.4, 5.9, -5.2, 12.8

14 Abr

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 16.7 9.1 70.8 33.6 1019.1 1016.1 23.0 38.9 0.0 14.1 7.2 6.6 -1.7
2020 20.3 11.3 86.0 32.3 1016.6 1013.7 22.7 32.2 1.8 18.9 7.9 10.8 3.1
2021 14.5 9.9 59.0 32.0 1022.8 1019.5 19.6 31.5 0.0 11.8 5.9 3.1 -2.6
2025 18.4 13.9 92.0 75.2 1010.8 1001.6 28.0 40.2 0.0 17.8 9.7 14.5 12.6
16.7, 20.3, 14.5, 18.4
9.1, 11.3, 9.9, 13.9
70.8, 86.0, 59.0, 92.0
33.6, 32.3, 32.0, 75.2
1019.1, 1016.6, 1022.8, 1010.8
1016.1, 1013.7, 1019.5, 1001.6
23.0, 22.7, 19.6, 28.0
38.9, 32.2, 31.5, 40.2
0.0, 1.8, 0.0, 0.0
14.1, 18.9, 11.8, 17.8
7.2, 7.9, 5.9, 9.7
6.6, 10.8, 3.1, 14.5
-1.7, 3.1, -2.6, 12.6

15 Abr

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 16.6 11.3 68.0 30.6 1021.0 1017.9 22.6 31.5 0.0 12.9 7.8 8.0 -2.2
2020 16.6 9.1 82.0 57.4 1023.0 1016.8 10.2 22.5 1.0 15.2 7.3 11.7 4.2
2021 13.9 6.8 69.0 30.8 1021.6 1017.8 24.5 32.2 0.0 11.3 3.8 4.4 -3.9
2025 19.4 12.7 85.0 69.8 1005.4 998.9 30.7 43.4 0.0 19.1 7.9 14.4 7.5
16.6, 16.6, 13.9, 19.4
11.3, 9.1, 6.8, 12.7
68.0, 82.0, 69.0, 85.0
30.6, 57.4, 30.8, 69.8
1021.0, 1023.0, 1021.6, 1005.4
1017.9, 1016.8, 1017.8, 998.9
22.6, 10.2, 24.5, 30.7
31.5, 22.5, 32.2, 43.4
0.0, 1.0, 0.0, 0.0
12.9, 15.2, 11.3, 19.1
7.8, 7.3, 3.8, 7.9
8.0, 11.7, 4.4, 14.4
-2.2, 4.2, -3.9, 7.5

16 Abr

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 14.1 11.1 84.8 67.2 1023.5 1018.7 27.8 37.0 7.4 13.1 7.3 10.2 7.9
2020 18.7 12.8 78.0 60.0 1023.2 1019.1 10.2 19.3 0.0 18.1 11.6 12.0 9.0
2021 14.8 6.8 61.8 23.2 1019.5 1016.6 32.9 46.7 0.0 11.1 3.3 5.1 -6.6
2025 16.5 9.8 85.0 52.1 1009.4 1005.4 36.0 51.5 2.8 13.8 4.8 8.2 5.4
14.1, 18.7, 14.8, 16.5
11.1, 12.8, 6.8, 9.8
84.8, 78.0, 61.8, 85.0
67.2, 60.0, 23.2, 52.1
1023.5, 1023.2, 1019.5, 1009.4
1018.7, 1019.1, 1016.6, 1005.4
27.8, 10.2, 32.9, 36.0
37.0, 19.3, 46.7, 51.5
7.4, 0.0, 0.0, 2.8
13.1, 18.1, 11.1, 13.8
7.3, 11.6, 3.3, 4.8
10.2, 12.0, 5.1, 8.2
7.9, 9.0, -6.6, 5.4

17 Abr

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 18.6 10.2 86.0 54.2 1023.1 1019.4 17.8 31.5 0.0 17.4 7.7 10.4 7.8
2020 18.3 15.5 75.0 63.0 1020.5 1016.5 12.5 25.9 0.0 17.9 13.5 12.1 10.1
2021 14.3 8.3 58.0 33.8 1019.4 1014.9 43.3 83.7 0.0 9.0 -1.7 3.7 -2.9
2025 18.3 11.7 75.0 38.7 1016.2 1008.3 48.7 70.8 0.0 15.9 3.2 8.7 1.3
18.6, 18.3, 14.3, 18.3
10.2, 15.5, 8.3, 11.7
86.0, 75.0, 58.0, 75.0
54.2, 63.0, 33.8, 38.7
1023.1, 1020.5, 1019.4, 1016.2
1019.4, 1016.5, 1014.9, 1008.3
17.8, 12.5, 43.3, 48.7
31.5, 25.9, 83.7, 70.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
17.4, 17.9, 9.0, 15.9
7.7, 13.5, -1.7, 3.2
10.4, 12.1, 3.7, 8.7
7.8, 10.1, -2.9, 1.3

18 Abr

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 15.9 11.4 82.0 72.6 1023.7 1020.5 14.1 22.5 0.0 15.5 10.5 11.2 8.2
2020 16.5 14.2 84.0 73.0 1020.3 1016.1 17.1 25.9 0.8 16.7 12.7 13.3 10.6
2021 17.2 11.8 45.4 34.0 1019.5 1017.4 33.3 59.5 0.0 12.9 3.8 2.6 -2.8
2025 18.2 8.1 80.0 49.8 1016.1 1006.9 23.8 43.4 0.0 16.6 5.7 12.5 4.9
15.9, 16.5, 17.2, 18.2
11.4, 14.2, 11.8, 8.1
82.0, 84.0, 45.4, 80.0
72.6, 73.0, 34.0, 49.8
1023.7, 1020.3, 1019.5, 1016.1
1020.5, 1016.1, 1017.4, 1006.9
14.1, 17.1, 33.3, 23.8
22.5, 25.9, 59.5, 43.4
0.0, 0.8, 0.0, 0.0
15.5, 16.7, 12.9, 16.6
10.5, 12.7, 3.8, 5.7
11.2, 13.3, 2.6, 12.5
8.2, 10.6, -2.8, 4.9




últim trimestre
10.04.2026 06.51
New moon
17.04.2026 13.52

Font de dades
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsió: 11.04.2026 17.34
Dades de l'estació: 11.04.2026 06.56

Diseny

Selecció de diseny...

Unitats

Idioma



Icones


Temperatura

Humitat

Pressió

Velocitat del vent

Wind gust

Precipitació

Radiació solar

Neu

Temperatura aparent

Punt de rosada

UV

Visibilitat

Base del núvol

Evapotranspiració

Temperatura interior

Humitat interior


Sortida

Capvespre

Sortida de la lluna

Conjunt de la lluna

Time

Menu

Des de

To

Pantalla completa

Exporta com a imatge

Ajustos

Pàgina d'inici

Webcam

Taula

Gràfic

Mapa

Constant

Pujant

Caient

Avisos

Latitud

Longitud

Història

Ecplisi solar

Eclipsi llunar

GPS

Elevació

Dia

Mes

Any

Alta temperatura

Tempertura baixa

Dia

Nit

Primavera

Estiu

Tardor

Hivern