Outlook


Condicions actuals

Previsió a curt termini

Previsió a llarg termini

Resum de previsió

Mitjanes de l'estació

Límits de l'estació

Almanac

Condicions actuals


15.2 °C 3.0 % 1020.8 hPa 8.2 km/h (S) 0.0 mm/h 9.8 °C -29.4 °C


Previsió a curt termini


Previsió a llarg termini



Resum de previsió

Avui


Demà


Previsió a llarg termini

Mitjanes de l'estació


més

11 Des
12.9 / 8.3 °C
54.3 %
1016.4 hPa
14.8 km/h
1.6 mm
8.1 / 3.1 °C
-1.3 / -4.7 °C
12 Des
12.4 / 9.9 °C
66.4 %
1012.2 hPa
12.9 km/h
16.7 mm
9.8 / 6.0 °C
5.6 / -5.5 °C
13 Des
14.0 / 10.7 °C
70.5 %
1012.3 hPa
13.1 km/h
5.5 mm
10.5 / 6.9 °C
8.1 / 5.0 °C
14 Des
14.3 / 7.9 °C
77.2 %
1017.9 hPa
7.0 km/h
0.0 mm
13.3 / 5.6 °C
9.7 / 5.2 °C
15 Des
13.8 / 10.3 °C
74.7 %
1021.3 hPa
13.9 km/h
0.0 mm
10.8 / 6.5 °C
9.3 / 6.0 °C
16 Des
14.6 / 9.4 °C
74.3 %
1023.3 hPa
9.4 km/h
0.0 mm
12.5 / 6.9 °C
8.6 / 5.8 °C
17 Des
13.8 / 9.2 °C
80.2 %
1023.3 hPa
5.5 km/h
0.2 mm
11.9 / 7.5 °C
9.3 / 6.4 °C
18 Des
14.8 / 9.1 °C
84.2 %
1024.0 hPa
5.9 km/h
0.0 mm
13.6 / 7.5 °C
10.7 / 7.1 °C
19 Des
14.6 / 10.1 °C
79.8 %
1018.9 hPa
15.0 km/h
0.0 mm
12.0 / 6.6 °C
10.0 / 7.2 °C

Límits de l'estació




Dj
11 Des
Màx 16.9 °C (2025)
Mín 5.7 °C (2019)
Màx 86 % (2020)
Mín 3 % (2025)
Màx 1024.7 hPa (2025)
Mín 1000.1 hPa (2020)
Màx 60.2 km/h (2021)
Màx 93.3 km/h (2021)
Màx 4.0 mm (2024)
Màx 12.4 °C (2020)
Mín -2.7 °C (2021)
Màx 9.5 °C (2020)
Mín -34.2 °C (2025)
Div
12 Des
Màx 14.4 °C (2020)
Mín 8.4 °C (2019)
Màx 92 % (2024)
Mín 3 % (2025)
Màx 1024.0 hPa (2024)
Mín 1001.6 hPa (2019)
Màx 47.7 km/h (2020)
Màx 90.7 km/h (2020)
Màx 63.2 mm (2024)
Màx 11.8 °C (2020)
Mín 3.0 °C (2020)
Màx 10.3 °C (2024)
Mín -30.8 °C (2025)
Diss
13 Des
Màx 18.8 °C (2019)
Mín 8.1 °C (2024)
Màx 92 % (2024)
Mín 36 % (2019)
Màx 1024.3 hPa (2024)
Mín 996.9 hPa (2019)
Màx 51.4 km/h (2019)
Màx 90.7 km/h (2019)
Màx 15.6 mm (2024)
Màx 14.2 °C (2019)
Mín 4.0 °C (2019)
Màx 10.2 °C (2024)
Mín 2.7 °C (2019)
Dg
14 Des
Màx 17.3 °C (2019)
Mín 5.2 °C (2024)
Màx 93 % (2024)
Mín 54 % (2024)
Màx 1028.3 hPa (2024)
Mín 1006.7 hPa (2019)
Màx 40.2 km/h (2024)
Màx 57.9 km/h (2024)
Màx 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2024)
Màx 17.2 °C (2019)
Mín 2.3 °C (2024)
Màx 12.1 °C (2020)
Mín 3.6 °C (2020, 2024)
Dll
15 Des
Màx 18.2 °C (2020)
Mín 4.7 °C (2021)
Màx 89 % (2021)
Mín 54 % (2024)
Màx 1036.9 hPa (2024)
Mín 1011.5 hPa (2020)
Màx 52.6 km/h (2024)
Màx 75.6 km/h (2024)
Màx 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2024)
Màx 18.6 °C (2020)
Mín -0.9 °C (2024)
Màx 12.8 °C (2020)
Mín 1.8 °C (2024)
Dm
16 Des
Màx 17.7 °C (2020)
Mín 4.5 °C (2024)
Màx 88 % (2024)
Mín 52 % (2020)
Màx 1039.0 hPa (2024)
Mín 1007.8 hPa (2019)
Màx 37.7 km/h (2024)
Màx 55.5 km/h (2020)
Màx 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2024)
Màx 16.1 °C (2019)
Mín 1.1 °C (2024)
Màx 11.6 °C (2019)
Mín 1.0 °C (2024)
Dc
17 Des
Màx 18.7 °C (2019)
Mín 4.4 °C (2021)
Màx 93 % (2024)
Mín 56 % (2019)
Màx 1034.4 hPa (2024)
Mín 1006.8 hPa (2019)
Màx 21.5 km/h (2019)
Màx 53.7 km/h (2019)
Màx 0.6 mm (2020)
Màx 16.8 °C (2019)
Mín 1.2 °C (2024)
Màx 12.2 °C (2019)
Mín 2.2 °C (2021)
Dj
18 Des
Màx 17.7 °C (2019)
Mín 4.4 °C (2021)
Màx 94 % (2020)
Mín 68 % (2019)
Màx 1030.7 hPa (2021)
Mín 1014.7 hPa (2019)
Màx 19.5 km/h (2020)
Màx 40.7 km/h (2020)
Màx 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2024)
Màx 17.8 °C (2019)
Mín 1.0 °C (2021)
Màx 13.1 °C (2020)
Mín 2.7 °C (2021)
Div
19 Des
Màx 16.6 °C (2019, 2020)
Mín 4.4 °C (2021)
Màx 93 % (2024)
Mín 49 % (2024)
Màx 1030.9 hPa (2021)
Mín 1007.6 hPa (2019)
Màx 65.8 km/h (2024)
Màx 103.0 km/h (2024)
Màx 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2024)
Màx 16.7 °C (2020)
Mín -1.9 °C (2024)
Màx 11.9 °C (2020)
Mín 2.6 °C (2021)

11 Des

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 13.6 5.7 73.8 37.5 1023.2 1015.0 43.5 77.7 0.0 10.8 2.6 5.9 -1.6
2020 12.9 6.9 86.0 68.0 1009.0 1000.1 20.4 38.9 3.4 12.4 2.9 9.5 3.3
2021 12.7 9.1 65.0 47.0 1020.3 1013.2 60.2 93.3 0.4 6.9 -2.7 2.9 1.3
2024 11.6 7.4 83.4 56.2 1022.8 1019.6 26.3 37.0 4.0 9.0 2.2 8.4 0.8
2025 16.9 8.2 3.0 3.0 1024.7 1020.5 13.3 29.6 0.0 12.1 3.3 -28.2 -34.2
13.6, 12.9, 12.7, 11.6, 16.9
5.7, 6.9, 9.1, 7.4, 8.2
73.8, 86.0, 65.0, 83.4, 3.0
37.5, 68.0, 47.0, 56.2, 3.0
1023.2, 1009.0, 1020.3, 1022.8, 1024.7
1015.0, 1000.1, 1013.2, 1019.6, 1020.5
43.5, 20.4, 60.2, 26.3, 13.3
77.7, 38.9, 93.3, 37.0, 29.6
0.0, 3.4, 0.4, 4.0, 0.0
10.8, 12.4, 6.9, 9.0, 12.1
2.6, 2.9, -2.7, 2.2, 3.3
5.9, 9.5, 2.9, 8.4, -28.2
-1.6, 3.3, 1.3, 0.8, -34.2

12 Des

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 13.2 8.4 69.0 44.8 1017.3 1001.6 19.9 31.5 0.8 11.2 4.1 4.5 -0.7
2020 14.4 10.2 91.0 42.8 1012.4 1002.0 47.7 90.7 2.8 11.8 3.0 9.5 1.2
2024 12.3 9.3 92.0 82.5 1024.0 1021.2 29.3 38.6 63.2 11.5 4.7 10.3 7.6
2025 13.4 13.1 3.0 3.0 1020.5 1020.2 12.2 24.1 0.0 7.6 7.0 -30.6 -30.8
13.2, 14.4, 12.3, 13.4
8.4, 10.2, 9.3, 13.1
69.0, 91.0, 92.0, 3.0
44.8, 42.8, 82.5, 3.0
1017.3, 1012.4, 1024.0, 1020.5
1001.6, 1002.0, 1021.2, 1020.2
19.9, 47.7, 29.3, 12.2
31.5, 90.7, 38.6, 24.1
0.8, 2.8, 63.2, 0.0
11.2, 11.8, 11.5, 7.6
4.1, 3.0, 4.7, 7.0
4.5, 9.5, 10.3, -30.6
-0.7, 1.2, 7.6, -30.8

13 Des

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 18.8 9.8 68.0 36.0 1006.9 996.9 51.4 90.7 0.8 14.2 4.0 9.5 2.7
2020 13.2 10.7 75.5 51.5 1015.4 1012.0 35.2 55.5 0.0 11.8 4.6 7.8 3.0
2024 13.0 8.1 92.0 82.5 1024.3 1020.6 30.6 40.2 15.6 11.6 4.8 10.2 6.4
18.8, 13.2, 13.0
9.8, 10.7, 8.1
68.0, 75.5, 92.0
36.0, 51.5, 82.5
1006.9, 1015.4, 1024.3
996.9, 1012.0, 1020.6
51.4, 35.2, 30.6
90.7, 55.5, 40.2
0.8, 0.0, 15.6
14.2, 11.8, 11.6
4.0, 4.6, 4.8
9.5, 7.8, 10.2
2.7, 3.0, 6.4

14 Des

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 17.3 10.3 78.0 59.0 1015.2 1006.7 13.9 22.5 0.0 17.2 8.2 10.4 6.4
2020 15.9 6.0 87.0 74.0 1014.3 1011.0 20.8 42.6 0.0 15.5 3.7 12.1 3.6
2021 13.6 6.1 89.4 71.0 1026.5 1025.3 6.5 13.0 0.0 12.0 5.0 9.5 4.6
2024 15.2 5.2 93.2 54.0 1028.3 1023.9 40.2 57.9 0.0 14.3 2.3 10.2 3.6
17.3, 15.9, 13.6, 15.2
10.3, 6.0, 6.1, 5.2
78.0, 87.0, 89.4, 93.2
59.0, 74.0, 71.0, 54.0
1015.2, 1014.3, 1026.5, 1028.3
1006.7, 1011.0, 1025.3, 1023.9
13.9, 20.8, 6.5, 40.2
22.5, 42.6, 13.0, 57.9
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
17.2, 15.5, 12.0, 14.3
8.2, 3.7, 5.0, 2.3
10.4, 12.1, 9.5, 10.2
6.4, 3.6, 4.6, 3.6

15 Des

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 15.7 9.4 81.4 65.5 1014.4 1012.0 16.7 22.5 0.0 15.0 6.5 10.1 5.0
2020 18.2 12.0 82.0 66.0 1016.6 1011.5 24.6 48.1 0.0 18.6 10.9 12.8 7.6
2021 14.2 4.7 89.0 68.0 1028.4 1025.2 31.5 38.6 0.0 13.4 1.8 9.6 2.5
2024 11.9 9.3 76.3 53.8 1036.9 1028.1 52.6 75.6 0.0 9.4 -0.9 6.3 1.8
15.7, 18.2, 14.2, 11.9
9.4, 12.0, 4.7, 9.3
81.4, 82.0, 89.0, 76.3
65.5, 66.0, 68.0, 53.8
1014.4, 1016.6, 1028.4, 1036.9
1012.0, 1011.5, 1025.2, 1028.1
16.7, 24.6, 31.5, 52.6
22.5, 48.1, 38.6, 75.6
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
15.0, 18.6, 13.4, 9.4
6.5, 10.9, 1.8, -0.9
10.1, 12.8, 9.6, 6.3
5.0, 7.6, 2.5, 1.8

16 Des

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 16.3 10.7 78.8 65.0 1013.9 1007.8 15.9 32.2 0.0 16.1 8.0 11.6 6.5
2020 17.7 9.7 83.0 52.0 1018.7 1014.2 26.0 55.5 0.0 14.8 7.6 10.3 6.4
2021 12.4 5.0 86.0 72.4 1030.7 1028.3 27.4 33.8 0.0 10.8 2.2 8.4 2.8
2024 14.2 4.5 88.0 58.0 1039.0 1034.4 37.7 51.5 0.0 13.3 1.1 8.8 1.0
16.3, 17.7, 12.4, 14.2
10.7, 9.7, 5.0, 4.5
78.8, 83.0, 86.0, 88.0
65.0, 52.0, 72.4, 58.0
1013.9, 1018.7, 1030.7, 1039.0
1007.8, 1014.2, 1028.3, 1034.4
15.9, 26.0, 27.4, 37.7
32.2, 55.5, 33.8, 51.5
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
16.1, 14.8, 10.8, 13.3
8.0, 7.6, 2.2, 1.1
11.6, 10.3, 8.4, 8.8
6.5, 6.4, 2.8, 1.0

17 Des

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 18.7 14.1 81.0 56.2 1014.8 1006.8 21.5 53.7 0.0 16.8 12.9 12.2 8.9
2020 14.9 11.1 87.0 68.0 1024.8 1018.3 16.2 33.8 0.6 14.4 9.1 10.5 8.0
2021 11.3 4.4 89.0 76.2 1031.9 1029.4 15.9 20.9 0.0 10.2 1.8 8.5 2.2
2024 11.8 4.5 93.0 78.0 1034.4 1029.0 11.8 17.7 0.0 11.0 1.2 9.1 2.9
18.7, 14.9, 11.3, 11.8
14.1, 11.1, 4.4, 4.5
81.0, 87.0, 89.0, 93.0
56.2, 68.0, 76.2, 78.0
1014.8, 1024.8, 1031.9, 1034.4
1006.8, 1018.3, 1029.4, 1029.0
21.5, 16.2, 15.9, 11.8
53.7, 33.8, 20.9, 17.7
0.0, 0.6, 0.0, 0.0
16.8, 14.4, 10.2, 11.0
12.9, 9.1, 1.8, 1.2
12.2, 10.5, 8.5, 9.1
8.9, 8.0, 2.2, 2.9

18 Des

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 17.7 11.4 87.0 68.0 1019.5 1014.7 11.5 18.5 0.0 17.8 9.7 12.6 8.6
2020 16.9 12.3 94.0 75.8 1024.6 1020.2 19.5 40.7 0.0 15.9 11.0 13.1 10.4
2021 13.2 4.4 91.0 75.6 1030.7 1027.8 16.3 22.5 0.0 12.4 1.0 9.1 2.7
2024 13.4 5.2 93.5 79.0 1029.3 1021.0 9.4 14.5 0.0 13.2 2.3 10.1 3.9
17.7, 16.9, 13.2, 13.4
11.4, 12.3, 4.4, 5.2
87.0, 94.0, 91.0, 93.5
68.0, 75.8, 75.6, 79.0
1019.5, 1024.6, 1030.7, 1029.3
1014.7, 1020.2, 1027.8, 1021.0
11.5, 19.5, 16.3, 9.4
18.5, 40.7, 22.5, 14.5
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
17.8, 15.9, 12.4, 13.2
9.7, 11.0, 1.0, 2.3
12.6, 13.1, 9.1, 10.1
8.6, 10.4, 2.7, 3.9

19 Des

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 16.6 10.9 88.2 64.0 1019.3 1007.6 36.7 77.7 0.0 14.2 7.4 11.2 8.5
2020 16.6 12.7 83.0 71.0 1020.2 1016.9 24.5 46.7 0.0 16.7 9.3 11.9 9.8
2021 12.9 4.4 90.2 71.0 1030.9 1022.2 18.9 22.5 0.0 11.9 1.5 8.5 2.6
2024 15.8 6.9 93.4 49.1 1021.1 1012.6 65.8 103.0 0.0 12.9 -1.9 11.3 3.4
16.6, 16.6, 12.9, 15.8
10.9, 12.7, 4.4, 6.9
88.2, 83.0, 90.2, 93.4
64.0, 71.0, 71.0, 49.1
1019.3, 1020.2, 1030.9, 1021.1
1007.6, 1016.9, 1022.2, 1012.6
36.7, 24.5, 18.9, 65.8
77.7, 46.7, 22.5, 103.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
14.2, 16.7, 11.9, 12.9
7.4, 9.3, 1.5, -1.9
11.2, 11.9, 8.5, 11.3
8.5, 9.8, 2.6, 3.4




últim trimestre
11.12.2025 21.52

Font de dades
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsió: 12.12.2025 12.27
Dades de l'estació: 12.12.2025 01.30

Diseny

Selecció de diseny...

Unitats

Idioma



Icones


Temperatura

Humitat

Pressió

Velocitat del vent

Wind gust

Precipitació

Radiació solar

Neu

Temperatura aparent

Punt de rosada

UV

Visibilitat

Base del núvol

Evapotranspiració

Temperatura interior

Humitat interior


Sortida

Capvespre

Sortida de la lluna

Conjunt de la lluna

Time

Menu

Des de

To

Pantalla completa

Exporta com a imatge

Ajustos

Pàgina d'inici

Webcam

Taula

Gràfic

Mapa

Constant

Pujant

Caient

Avisos

Latitud

Longitud

Història

Ecplisi solar

Eclipsi llunar

GPS

Elevació

Dia

Mes

Any

Alta temperatura

Tempertura baixa

Dia

Nit

Primavera

Estiu

Tardor

Hivern