Outlook


Condicions actuals

Previsió a curt termini

Previsió a llarg termini

Resum de previsió

Mitjanes de l'estació

Límits de l'estació

Almanac

Condicions actuals


15.8 °C 28.4 % 1022.0 hPa 9.6 km/h (ESE) 0.0 mm/h 11.6 °C -2.6 °C


Previsió a curt termini


Previsió a llarg termini



Resum de previsió

Avui


Demà


Previsió a llarg termini

Mitjanes de l'estació


més

11 Mar
16.7 / 9.6 °C
49.3 %
1019.4 hPa
10.7 km/h
0.0 mm
13.2 / 6.3 °C
-0.4 / -3.2 °C
12 Mar
14.1 / 10.4 °C
62.8 %
1017.9 hPa
8.7 km/h
3.7 mm
12.4 / 8.0 °C
8.3 / -2.1 °C
13 Mar
14.3 / 10.0 °C
63.4 %
1015.8 hPa
13.4 km/h
0.2 mm
10.3 / 5.7 °C
7.3 / 3.1 °C
14 Mar
14.2 / 10.0 °C
56.4 %
1017.3 hPa
18.2 km/h
0.1 mm
9.2 / 5.4 °C
3.7 / 2.7 °C
15 Mar
15.1 / 10.4 °C
55.3 %
1019.1 hPa
13.6 km/h
0.0 mm
11.0 / 5.2 °C
5.2 / 2.3 °C
16 Mar
15.2 / 9.5 °C
64.9 %
1020.9 hPa
11.2 km/h
2.2 mm
11.4 / 6.4 °C
7.7 / 3.4 °C
17 Mar
14.7 / 10.2 °C
63.9 %
1021.5 hPa
15.4 km/h
0.1 mm
10.7 / 5.6 °C
7.6 / 2.6 °C
18 Mar
14.1 / 8.6 °C
59.3 %
1022.9 hPa
16.7 km/h
0.6 mm
9.2 / 4.2 °C
4.5 / 1.3 °C
19 Mar
12.7 / 9.3 °C
65.9 %
1022.3 hPa
16.1 km/h
2.0 mm
8.7 / 5.3 °C
5.6 / 3.0 °C

Límits de l'estació




Dc
11 Mar
Màx 19.5 °C (2020)
Mín 8.1 °C (2026)
Màx 88 % (2025)
Mín 3 % (2026)
Màx 1033.1 hPa (2019)
Mín 997.1 hPa (2025)
Màx 47.0 km/h (2019)
Màx 78.8 km/h (2019)
Màx 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2025, 2026)
Màx 19.0 °C (2020)
Mín 3.0 °C (2026)
Màx 11.9 °C (2025)
Mín -34.2 °C (2026)
Dj
12 Mar
Màx 17.7 °C (2019)
Mín 7.8 °C (2021)
Màx 91 % (2025)
Mín 3 % (2026)
Màx 1032.6 hPa (2019)
Mín 998.2 hPa (2025)
Màx 44.4 km/h (2026)
Màx 74.0 km/h (2026)
Màx 17.8 mm (2025)
Màx 17.3 °C (2019)
Mín 2.7 °C (2026)
Màx 11.0 °C (2020)
Mín -31.0 °C (2026)
Div
13 Mar
Màx 17.8 °C (2020)
Mín 5.4 °C (2021)
Màx 93 % (2025)
Mín 32 % (2020)
Màx 1027.5 hPa (2019)
Mín 997.6 hPa (2025)
Màx 42.3 km/h (2019)
Màx 83.3 km/h (2019)
Màx 0.8 mm (2025)
Màx 14.5 °C (2020)
Mín 1.0 °C (2019)
Màx 9.9 °C (2020)
Mín -1.1 °C (2019)
Diss
14 Mar
Màx 18.4 °C (2020)
Mín 7.8 °C (2020)
Màx 77 % (2025)
Mín 39 % (2021)
Màx 1028.3 hPa (2019)
Mín 997.2 hPa (2025)
Màx 52.2 km/h (2021)
Màx 88.8 km/h (2021)
Màx 0.2 mm (2025)
Màx 16.4 °C (2020)
Mín -0.2 °C (2021, 2025)
Màx 6.5 °C (2020)
Mín -0.8 °C (2019)
Dg
15 Mar
Màx 18.9 °C (2019)
Mín 3.9 °C (2025)
Màx 75 % (2025)
Mín 36 % (2021)
Màx 1027.0 hPa (2019)
Mín 1003.8 hPa (2025)
Màx 48.1 km/h (2021)
Màx 75.9 km/h (2021)
Màx 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2025)
Màx 16.3 °C (2019)
Mín 0.7 °C (2025)
Màx 9.4 °C (2020)
Mín -0.8 °C (2021)
Dll
16 Mar
Màx 22.4 °C (2019)
Mín 3.6 °C (2025)
Màx 86 % (2025)
Mín 35 % (2019)
Màx 1028.2 hPa (2020)
Mín 1014.7 hPa (2025)
Màx 46.3 km/h (2021)
Màx 83.7 km/h (2021)
Màx 7.6 mm (2020)
Màx 20.0 °C (2019)
Mín 0.2 °C (2025)
Màx 9.8 °C (2019, 2020)
Mín -0.4 °C (2025)
Dm
17 Mar
Màx 19.1 °C (2019)
Mín 6.6 °C (2025)
Màx 85 % (2019)
Mín 37 % (2021)
Màx 1032.2 hPa (2020)
Mín 1014.0 hPa (2019)
Màx 47.6 km/h (2019)
Màx 92.5 km/h (2019)
Màx 0.2 mm (2025)
Màx 14.6 °C (2019)
Mín 1.7 °C (2019)
Màx 9.9 °C (2020)
Mín -1.4 °C (2021)
Dc
18 Mar
Màx 16.8 °C (2020)
Mín 4.3 °C (2025)
Màx 90 % (2025)
Mín 29 % (2019)
Màx 1031.6 hPa (2020)
Mín 1015.6 hPa (2021)
Màx 60.3 km/h (2021)
Màx 94.9 km/h (2021)
Màx 2.2 mm (2025)
Màx 16.5 °C (2020)
Mín -3.6 °C (2021)
Màx 10.2 °C (2025)
Mín -4.4 °C (2019)
Dj
19 Mar
Màx 15.3 °C (2020)
Mín 6.2 °C (2021)
Màx 90 % (2025)
Mín 40 % (2019)
Màx 1029.1 hPa (2019)
Mín 1011.8 hPa (2021)
Màx 39.2 km/h (2021)
Màx 69.2 km/h (2021)
Màx 7.0 mm (2025)
Màx 14.5 °C (2020)
Mín -1.6 °C (2021)
Màx 11.0 °C (2025)
Mín -3.0 °C (2021)

11 Mar

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 17.2 11.8 58.0 30.4 1033.1 1028.0 47.0 78.8 0.0 15.8 3.1 8.0 -0.7
2020 19.5 9.2 70.0 42.6 1025.7 1022.7 19.5 32.2 0.0 19.0 6.4 8.5 3.5
2021 18.9 8.3 74.0 43.2 1021.8 1017.2 16.3 33.8 0.0 18.4 5.5 9.1 4.0
2025 15.9 8.9 88.0 65.8 1002.6 997.1 21.2 41.8 0.0 14.3 6.7 11.9 6.7
2026 15.6 8.1 3.0 3.0 1024.8 1021.9 15.9 29.6 0.0 11.0 3.0 -29.1 -34.2
17.2, 19.5, 18.9, 15.9, 15.6
11.8, 9.2, 8.3, 8.9, 8.1
58.0, 70.0, 74.0, 88.0, 3.0
30.4, 42.6, 43.2, 65.8, 3.0
1033.1, 1025.7, 1021.8, 1002.6, 1024.8
1028.0, 1022.7, 1017.2, 997.1, 1021.9
47.0, 19.5, 16.3, 21.2, 15.9
78.8, 32.2, 33.8, 41.8, 29.6
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
15.8, 19.0, 18.4, 14.3, 11.0
3.1, 6.4, 5.5, 6.7, 3.0
8.0, 8.5, 9.1, 11.9, -29.1
-0.7, 3.5, 4.0, 6.7, -34.2

12 Mar

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 17.7 8.6 78.6 41.0 1032.6 1021.5 21.5 35.4 0.0 17.3 5.3 9.9 -0.4
2020 15.8 9.6 87.3 49.0 1023.5 1020.4 16.2 24.1 0.0 14.3 7.7 11.0 4.6
2021 15.8 7.8 80.0 50.6 1022.1 1018.4 20.4 33.8 0.6 14.5 4.4 8.2 2.8
2025 14.9 9.3 91.0 58.0 1000.2 998.2 29.3 37.0 17.8 13.3 5.6 9.5 6.5
2026 14.7 12.7 33.3 3.0 1025.6 1023.8 44.4 74.0 0.2 10.0 2.7 -2.6 -31.0
17.7, 15.8, 15.8, 14.9, 14.7
8.6, 9.6, 7.8, 9.3, 12.7
78.6, 87.3, 80.0, 91.0, 33.3
41.0, 49.0, 50.6, 58.0, 3.0
1032.6, 1023.5, 1022.1, 1000.2, 1025.6
1021.5, 1020.4, 1018.4, 998.2, 1023.8
21.5, 16.2, 20.4, 29.3, 44.4
35.4, 24.1, 33.8, 37.0, 74.0
0.0, 0.0, 0.6, 17.8, 0.2
17.3, 14.3, 14.5, 13.3, 10.0
5.3, 7.7, 4.4, 5.6, 2.7
9.9, 11.0, 8.2, 9.5, -2.6
-0.4, 4.6, 2.8, 6.5, -31.0

13 Mar

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 15.7 9.8 81.6 33.0 1027.5 1021.1 42.3 83.3 0.0 11.8 1.0 8.2 -1.1
2020 17.8 12.3 84.0 31.5 1022.4 1019.0 30.6 53.7 0.0 14.5 7.6 9.9 -0.4
2021 14.9 5.4 79.0 55.4 1022.2 1018.6 14.4 22.5 0.0 13.1 1.8 7.6 1.4
2025 10.9 7.7 93.0 70.0 999.7 997.6 27.4 35.4 0.8 9.0 3.8 8.4 4.7
15.7, 17.8, 14.9, 10.9
9.8, 12.3, 5.4, 7.7
81.6, 84.0, 79.0, 93.0
33.0, 31.5, 55.4, 70.0
1027.5, 1022.4, 1022.2, 999.7
1021.1, 1019.0, 1018.6, 997.6
42.3, 30.6, 14.4, 27.4
83.3, 53.7, 22.5, 35.4
0.0, 0.0, 0.0, 0.8
11.8, 14.5, 13.1, 9.0
1.0, 7.6, 1.8, 3.8
8.2, 9.9, 7.6, 8.4
-1.1, -0.4, 1.4, 4.7

14 Mar

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 17.2 11.1 60.0 40.8 1028.3 1024.3 33.3 62.9 0.0 15.1 3.8 5.0 -0.8
2020 18.4 7.8 70.8 39.3 1022.7 1020.0 23.6 37.0 0.0 16.4 5.2 6.5 2.5
2021 13.2 9.1 72.4 39.2 1025.1 1018.3 52.2 88.8 0.0 10.6 -0.2 5.1 -0.7
2025 11.1 7.9 77.3 53.0 1004.0 997.2 39.4 53.1 0.2 5.6 -0.2 5.7 1.0
17.2, 18.4, 13.2, 11.1
11.1, 7.8, 9.1, 7.9
60.0, 70.8, 72.4, 77.3
40.8, 39.3, 39.2, 53.0
1028.3, 1022.7, 1025.1, 1004.0
1024.3, 1020.0, 1018.3, 997.2
33.3, 23.6, 52.2, 39.4
62.9, 37.0, 88.8, 53.1
0.0, 0.0, 0.0, 0.2
15.1, 16.4, 10.6, 5.6
3.8, 5.2, -0.2, -0.2
5.0, 6.5, 5.1, 5.7
-0.8, 2.5, -0.7, 1.0

15 Mar

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 18.9 10.3 66.0 42.2 1027.0 1023.6 25.1 42.6 0.0 16.3 6.3 7.9 3.0
2020 16.1 9.2 73.0 61.0 1022.5 1017.7 16.2 33.8 0.0 14.9 5.7 9.4 3.0
2021 16.3 10.6 53.6 36.0 1025.1 1020.8 48.1 75.9 0.0 10.8 1.1 3.5 -0.8
2025 12.1 3.9 75.0 43.4 1014.7 1003.8 36.4 56.3 0.0 9.9 0.7 2.6 -0.5
18.9, 16.1, 16.3, 12.1
10.3, 9.2, 10.6, 3.9
66.0, 73.0, 53.6, 75.0
42.2, 61.0, 36.0, 43.4
1027.0, 1022.5, 1025.1, 1014.7
1023.6, 1017.7, 1020.8, 1003.8
25.1, 16.2, 48.1, 36.4
42.6, 33.8, 75.9, 56.3
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
16.3, 14.9, 10.8, 9.9
6.3, 5.7, 1.1, 0.7
7.9, 9.4, 3.5, 2.6
3.0, 3.0, -0.8, -0.5

16 Mar

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 22.4 6.4 76.0 35.0 1027.0 1015.5 25.9 35.2 0.0 20.0 3.9 9.8 2.2
2020 14.3 12.4 79.0 62.0 1028.2 1017.7 25.5 37.0 7.6 13.7 7.5 9.8 6.5
2021 16.1 11.6 59.0 40.8 1026.2 1022.1 46.3 83.7 0.0 11.9 4.3 3.9 2.1
2025 10.2 3.6 86.0 65.0 1018.0 1014.7 27.8 38.6 1.2 8.8 0.2 6.5 -0.4
22.4, 14.3, 16.1, 10.2
6.4, 12.4, 11.6, 3.6
76.0, 79.0, 59.0, 86.0
35.0, 62.0, 40.8, 65.0
1027.0, 1028.2, 1026.2, 1018.0
1015.5, 1017.7, 1022.1, 1014.7
25.9, 25.5, 46.3, 27.8
35.2, 37.0, 83.7, 38.6
0.0, 7.6, 0.0, 1.2
20.0, 13.7, 11.9, 8.8
3.9, 7.5, 4.3, 0.2
9.8, 9.8, 3.9, 6.5
2.2, 6.5, 2.1, -0.4

17 Mar

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 19.1 9.1 84.8 37.6 1021.1 1014.0 47.6 92.5 0.0 14.6 1.7 9.8 0.2
2020 14.1 10.1 80.8 74.8 1032.2 1028.1 16.2 22.5 0.0 13.5 8.9 9.9 7.0
2021 16.0 11.1 57.0 37.3 1023.3 1019.5 44.0 82.0 0.0 11.1 3.0 5.7 -1.4
2025 12.8 6.6 84.1 56.0 1018.8 1016.5 31.3 43.4 0.2 11.1 2.0 5.6 2.5
19.1, 14.1, 16.0, 12.8
9.1, 10.1, 11.1, 6.6
84.8, 80.8, 57.0, 84.1
37.6, 74.8, 37.3, 56.0
1021.1, 1032.2, 1023.3, 1018.8
1014.0, 1028.1, 1019.5, 1016.5
47.6, 16.2, 44.0, 31.3
92.5, 22.5, 82.0, 43.4
0.0, 0.0, 0.0, 0.2
14.6, 13.5, 11.1, 11.1
1.7, 8.9, 3.0, 2.0
9.8, 9.9, 5.7, 5.6
0.2, 7.0, -1.4, 2.5

18 Mar

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 14.9 10.8 48.0 29.4 1025.9 1020.8 46.9 92.5 0.0 9.9 0.9 0.9 -4.4
2020 16.8 8.7 84.0 59.0 1031.6 1026.7 16.7 24.1 0.0 16.5 6.8 9.9 5.7
2021 12.4 8.9 56.0 39.2 1022.8 1015.6 60.3 94.9 0.0 6.2 -3.6 0.8 -2.2
2025 15.2 4.3 90.0 63.2 1023.2 1017.6 15.3 32.2 2.2 13.4 1.3 10.2 2.4
14.9, 16.8, 12.4, 15.2
10.8, 8.7, 8.9, 4.3
48.0, 84.0, 56.0, 90.0
29.4, 59.0, 39.2, 63.2
1025.9, 1031.6, 1022.8, 1023.2
1020.8, 1026.7, 1015.6, 1017.6
46.9, 16.7, 60.3, 15.3
92.5, 24.1, 94.9, 32.2
0.0, 0.0, 0.0, 2.2
9.9, 16.5, 6.2, 13.4
0.9, 6.8, -3.6, 1.3
0.9, 9.9, 0.8, 10.2
-4.4, 5.7, -2.2, 2.4

19 Mar

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 13.8 9.7 60.4 40.3 1029.1 1023.6 33.1 64.8 0.0 9.0 2.6 2.4 -0.5
2020 15.3 7.1 83.0 64.5 1027.2 1023.0 16.2 25.9 0.0 14.5 4.7 10.0 3.7
2021 10.4 6.2 71.6 44.4 1017.1 1011.8 39.2 69.2 1.0 5.2 -1.6 2.0 -3.0
2025 13.2 11.3 90.0 76.0 1025.6 1023.2 24.1 51.5 7.0 11.4 8.0 11.0 8.2
13.8, 15.3, 10.4, 13.2
9.7, 7.1, 6.2, 11.3
60.4, 83.0, 71.6, 90.0
40.3, 64.5, 44.4, 76.0
1029.1, 1027.2, 1017.1, 1025.6
1023.6, 1023.0, 1011.8, 1023.2
33.1, 16.2, 39.2, 24.1
64.8, 25.9, 69.2, 51.5
0.0, 0.0, 1.0, 7.0
9.0, 14.5, 5.2, 11.4
2.6, 4.7, -1.6, 8.0
2.4, 10.0, 2.0, 11.0
-0.5, 3.7, -3.0, 8.2




últim trimestre
11.03.2026 10.38
New moon
19.03.2026 02.23

Font de dades
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsió: 12.03.2026 16.04
Dades de l'estació: 12.03.2026 12.25

Diseny

Selecció de diseny...

Unitats

Idioma



Icones


Temperatura

Humitat

Pressió

Velocitat del vent

Wind gust

Precipitació

Radiació solar

Neu

Temperatura aparent

Punt de rosada

UV

Visibilitat

Base del núvol

Evapotranspiració

Temperatura interior

Humitat interior


Sortida

Capvespre

Sortida de la lluna

Conjunt de la lluna

Time

Menu

Des de

To

Pantalla completa

Exporta com a imatge

Ajustos

Pàgina d'inici

Webcam

Taula

Gràfic

Mapa

Constant

Pujant

Caient

Avisos

Latitud

Longitud

Història

Ecplisi solar

Eclipsi llunar

GPS

Elevació

Dia

Mes

Any

Alta temperatura

Tempertura baixa

Dia

Nit

Primavera

Estiu

Tardor

Hivern