-
Estació
En direceDades actuals Vistes interactivesGràfic interactiu Taula interactiva Resum d'interval InformesInformes TendènciesTendències
-
El temps
-
Info
Outlook |
|
Condicions actuals |
Previsió a curt termini |
Previsió a llarg termini |
Resum de previsió |
Mitjanes de l'estació |
Límits de l'estació |
Almanac |
|
|
|||||||||||
| 17.3 °C | 33.0 % | 1024.5 hPa | 7.1 km/h (N) | 0.0 mm/h | 14.1 °C | 0.8 °C | |||||
| 20.1 / 16.2 °C | |
| 52.0 % | |
| 1016.1 hPa | |
| 10.8 km/h | |
| 9.3 mm | |
| 18.0 / 13.7 °C | |
| 10.5 / -4.8 °C |
| 18.8 / 16.4 °C | |
| 54.0 % | |
| 1014.2 hPa | |
| 16.1 km/h | |
| 19.2 mm | |
| 15.8 / 12.9 °C | |
| 9.8 / -4.5 °C |
| 18.1 / 12.7 °C | |
| 63.1 % | |
| 1018.3 hPa | |
| 7.1 km/h | |
| 0.1 mm | |
| 17.5 / 11.1 °C | |
| 11.1 / 2.1 °C |
| 17.5 / 13.0 °C | |
| 53.4 % | |
| 1016.7 hPa | |
| 7.2 km/h | |
| 0.1 mm | |
| 16.3 / 10.7 °C | |
| 2.4 / -1.9 °C |
| 18.0 / 14.1 °C | |
| 56.8 % | |
| 1017.8 hPa | |
| 16.9 km/h | |
| 0.2 mm | |
| 13.6 / 10.5 °C | |
| 8.6 / -1.3 °C |
| 18.6 / 12.0 °C | |
| 61.6 % | |
| 1019.9 hPa | |
| 6.5 km/h | |
| 0.0 mm | |
| 18.2 / 9.5 °C | |
| 10.8 / 3.0 °C |
| 18.2 / 12.4 °C | |
| 60.6 % | |
| 1018.5 hPa | |
| 5.3 km/h | |
| 0.0 mm | |
| 17.6 / 10.6 °C | |
| 11.7 / -0.9 °C |
| 19.6 / 14.2 °C | |
| 58.3 % | |
| 1015.9 hPa | |
| 11.1 km/h | |
| 0.4 mm | |
| 17.2 / 11.6 °C | |
| 8.3 / 1.5 °C |
| 21.6 / 14.9 °C | |
| 59.5 % | |
| 1015.5 hPa | |
| 12.3 km/h | |
| 0.8 mm | |
| 20.8 / 11.1 °C | |
| 13.4 / 1.2 °C |
| Màx | 25.2 °C (2025) | |
| Mín | 10.7 °C (2026) | |
| Màx | 99 % (2020) | |
| Mín | 3 % (2025, 2026) | |
| Màx | 1024.4 hPa (2026) | |
| Mín | 1005.3 hPa (2025) | |
| Màx | 49.2 km/h (2021) | |
| Màx | 72.4 km/h (2021) | |
| Màx | 46.6 mm (2019) | |
| Màx | 24.7 °C (2025) | |
| Mín | 5.7 °C (2026) | |
| Màx | 18.2 °C (2020) | |
| Mín | -32.5 °C (2026) |
| Màx | 23.6 °C (2025) | |
| Mín | 12.4 °C (2026) | |
| Màx | 99 % (2020) | |
| Mín | 3 % (2025, 2026) | |
| Màx | 1023.6 hPa (2021) | |
| Mín | 998.8 hPa (2025) | |
| Màx | 52.8 km/h (2025) | |
| Màx | 79.6 km/h (2021) | |
| Màx | 95.8 mm (2019) | |
| Màx | 22.3 °C (2020) | |
| Mín | 4.9 °C (2026) | |
| Màx | 18.1 °C (2020) | |
| Mín | -31.3 °C (2026) |
| Màx | 19.8 °C (2025) | |
| Mín | 10.6 °C (2021) | |
| Màx | 82 % (2021) | |
| Mín | 3 % (2025) | |
| Màx | 1024.5 hPa (2021) | |
| Mín | 1011.4 hPa (2019) | |
| Màx | 30.7 km/h (2025) | |
| Màx | 46.7 km/h (2025) | |
| Màx | 0.4 mm (2020) | |
| Màx | 19.2 °C (2020) | |
| Mín | 7.0 °C (2025) | |
| Màx | 13.1 °C (2021) | |
| Mín | -31.5 °C (2025) |
| Màx | 20.7 °C (2020) | |
| Mín | 9.4 °C (2020) | |
| Màx | 93 % (2021) | |
| Mín | 3 % (2025) | |
| Màx | 1023.9 hPa (2019) | |
| Mín | 1005.2 hPa (2020) | |
| Màx | 28.7 km/h (2019) | |
| Màx | 50.0 km/h (2020) | |
| Màx | 0.2 mm (2020, 2025) | |
| Màx | 20.3 °C (2019) | |
| Mín | 6.7 °C (2025) | |
| Màx | 14.5 °C (2021) | |
| Mín | -31.6 °C (2025) |
| Màx | 21.3 °C (2021) | |
| Mín | 9.7 °C (2020) | |
| Màx | 82 % (2019, 2021) | |
| Mín | 3 % (2025) | |
| Màx | 1024.1 hPa (2019) | |
| Mín | 1006.7 hPa (2020) | |
| Màx | 53.3 km/h (2025) | |
| Màx | 82.0 km/h (2025) | |
| Màx | 0.8 mm (2025) | |
| Màx | 20.8 °C (2019) | |
| Mín | 3.9 °C (2025) | |
| Màx | 15.1 °C (2019) | |
| Mín | -30.0 °C (2025) |
| Màx | 21.6 °C (2019) | |
| Mín | 8.3 °C (2020) | |
| Màx | 85 % (2019) | |
| Mín | 5 % (2025) | |
| Màx | 1024.2 hPa (2021) | |
| Mín | 1014.3 hPa (2020) | |
| Màx | 29.6 km/h (2025) | |
| Màx | 43.4 km/h (2025) | |
| Màx | 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2025) | |
| Màx | 22.2 °C (2019) | |
| Mín | 4.5 °C (2025) | |
| Màx | 15.2 °C (2019) | |
| Mín | -24.7 °C (2025) |
| Màx | 21.1 °C (2025) | |
| Mín | 8.9 °C (2025) | |
| Màx | 88 % (2019) | |
| Mín | 3 % (2025) | |
| Màx | 1023.5 hPa (2020) | |
| Mín | 1013.3 hPa (2025) | |
| Màx | 18.5 km/h (2020) | |
| Màx | 29.6 km/h (2025) | |
| Màx | 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2025) | |
| Màx | 19.9 °C (2019) | |
| Mín | 3.2 °C (2025) | |
| Màx | 15.1 °C (2021) | |
| Mín | -33.7 °C (2025) |
| Màx | 21.3 °C (2021) | |
| Mín | 12.1 °C (2020) | |
| Màx | 87 % (2019) | |
| Mín | 3 % (2025) | |
| Màx | 1026.7 hPa (2020) | |
| Mín | 1005.8 hPa (2025) | |
| Màx | 48.1 km/h (2021) | |
| Màx | 70.8 km/h (2021) | |
| Màx | 1.6 mm (2025) | |
| Màx | 22.0 °C (2019) | |
| Mín | 7.7 °C (2025) | |
| Màx | 15.5 °C (2019) | |
| Mín | -29.7 °C (2025) |
| Màx | 23.1 °C (2020) | |
| Mín | 11.2 °C (2020) | |
| Màx | 85 % (2019) | |
| Mín | 3 % (2025) | |
| Màx | 1026.2 hPa (2020) | |
| Mín | 1004.3 hPa (2021) | |
| Màx | 51.8 km/h (2021) | |
| Màx | 80.4 km/h (2021) | |
| Màx | 1.6 mm (2021, 2025) | |
| Màx | 23.9 °C (2021) | |
| Mín | 6.1 °C (2025) | |
| Màx | 16.8 °C (2021) | |
| Mín | -30.5 °C (2025) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2019 | 19.7 | 14.4 | 91.4 | 72.0 | 1022.2 | 1009.6 | 39.8 | 56.3 | 46.6 | 21.0 | 9.5 | 17.9 | 11.5 |
| 2020 | 21.4 | 17.3 | 99.0 | 74.7 | 1017.2 | 1014.7 | 14.4 | 22.5 | 0.0 | 23.0 | 18.2 | 18.2 | 15.8 |
| 2021 | 20.8 | 16.6 | 61.8 | 46.2 | 1021.5 | 1018.0 | 49.2 | 72.4 | 0.0 | 17.6 | 7.9 | 11.6 | 7.8 |
| 2025 | 25.2 | 15.1 | 51.0 | 3.0 | 1008.3 | 1005.3 | 20.0 | 40.7 | 0.0 | 24.7 | 10.5 | 14.1 | -29.5 |
| 2026 | 19.3 | 10.7 | 38.4 | 3.0 | 1024.4 | 1019.2 | 33.7 | 48.3 | 0.0 | 16.3 | 5.7 | 1.1 | -32.5 |
|
19.7, 21.4, 20.8, 25.2, 19.3
|
14.4, 17.3, 16.6, 15.1, 10.7
|
91.4, 99.0, 61.8, 51.0, 38.4
|
72.0, 74.7, 46.2, 3.0, 3.0
|
1022.2, 1017.2, 1021.5, 1008.3, 1024.4
|
1009.6, 1014.7, 1018.0, 1005.3, 1019.2
|
39.8, 14.4, 49.2, 20.0, 33.7
|
56.3, 22.5, 72.4, 40.7, 48.3
|
46.6, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
21.0, 23.0, 17.6, 24.7, 16.3
|
9.5, 18.2, 7.9, 10.5, 5.7
|
17.9, 18.2, 11.6, 14.1, 1.1
|
11.5, 15.8, 7.8, -29.5, -32.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2019 | 19.9 | 15.9 | 92.0 | 69.0 | 1011.5 | 1006.3 | 32.6 | 56.3 | 95.8 | 21.4 | 12.8 | 17.7 | 11.2 |
| 2020 | 21.3 | 17.6 | 99.0 | 44.0 | 1020.8 | 1014.1 | 28.4 | 45.0 | 0.0 | 22.3 | 13.4 | 18.1 | 6.8 |
| 2021 | 17.6 | 15.5 | 61.4 | 39.4 | 1023.6 | 1020.1 | 44.8 | 79.6 | 0.0 | 16.1 | 7.1 | 9.2 | 3.4 |
| 2025 | 23.6 | 16.6 | 52.6 | 3.0 | 1012.8 | 998.8 | 52.8 | 77.7 | 0.0 | 21.8 | 7.7 | 12.8 | -28.4 |
| 2026 | 20.6 | 12.4 | 33.0 | 3.0 | 1023.4 | 1015.6 | 44.1 | 68.5 | 0.0 | 14.8 | 4.9 | 1.7 | -31.3 |
|
19.9, 21.3, 17.6, 23.6, 20.6
|
15.9, 17.6, 15.5, 16.6, 12.4
|
92.0, 99.0, 61.4, 52.6, 33.0
|
69.0, 44.0, 39.4, 3.0, 3.0
|
1011.5, 1020.8, 1023.6, 1012.8, 1023.4
|
1006.3, 1014.1, 1020.1, 998.8, 1015.6
|
32.6, 28.4, 44.8, 52.8, 44.1
|
56.3, 45.0, 79.6, 77.7, 68.5
|
95.8, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
21.4, 22.3, 16.1, 21.8, 14.8
|
12.8, 13.4, 7.1, 7.7, 4.9
|
17.7, 18.1, 9.2, 12.8, 1.7
|
11.2, 6.8, 3.4, -28.4, -31.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2019 | 19.4 | 12.8 | 79.0 | 48.3 | 1021.4 | 1011.4 | 20.8 | 33.8 | 0.0 | 19.1 | 10.5 | 11.9 | 8.1 |
| 2020 | 18.9 | 12.3 | 79.0 | 48.3 | 1022.3 | 1015.9 | 19.3 | 38.9 | 0.4 | 19.2 | 10.3 | 11.5 | 7.6 |
| 2021 | 17.3 | 10.6 | 82.2 | 59.4 | 1024.5 | 1022.3 | 20.8 | 25.9 | 0.0 | 18.0 | 8.7 | 13.1 | 6.1 |
| 2025 | 19.8 | 12.0 | 54.0 | 3.0 | 1016.0 | 1012.8 | 30.7 | 46.7 | 0.0 | 18.2 | 7.0 | 9.6 | -31.5 |
|
19.4, 18.9, 17.3, 19.8
|
12.8, 12.3, 10.6, 12.0
|
79.0, 79.0, 82.2, 54.0
|
48.3, 48.3, 59.4, 3.0
|
1021.4, 1022.3, 1024.5, 1016.0
|
1011.4, 1015.9, 1022.3, 1012.8
|
20.8, 19.3, 20.8, 30.7
|
33.8, 38.9, 25.9, 46.7
|
0.0, 0.4, 0.0, 0.0
|
19.1, 19.2, 18.0, 18.2
|
10.5, 10.3, 8.7, 7.0
|
11.9, 11.5, 13.1, 9.6
|
8.1, 7.6, 6.1, -31.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2019 | 20.4 | 14.5 | 69.0 | 45.0 | 1023.9 | 1021.1 | 28.7 | 48.3 | 0.0 | 20.3 | 12.3 | 12.9 | 5.8 |
| 2020 | 20.7 | 9.4 | 80.0 | 42.5 | 1015.8 | 1005.2 | 26.0 | 50.0 | 0.2 | 18.0 | 7.4 | 11.6 | 5.7 |
| 2021 | 17.6 | 11.9 | 93.0 | 75.5 | 1022.8 | 1020.6 | 17.2 | 22.5 | 0.0 | 18.5 | 10.6 | 14.5 | 9.8 |
| 2025 | 17.8 | 11.9 | 3.0 | 3.0 | 1014.2 | 1009.9 | 14.8 | 20.9 | 0.2 | 13.6 | 6.7 | -27.6 | -31.6 |
|
20.4, 20.7, 17.6, 17.8
|
14.5, 9.4, 11.9, 11.9
|
69.0, 80.0, 93.0, 3.0
|
45.0, 42.5, 75.5, 3.0
|
1023.9, 1015.8, 1022.8, 1014.2
|
1021.1, 1005.2, 1020.6, 1009.9
|
28.7, 26.0, 17.2, 14.8
|
48.3, 50.0, 22.5, 20.9
|
0.0, 0.2, 0.0, 0.2
|
20.3, 18.0, 18.5, 13.6
|
12.3, 7.4, 10.6, 6.7
|
12.9, 11.6, 14.5, -27.6
|
5.8, 5.7, 9.8, -31.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2019 | 19.3 | 11.5 | 82.0 | 68.0 | 1024.1 | 1022.4 | 13.7 | 20.9 | 0.0 | 20.8 | 9.8 | 15.1 | 7.9 |
| 2020 | 18.3 | 9.7 | 63.6 | 42.2 | 1015.5 | 1006.7 | 37.6 | 55.5 | 0.0 | 17.8 | 5.0 | 10.0 | 2.9 |
| 2021 | 21.3 | 12.8 | 82.0 | 46.0 | 1023.6 | 1021.5 | 33.4 | 50.0 | 0.0 | 18.9 | 10.8 | 11.5 | 8.0 |
| 2025 | 17.3 | 14.3 | 53.0 | 3.0 | 1018.7 | 1012.7 | 53.3 | 82.0 | 0.8 | 11.8 | 3.9 | 7.3 | -30.0 |
|
19.3, 18.3, 21.3, 17.3
|
11.5, 9.7, 12.8, 14.3
|
82.0, 63.6, 82.0, 53.0
|
68.0, 42.2, 46.0, 3.0
|
1024.1, 1015.5, 1023.6, 1018.7
|
1022.4, 1006.7, 1021.5, 1012.7
|
13.7, 37.6, 33.4, 53.3
|
20.9, 55.5, 50.0, 82.0
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.8
|
20.8, 17.8, 18.9, 11.8
|
9.8, 5.0, 10.8, 3.9
|
15.1, 10.0, 11.5, 7.3
|
7.9, 2.9, 8.0, -30.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2019 | 21.6 | 14.9 | 85.0 | 66.0 | 1023.7 | 1020.9 | 16.7 | 22.5 | 0.0 | 22.2 | 13.2 | 15.2 | 11.3 |
| 2020 | 17.7 | 8.3 | 74.8 | 50.2 | 1017.0 | 1014.3 | 11.7 | 22.2 | 0.0 | 16.5 | 5.4 | 8.7 | 2.6 |
| 2021 | 18.9 | 12.4 | 78.0 | 50.2 | 1024.2 | 1022.1 | 21.1 | 27.8 | 0.0 | 17.1 | 10.5 | 12.2 | 6.5 |
| 2025 | 20.2 | 8.7 | 54.0 | 5.4 | 1020.1 | 1017.3 | 29.6 | 43.4 | 0.0 | 19.4 | 4.5 | 9.0 | -24.7 |
|
21.6, 17.7, 18.9, 20.2
|
14.9, 8.3, 12.4, 8.7
|
85.0, 74.8, 78.0, 54.0
|
66.0, 50.2, 50.2, 5.4
|
1023.7, 1017.0, 1024.2, 1020.1
|
1020.9, 1014.3, 1022.1, 1017.3
|
16.7, 11.7, 21.1, 29.6
|
22.5, 22.2, 27.8, 43.4
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
22.2, 16.5, 17.1, 19.4
|
13.2, 5.4, 10.5, 4.5
|
15.2, 8.7, 12.2, 9.0
|
11.3, 2.6, 6.5, -24.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2019 | 19.2 | 14.9 | 88.0 | 75.0 | 1021.1 | 1016.8 | 11.5 | 18.5 | 0.0 | 19.9 | 14.3 | 14.9 | 12.7 |
| 2020 | 19.5 | 12.4 | 74.0 | 46.0 | 1023.5 | 1016.6 | 18.5 | 27.8 | 0.0 | 18.5 | 10.3 | 11.6 | 7.1 |
| 2021 | 18.3 | 12.3 | 84.0 | 77.0 | 1022.1 | 1015.7 | 13.4 | 20.9 | 0.0 | 19.1 | 10.1 | 15.1 | 8.4 |
| 2025 | 21.1 | 8.9 | 50.0 | 3.0 | 1019.7 | 1013.3 | 15.2 | 29.6 | 0.0 | 19.5 | 3.2 | 10.1 | -33.7 |
|
19.2, 19.5, 18.3, 21.1
|
14.9, 12.4, 12.3, 8.9
|
88.0, 74.0, 84.0, 50.0
|
75.0, 46.0, 77.0, 3.0
|
1021.1, 1023.5, 1022.1, 1019.7
|
1016.8, 1016.6, 1015.7, 1013.3
|
11.5, 18.5, 13.4, 15.2
|
18.5, 27.8, 20.9, 29.6
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
19.9, 18.5, 19.1, 19.5
|
14.3, 10.3, 10.1, 3.2
|
14.9, 11.6, 15.1, 10.1
|
12.7, 7.1, 8.4, -33.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2019 | 20.6 | 13.3 | 87.2 | 70.4 | 1020.0 | 1016.5 | 8.2 | 14.8 | 0.0 | 22.0 | 12.9 | 15.5 | 11.0 |
| 2020 | 19.3 | 12.1 | 74.2 | 54.4 | 1026.7 | 1023.7 | 9.7 | 16.6 | 0.0 | 19.1 | 10.5 | 11.6 | 7.6 |
| 2021 | 21.3 | 13.1 | 86.0 | 63.0 | 1015.7 | 1009.3 | 48.1 | 70.8 | 0.0 | 18.7 | 10.5 | 15.0 | 9.9 |
| 2025 | 21.0 | 14.3 | 50.0 | 3.0 | 1013.1 | 1005.8 | 27.4 | 57.9 | 1.6 | 14.1 | 7.7 | 7.5 | -29.7 |
|
20.6, 19.3, 21.3, 21.0
|
13.3, 12.1, 13.1, 14.3
|
87.2, 74.2, 86.0, 50.0
|
70.4, 54.4, 63.0, 3.0
|
1020.0, 1026.7, 1015.7, 1013.1
|
1016.5, 1023.7, 1009.3, 1005.8
|
8.2, 9.7, 48.1, 27.4
|
14.8, 16.6, 70.8, 57.9
|
0.0, 0.0, 0.0, 1.6
|
22.0, 19.1, 18.7, 14.1
|
12.9, 10.5, 10.5, 7.7
|
15.5, 11.6, 15.0, 7.5
|
11.0, 7.6, 9.9, -29.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2019 | 22.8 | 14.6 | 85.0 | 59.6 | 1021.4 | 1019.3 | 10.7 | 14.8 | 0.0 | 23.5 | 13.8 | 15.8 | 11.8 |
| 2020 | 23.1 | 11.2 | 84.0 | 48.5 | 1026.2 | 1023.3 | 16.6 | 25.9 | 0.0 | 22.5 | 9.8 | 13.0 | 8.1 |
| 2021 | 21.9 | 16.1 | 84.0 | 66.4 | 1010.0 | 1004.3 | 51.8 | 80.4 | 1.6 | 23.9 | 9.7 | 16.8 | 13.2 |
| 2025 | 20.6 | 13.6 | 52.0 | 3.0 | 1013.2 | 1008.1 | 37.0 | 53.7 | 1.6 | 19.4 | 6.1 | 9.2 | -30.5 |
|
22.8, 23.1, 21.9, 20.6
|
14.6, 11.2, 16.1, 13.6
|
85.0, 84.0, 84.0, 52.0
|
59.6, 48.5, 66.4, 3.0
|
1021.4, 1026.2, 1010.0, 1013.2
|
1019.3, 1023.3, 1004.3, 1008.1
|
10.7, 16.6, 51.8, 37.0
|
14.8, 25.9, 80.4, 53.7
|
0.0, 0.0, 1.6, 1.6
|
23.5, 22.5, 23.9, 19.4
|
13.8, 9.8, 9.7, 6.1
|
15.8, 13.0, 16.8, 9.2
|
11.8, 8.1, 13.2, -30.5
|
|
|
|
Font de dades
darksky.net, , yr.no METAR: |
Previsió: 23.10.2026 22.38
Dades de l'estació: 23.10.2026 21.49 |