Outlook


Condicions actuals

Previsió a curt termini

Previsió a llarg termini

Resum de previsió

Mitjanes de l'estació

Límits de l'estació

Almanac

Condicions actuals


21.1 °C 54.0 % 1019.4 hPa 8.2 km/h (SSE) 0.0 mm/h 19.9 °C 11.4 °C


Previsió a curt termini


Previsió a llarg termini



Resum de previsió

Avui


Demà


Previsió a llarg termini

Mitjanes de l'estació


més

17 Jun
24.8 / 20.4 °C
60.8 %
1016.5 hPa
8.6 km/h
1.2 mm
25.0 / 20.3 °C
15.4 / 12.8 °C
18 Jun
24.5 / 18.4 °C
67.4 %
1015.3 hPa
7.6 km/h
0.0 mm
23.7 / 18.8 °C
16.7 / 12.1 °C
19 Jun
23.2 / 19.1 °C
71.3 %
1016.4 hPa
8.1 km/h
0.0 mm
23.7 / 19.4 °C
16.6 / 14.6 °C
20 Jun
26.4 / 20.3 °C
62.7 %
1015.2 hPa
9.7 km/h
0.3 mm
26.7 / 20.0 °C
16.8 / 14.3 °C
21 Jun
28.6 / 22.2 °C
51.3 %
1014.9 hPa
14.0 km/h
0.0 mm
26.4 / 21.8 °C
15.5 / 12.2 °C
22 Jun
26.6 / 21.9 °C
51.5 %
1017.3 hPa
13.0 km/h
0.0 mm
26.2 / 19.7 °C
13.9 / 11.6 °C
23 Jun
24.6 / 19.5 °C
61.4 %
1017.3 hPa
6.7 km/h
0.6 mm
25.8 / 19.7 °C
16.6 / 12.4 °C
24 Jun
26.8 / 19.4 °C
66.4 %
1018.8 hPa
6.4 km/h
0.0 mm
26.7 / 20.5 °C
16.5 / 14.4 °C
25 Jun
26.9 / 20.7 °C
65.0 %
1019.2 hPa
7.9 km/h
0.0 mm
27.2 / 21.1 °C
17.3 / 14.7 °C

Límits de l'estació




Dm
17 Jun
Màx 30.7 °C (2025)
Mín 16.5 °C (2020)
Màx 88 % (2021)
Mín 31 % (2025)
Màx 1019.9 hPa (2025)
Mín 1009.7 hPa (2021)
Màx 28.1 km/h (2025)
Màx 42.6 km/h (2020)
Màx 4.4 mm (2020)
Màx 30.8 °C (2025)
Mín 13.6 °C (2020)
Màx 20.9 °C (2021)
Mín 8.6 °C (2019)
Dc
18 Jun
Màx 30.2 °C (2019)
Mín 15.1 °C (2020)
Màx 88 % (2021)
Mín 21 % (2019)
Màx 1019.8 hPa (2025)
Mín 1011.4 hPa (2021)
Màx 25.6 km/h (2019)
Màx 64.8 km/h (2019)
Màx 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2025)
Màx 28.5 °C (2019)
Mín 13.8 °C (2020)
Màx 21.1 °C (2021)
Mín 3.3 °C (2019)
Dj
19 Jun
Màx 28.0 °C (2021)
Mín 15.2 °C (2020)
Màx 86 % (2021)
Mín 22 % (2019)
Màx 1021.7 hPa (2020)
Mín 1012.5 hPa (2019, 2021)
Màx 25.5 km/h (2019)
Màx 48.3 km/h (2019)
Màx 0.0 mm (2019, 2020, 2021)
Màx 28.4 °C (2021)
Mín 14.2 °C (2020)
Màx 21.6 °C (2021)
Mín 3.8 °C (2019)
Div
20 Jun
Màx 29.8 °C (2021)
Mín 17.1 °C (2020)
Màx 95 % (2019)
Mín 38 % (2020)
Màx 1022.6 hPa (2020)
Mín 1004.5 hPa (2021)
Màx 26.3 km/h (2021)
Màx 48.3 km/h (2021)
Màx 1.0 mm (2021)
Màx 30.3 °C (2021)
Mín 16.3 °C (2020)
Màx 19.3 °C (2021)
Mín 8.6 °C (2020)
Diss
21 Jun
Màx 32.3 °C (2021)
Mín 20.1 °C (2019)
Màx 83 % (2019)
Mín 25 % (2020)
Màx 1023.6 hPa (2020)
Mín 1004.8 hPa (2021)
Màx 39.2 km/h (2020)
Màx 70.8 km/h (2020)
Màx 0.0 mm (2019, 2020, 2021)
Màx 29.9 °C (2021)
Mín 18.0 °C (2019)
Màx 17.2 °C (2019)
Mín 7.3 °C (2020)
Dg
22 Jun
Màx 28.6 °C (2020)
Mín 19.9 °C (2021)
Màx 67 % (2021)
Mín 32 % (2020)
Màx 1023.8 hPa (2020)
Mín 1009.4 hPa (2021)
Màx 44.8 km/h (2020)
Màx 74.0 km/h (2020)
Màx 0.0 mm (2019, 2020, 2021)
Màx 28.1 °C (2019)
Mín 16.3 °C (2020)
Màx 16.3 °C (2021)
Mín 10.0 °C (2020)
Dll
23 Jun
Màx 28.1 °C (2020)
Mín 17.9 °C (2021)
Màx 82 % (2019)
Mín 39 % (2020)
Màx 1021.2 hPa (2020)
Mín 1015.0 hPa (2021)
Màx 27.0 km/h (2021)
Màx 38.9 km/h (2021)
Màx 1.8 mm (2021)
Màx 30.0 °C (2020)
Mín 17.0 °C (2021)
Màx 18.3 °C (2019)
Mín 10.8 °C (2020)
Dm
24 Jun
Màx 30.3 °C (2019)
Mín 17.0 °C (2021)
Màx 89 % (2020)
Mín 23 % (2019)
Màx 1022.0 hPa (2021)
Mín 1017.0 hPa (2019)
Màx 22.2 km/h (2021)
Màx 35.4 km/h (2020)
Màx 0.0 mm (2019, 2020, 2021)
Màx 29.6 °C (2020)
Mín 17.7 °C (2021)
Màx 19.7 °C (2020)
Mín 6.7 °C (2019)
Dc
25 Jun
Màx 30.1 °C (2019)
Mín 19.7 °C (2021)
Màx 85 % (2019)
Mín 40 % (2019)
Màx 1022.3 hPa (2019, 2021)
Mín 1016.0 hPa (2020)
Màx 30.0 km/h (2021)
Màx 48.3 km/h (2019)
Màx 0.0 mm (2019, 2020, 2021)
Màx 29.5 °C (2019)
Mín 18.3 °C (2021)
Màx 19.4 °C (2019)
Mín 11.7 °C (2021)

17 Jun

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 28.4 17.3 73.3 32.0 1018.9 1015.9 20.8 31.5 0.0 28.4 15.9 15.0 8.6
2020 20.8 16.5 77.0 48.2 1018.6 1016.3 22.6 42.6 4.4 20.2 13.6 13.8 8.8
2021 24.6 22.3 88.0 75.0 1013.9 1009.7 17.8 27.8 0.2 28.2 22.9 20.9 18.2
2025 30.7 21.6 58.8 31.4 1019.9 1018.1 28.1 37.0 0.0 30.8 20.9 17.9 11.2
28.4, 20.8, 24.6, 30.7
17.3, 16.5, 22.3, 21.6
73.3, 77.0, 88.0, 58.8
32.0, 48.2, 75.0, 31.4
1018.9, 1018.6, 1013.9, 1019.9
1015.9, 1016.3, 1009.7, 1018.1
20.8, 22.6, 17.8, 28.1
31.5, 42.6, 27.8, 37.0
0.0, 4.4, 0.2, 0.0
28.4, 20.2, 28.2, 30.8
15.9, 13.6, 22.9, 20.9
15.0, 13.8, 20.9, 17.9
8.6, 8.8, 18.2, 11.2

18 Jun

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 30.2 17.8 80.0 21.0 1016.5 1011.5 25.6 64.8 0.0 28.5 17.1 17.0 3.3
2020 20.4 15.1 76.0 61.2 1019.4 1015.6 16.2 25.9 0.0 20.3 13.8 13.7 10.7
2021 24.1 21.6 88.0 74.0 1016.6 1011.4 14.8 20.9 0.0 27.8 22.9 21.1 17.8
2025 22.0 21.0 55.0 53.0 1019.8 1019.4 8.8 16.7 0.0 21.3 19.9 12.2 11.3
30.2, 20.4, 24.1, 22.0
17.8, 15.1, 21.6, 21.0
80.0, 76.0, 88.0, 55.0
21.0, 61.2, 74.0, 53.0
1016.5, 1019.4, 1016.6, 1019.8
1011.5, 1015.6, 1011.4, 1019.4
25.6, 16.2, 14.8, 8.8
64.8, 25.9, 20.9, 16.7
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
28.5, 20.3, 27.8, 21.3
17.1, 13.8, 22.9, 19.9
17.0, 13.7, 21.1, 12.2
3.3, 10.7, 17.8, 11.3

19 Jun

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 27.5 18.7 78.2 22.0 1015.6 1012.5 25.5 48.3 0.0 24.9 18.8 16.9 3.8
2020 22.9 15.2 73.0 50.0 1021.7 1018.7 24.8 32.2 0.0 22.3 14.2 12.9 9.6
2021 28.0 21.8 86.0 49.6 1015.7 1012.5 21.5 43.4 0.0 28.4 21.9 21.6 16.0
27.5, 22.9, 28.0
18.7, 15.2, 21.8
78.2, 73.0, 86.0
22.0, 50.0, 49.6
1015.6, 1021.7, 1015.7
1012.5, 1018.7, 1012.5
25.5, 24.8, 21.5
48.3, 32.2, 43.4
0.0, 0.0, 0.0
24.9, 22.3, 28.4
18.8, 14.2, 21.9
16.9, 12.9, 21.6
3.8, 9.6, 16.0

20 Jun

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 24.0 18.3 95.0 63.0 1016.9 1014.9 19.0 29.6 0.0 26.0 17.9 18.0 15.3
2020 26.9 17.1 67.0 38.4 1022.6 1020.6 25.2 33.8 0.0 27.3 16.3 16.8 8.6
2021 29.8 22.4 77.8 38.8 1013.3 1004.5 26.3 48.3 1.0 30.3 21.6 19.3 13.4
24.0, 26.9, 29.8
18.3, 17.1, 22.4
95.0, 67.0, 77.8
63.0, 38.4, 38.8
1016.9, 1022.6, 1013.3
1014.9, 1020.6, 1004.5
19.0, 25.2, 26.3
29.6, 33.8, 48.3
0.0, 0.0, 1.0
26.0, 27.3, 30.3
17.9, 16.3, 21.6
18.0, 16.8, 19.3
15.3, 8.6, 13.4

21 Jun

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 26.4 20.1 82.8 45.8 1017.8 1015.2 24.1 35.4 0.0 24.8 18.0 17.2 11.0
2020 29.8 22.7 58.3 25.2 1023.6 1020.8 39.2 70.8 0.0 26.9 19.1 14.7 7.3
2021 32.3 21.3 70.0 26.0 1009.4 1004.8 29.6 66.6 0.0 29.9 20.4 17.1 9.5
26.4, 29.8, 32.3
20.1, 22.7, 21.3
82.8, 58.3, 70.0
45.8, 25.2, 26.0
1017.8, 1023.6, 1009.4
1015.2, 1020.8, 1004.8
24.1, 39.2, 29.6
35.4, 70.8, 66.6
0.0, 0.0, 0.0
24.8, 26.9, 29.9
18.0, 19.1, 20.4
17.2, 14.7, 17.1
11.0, 7.3, 9.5

22 Jun

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 27.4 20.5 65.5 43.8 1018.3 1015.4 24.4 33.8 0.0 28.1 18.5 15.5 10.1
2020 28.6 23.7 53.8 32.4 1023.8 1020.1 44.8 74.0 0.0 27.6 16.3 13.9 10.0
2021 25.1 19.9 67.0 47.3 1016.1 1009.4 30.7 42.6 0.0 26.0 16.5 16.3 10.5
27.4, 28.6, 25.1
20.5, 23.7, 19.9
65.5, 53.8, 67.0
43.8, 32.4, 47.3
1018.3, 1023.8, 1016.1
1015.4, 1020.1, 1009.4
24.4, 44.8, 30.7
33.8, 74.0, 42.6
0.0, 0.0, 0.0
28.1, 27.6, 26.0
18.5, 16.3, 16.5
15.5, 13.9, 16.3
10.1, 10.0, 10.5

23 Jun

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 23.3 19.3 82.0 60.0 1017.6 1015.2 19.3 25.9 0.0 25.4 18.5 18.3 14.1
2020 28.1 20.6 63.0 39.0 1021.2 1017.7 13.3 22.5 0.0 30.0 19.9 17.5 10.8
2021 24.7 17.9 79.0 53.4 1019.7 1015.0 27.0 38.9 1.8 25.6 17.0 15.7 11.0
23.3, 28.1, 24.7
19.3, 20.6, 17.9
82.0, 63.0, 79.0
60.0, 39.0, 53.4
1017.6, 1021.2, 1019.7
1015.2, 1017.7, 1015.0
19.3, 13.3, 27.0
25.9, 22.5, 38.9
0.0, 0.0, 1.8
25.4, 30.0, 25.6
18.5, 19.9, 17.0
18.3, 17.5, 15.7
14.1, 10.8, 11.0

24 Jun

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 30.3 19.7 85.0 22.8 1018.9 1017.0 17.6 27.8 0.0 28.7 19.3 18.3 6.7
2020 29.6 19.6 89.4 39.0 1019.4 1017.5 16.7 35.4 0.0 29.6 21.2 19.7 14.2
2021 24.8 17.0 84.0 50.2 1022.0 1018.9 22.2 33.8 0.0 26.3 17.7 16.5 11.7
30.3, 29.6, 24.8
19.7, 19.6, 17.0
85.0, 89.4, 84.0
22.8, 39.0, 50.2
1018.9, 1019.4, 1022.0
1017.0, 1017.5, 1018.9
17.6, 16.7, 22.2
27.8, 35.4, 33.8
0.0, 0.0, 0.0
28.7, 29.6, 26.3
19.3, 21.2, 17.7
18.3, 19.7, 16.5
6.7, 14.2, 11.7

25 Jun

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 30.1 20.3 85.4 39.8 1022.3 1018.6 22.2 48.3 0.0 29.5 20.3 19.4 14.5
2020 26.7 20.3 83.0 56.0 1018.9 1016.0 15.3 25.9 0.0 29.0 21.8 18.8 14.9
2021 26.3 19.7 70.0 43.8 1022.3 1016.8 30.0 42.6 0.0 27.5 18.3 17.2 11.7
30.1, 26.7, 26.3
20.3, 20.3, 19.7
85.4, 83.0, 70.0
39.8, 56.0, 43.8
1022.3, 1018.9, 1022.3
1018.6, 1016.0, 1016.8
22.2, 15.3, 30.0
48.3, 25.9, 42.6
0.0, 0.0, 0.0
29.5, 29.0, 27.5
20.3, 21.8, 18.3
19.4, 18.8, 17.2
14.5, 14.9, 11.7




últim trimestre
18.06.2025 21.19
New moon
25.06.2025 12.31
Estiu
21.06.2025 04.43

Font de dades
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsió: 18.06.2025 01.24
Dades de l'estació: 18.06.2025 01.24

Diseny

Selecció de diseny...

Unitats

Idioma



Icones


Temperatura

Humitat

Pressió

Velocitat del vent

Wind gust

Precipitació

Radiació solar

Neu

Temperatura aparent

Punt de rosada

UV

Visibilitat

Base del núvol

Evapotranspiració

Temperatura interior

Humitat interior


Sortida

Capvespre

Sortida de la lluna

Conjunt de la lluna

Time

Menu

Des de

To

Pantalla completa

Exporta com a imatge

Ajustos

Pàgina d'inici

Webcam

Taula

Gràfic

Mapa

Constant

Pujant

Caient

Avisos

Latitud

Longitud

Història

Ecplisi solar

Eclipsi llunar

GPS

Elevació

Dia

Mes

Any

Alta temperatura

Tempertura baixa

Dia

Nit

Primavera

Estiu

Tardor

Hivern