Outlook


Condicions actuals

Previsió a curt termini

Previsió a llarg termini

Resum de previsió

Mitjanes de l'estació

Límits de l'estació

Almanac

Condicions actuals


9.6 °C 43.4 % 1022.7 hPa 31.1 km/h (NNE) 0.0 mm/h 1.2 °C -2.4 °C


Previsió a curt termini


Previsió a llarg termini



Resum de previsió

Avui


Demà


Previsió a llarg termini

Mitjanes de l'estació


més

10 Gen
14.0 / 9.7 °C
58.9 %
1021.0 hPa
20.3 km/h
1.0 mm
8.7 / 5.2 °C
4.6 / 1.7 °C
11 Gen
12.8 / 8.5 °C
52.6 %
1022.6 hPa
19.0 km/h
0.0 mm
7.5 / 1.6 °C
3.5 / -4.2 °C
12 Gen
10.6 / 4.7 °C
52.4 %
1025.9 hPa
25.2 km/h
0.0 mm
5.0 / -3.2 °C
0.8 / -4.3 °C
13 Gen
12.2 / 6.3 °C
55.1 %
1026.1 hPa
19.3 km/h
0.0 mm
6.5 / 0.2 °C
2.1 / -2.4 °C
14 Gen
12.3 / 3.0 °C
62.8 %
1024.7 hPa
12.3 km/h
0.0 mm
8.8 / -0.3 °C
3.2 / -0.6 °C
15 Gen
14.5 / 8.3 °C
54.8 %
1023.4 hPa
20.0 km/h
0.0 mm
9.4 / 2.3 °C
2.9 / 0.7 °C
16 Gen
11.5 / 8.0 °C
61.0 %
1026.6 hPa
16.6 km/h
2.5 mm
7.8 / 2.0 °C
4.3 / 0.1 °C
17 Gen
13.8 / 8.9 °C
66.0 %
1026.4 hPa
18.5 km/h
2.1 mm
10.0 / 2.5 °C
7.2 / 1.0 °C
18 Gen
11.8 / 7.6 °C
58.8 %
1026.5 hPa
9.1 km/h
0.0 mm
9.4 / 3.9 °C
3.2 / 0.3 °C

Límits de l'estació




Diss
10 Gen
Màx 17.7 °C (2025)
Mín 3.9 °C (2021)
Màx 86 % (2025)
Mín 23 % (2026)
Màx 1030.6 hPa (2020)
Mín 1011.1 hPa (2021)
Màx 51.1 km/h (2026)
Màx 92.5 km/h (2020)
Màx 3.0 mm (2021)
Màx 17.0 °C (2025)
Mín -3.2 °C (2026)
Màx 10.6 °C (2025)
Mín -11.6 °C (2026)
Dg
11 Gen
Màx 17.2 °C (2025)
Mín 3.7 °C (2021)
Màx 81 % (2025)
Mín 18 % (2021)
Màx 1032.9 hPa (2020)
Mín 1014.8 hPa (2025)
Màx 60.9 km/h (2025)
Màx 91.7 km/h (2025)
Màx 0.0 mm (2020, 2021, 2025, 2026)
Màx 13.6 °C (2025)
Mín -3.4 °C (2025)
Màx 11.2 °C (2025)
Mín -12.7 °C (2021)
Dll
12 Gen
Màx 12.5 °C (2021)
Mín 2.0 °C (2020)
Màx 74 % (2020)
Mín 20 % (2021)
Màx 1033.0 hPa (2020)
Mín 1018.7 hPa (2025)
Màx 78.3 km/h (2025)
Màx 111.0 km/h (2025)
Màx 0.0 mm (2020, 2021, 2025)
Màx 10.1 °C (2020)
Mín -9.6 °C (2025)
Màx 4.2 °C (2020)
Mín -11.8 °C (2021)
Dm
13 Gen
Màx 16.0 °C (2021)
Mín 2.2 °C (2020)
Màx 77 % (2020)
Mín 37 % (2025)
Màx 1031.0 hPa (2025)
Mín 1022.2 hPa (2020)
Màx 54.2 km/h (2025)
Màx 82.0 km/h (2025)
Màx 0.0 mm (2020, 2021, 2025)
Màx 12.9 °C (2021)
Mín -6.8 °C (2025)
Màx 5.0 °C (2020)
Mín -5.2 °C (2025)
Dc
14 Gen
Màx 15.7 °C (2021)
Mín -0.3 °C (2025)
Màx 81 % (2025)
Mín 40 % (2020)
Màx 1031.9 hPa (2025)
Mín 1019.2 hPa (2021)
Màx 43.1 km/h (2021)
Màx 70.8 km/h (2021)
Màx 0.0 mm (2020, 2021, 2025)
Màx 13.5 °C (2020)
Mín -3.8 °C (2025)
Màx 6.3 °C (2021)
Mín -4.0 °C (2025)
Dj
15 Gen
Màx 16.2 °C (2025)
Mín 1.1 °C (2025)
Màx 76 % (2025)
Mín 24 % (2025)
Màx 1029.4 hPa (2020)
Mín 1018.9 hPa (2021)
Màx 51.2 km/h (2025)
Màx 83.7 km/h (2021)
Màx 0.0 mm (2020, 2021, 2025)
Màx 13.8 °C (2020)
Mín -2.9 °C (2025)
Màx 6.0 °C (2020)
Mín -4.9 °C (2025)
Div
16 Gen
Màx 14.5 °C (2020)
Mín 5.3 °C (2020)
Màx 82 % (2025)
Mín 21 % (2021)
Màx 1030.5 hPa (2025)
Mín 1022.1 hPa (2021)
Màx 45.4 km/h (2025)
Màx 62.9 km/h (2021)
Màx 7.4 mm (2025)
Màx 13.3 °C (2020)
Mín -1.0 °C (2025)
Màx 7.5 °C (2020)
Mín -9.2 °C (2021)
Diss
17 Gen
Màx 17.4 °C (2021)
Mín 4.0 °C (2025)
Màx 82 % (2025)
Mín 36 % (2020)
Màx 1032.5 hPa (2025)
Mín 1020.8 hPa (2021)
Màx 47.4 km/h (2020)
Màx 77.7 km/h (2020)
Màx 5.4 mm (2025)
Màx 13.9 °C (2021)
Mín 0.0 °C (2025)
Màx 8.7 °C (2020, 2021)
Mín -1.6 °C (2020)
Dg
18 Gen
Màx 14.1 °C (2021)
Mín 3.6 °C (2025)
Màx 79 % (2025)
Mín 31 % (2021)
Màx 1032.2 hPa (2020)
Mín 1022.0 hPa (2025)
Màx 35.7 km/h (2021)
Màx 64.8 km/h (2021)
Màx 0.0 mm (2020, 2021, 2025)
Màx 11.5 °C (2021)
Mín 0.4 °C (2025)
Màx 5.6 °C (2025)
Mín -3.0 °C (2021)

10 Gen

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 14.0 11.1 66.0 45.0 1030.6 1025.2 50.0 92.5 0.8 10.7 1.0 5.4 1.4
2021 6.2 3.9 79.2 75.0 1018.0 1011.1 32.2 50.0 3.0 -0.9 -2.6 2.0 1.0
2025 17.7 8.7 86.0 58.1 1020.9 1017.5 33.7 51.5 0.0 17.0 5.3 10.6 5.9
2026 11.1 8.4 53.0 22.8 1020.8 1012.6 51.1 79.6 0.0 7.4 -3.2 1.6 -11.6
14.0, 6.2, 17.7, 11.1
11.1, 3.9, 8.7, 8.4
66.0, 79.2, 86.0, 53.0
45.0, 75.0, 58.1, 22.8
1030.6, 1018.0, 1020.9, 1020.8
1025.2, 1011.1, 1017.5, 1012.6
50.0, 32.2, 33.7, 51.1
92.5, 50.0, 51.5, 79.6
0.8, 3.0, 0.0, 0.0
10.7, -0.9, 17.0, 7.4
1.0, -2.6, 5.3, -3.2
5.4, 2.0, 10.6, 1.6
1.4, 1.0, 5.9, -11.6

11 Gen

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 13.0 6.2 59.0 38.0 1032.9 1030.5 32.9 57.9 0.0 9.8 1.6 1.9 -2.0
2021 11.1 3.7 61.8 18.0 1021.2 1017.5 26.8 56.3 0.0 6.9 -3.2 -1.4 -12.7
2025 17.2 10.1 81.0 44.5 1021.7 1014.8 60.9 91.7 0.0 13.6 -3.4 11.2 0.4
2026 10.6 10.1 52.0 42.4 1021.2 1020.7 28.1 46.7 0.0 5.1 2.6 1.1 -2.1
13.0, 11.1, 17.2, 10.6
6.2, 3.7, 10.1, 10.1
59.0, 61.8, 81.0, 52.0
38.0, 18.0, 44.5, 42.4
1032.9, 1021.2, 1021.7, 1021.2
1030.5, 1017.5, 1014.8, 1020.7
32.9, 26.8, 60.9, 28.1
57.9, 56.3, 91.7, 46.7
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
9.8, 6.9, 13.6, 5.1
1.6, -3.2, -3.4, 2.6
1.9, -1.4, 11.2, 1.1
-2.0, -12.7, 0.4, -2.1

12 Gen

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 11.5 2.0 74.0 56.3 1033.0 1029.0 12.5 18.5 0.0 10.1 -1.6 4.2 -2.6
2021 12.5 2.8 57.5 20.0 1025.0 1021.1 41.1 59.5 0.0 9.7 -1.5 1.9 -11.8
2025 10.8 5.9 59.4 35.7 1028.8 1018.7 78.3 111.0 0.0 -0.6 -9.6 1.3 -5.6
11.5, 12.5, 10.8
2.0, 2.8, 5.9
74.0, 57.5, 59.4
56.3, 20.0, 35.7
1033.0, 1025.0, 1028.8
1029.0, 1021.1, 1018.7
12.5, 41.1, 78.3
18.5, 59.5, 111.0
0.0, 0.0, 0.0
10.1, 9.7, -0.6
-1.6, -1.5, -9.6
4.2, 1.9, 1.3
-2.6, -11.8, -5.6

13 Gen

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 12.3 2.2 77.0 50.0 1029.0 1022.2 11.1 18.5 0.0 10.8 -1.5 5.0 -2.6
2021 16.0 6.2 70.0 43.8 1025.5 1023.4 36.1 66.6 0.0 12.9 3.2 4.7 -1.8
2025 9.3 5.8 61.0 36.8 1031.0 1026.9 54.2 82.0 0.0 1.3 -6.8 -0.6 -5.2
12.3, 16.0, 9.3
2.2, 6.2, 5.8
77.0, 70.0, 61.0
50.0, 43.8, 36.8
1029.0, 1025.5, 1031.0
1022.2, 1023.4, 1026.9
11.1, 36.1, 54.2
18.5, 66.6, 82.0
0.0, 0.0, 0.0
10.8, 12.9, 1.3
-1.5, 3.2, -6.8
5.0, 4.7, -0.6
-2.6, -1.8, -5.2

14 Gen

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 15.4 3.7 80.3 40.0 1023.1 1020.2 26.4 51.8 0.0 13.5 0.3 5.4 0.2
2021 15.7 3.2 78.3 42.0 1024.9 1019.2 43.1 70.8 0.0 12.0 -0.5 6.3 -0.6
2025 9.0 -0.3 80.5 46.5 1031.9 1028.5 35.3 46.7 0.0 5.4 -3.8 1.6 -4.0
15.4, 15.7, 9.0
3.7, 3.2, -0.3
80.3, 78.3, 80.5
40.0, 42.0, 46.5
1023.1, 1024.9, 1031.9
1020.2, 1019.2, 1028.5
26.4, 43.1, 35.3
51.8, 70.8, 46.7
0.0, 0.0, 0.0
13.5, 12.0, 5.4
0.3, -0.5, -3.8
5.4, 6.3, 1.6
0.2, -0.6, -4.0

15 Gen

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 15.4 6.3 74.0 45.8 1029.4 1022.1 25.0 56.3 0.0 13.8 3.4 6.0 1.8
2021 15.2 8.3 64.0 34.3 1022.8 1018.9 48.1 83.7 0.0 11.7 -0.1 5.4 -0.6
2025 16.2 1.1 76.0 23.7 1029.1 1020.0 51.2 77.2 0.0 13.2 -2.9 1.2 -4.9
15.4, 15.2, 16.2
6.3, 8.3, 1.1
74.0, 64.0, 76.0
45.8, 34.3, 23.7
1029.4, 1022.8, 1029.1
1022.1, 1018.9, 1020.0
25.0, 48.1, 51.2
56.3, 83.7, 77.2
0.0, 0.0, 0.0
13.8, 11.7, 13.2
3.4, -0.1, -2.9
6.0, 5.4, 1.2
1.8, -0.6, -4.9

16 Gen

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 14.5 5.3 80.3 61.0 1029.8 1026.0 18.5 32.2 0.0 13.3 2.4 7.5 1.3
2021 13.8 6.9 63.0 20.8 1025.4 1022.1 31.0 62.9 0.0 9.2 0.7 1.8 -9.2
2025 10.3 7.4 82.0 50.5 1030.5 1024.6 45.4 62.7 7.4 6.2 -1.0 6.5 0.3
14.5, 13.8, 10.3
5.3, 6.9, 7.4
80.3, 63.0, 82.0
61.0, 20.8, 50.5
1029.8, 1025.4, 1030.5
1026.0, 1022.1, 1024.6
18.5, 31.0, 45.4
32.2, 62.9, 62.7
0.0, 0.0, 7.4
13.3, 9.2, 6.2
2.4, 0.7, -1.0
7.5, 1.8, 6.5
1.3, -9.2, 0.3

17 Gen

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 14.6 10.1 76.3 36.2 1030.7 1023.5 47.4 77.7 0.8 13.8 0.5 8.7 -1.6
2021 17.4 5.2 71.3 51.0 1027.2 1020.8 41.2 64.8 0.0 13.9 0.2 8.7 0.1
2025 12.4 4.0 82.0 65.3 1032.5 1026.6 38.6 53.1 5.4 9.5 0.0 6.5 0.6
14.6, 17.4, 12.4
10.1, 5.2, 4.0
76.3, 71.3, 82.0
36.2, 51.0, 65.3
1030.7, 1027.2, 1032.5
1023.5, 1020.8, 1026.6
47.4, 41.2, 38.6
77.7, 64.8, 53.1
0.8, 0.0, 5.4
13.8, 13.9, 9.5
0.5, 0.2, 0.0
8.7, 8.7, 6.5
-1.6, 0.1, 0.6

18 Gen

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 12.1 6.1 71.0 39.6 1032.2 1023.6 30.4 51.8 0.0 9.7 2.6 4.0 -1.5
2021 14.1 4.7 71.0 31.0 1028.1 1025.6 35.7 64.8 0.0 11.5 0.9 2.1 -3.0
2025 13.4 3.6 79.3 38.1 1026.7 1022.0 33.1 46.7 0.0 9.4 0.4 5.6 -0.9
12.1, 14.1, 13.4
6.1, 4.7, 3.6
71.0, 71.0, 79.3
39.6, 31.0, 38.1
1032.2, 1028.1, 1026.7
1023.6, 1025.6, 1022.0
30.4, 35.7, 33.1
51.8, 64.8, 46.7
0.0, 0.0, 0.0
9.7, 11.5, 9.4
2.6, 0.9, 0.4
4.0, 2.1, 5.6
-1.5, -3.0, -0.9




últim trimestre
10.01.2026 16.48
New moon
18.01.2026 20.52

Font de dades
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsió: 11.01.2026 07.35
Dades de l'estació: 11.01.2026 02.17

Diseny

Selecció de diseny...

Unitats

Idioma



Icones


Temperatura

Humitat

Pressió

Velocitat del vent

Wind gust

Precipitació

Radiació solar

Neu

Temperatura aparent

Punt de rosada

UV

Visibilitat

Base del núvol

Evapotranspiració

Temperatura interior

Humitat interior


Sortida

Capvespre

Sortida de la lluna

Conjunt de la lluna

Time

Menu

Des de

To

Pantalla completa

Exporta com a imatge

Ajustos

Pàgina d'inici

Webcam

Taula

Gràfic

Mapa

Constant

Pujant

Caient

Avisos

Latitud

Longitud

Història

Ecplisi solar

Eclipsi llunar

GPS

Elevació

Dia

Mes

Any

Alta temperatura

Tempertura baixa

Dia

Nit

Primavera

Estiu

Tardor

Hivern