-
Estació
En direceDades actuals Vistes interactivesGràfic interactiu Taula interactiva Resum d'interval InformesInformes TendènciesTendències
-
El temps
-
Info
Outlook |
|
Condicions actuals |
Previsió a curt termini |
Previsió a llarg termini |
Resum de previsió |
Mitjanes de l'estació |
Límits de l'estació |
Almanac |
|
|
|||||||||||
| 15.1 °C | 13.6 % | 1026.3 hPa | 8.2 km/h (N) | 0.0 mm/h | 10.3 °C | -12.7 °C | |||||
| 14.1 / 9.5 °C | |
| 57.3 % | |
| 1024.6 hPa | |
| 9.3 km/h | |
| 0.1 mm | |
| 11.8 / 6.4 °C | |
| 0.5 / -2.5 °C |
| 14.4 / 9.1 °C | |
| 59.4 % | |
| 1025.3 hPa | |
| 12.7 km/h | |
| 0.0 mm | |
| 11.0 / 5.0 °C | |
| 5.7 / -3.1 °C |
| 16.4 / 8.2 °C | |
| 61.3 % | |
| 1022.4 hPa | |
| 8.4 km/h | |
| 0.0 mm | |
| 13.9 / 5.1 °C | |
| 6.6 / 3.0 °C |
| 14.7 / 10.8 °C | |
| 64.6 % | |
| 1023.2 hPa | |
| 11.0 km/h | |
| 0.0 mm | |
| 11.7 / 6.9 °C | |
| 6.8 / 4.9 °C |
| 13.9 / 9.1 °C | |
| 66.3 % | |
| 1020.1 hPa | |
| 11.6 km/h | |
| 0.0 mm | |
| 11.1 / 5.7 °C | |
| 7.5 / 4.2 °C |
| 14.4 / 10.6 °C | |
| 63.1 % | |
| 1019.3 hPa | |
| 15.8 km/h | |
| 0.1 mm | |
| 10.6 / 6.5 °C | |
| 6.2 / 3.7 °C |
| 13.3 / 9.8 °C | |
| 70.4 % | |
| 1021.6 hPa | |
| 9.6 km/h | |
| 2.6 mm | |
| 11.2 / 6.4 °C | |
| 7.7 / 3.8 °C |
| 13.2 / 10.1 °C | |
| 73.6 % | |
| 1019.6 hPa | |
| 10.3 km/h | |
| 0.1 mm | |
| 10.6 / 7.7 °C | |
| 7.9 / 5.5 °C |
| 15.0 / 10.0 °C | |
| 69.2 % | |
| 1016.7 hPa | |
| 9.8 km/h | |
| 0.3 mm | |
| 12.2 / 7.6 °C | |
| 8.5 / 4.9 °C |
| Màx | 16.4 °C (2020) | |
| Mín | 6.1 °C (2019) | |
| Màx | 91 % (2025) | |
| Mín | 3 % (2026) | |
| Màx | 1036.0 hPa (2019) | |
| Mín | 1014.7 hPa (2020) | |
| Màx | 54.2 km/h (2025) | |
| Màx | 80.4 km/h (2025) | |
| Màx | 0.4 mm (2025) | |
| Màx | 15.0 °C (2019, 2020) | |
| Mín | 1.6 °C (2025) | |
| Màx | 10.0 °C (2021) | |
| Mín | -34.3 °C (2026) |
| Màx | 16.9 °C (2019) | |
| Mín | 5.1 °C (2019) | |
| Màx | 90 % (2019) | |
| Mín | 3 % (2026) | |
| Màx | 1033.6 hPa (2019) | |
| Mín | 1014.1 hPa (2020) | |
| Màx | 53.2 km/h (2025) | |
| Màx | 74.0 km/h (2025) | |
| Màx | 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2025, 2026) | |
| Màx | 15.9 °C (2019) | |
| Mín | -0.3 °C (2025) | |
| Màx | 10.4 °C (2021) | |
| Mín | -34.4 °C (2026) |
| Màx | 19.2 °C (2019) | |
| Mín | 5.3 °C (2025) | |
| Màx | 82 % (2025) | |
| Mín | 35 % (2021) | |
| Màx | 1028.6 hPa (2019) | |
| Mín | 1013.7 hPa (2020) | |
| Màx | 37.0 km/h (2021) | |
| Màx | 57.9 km/h (2021) | |
| Màx | 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2025) | |
| Màx | 17.1 °C (2019) | |
| Mín | 1.7 °C (2025) | |
| Màx | 9.0 °C (2025) | |
| Mín | 0.5 °C (2020) |
| Màx | 21.0 °C (2019) | |
| Mín | 7.0 °C (2019) | |
| Màx | 87 % (2019) | |
| Mín | 28 % (2019) | |
| Màx | 1027.6 hPa (2021) | |
| Mín | 1017.6 hPa (2025) | |
| Màx | 40.3 km/h (2020) | |
| Màx | 72.4 km/h (2020) | |
| Màx | 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2025) | |
| Màx | 17.8 °C (2019) | |
| Mín | 4.7 °C (2019) | |
| Màx | 8.7 °C (2021) | |
| Mín | 1.4 °C (2019) |
| Màx | 16.6 °C (2019) | |
| Mín | 6.6 °C (2019) | |
| Màx | 83 % (2021) | |
| Mín | 44 % (2020) | |
| Màx | 1028.5 hPa (2021) | |
| Mín | 1006.7 hPa (2020) | |
| Màx | 42.5 km/h (2025) | |
| Màx | 57.9 km/h (2025) | |
| Màx | 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2025) | |
| Màx | 14.8 °C (2019) | |
| Mín | 1.0 °C (2025) | |
| Màx | 9.8 °C (2021) | |
| Mín | 1.3 °C (2025) |
| Màx | 18.6 °C (2019) | |
| Mín | 7.6 °C (2025) | |
| Màx | 86 % (2025) | |
| Mín | 21 % (2020) | |
| Màx | 1031.8 hPa (2021) | |
| Mín | 988.8 hPa (2020) | |
| Màx | 51.4 km/h (2020) | |
| Màx | 92.5 km/h (2020) | |
| Màx | 0.4 mm (2025) | |
| Màx | 16.3 °C (2019) | |
| Mín | -1.6 °C (2020) | |
| Màx | 9.8 °C (2021) | |
| Mín | -7.1 °C (2020) |
| Màx | 20.5 °C (2019) | |
| Mín | 7.6 °C (2025) | |
| Màx | 90 % (2025) | |
| Mín | 37 % (2020) | |
| Màx | 1031.9 hPa (2021) | |
| Mín | 1004.4 hPa (2020) | |
| Màx | 45.4 km/h (2020) | |
| Màx | 77.7 km/h (2020) | |
| Màx | 6.8 mm (2020) | |
| Màx | 19.2 °C (2019) | |
| Mín | -0.3 °C (2020) | |
| Màx | 10.2 °C (2019) | |
| Mín | -3.6 °C (2020) |
| Màx | 18.3 °C (2019) | |
| Mín | 8.3 °C (2025) | |
| Màx | 94 % (2025) | |
| Mín | 35 % (2019) | |
| Màx | 1027.7 hPa (2021) | |
| Mín | 1012.4 hPa (2019) | |
| Màx | 52.3 km/h (2020) | |
| Màx | 82.0 km/h (2020) | |
| Màx | 0.2 mm (2025) | |
| Màx | 16.0 °C (2019) | |
| Mín | -1.2 °C (2020) | |
| Màx | 11.0 °C (2025) | |
| Mín | 0.8 °C (2019) |
| Màx | 18.5 °C (2019) | |
| Mín | 6.5 °C (2025) | |
| Màx | 94 % (2025) | |
| Mín | 36 % (2019) | |
| Màx | 1024.6 hPa (2025) | |
| Mín | 1002.4 hPa (2020) | |
| Màx | 32.0 km/h (2020) | |
| Màx | 59.2 km/h (2020) | |
| Màx | 1.2 mm (2020) | |
| Màx | 15.7 °C (2019) | |
| Mín | 4.5 °C (2025) | |
| Màx | 10.9 °C (2025) | |
| Mín | -1.4 °C (2020) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2019 | 15.3 | 6.1 | 85.0 | 58.0 | 1036.0 | 1032.0 | 16.9 | 22.5 | 0.0 | 15.0 | 2.8 | 9.7 | 2.7 |
| 2020 | 16.4 | 6.9 | 69.0 | 45.5 | 1020.3 | 1014.7 | 20.4 | 31.5 | 0.0 | 15.0 | 3.9 | 7.4 | 1.0 |
| 2021 | 15.1 | 9.8 | 82.0 | 67.4 | 1032.2 | 1029.4 | 19.6 | 37.0 | 0.0 | 14.2 | 6.1 | 10.0 | 6.6 |
| 2025 | 15.6 | 8.4 | 91.4 | 51.5 | 1022.7 | 1017.5 | 54.2 | 80.4 | 0.4 | 14.0 | 1.6 | 9.9 | 3.1 |
| 2026 | 13.2 | 7.9 | 3.0 | 3.0 | 1024.9 | 1017.6 | 19.6 | 29.6 | 0.0 | 9.2 | 2.5 | -30.8 | -34.3 |
|
15.3, 16.4, 15.1, 15.6, 13.2
|
6.1, 6.9, 9.8, 8.4, 7.9
|
85.0, 69.0, 82.0, 91.4, 3.0
|
58.0, 45.5, 67.4, 51.5, 3.0
|
1036.0, 1020.3, 1032.2, 1022.7, 1024.9
|
1032.0, 1014.7, 1029.4, 1017.5, 1017.6
|
16.9, 20.4, 19.6, 54.2, 19.6
|
22.5, 31.5, 37.0, 80.4, 29.6
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.4, 0.0
|
15.0, 15.0, 14.2, 14.0, 9.2
|
2.8, 3.9, 6.1, 1.6, 2.5
|
9.7, 7.4, 10.0, 9.9, -30.8
|
2.7, 1.0, 6.6, 3.1, -34.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2019 | 16.9 | 5.1 | 90.0 | 48.8 | 1033.6 | 1028.7 | 17.7 | 25.7 | 0.0 | 15.9 | 2.3 | 8.7 | 2.8 |
| 2020 | 15.9 | 8.2 | 76.0 | 28.0 | 1021.0 | 1014.1 | 39.3 | 69.2 | 0.0 | 10.9 | 2.2 | 5.0 | -2.8 |
| 2021 | 16.6 | 9.9 | 88.0 | 44.2 | 1032.1 | 1027.1 | 11.9 | 22.5 | 0.0 | 15.4 | 8.7 | 10.4 | 4.2 |
| 2025 | 15.2 | 7.2 | 73.0 | 42.1 | 1024.0 | 1020.4 | 53.2 | 74.0 | 0.0 | 11.0 | -0.3 | 5.2 | 2.3 |
| 2026 | 13.0 | 7.9 | 3.0 | 3.0 | 1027.9 | 1024.9 | 7.8 | 13.0 | 0.0 | 8.9 | 2.7 | -30.9 | -34.4 |
|
16.9, 15.9, 16.6, 15.2, 13.0
|
5.1, 8.2, 9.9, 7.2, 7.9
|
90.0, 76.0, 88.0, 73.0, 3.0
|
48.8, 28.0, 44.2, 42.1, 3.0
|
1033.6, 1021.0, 1032.1, 1024.0, 1027.9
|
1028.7, 1014.1, 1027.1, 1020.4, 1024.9
|
17.7, 39.3, 11.9, 53.2, 7.8
|
25.7, 69.2, 22.5, 74.0, 13.0
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
15.9, 10.9, 15.4, 11.0, 8.9
|
2.3, 2.2, 8.7, -0.3, 2.7
|
8.7, 5.0, 10.4, 5.2, -30.9
|
2.8, -2.8, 4.2, 2.3, -34.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2019 | 19.2 | 5.7 | 77.6 | 44.1 | 1028.6 | 1024.7 | 23.7 | 33.8 | 0.0 | 17.1 | 2.9 | 8.9 | 1.8 |
| 2020 | 18.1 | 7.3 | 71.0 | 35.3 | 1021.0 | 1013.7 | 34.7 | 55.5 | 0.0 | 15.8 | 4.0 | 7.9 | 0.5 |
| 2021 | 17.8 | 11.8 | 65.4 | 34.8 | 1027.1 | 1023.4 | 37.0 | 57.9 | 0.0 | 15.6 | 7.1 | 6.8 | 1.4 |
| 2025 | 15.1 | 5.3 | 82.0 | 53.8 | 1022.4 | 1017.9 | 12.5 | 19.3 | 0.0 | 13.8 | 1.7 | 9.0 | 1.9 |
|
19.2, 18.1, 17.8, 15.1
|
5.7, 7.3, 11.8, 5.3
|
77.6, 71.0, 65.4, 82.0
|
44.1, 35.3, 34.8, 53.8
|
1028.6, 1021.0, 1027.1, 1022.4
|
1024.7, 1013.7, 1023.4, 1017.9
|
23.7, 34.7, 37.0, 12.5
|
33.8, 55.5, 57.9, 19.3
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
17.1, 15.8, 15.6, 13.8
|
2.9, 4.0, 7.1, 1.7
|
8.9, 7.9, 6.8, 9.0
|
1.8, 0.5, 1.4, 1.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2019 | 21.0 | 7.0 | 86.9 | 28.3 | 1027.3 | 1025.6 | 40.1 | 66.0 | 0.0 | 17.8 | 4.7 | 6.4 | 1.4 |
| 2020 | 15.9 | 11.2 | 70.0 | 44.8 | 1024.2 | 1017.7 | 40.3 | 72.4 | 0.0 | 13.5 | 5.5 | 7.8 | 3.5 |
| 2021 | 13.3 | 11.2 | 77.0 | 56.0 | 1027.6 | 1024.1 | 25.2 | 40.7 | 0.0 | 12.6 | 6.2 | 8.7 | 4.4 |
| 2025 | 13.4 | 8.4 | 82.7 | 62.5 | 1021.1 | 1017.6 | 29.4 | 38.6 | 0.0 | 10.9 | 5.7 | 8.2 | 4.9 |
|
21.0, 15.9, 13.3, 13.4
|
7.0, 11.2, 11.2, 8.4
|
86.9, 70.0, 77.0, 82.7
|
28.3, 44.8, 56.0, 62.5
|
1027.3, 1024.2, 1027.6, 1021.1
|
1025.6, 1017.7, 1024.1, 1017.6
|
40.1, 40.3, 25.2, 29.4
|
66.0, 72.4, 40.7, 38.6
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
17.8, 13.5, 12.6, 10.9
|
4.7, 5.5, 6.2, 5.7
|
6.4, 7.8, 8.7, 8.2
|
1.4, 3.5, 4.4, 4.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2019 | 16.6 | 6.6 | 76.0 | 46.0 | 1026.5 | 1022.2 | 31.9 | 54.7 | 0.0 | 14.8 | 3.1 | 7.7 | 2.5 |
| 2020 | 14.7 | 10.8 | 78.0 | 43.5 | 1011.5 | 1006.7 | 16.2 | 40.7 | 0.0 | 13.7 | 8.7 | 9.3 | 1.7 |
| 2021 | 14.0 | 8.4 | 83.4 | 74.0 | 1028.5 | 1026.6 | 8.5 | 16.7 | 0.0 | 13.5 | 6.4 | 9.8 | 5.4 |
| 2025 | 12.3 | 8.8 | 82.0 | 48.6 | 1021.9 | 1017.6 | 42.5 | 57.9 | 0.0 | 7.5 | 1.0 | 7.1 | 1.3 |
|
16.6, 14.7, 14.0, 12.3
|
6.6, 10.8, 8.4, 8.8
|
76.0, 78.0, 83.4, 82.0
|
46.0, 43.5, 74.0, 48.6
|
1026.5, 1011.5, 1028.5, 1021.9
|
1022.2, 1006.7, 1026.6, 1017.6
|
31.9, 16.2, 8.5, 42.5
|
54.7, 40.7, 16.7, 57.9
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
14.8, 13.7, 13.5, 7.5
|
3.1, 8.7, 6.4, 1.0
|
7.7, 9.3, 9.8, 7.1
|
2.5, 1.7, 5.4, 1.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2019 | 18.6 | 11.6 | 64.2 | 39.9 | 1025.2 | 1022.5 | 29.2 | 51.5 | 0.0 | 16.3 | 6.3 | 8.2 | 0.4 |
| 2020 | 18.2 | 10.7 | 76.0 | 21.3 | 1010.2 | 988.8 | 51.4 | 92.5 | 0.0 | 14.3 | -1.6 | 8.3 | -7.1 |
| 2021 | 13.6 | 9.2 | 84.2 | 71.2 | 1031.8 | 1028.1 | 11.1 | 14.8 | 0.0 | 13.2 | 7.4 | 9.8 | 6.3 |
| 2025 | 12.8 | 7.6 | 85.6 | 63.3 | 1025.5 | 1021.9 | 43.4 | 56.3 | 0.4 | 11.4 | -0.2 | 7.3 | 4.3 |
|
18.6, 18.2, 13.6, 12.8
|
11.6, 10.7, 9.2, 7.6
|
64.2, 76.0, 84.2, 85.6
|
39.9, 21.3, 71.2, 63.3
|
1025.2, 1010.2, 1031.8, 1025.5
|
1022.5, 988.8, 1028.1, 1021.9
|
29.2, 51.4, 11.1, 43.4
|
51.5, 92.5, 14.8, 56.3
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.4
|
16.3, 14.3, 13.2, 11.4
|
6.3, -1.6, 7.4, -0.2
|
8.2, 8.3, 9.8, 7.3
|
0.4, -7.1, 6.3, 4.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2019 | 20.5 | 7.7 | 79.0 | 40.0 | 1025.2 | 1015.0 | 21.4 | 33.8 | 0.0 | 19.2 | 4.7 | 10.2 | 3.1 |
| 2020 | 11.6 | 8.0 | 77.2 | 36.5 | 1015.7 | 1004.4 | 45.4 | 77.7 | 6.8 | 8.7 | -0.3 | 4.7 | -3.6 |
| 2021 | 12.7 | 9.4 | 85.0 | 78.4 | 1031.9 | 1027.8 | 10.7 | 16.7 | 0.0 | 12.5 | 7.3 | 9.6 | 6.4 |
| 2025 | 12.1 | 7.6 | 90.0 | 75.0 | 1025.6 | 1023.4 | 26.0 | 40.2 | 3.6 | 11.4 | 5.4 | 9.6 | 5.1 |
|
20.5, 11.6, 12.7, 12.1
|
7.7, 8.0, 9.4, 7.6
|
79.0, 77.2, 85.0, 90.0
|
40.0, 36.5, 78.4, 75.0
|
1025.2, 1015.7, 1031.9, 1025.6
|
1015.0, 1004.4, 1027.8, 1023.4
|
21.4, 45.4, 10.7, 26.0
|
33.8, 77.7, 16.7, 40.2
|
0.0, 6.8, 0.0, 3.6
|
19.2, 8.7, 12.5, 11.4
|
4.7, -0.3, 7.3, 5.4
|
10.2, 4.7, 9.6, 9.6
|
3.1, -3.6, 6.4, 5.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2019 | 18.3 | 10.2 | 86.4 | 34.8 | 1020.0 | 1012.4 | 34.5 | 49.9 | 0.0 | 16.0 | 6.9 | 10.0 | 0.8 |
| 2020 | 13.1 | 9.3 | 70.0 | 52.0 | 1019.3 | 1013.4 | 52.3 | 82.0 | 0.0 | 11.1 | -1.2 | 7.0 | 1.4 |
| 2021 | 13.1 | 10.1 | 85.0 | 75.6 | 1027.7 | 1019.4 | 13.7 | 19.3 | 0.0 | 12.5 | 8.4 | 9.0 | 7.0 |
| 2025 | 13.6 | 8.3 | 94.0 | 83.0 | 1023.6 | 1022.1 | 14.8 | 20.9 | 0.2 | 12.5 | 6.4 | 11.0 | 6.9 |
|
18.3, 13.1, 13.1, 13.6
|
10.2, 9.3, 10.1, 8.3
|
86.4, 70.0, 85.0, 94.0
|
34.8, 52.0, 75.6, 83.0
|
1020.0, 1019.3, 1027.7, 1023.6
|
1012.4, 1013.4, 1019.4, 1022.1
|
34.5, 52.3, 13.7, 14.8
|
49.9, 82.0, 19.3, 20.9
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.2
|
16.0, 11.1, 12.5, 12.5
|
6.9, -1.2, 8.4, 6.4
|
10.0, 7.0, 9.0, 11.0
|
0.8, 1.4, 7.0, 6.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2019 | 18.5 | 12.0 | 70.9 | 35.5 | 1020.0 | 1014.9 | 26.4 | 48.3 | 0.0 | 15.7 | 7.4 | 7.6 | 0.7 |
| 2020 | 16.5 | 11.2 | 73.0 | 36.0 | 1015.6 | 1002.4 | 32.0 | 59.2 | 1.2 | 14.8 | 6.0 | 9.9 | -1.4 |
| 2021 | 14.3 | 8.8 | 86.0 | 72.4 | 1020.0 | 1017.4 | 16.3 | 24.1 | 0.0 | 13.0 | 6.6 | 9.5 | 5.9 |
| 2025 | 13.6 | 6.5 | 94.0 | 80.0 | 1024.6 | 1022.7 | 14.6 | 19.3 | 0.0 | 13.0 | 4.5 | 10.9 | 5.3 |
|
18.5, 16.5, 14.3, 13.6
|
12.0, 11.2, 8.8, 6.5
|
70.9, 73.0, 86.0, 94.0
|
35.5, 36.0, 72.4, 80.0
|
1020.0, 1015.6, 1020.0, 1024.6
|
1014.9, 1002.4, 1017.4, 1022.7
|
26.4, 32.0, 16.3, 14.6
|
48.3, 59.2, 24.1, 19.3
|
0.0, 1.2, 0.0, 0.0
|
15.7, 14.8, 13.0, 13.0
|
7.4, 6.0, 6.6, 4.5
|
7.6, 9.9, 9.5, 10.9
|
0.7, -1.4, 5.9, 5.3
|
|
|
|
|
Font de dades
darksky.net, , yr.no METAR: |
Previsió: 26.02.2026 16.15
Dades de l'estació: 26.02.2026 11.12 |