Outlook


Condicions actuals

Previsió a curt termini

Previsió a llarg termini

Resum de previsió

Mitjanes de l'estació

Límits de l'estació

Almanac

Condicions actuals


12.4 °C 28.4 % 1005.6 hPa 9.6 km/h (NE) 0.0 mm/h 7.9 °C -5.5 °C


Previsió a curt termini


Previsió a llarg termini



Resum de previsió

Avui


Demà


Previsió a llarg termini

Mitjanes de l'estació


més

25 Gen
14.1 / 8.3 °C
61.6 %
1010.9 hPa
12.5 km/h
0.0 mm
11.0 / 4.5 °C
7.3 / -4.8 °C
26 Gen
12.8 / 9.3 °C
60.6 %
1016.3 hPa
16.7 km/h
0.1 mm
8.5 / 4.3 °C
5.6 / -5.2 °C
27 Gen
16.1 / 11.2 °C
68.3 %
1014.3 hPa
12.8 km/h
0.1 mm
14.1 / 7.4 °C
9.5 / 4.7 °C
28 Gen
15.8 / 8.4 °C
70.5 %
1015.3 hPa
6.8 km/h
0.1 mm
14.2 / 6.3 °C
8.0 / 5.3 °C
29 Gen
15.6 / 7.8 °C
68.4 %
1016.9 hPa
9.7 km/h
3.0 mm
12.9 / 5.4 °C
7.2 / 4.5 °C
30 Gen
13.7 / 10.8 °C
75.1 %
1013.4 hPa
10.4 km/h
2.5 mm
11.4 / 7.9 °C
8.6 / 6.9 °C
31 Gen
14.7 / 10.2 °C
70.1 %
1015.3 hPa
16.2 km/h
0.1 mm
11.2 / 6.1 °C
7.7 / 4.3 °C
1 Feb
14.7 / 10.3 °C
69.9 %
1016.1 hPa
14.2 km/h
0.5 mm
11.1 / 7.4 °C
8.5 / 4.7 °C
2 Feb
17.3 / 11.3 °C
69.2 %
1019.4 hPa
13.8 km/h
0.0 mm
14.2 / 7.3 °C
8.2 / 6.9 °C

Límits de l'estació




Dg
25 Gen
Màx 19.7 °C (2025)
Mín 5.8 °C (2026)
Màx 92 % (2025)
Mín 3 % (2026)
Màx 1023.8 hPa (2020)
Mín 996.5 hPa (2026)
Màx 56.0 km/h (2021)
Màx 74.0 km/h (2021)
Màx 0.0 mm (2020, 2021, 2025, 2026)
Màx 17.4 °C (2025)
Mín -4.0 °C (2026)
Màx 11.6 °C (2025)
Mín -35.7 °C (2026)
Dll
26 Gen
Màx 16.7 °C (2025)
Mín 5.7 °C (2021, 2026)
Màx 84 % (2020)
Mín 3 % (2026)
Màx 1024.2 hPa (2020, 2021)
Mín 999.7 hPa (2026)
Màx 54.1 km/h (2021)
Màx 74.0 km/h (2021)
Màx 0.4 mm (2025)
Màx 11.4 °C (2020)
Mín -4.3 °C (2021)
Màx 9.2 °C (2020)
Mín -35.9 °C (2026)
Dm
27 Gen
Màx 22.7 °C (2025)
Mín 7.0 °C (2020)
Màx 83 % (2020)
Mín 44 % (2025)
Màx 1024.3 hPa (2020)
Mín 999.1 hPa (2025)
Màx 43.5 km/h (2025)
Màx 98.1 km/h (2025)
Màx 0.2 mm (2021)
Màx 19.3 °C (2025)
Mín 4.4 °C (2020)
Màx 11.7 °C (2025)
Mín 3.9 °C (2020)
Dc
28 Gen
Màx 18.3 °C (2021)
Mín 6.3 °C (2020)
Màx 86 % (2021)
Mín 43 % (2025)
Màx 1021.2 hPa (2020)
Mín 1001.3 hPa (2025)
Màx 33.4 km/h (2025)
Màx 41.8 km/h (2025)
Màx 0.2 mm (2021, 2025)
Màx 17.6 °C (2021)
Mín 3.5 °C (2020)
Màx 12.2 °C (2021)
Mín 2.2 °C (2025)
Dj
29 Gen
Màx 19.7 °C (2021)
Mín 5.0 °C (2025)
Màx 90 % (2021)
Mín 37 % (2025)
Màx 1088.0 hPa (2019)
Mín 1006.9 hPa (2025)
Màx 38.5 km/h (2025)
Màx 67.6 km/h (2025)
Màx 11.8 mm (2019)
Màx 19.5 °C (2021)
Mín 1.5 °C (2025)
Màx 15.0 °C (2019)
Mín 0.2 °C (2025)
Div
30 Gen
Màx 15.1 °C (2021)
Mín 8.7 °C (2020)
Màx 90 % (2025)
Mín 48 % (2025)
Màx 1023.3 hPa (2020)
Mín 1001.5 hPa (2021)
Màx 46.0 km/h (2025)
Màx 68.5 km/h (2021)
Màx 6.6 mm (2025)
Màx 13.5 °C (2021)
Mín 1.7 °C (2025)
Màx 10.2 °C (2021)
Mín 2.2 °C (2025)
Diss
31 Gen
Màx 18.2 °C (2020)
Mín 9.0 °C (2020, 2021)
Màx 89 % (2025)
Mín 46 % (2021)
Màx 1026.2 hPa (2025)
Mín 1000.1 hPa (2021)
Màx 45.5 km/h (2025)
Màx 61.1 km/h (2025)
Màx 0.2 mm (2025)
Màx 17.1 °C (2020)
Mín 1.1 °C (2025)
Màx 10.4 °C (2020)
Mín 1.5 °C (2025)
Dg
01 Feb
Màx 18.6 °C (2020)
Mín 8.7 °C (2025)
Màx 82 % (2021, 2025)
Mín 47 % (2021)
Màx 1026.5 hPa (2020)
Mín 999.9 hPa (2021)
Màx 44.3 km/h (2025)
Màx 56.3 km/h (2025)
Màx 0.8 mm (2021)
Màx 17.4 °C (2020)
Mín 0.4 °C (2025)
Màx 11.1 °C (2020)
Mín -0.7 °C (2025)
Dll
02 Feb
Màx 23.4 °C (2020)
Mín 6.2 °C (2025)
Màx 85 % (2025)
Mín 38 % (2020)
Màx 1027.9 hPa (2020)
Mín 1010.3 hPa (2021)
Màx 41.4 km/h (2025)
Màx 56.3 km/h (2025)
Màx 0.0 mm (2020, 2021, 2025)
Màx 22.5 °C (2020)
Mín -0.5 °C (2025)
Màx 12.0 °C (2020)
Mín 3.3 °C (2025)

25 Gen

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 14.0 6.7 90.0 70.0 1023.8 1019.9 16.7 31.5 0.0 13.4 4.4 9.2 4.4
2021 11.7 7.8 83.0 59.3 1017.5 1006.5 56.0 74.0 0.0 9.9 -2.9 7.0 1.3
2025 19.7 6.4 91.5 50.1 1016.1 1008.3 38.6 51.5 0.0 17.4 4.1 11.6 4.8
2026 14.6 5.8 50.0 3.0 1001.9 996.5 46.6 69.2 0.0 12.8 -4.0 4.0 -35.7
14.0, 11.7, 19.7, 14.6
6.7, 7.8, 6.4, 5.8
90.0, 83.0, 91.5, 50.0
70.0, 59.3, 50.1, 3.0
1023.8, 1017.5, 1016.1, 1001.9
1019.9, 1006.5, 1008.3, 996.5
16.7, 56.0, 38.6, 46.6
31.5, 74.0, 51.5, 69.2
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
13.4, 9.9, 17.4, 12.8
4.4, -2.9, 4.1, -4.0
9.2, 7.0, 11.6, 4.0
4.4, 1.3, 4.8, -35.7

26 Gen

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 13.5 7.6 84.0 60.3 1024.2 1018.9 28.3 38.9 0.0 11.4 5.0 9.2 4.2
2021 10.4 5.7 78.0 52.0 1024.2 1017.5 54.1 74.0 0.0 8.3 -4.3 4.3 -0.4
2025 16.7 6.4 82.0 46.0 1018.5 1008.2 40.6 72.4 0.4 11.3 3.3 8.5 2.9
2026 13.1 5.7 47.8 3.0 1005.9 999.7 51.1 69.2 0.0 8.3 -1.5 1.8 -35.9
13.5, 10.4, 16.7, 13.1
7.6, 5.7, 6.4, 5.7
84.0, 78.0, 82.0, 47.8
60.3, 52.0, 46.0, 3.0
1024.2, 1024.2, 1018.5, 1005.9
1018.9, 1017.5, 1008.2, 999.7
28.3, 54.1, 40.6, 51.1
38.9, 74.0, 72.4, 69.2
0.0, 0.0, 0.4, 0.0
11.4, 8.3, 11.3, 8.3
5.0, -4.3, 3.3, -1.5
9.2, 4.3, 8.5, 1.8
4.2, -0.4, 2.9, -35.9

27 Gen

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 12.2 7.0 83.0 66.0 1024.3 1016.8 15.3 24.1 0.0 10.8 4.4 6.8 3.9
2021 16.3 8.2 79.0 65.5 1022.1 1018.7 19.0 29.6 0.2 15.3 5.3 11.5 4.0
2025 22.7 14.4 67.0 44.1 1008.8 999.1 43.5 98.1 0.0 19.3 7.2 11.7 4.4
12.2, 16.3, 22.7
7.0, 8.2, 14.4
83.0, 79.0, 67.0
66.0, 65.5, 44.1
1024.3, 1022.1, 1008.8
1016.8, 1018.7, 999.1
15.3, 19.0, 43.5
24.1, 29.6, 98.1
0.0, 0.2, 0.0
10.8, 15.3, 19.3
4.4, 5.3, 7.2
6.8, 11.5, 11.7
3.9, 4.0, 4.4

28 Gen

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 15.4 6.3 83.5 57.8 1021.2 1015.3 22.3 32.2 0.0 14.4 3.5 8.0 3.2
2021 18.3 10.3 86.0 62.5 1020.4 1017.0 20.9 33.8 0.2 17.6 8.4 12.2 7.9
2025 15.3 7.4 80.0 43.0 1016.6 1001.3 33.4 41.8 0.2 12.9 5.1 8.2 2.2
15.4, 18.3, 15.3
6.3, 10.3, 7.4
83.5, 86.0, 80.0
57.8, 62.5, 43.0
1021.2, 1020.4, 1016.6
1015.3, 1017.0, 1001.3
22.3, 20.9, 33.4
32.2, 33.8, 41.8
0.0, 0.2, 0.2
14.4, 17.6, 12.9
3.5, 8.4, 5.1
8.0, 12.2, 8.2
3.2, 7.9, 2.2

29 Gen

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 18.0 11.0 88.0 88.0 1088.0 1088.0 33.0 45.0 11.8 12.2 12.2 15.0 15.0
2020 13.6 6.2 82.5 60.0 1023.9 1020.9 13.0 20.9 0.0 12.6 3.3 8.2 3.2
2021 19.7 9.7 89.8 59.0 1017.4 1014.0 24.6 35.4 0.0 19.5 7.8 11.6 7.3
2025 15.3 5.0 77.0 37.2 1018.0 1006.9 38.5 67.6 0.0 10.8 1.5 5.6 0.2
18.0, 13.6, 19.7, 15.3
11.0, 6.2, 9.7, 5.0
88.0, 82.5, 89.8, 77.0
88.0, 60.0, 59.0, 37.2
1088.0, 1023.9, 1017.4, 1018.0
1088.0, 1020.9, 1014.0, 1006.9
33.0, 13.0, 24.6, 38.5
45.0, 20.9, 35.4, 67.6
11.8, 0.0, 0.0, 0.0
12.2, 12.6, 19.5, 10.8
12.2, 3.3, 7.8, 1.5
15.0, 8.2, 11.6, 5.6
15.0, 3.2, 7.3, 0.2

30 Gen

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 12.6 8.7 86.0 79.0 1023.3 1020.4 14.8 24.1 0.0 12.0 7.0 9.1 6.1
2021 15.1 10.5 81.0 48.5 1014.4 1001.5 35.6 68.5 0.8 13.5 4.7 10.2 3.5
2025 14.9 9.9 89.9 48.0 1021.7 1007.1 46.0 59.5 6.6 12.5 1.7 9.2 2.2
12.6, 15.1, 14.9
8.7, 10.5, 9.9
86.0, 81.0, 89.9
79.0, 48.5, 48.0
1023.3, 1014.4, 1021.7
1020.4, 1001.5, 1007.1
14.8, 35.6, 46.0
24.1, 68.5, 59.5
0.0, 0.8, 6.6
12.0, 13.5, 12.5
7.0, 4.7, 1.7
9.1, 10.2, 9.2
6.1, 3.5, 2.2

31 Gen

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 18.2 9.0 84.0 64.6 1022.8 1020.8 10.7 16.7 0.0 17.1 7.3 10.4 6.3
2021 17.9 9.0 81.0 45.8 1003.6 1000.1 31.1 53.7 0.0 16.4 4.3 9.7 4.7
2025 12.3 9.4 89.4 54.0 1026.2 1021.7 45.5 61.1 0.2 6.5 1.1 8.5 1.5
18.2, 17.9, 12.3
9.0, 9.0, 9.4
84.0, 81.0, 89.4
64.6, 45.8, 54.0
1022.8, 1003.6, 1026.2
1020.8, 1000.1, 1021.7
10.7, 31.1, 45.5
16.7, 53.7, 61.1
0.0, 0.0, 0.2
17.1, 16.4, 6.5
7.3, 4.3, 1.1
10.4, 9.7, 8.5
6.3, 4.7, 1.5

1 Feb

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 18.6 9.4 81.0 61.0 1026.5 1017.8 19.9 33.8 0.0 17.4 7.5 11.1 5.9
2021 17.9 9.9 82.0 47.0 1010.3 999.9 29.6 55.5 0.8 16.3 6.7 10.1 6.4
2025 10.2 8.7 82.0 50.1 1025.8 1020.4 44.3 56.3 0.6 6.4 0.4 6.7 -0.7
18.6, 17.9, 10.2
9.4, 9.9, 8.7
81.0, 82.0, 82.0
61.0, 47.0, 50.1
1026.5, 1010.3, 1025.8
1017.8, 999.9, 1020.4
19.9, 29.6, 44.3
33.8, 55.5, 56.3
0.0, 0.8, 0.6
17.4, 16.3, 6.4
7.5, 6.7, 0.4
11.1, 10.1, 6.7
5.9, 6.4, -0.7

2 Feb

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 23.4 12.2 78.0 37.5 1027.9 1025.0 20.8 27.8 0.0 22.5 8.9 12.0 7.2
2021 19.4 11.4 82.8 52.0 1014.2 1010.3 19.5 31.5 0.0 18.5 7.9 10.0 6.7
2025 11.2 6.2 85.0 64.0 1020.7 1017.9 41.4 56.3 0.0 10.1 -0.5 6.1 3.3
23.4, 19.4, 11.2
12.2, 11.4, 6.2
78.0, 82.8, 85.0
37.5, 52.0, 64.0
1027.9, 1014.2, 1020.7
1025.0, 1010.3, 1017.9
20.8, 19.5, 41.4
27.8, 31.5, 56.3
0.0, 0.0, 0.0
22.5, 18.5, 10.1
8.9, 7.9, -0.5
12.0, 10.0, 6.1
7.2, 6.7, 3.3




First quarter
26.01.2026 05.47
Full moon
01.02.2026 23.09

Font de dades
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsió: 26.01.2026 14.43
Dades de l'estació: 26.01.2026 14.43

Diseny

Selecció de diseny...

Unitats

Idioma



Icones


Temperatura

Humitat

Pressió

Velocitat del vent

Wind gust

Precipitació

Radiació solar

Neu

Temperatura aparent

Punt de rosada

UV

Visibilitat

Base del núvol

Evapotranspiració

Temperatura interior

Humitat interior


Sortida

Capvespre

Sortida de la lluna

Conjunt de la lluna

Time

Menu

Des de

To

Pantalla completa

Exporta com a imatge

Ajustos

Pàgina d'inici

Webcam

Taula

Gràfic

Mapa

Constant

Pujant

Caient

Avisos

Latitud

Longitud

Història

Ecplisi solar

Eclipsi llunar

GPS

Elevació

Dia

Mes

Any

Alta temperatura

Tempertura baixa

Dia

Nit

Primavera

Estiu

Tardor

Hivern