Outlook


Condicions actuals

Previsió a curt termini

Previsió a llarg termini

Resum de previsió

Mitjanes de l'estació

Límits de l'estació

Almanac

Condicions actuals


12.2 °C 3.0 % 1005.8 hPa 5.9 km/h (NNW) 0.0 mm/h 7.2 °C -31.4 °C


Previsió a curt termini


Previsió a llarg termini



Resum de previsió

Avui


Demà


Previsió a llarg termini

Mitjanes de l'estació


més

8 Feb
12.0 / 8.5 °C
60.1 %
1014.1 hPa
13.9 km/h
5.8 mm
8.4 / 4.4 °C
4.8 / -3.4 °C
9 Feb
13.7 / 7.1 °C
70.5 %
1018.9 hPa
8.9 km/h
0.0 mm
10.9 / 4.3 °C
7.4 / -2.5 °C
10 Feb
15.2 / 9.3 °C
70.1 %
1017.8 hPa
9.8 km/h
0.1 mm
12.4 / 7.6 °C
8.3 / 4.9 °C
11 Feb
14.8 / 10.5 °C
61.8 %
1022.7 hPa
13.6 km/h
0.0 mm
11.7 / 6.5 °C
5.9 / 3.4 °C
12 Feb
12.3 / 9.4 °C
64.4 %
1025.0 hPa
10.5 km/h
1.3 mm
9.3 / 6.1 °C
5.5 / 2.8 °C
13 Feb
12.4 / 8.1 °C
68.0 %
1026.0 hPa
9.2 km/h
0.0 mm
10.0 / 5.2 °C
6.1 / 2.9 °C
14 Feb
13.5 / 8.8 °C
66.5 %
1031.7 hPa
8.1 km/h
0.3 mm
10.8 / 5.9 °C
5.5 / 3.7 °C
15 Feb
12.2 / 7.7 °C
71.9 %
1031.3 hPa
7.5 km/h
0.0 mm
10.0 / 5.1 °C
6.9 / 3.5 °C
16 Feb
13.3 / 8.4 °C
75.0 %
1027.6 hPa
5.9 km/h
0.0 mm
11.8 / 6.7 °C
8.2 / 5.2 °C

Límits de l'estació




Dg
08 Feb
Màx 15.2 °C (2019)
Mín 4.3 °C (2025)
Màx 87 % (2025)
Mín 3 % (2026)
Màx 1029.6 hPa (2020)
Mín 997.0 hPa (2021)
Màx 53.3 km/h (2025)
Màx 70.8 km/h (2025)
Màx 24.8 mm (2025)
Màx 14.1 °C (2019)
Mín -5.8 °C (2025)
Màx 8.7 °C (2025)
Mín -33.5 °C (2026)
Dll
09 Feb
Màx 15.8 °C (2020)
Mín 3.2 °C (2025)
Màx 85 % (2019)
Mín 3 % (2026)
Màx 1030.9 hPa (2020)
Mín 996.5 hPa (2021)
Màx 38.1 km/h (2021)
Màx 61.1 km/h (2021)
Màx 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2025, 2026)
Màx 15.0 °C (2020)
Mín -0.6 °C (2025)
Màx 9.5 °C (2019)
Mín -33.4 °C (2026)
Dm
10 Feb
Màx 19.1 °C (2020)
Mín 7.9 °C (2021, 2025)
Màx 89 % (2025)
Mín 46 % (2019)
Màx 1028.2 hPa (2020)
Mín 998.8 hPa (2021)
Màx 48.8 km/h (2021)
Màx 93.3 km/h (2019)
Màx 0.2 mm (2021)
Màx 18.4 °C (2020)
Mín 1.8 °C (2019)
Màx 10.6 °C (2025)
Mín 0.6 °C (2019)
Dc
11 Feb
Màx 16.0 °C (2020)
Mín 7.1 °C (2021)
Màx 77 % (2025)
Mín 30 % (2019)
Màx 1033.0 hPa (2019)
Mín 1014.6 hPa (2021)
Màx 55.2 km/h (2019)
Màx 94.9 km/h (2019)
Màx 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2025)
Màx 14.7 °C (2020)
Mín -0.5 °C (2019)
Màx 9.4 °C (2020)
Mín -4.4 °C (2019)
Dj
12 Feb
Màx 16.3 °C (2019)
Mín 6.8 °C (2019)
Màx 85 % (2021)
Mín 30 % (2019)
Màx 1033.9 hPa (2019)
Mín 1014.4 hPa (2021)
Màx 28.9 km/h (2021)
Màx 49.9 km/h (2019)
Màx 2.0 mm (2020, 2021)
Màx 13.6 °C (2019)
Mín 2.2 °C (2021)
Màx 8.9 °C (2020)
Mín -6.6 °C (2019)
Div
13 Feb
Màx 15.7 °C (2021)
Mín 2.7 °C (2019)
Màx 83 % (2020)
Mín 39 % (2019)
Màx 1036.5 hPa (2019)
Mín 1017.6 hPa (2021)
Màx 39.6 km/h (2021)
Màx 70.8 km/h (2021)
Màx 0.0 mm (2019, 2020, 2021)
Màx 14.4 °C (2021)
Mín -0.9 °C (2019)
Màx 8.0 °C (2020)
Mín -4.9 °C (2019)
Diss
14 Feb
Màx 17.1 °C (2019)
Mín 4.7 °C (2019)
Màx 85 % (2019)
Mín 36 % (2019)
Màx 1037.1 hPa (2019)
Mín 1023.7 hPa (2020)
Màx 25.0 km/h (2020)
Màx 35.4 km/h (2020)
Màx 1.0 mm (2021)
Màx 14.6 °C (2020)
Mín 1.7 °C (2019)
Màx 8.2 °C (2020)
Mín 0.8 °C (2021)
Dg
15 Feb
Màx 13.2 °C (2019)
Mín 4.6 °C (2019)
Màx 83 % (2020)
Mín 52 % (2019)
Màx 1036.4 hPa (2021)
Mín 1026.3 hPa (2020)
Màx 21.8 km/h (2021)
Màx 53.7 km/h (2021)
Màx 0.0 mm (2019, 2020, 2021)
Màx 12.7 °C (2020)
Mín 1.3 °C (2019)
Màx 8.9 °C (2020)
Mín 1.2 °C (2019)
Dll
16 Feb
Màx 14.7 °C (2019)
Mín 4.0 °C (2019)
Màx 86 % (2019)
Mín 55 % (2019)
Màx 1033.1 hPa (2019)
Mín 1022.7 hPa (2021)
Màx 23.2 km/h (2021)
Màx 50.0 km/h (2021)
Màx 0.0 mm (2019, 2020, 2021)
Màx 13.9 °C (2019)
Mín 1.0 °C (2019)
Màx 9.4 °C (2020)
Mín 1.4 °C (2019)

8 Feb

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 15.2 6.9 85.7 52.0 1025.2 1019.6 27.5 49.9 0.0 14.1 4.9 8.0 2.8
2020 14.7 8.5 77.8 60.0 1029.6 1025.5 14.9 20.9 0.0 13.7 5.7 7.5 4.1
2021 10.9 5.9 83.0 65.0 1002.1 997.0 19.3 30.6 4.4 9.1 2.4 6.4 2.6
2025 12.7 4.3 87.0 57.1 1024.6 1015.6 53.3 70.8 24.8 10.3 -5.8 8.7 2.3
2026 13.3 9.2 52.0 3.0 1007.8 998.7 52.9 69.2 0.0 8.3 -4.0 2.5 -33.5
15.2, 14.7, 10.9, 12.7, 13.3
6.9, 8.5, 5.9, 4.3, 9.2
85.7, 77.8, 83.0, 87.0, 52.0
52.0, 60.0, 65.0, 57.1, 3.0
1025.2, 1029.6, 1002.1, 1024.6, 1007.8
1019.6, 1025.5, 997.0, 1015.6, 998.7
27.5, 14.9, 19.3, 53.3, 52.9
49.9, 20.9, 30.6, 70.8, 69.2
0.0, 0.0, 4.4, 24.8, 0.0
14.1, 13.7, 9.1, 10.3, 8.3
4.9, 5.7, 2.4, -5.8, -4.0
8.0, 7.5, 6.4, 8.7, 2.5
2.8, 4.1, 2.6, 2.3, -33.5

9 Feb

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 13.0 8.1 84.5 74.0 1024.9 1019.1 16.0 24.1 0.0 12.4 6.2 9.5 4.9
2020 15.8 7.2 84.0 60.8 1030.9 1026.4 16.7 27.8 0.0 15.0 4.9 9.1 4.5
2021 14.8 6.5 82.0 49.4 1004.7 996.5 38.1 61.1 0.0 11.3 2.5 6.4 3.0
2025 13.2 3.2 83.0 62.6 1026.7 1024.1 28.3 41.8 0.0 10.9 -0.6 7.4 -0.2
2026 11.2 9.3 7.8 3.0 1007.9 1006.3 28.5 38.9 0.0 6.7 1.1 -22.7 -33.4
13.0, 15.8, 14.8, 13.2, 11.2
8.1, 7.2, 6.5, 3.2, 9.3
84.5, 84.0, 82.0, 83.0, 7.8
74.0, 60.8, 49.4, 62.6, 3.0
1024.9, 1030.9, 1004.7, 1026.7, 1007.9
1019.1, 1026.4, 996.5, 1024.1, 1006.3
16.0, 16.7, 38.1, 28.3, 28.5
24.1, 27.8, 61.1, 41.8, 38.9
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
12.4, 15.0, 11.3, 10.9, 6.7
6.2, 4.9, 2.5, -0.6, 1.1
9.5, 9.1, 6.4, 7.4, -22.7
4.9, 4.5, 3.0, -0.2, -33.4

10 Feb

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 14.9 8.1 80.0 46.3 1021.7 1014.6 48.7 93.3 0.0 13.4 1.8 9.3 0.6
2020 19.1 9.9 78.0 48.3 1028.2 1025.1 15.8 24.1 0.0 18.4 7.5 9.6 5.9
2021 14.7 7.9 76.0 46.6 1014.6 998.8 48.8 79.6 0.2 11.5 2.4 6.9 2.7
2025 14.5 7.9 89.0 74.0 1025.8 1019.7 22.8 46.7 0.0 12.1 5.8 10.6 5.5
14.9, 19.1, 14.7, 14.5
8.1, 9.9, 7.9, 7.9
80.0, 78.0, 76.0, 89.0
46.3, 48.3, 46.6, 74.0
1021.7, 1028.2, 1014.6, 1025.8
1014.6, 1025.1, 998.8, 1019.7
48.7, 15.8, 48.8, 22.8
93.3, 24.1, 79.6, 46.7
0.0, 0.0, 0.2, 0.0
13.4, 18.4, 11.5, 12.1
1.8, 7.5, 2.4, 5.8
9.3, 9.6, 6.9, 10.6
0.6, 5.9, 2.7, 5.5

11 Feb

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 13.8 10.8 53.4 30.2 1033.0 1021.2 55.2 94.9 0.0 9.0 -0.5 2.7 -4.4
2020 16.0 9.6 76.0 63.0 1026.8 1024.1 13.9 20.9 0.0 14.7 7.3 9.4 5.3
2021 15.9 7.1 74.0 53.4 1018.0 1014.6 15.2 24.1 0.0 14.3 3.7 7.1 1.4
2025 13.3 12.5 77.0 75.0 1020.4 1018.5 19.2 41.8 0.0 10.7 8.7 9.2 8.3
13.8, 16.0, 15.9, 13.3
10.8, 9.6, 7.1, 12.5
53.4, 76.0, 74.0, 77.0
30.2, 63.0, 53.4, 75.0
1033.0, 1026.8, 1018.0, 1020.4
1021.2, 1024.1, 1014.6, 1018.5
55.2, 13.9, 15.2, 19.2
94.9, 20.9, 24.1, 41.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
9.0, 14.7, 14.3, 10.7
-0.5, 7.3, 3.7, 8.7
2.7, 9.4, 7.1, 9.2
-4.4, 5.3, 1.4, 8.3

12 Feb

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 16.3 6.8 59.9 29.5 1033.9 1031.1 26.6 49.9 0.0 13.6 2.5 5.4 -6.6
2020 13.8 10.5 79.0 63.0 1028.7 1024.1 27.3 37.0 2.0 12.8 5.2 8.9 4.9
2021 12.4 7.8 85.4 70.0 1017.8 1014.4 28.9 42.6 2.0 10.4 2.2 8.3 3.9
16.3, 13.8, 12.4
6.8, 10.5, 7.8
59.9, 79.0, 85.4
29.5, 63.0, 70.0
1033.9, 1028.7, 1017.8
1031.1, 1024.1, 1014.4
26.6, 27.3, 28.9
49.9, 37.0, 42.6
0.0, 2.0, 2.0
13.6, 12.8, 10.4
2.5, 5.2, 2.2
5.4, 8.9, 8.3
-6.6, 4.9, 3.9

13 Feb

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 11.3 2.7 77.0 39.0 1036.5 1031.7 11.8 19.3 0.0 9.6 -0.9 4.2 -4.9
2020 12.2 8.3 83.0 72.8 1024.0 1020.8 22.7 35.4 0.0 11.4 6.1 8.0 5.2
2021 15.7 10.1 71.4 55.0 1029.1 1017.6 39.6 70.8 0.0 14.4 4.2 7.6 4.5
11.3, 12.2, 15.7
2.7, 8.3, 10.1
77.0, 83.0, 71.4
39.0, 72.8, 55.0
1036.5, 1024.0, 1029.1
1031.7, 1020.8, 1017.6
11.8, 22.7, 39.6
19.3, 35.4, 70.8
0.0, 0.0, 0.0
9.6, 11.4, 14.4
-0.9, 6.1, 4.2
4.2, 8.0, 7.6
-4.9, 5.2, 4.5

14 Feb

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 17.1 4.7 84.8 36.3 1037.1 1032.6 17.1 29.0 0.0 14.2 1.7 6.2 1.6
2020 15.8 9.9 79.0 55.3 1027.9 1023.7 25.0 35.4 0.0 14.6 8.1 8.2 5.5
2021 10.2 7.3 81.2 59.2 1036.8 1029.0 21.5 30.6 1.0 6.9 3.9 5.7 0.8
17.1, 15.8, 10.2
4.7, 9.9, 7.3
84.8, 79.0, 81.2
36.3, 55.3, 59.2
1037.1, 1027.9, 1036.8
1032.6, 1023.7, 1029.0
17.1, 25.0, 21.5
29.0, 35.4, 30.6
0.0, 0.0, 1.0
14.2, 14.6, 6.9
1.7, 8.1, 3.9
6.2, 8.2, 5.7
1.6, 5.5, 0.8

15 Feb

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 13.2 4.6 82.0 52.4 1033.6 1030.2 16.8 25.7 0.0 11.9 1.3 8.2 1.2
2020 13.1 8.3 83.3 69.0 1028.9 1026.3 10.0 14.8 0.0 12.7 5.8 8.9 4.9
2021 11.8 7.7 70.0 61.2 1036.4 1030.7 21.8 53.7 0.0 8.5 3.9 5.6 2.0
13.2, 13.1, 11.8
4.6, 8.3, 7.7
82.0, 83.3, 70.0
52.4, 69.0, 61.2
1033.6, 1028.9, 1036.4
1030.2, 1026.3, 1030.7
16.8, 10.0, 21.8
25.7, 14.8, 53.7
0.0, 0.0, 0.0
11.9, 12.7, 8.5
1.3, 5.8, 3.9
8.2, 8.9, 5.6
1.2, 4.9, 2.0

16 Feb

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 14.7 4.0 86.3 55.0 1033.1 1029.4 18.4 29.0 0.0 13.9 1.0 9.3 1.4
2020 14.6 11.8 80.0 68.2 1028.8 1024.5 11.1 19.3 0.0 13.7 9.5 9.4 7.8
2021 12.2 7.9 80.0 70.0 1030.6 1022.7 23.2 50.0 0.0 10.5 5.5 7.5 4.4
14.7, 14.6, 12.2
4.0, 11.8, 7.9
86.3, 80.0, 80.0
55.0, 68.2, 70.0
1033.1, 1028.8, 1030.6
1029.4, 1024.5, 1022.7
18.4, 11.1, 23.2
29.0, 19.3, 50.0
0.0, 0.0, 0.0
13.9, 13.7, 10.5
1.0, 9.5, 5.5
9.3, 9.4, 7.5
1.4, 7.8, 4.4




últim trimestre
09.02.2026 13.43

Font de dades
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsió: 09.02.2026 14.55
Dades de l'estació: 09.02.2026 03.11

Diseny

Selecció de diseny...

Unitats

Idioma



Icones


Temperatura

Humitat

Pressió

Velocitat del vent

Wind gust

Precipitació

Radiació solar

Neu

Temperatura aparent

Punt de rosada

UV

Visibilitat

Base del núvol

Evapotranspiració

Temperatura interior

Humitat interior


Sortida

Capvespre

Sortida de la lluna

Conjunt de la lluna

Time

Menu

Des de

To

Pantalla completa

Exporta com a imatge

Ajustos

Pàgina d'inici

Webcam

Taula

Gràfic

Mapa

Constant

Pujant

Caient

Avisos

Latitud

Longitud

Història

Ecplisi solar

Eclipsi llunar

GPS

Elevació

Dia

Mes

Any

Alta temperatura

Tempertura baixa

Dia

Nit

Primavera

Estiu

Tardor

Hivern