Outlook


Condicions actuals

Previsió a curt termini

Previsió a llarg termini

Resum de previsió

Mitjanes de l'estació

Límits de l'estació

Almanac

Condicions actuals


11.7 °C 52.0 % 1011.8 hPa 31.1 km/h (NNW) 0.0 mm/h 4.0 °C 2.1 °C


Previsió a curt termini


Previsió a llarg termini



Resum de previsió

Avui


Demà


Previsió a llarg termini

Mitjanes de l'estació


més

4 Des
13.1 / 9.5 °C
51.5 %
1010.7 hPa
20.3 km/h
9.4 mm
8.4 / 3.0 °C
4.3 / -4.8 °C
5 Des
13.0 / 8.4 °C
53.7 %
1015.1 hPa
19.0 km/h
1.5 mm
7.2 / 2.3 °C
3.2 / -5.4 °C
6 Des
15.2 / 10.9 °C
59.3 %
1020.6 hPa
18.8 km/h
0.0 mm
10.9 / 5.5 °C
6.9 / 2.8 °C
7 Des
14.1 / 9.0 °C
68.9 %
1015.4 hPa
10.4 km/h
0.9 mm
12.0 / 5.1 °C
7.2 / 4.3 °C
8 Des
13.1 / 9.3 °C
63.6 %
1009.9 hPa
19.5 km/h
0.2 mm
7.6 / 3.9 °C
5.1 / 2.6 °C
9 Des
13.2 / 8.6 °C
54.3 %
1014.3 hPa
22.4 km/h
0.2 mm
7.2 / 1.5 °C
3.3 / 0.1 °C
10 Des
11.8 / 8.1 °C
60.5 %
1014.0 hPa
22.6 km/h
2.6 mm
5.5 / 2.4 °C
3.6 / 1.5 °C
11 Des
12.0 / 8.1 °C
68.3 %
1014.8 hPa
17.1 km/h
2.0 mm
7.9 / 2.9 °C
6.8 / 2.4 °C
12 Des
12.4 / 9.9 °C
68.0 %
1012.0 hPa
12.9 km/h
22.3 mm
9.8 / 6.0 °C
5.6 / 4.5 °C

Límits de l'estació




Dj
04 Des
Màx 16.4 °C (2021)
Mín 5.0 °C (2020)
Màx 79 % (2019)
Mín 3 % (2025)
Màx 1025.7 hPa (2024)
Mín 989.7 hPa (2020)
Màx 65.5 km/h (2021)
Màx 92.5 km/h (2021)
Màx 46.8 mm (2019)
Màx 14.9 °C (2021)
Mín -2.1 °C (2021)
Màx 8.5 °C (2019)
Mín -35.4 °C (2025)
Div
05 Des
Màx 16.3 °C (2024)
Mín 3.6 °C (2020)
Màx 79 % (2020, 2024)
Mín 3 % (2025)
Màx 1025.7 hPa (2024)
Mín 995.3 hPa (2020)
Màx 71.4 km/h (2021)
Màx 106.2 km/h (2021)
Màx 7.6 mm (2019)
Màx 14.2 °C (2024)
Mín -5.8 °C (2021)
Màx 7.9 °C (2019)
Mín -36.9 °C (2025)
Diss
06 Des
Màx 20.3 °C (2024)
Mín 8.6 °C (2019)
Màx 76 % (2024)
Mín 39 % (2021)
Màx 1026.2 hPa (2019)
Mín 1012.2 hPa (2021)
Màx 69.6 km/h (2021)
Màx 99.9 km/h (2021)
Màx 0.0 mm (2019, 2021, 2024)
Màx 19.4 °C (2024)
Mín -4.6 °C (2021)
Màx 13.0 °C (2024)
Mín -1.0 °C (2021)
Dg
07 Des
Màx 17.1 °C (2024)
Mín 3.3 °C (2020)
Màx 86 % (2020)
Mín 52 % (2021)
Màx 1025.3 hPa (2019)
Mín 999.1 hPa (2020)
Màx 80.5 km/h (2024)
Màx 117.4 km/h (2024)
Màx 2.0 mm (2024)
Màx 16.1 °C (2024)
Mín -4.8 °C (2024)
Màx 12.0 °C (2024)
Mín 0.5 °C (2021)
Dll
08 Des
Màx 15.9 °C (2019)
Mín 6.3 °C (2020)
Màx 86 % (2020)
Mín 31 % (2020)
Màx 1025.2 hPa (2019)
Mín 997.9 hPa (2020)
Màx 59.0 km/h (2024)
Màx 98.1 km/h (2024)
Màx 0.2 mm (2019, 2020, 2021)
Màx 15.1 °C (2019)
Mín -2.0 °C (2024)
Màx 8.6 °C (2019)
Mín -4.3 °C (2020)
Dm
09 Des
Màx 16.5 °C (2019)
Mín 6.9 °C (2020, 2021)
Màx 78 % (2019)
Mín 31 % (2019)
Màx 1025.7 hPa (2019)
Mín 1007.3 hPa (2020)
Màx 58.9 km/h (2021)
Màx 94.9 km/h (2021)
Màx 0.4 mm (2021)
Màx 11.8 °C (2019)
Mín -4.6 °C (2021)
Màx 8.6 °C (2019)
Mín -1.4 °C (2021)
Dc
10 Des
Màx 15.3 °C (2021)
Mín 4.4 °C (2020)
Màx 83 % (2021)
Mín 26 % (2019)
Màx 1027.6 hPa (2019)
Mín 1002.5 hPa (2021)
Màx 76.6 km/h (2021)
Màx 120.7 km/h (2021)
Màx 10.2 mm (2021)
Màx 11.1 °C (2020)
Mín -4.1 °C (2021)
Màx 7.7 °C (2021)
Mín -4.7 °C (2019)
Dj
11 Des
Màx 13.6 °C (2019)
Mín 5.7 °C (2019)
Màx 86 % (2020)
Mín 38 % (2019)
Màx 1023.2 hPa (2019)
Mín 1000.1 hPa (2020)
Màx 60.2 km/h (2021)
Màx 93.3 km/h (2021)
Màx 4.0 mm (2024)
Màx 12.4 °C (2020)
Mín -2.7 °C (2021)
Màx 9.5 °C (2020)
Mín -1.6 °C (2019)
Div
12 Des
Màx 14.4 °C (2020)
Mín 8.4 °C (2019)
Màx 92 % (2024)
Mín 43 % (2020)
Màx 1024.0 hPa (2024)
Mín 1001.6 hPa (2019)
Màx 47.7 km/h (2020)
Màx 90.7 km/h (2020)
Màx 63.2 mm (2024)
Màx 11.8 °C (2020)
Mín 3.0 °C (2020)
Màx 10.3 °C (2024)
Mín -0.7 °C (2019)

4 Des

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 14.3 11.4 79.0 66.0 1020.2 1014.4 31.9 48.3 46.8 8.7 5.2 8.5 6.2
2020 12.8 5.0 74.0 46.8 995.4 989.7 38.0 62.9 0.2 9.3 1.4 3.8 -0.5
2021 16.4 9.0 63.6 41.6 1017.8 1011.0 65.5 92.5 0.0 14.9 -2.1 8.1 -0.2
2024 15.7 10.1 71.2 32.1 1025.7 1017.9 59.1 86.9 0.0 12.0 -1.9 7.6 -2.6
2025 13.3 6.3 47.0 3.0 1013.8 1008.4 26.7 45.0 0.0 11.4 1.1 1.6 -35.4
14.3, 12.8, 16.4, 15.7, 13.3
11.4, 5.0, 9.0, 10.1, 6.3
79.0, 74.0, 63.6, 71.2, 47.0
66.0, 46.8, 41.6, 32.1, 3.0
1020.2, 995.4, 1017.8, 1025.7, 1013.8
1014.4, 989.7, 1011.0, 1017.9, 1008.4
31.9, 38.0, 65.5, 59.1, 26.7
48.3, 62.9, 92.5, 86.9, 45.0
46.8, 0.2, 0.0, 0.0, 0.0
8.7, 9.3, 14.9, 12.0, 11.4
5.2, 1.4, -2.1, -1.9, 1.1
8.5, 3.8, 8.1, 7.6, 1.6
6.2, -0.5, -0.2, -2.6, -35.4

5 Des

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 14.3 11.3 75.8 46.0 1025.2 1017.0 35.7 51.8 7.6 12.5 3.6 7.9 2.2
2020 8.6 3.6 79.0 59.0 998.9 995.3 19.8 29.6 0.0 6.4 0.3 3.2 -0.6
2021 13.7 7.6 56.0 36.0 1012.8 1007.5 71.4 106.2 0.0 8.7 -5.8 1.9 -1.9
2024 16.3 4.3 79.0 38.0 1025.7 1023.3 42.2 54.7 0.0 14.2 0.6 6.8 0.4
2025 11.7 4.2 52.0 3.0 1011.9 1008.1 36.3 64.8 0.0 6.5 -1.5 2.1 -36.9
14.3, 8.6, 13.7, 16.3, 11.7
11.3, 3.6, 7.6, 4.3, 4.2
75.8, 79.0, 56.0, 79.0, 52.0
46.0, 59.0, 36.0, 38.0, 3.0
1025.2, 998.9, 1012.8, 1025.7, 1011.9
1017.0, 995.3, 1007.5, 1023.3, 1008.1
35.7, 19.8, 71.4, 42.2, 36.3
51.8, 29.6, 106.2, 54.7, 64.8
7.6, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
12.5, 6.4, 8.7, 14.2, 6.5
3.6, 0.3, -5.8, 0.6, -1.5
7.9, 3.2, 1.9, 6.8, 2.1
2.2, -0.6, -1.9, 0.4, -36.9

6 Des

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 14.3 8.6 72.0 45.0 1026.2 1023.3 20.4 27.8 0.0 13.0 6.4 6.7 2.4
2021 12.9 9.1 60.6 38.6 1018.3 1012.2 69.6 99.9 0.0 9.1 -4.6 2.3 -1.0
2024 20.3 10.7 75.7 49.2 1023.8 1018.9 57.1 75.6 0.0 19.4 7.6 13.0 4.2
14.3, 12.9, 20.3
8.6, 9.1, 10.7
72.0, 60.6, 75.7
45.0, 38.6, 49.2
1026.2, 1018.3, 1023.8
1023.3, 1012.2, 1018.9
20.4, 69.6, 57.1
27.8, 99.9, 75.6
0.0, 0.0, 0.0
13.0, 9.1, 19.4
6.4, -4.6, 7.6
6.7, 2.3, 13.0
2.4, -1.0, 4.2

7 Des

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 15.2 6.8 79.0 57.0 1025.3 1022.6 12.1 22.5 0.0 14.3 4.2 8.1 3.0
2020 12.6 3.3 86.0 54.3 1002.1 999.1 10.7 19.3 1.4 8.9 3.5 7.2 1.7
2021 14.0 6.2 74.3 52.2 1019.1 1005.6 34.3 66.6 0.0 12.1 1.9 7.2 0.5
2024 17.1 9.1 85.0 52.5 1021.9 1009.8 80.5 117.4 2.0 16.1 -4.8 12.0 2.3
15.2, 12.6, 14.0, 17.1
6.8, 3.3, 6.2, 9.1
79.0, 86.0, 74.3, 85.0
57.0, 54.3, 52.2, 52.5
1025.3, 1002.1, 1019.1, 1021.9
1022.6, 999.1, 1005.6, 1009.8
12.1, 10.7, 34.3, 80.5
22.5, 19.3, 66.6, 117.4
0.0, 1.4, 0.0, 2.0
14.3, 8.9, 12.1, 16.1
4.2, 3.5, 1.9, -4.8
8.1, 7.2, 7.2, 12.0
3.0, 1.7, 0.5, 2.3

8 Des

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 15.9 7.4 79.0 61.0 1025.2 1020.6 17.6 25.9 0.2 15.1 4.3 8.6 3.8
2020 13.4 6.3 86.0 30.8 1007.4 997.9 37.0 80.4 0.2 8.4 1.1 7.0 -4.3
2021 13.2 7.4 77.0 40.4 1007.9 1003.4 44.1 66.6 0.2 10.8 0.6 7.4 -1.4
2024 12.6 10.3 66.5 49.1 1013.8 1008.1 59.0 98.1 0.0 6.9 -2.0 5.1 0.4
15.9, 13.4, 13.2, 12.6
7.4, 6.3, 7.4, 10.3
79.0, 86.0, 77.0, 66.5
61.0, 30.8, 40.4, 49.1
1025.2, 1007.4, 1007.9, 1013.8
1020.6, 997.9, 1003.4, 1008.1
17.6, 37.0, 44.1, 59.0
25.9, 80.4, 66.6, 98.1
0.2, 0.2, 0.2, 0.0
15.1, 8.4, 10.8, 6.9
4.3, 1.1, 0.6, -2.0
8.6, 7.0, 7.4, 5.1
3.8, -4.3, -1.4, 0.4

9 Des

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 16.5 7.4 77.8 30.5 1025.7 1019.3 54.1 93.3 0.2 11.8 0.4 8.6 -1.1
2020 12.4 6.9 62.0 41.3 1012.1 1007.3 45.8 77.7 0.0 8.8 -1.5 2.3 -1.1
2021 12.5 6.9 65.4 39.8 1012.8 1008.0 58.9 94.9 0.4 8.6 -4.6 1.7 -1.4
2024 10.6 9.9 67.6 62.5 1014.7 1010.3 39.2 59.5 0.0 6.9 1.6 4.6 3.3
16.5, 12.4, 12.5, 10.6
7.4, 6.9, 6.9, 9.9
77.8, 62.0, 65.4, 67.6
30.5, 41.3, 39.8, 62.5
1025.7, 1012.1, 1012.8, 1014.7
1019.3, 1007.3, 1008.0, 1010.3
54.1, 45.8, 58.9, 39.2
93.3, 77.7, 94.9, 59.5
0.2, 0.0, 0.4, 0.0
11.8, 8.8, 8.6, 6.9
0.4, -1.5, -4.6, 1.6
8.6, 2.3, 1.7, 4.6
-1.1, -1.1, -1.4, 3.3

10 Des

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 14.8 7.3 63.5 26.3 1027.6 1022.9 55.6 88.8 0.0 10.9 -1.6 2.7 -4.7
2020 13.1 4.4 80.3 58.0 1010.7 1003.4 32.9 51.8 0.2 11.1 1.3 7.4 -0.5
2021 15.3 6.6 83.2 49.0 1013.1 1002.5 76.6 120.7 10.2 7.3 -4.1 7.7 1.4
2024 10.5 9.2 69.0 50.4 1019.9 1014.3 36.5 61.1 0.0 5.5 1.2 4.4 -0.3
14.8, 13.1, 15.3, 10.5
7.3, 4.4, 6.6, 9.2
63.5, 80.3, 83.2, 69.0
26.3, 58.0, 49.0, 50.4
1027.6, 1010.7, 1013.1, 1019.9
1022.9, 1003.4, 1002.5, 1014.3
55.6, 32.9, 76.6, 36.5
88.8, 51.8, 120.7, 61.1
0.0, 0.2, 10.2, 0.0
10.9, 11.1, 7.3, 5.5
-1.6, 1.3, -4.1, 1.2
2.7, 7.4, 7.7, 4.4
-4.7, -0.5, 1.4, -0.3

11 Des

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 13.6 5.7 73.8 37.5 1023.2 1015.0 43.5 77.7 0.0 10.8 2.6 5.9 -1.6
2020 12.9 6.9 86.0 68.0 1009.0 1000.1 20.4 38.9 3.4 12.4 2.9 9.5 3.3
2021 12.7 9.1 65.0 47.0 1020.3 1013.2 60.2 93.3 0.4 6.9 -2.7 2.9 1.3
2024 11.6 7.4 83.4 56.2 1022.8 1019.6 26.3 37.0 4.0 9.0 2.2 8.4 0.8
13.6, 12.9, 12.7, 11.6
5.7, 6.9, 9.1, 7.4
73.8, 86.0, 65.0, 83.4
37.5, 68.0, 47.0, 56.2
1023.2, 1009.0, 1020.3, 1022.8
1015.0, 1000.1, 1013.2, 1019.6
43.5, 20.4, 60.2, 26.3
77.7, 38.9, 93.3, 37.0
0.0, 3.4, 0.4, 4.0
10.8, 12.4, 6.9, 9.0
2.6, 2.9, -2.7, 2.2
5.9, 9.5, 2.9, 8.4
-1.6, 3.3, 1.3, 0.8

12 Des

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 13.2 8.4 69.0 44.8 1017.3 1001.6 19.9 31.5 0.8 11.2 4.1 4.5 -0.7
2020 14.4 10.2 91.0 42.8 1012.4 1002.0 47.7 90.7 2.8 11.8 3.0 9.5 1.2
2024 12.3 9.3 92.0 82.5 1024.0 1021.2 29.3 38.6 63.2 11.5 4.7 10.3 7.6
13.2, 14.4, 12.3
8.4, 10.2, 9.3
69.0, 91.0, 92.0
44.8, 42.8, 82.5
1017.3, 1012.4, 1024.0
1001.6, 1002.0, 1021.2
19.9, 47.7, 29.3
31.5, 90.7, 38.6
0.8, 2.8, 63.2
11.2, 11.8, 11.5
4.1, 3.0, 4.7
4.5, 9.5, 10.3
-0.7, 1.2, 7.6




Full moon
05.12.2025 00.14
últim trimestre
11.12.2025 21.52

Font de dades
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsió: 05.12.2025 09.10
Dades de l'estació: 05.12.2025 09.10

Diseny

Selecció de diseny...

Unitats

Idioma



Icones


Temperatura

Humitat

Pressió

Velocitat del vent

Wind gust

Precipitació

Radiació solar

Neu

Temperatura aparent

Punt de rosada

UV

Visibilitat

Base del núvol

Evapotranspiració

Temperatura interior

Humitat interior


Sortida

Capvespre

Sortida de la lluna

Conjunt de la lluna

Time

Menu

Des de

To

Pantalla completa

Exporta com a imatge

Ajustos

Pàgina d'inici

Webcam

Taula

Gràfic

Mapa

Constant

Pujant

Caient

Avisos

Latitud

Longitud

Història

Ecplisi solar

Eclipsi llunar

GPS

Elevació

Dia

Mes

Any

Alta temperatura

Tempertura baixa

Dia

Nit

Primavera

Estiu

Tardor

Hivern