Outlook


Condicions actuals

Previsió a curt termini

Previsió a llarg termini

Resum de previsió

Mitjanes de l'estació

Límits de l'estació

Almanac

Condicions actuals


27.3 °C 3.0 % 1011.3 hPa 14.8 km/h (N) 0.0 mm/h 20.8 °C -21.2 °C


Previsió a curt termini


Previsió a llarg termini



Resum de previsió

Avui


Demà


Previsió a llarg termini

Mitjanes de l'estació


més

7 Sep
26.3 / 22.0 °C
48.8 %
1018.3 hPa
12.8 km/h
0.1 mm
24.7 / 19.4 °C
10.2 / 5.4 °C
8 Sep
26.5 / 21.9 °C
54.7 %
1017.4 hPa
11.6 km/h
0.5 mm
25.4 / 20.1 °C
16.0 / 6.1 °C
9 Sep
22.5 / 19.1 °C
68.6 %
1016.5 hPa
7.8 km/h
7.8 mm
23.0 / 19.0 °C
16.5 / 12.6 °C
10 Sep
22.3 / 19.3 °C
67.9 %
1014.5 hPa
12.6 km/h
4.8 mm
22.6 / 18.1 °C
16.1 / 13.3 °C
11 Sep
24.9 / 20.2 °C
59.6 %
1017.6 hPa
13.8 km/h
0.1 mm
24.9 / 18.8 °C
15.0 / 13.4 °C
12 Sep
24.8 / 21.5 °C
58.5 %
1020.5 hPa
8.2 km/h
0.0 mm
25.3 / 21.0 °C
15.3 / 12.1 °C
13 Sep
23.6 / 20.3 °C
62.9 %
1021.2 hPa
6.8 km/h
2.3 mm
23.7 / 20.5 °C
15.2 / 12.9 °C
14 Sep
25.3 / 19.8 °C
67.1 %
1020.9 hPa
5.6 km/h
0.1 mm
27.4 / 20.5 °C
18.6 / 13.6 °C
15 Sep
23.5 / 20.1 °C
72.8 %
1019.5 hPa
5.3 km/h
0.0 mm
25.3 / 21.6 °C
18.8 / 15.1 °C

Límits de l'estació




Dll
07 Sep
Màx 31.7 °C (2026)
Mín 19.9 °C (2019)
Màx 94 % (2021)
Mín 3 % (2026)
Màx 1022.9 hPa (2019)
Mín 1007.3 hPa (2024)
Màx 43.5 km/h (2020)
Màx 83.7 km/h (2020)
Màx 0.6 mm (2024)
Màx 32.4 °C (2021)
Mín 12.0 °C (2020)
Màx 23.9 °C (2021)
Mín -24.3 °C (2026)
Dm
08 Sep
Màx 34.6 °C (2026)
Mín 17.7 °C (2020)
Màx 90 % (2021)
Mín 3 % (2026)
Màx 1024.8 hPa (2020)
Mín 1011.7 hPa (2026)
Màx 39.8 km/h (2020)
Màx 75.9 km/h (2020)
Màx 2.6 mm (2020)
Màx 35.3 °C (2026)
Mín 14.8 °C (2020)
Màx 23.4 °C (2021)
Mín -24.8 °C (2026)
Dc
09 Sep
Màx 24.6 °C (2021)
Mín 17.4 °C (2025)
Màx 90 % (2021)
Mín 32 % (2019)
Màx 1022.8 hPa (2020)
Mín 1011.5 hPa (2025)
Màx 31.5 km/h (2025)
Màx 46.7 km/h (2025)
Màx 25.2 mm (2020)
Màx 27.6 °C (2021)
Mín 14.4 °C (2019)
Màx 20.7 °C (2021)
Mín 3.6 °C (2019)
Dj
10 Sep
Màx 26.8 °C (2025)
Mín 14.9 °C (2019)
Màx 87 % (2021)
Mín 47 % (2025)
Màx 1020.1 hPa (2020)
Mín 1008.9 hPa (2025)
Màx 41.1 km/h (2019)
Màx 80.4 km/h (2019)
Màx 19.2 mm (2019)
Màx 27.2 °C (2025)
Mín 7.3 °C (2019)
Màx 20.2 °C (2021)
Mín 6.9 °C (2019)
Div
11 Sep
Màx 28.4 °C (2020)
Mín 16.1 °C (2019)
Màx 80 % (2020)
Mín 34 % (2019)
Màx 1026.0 hPa (2019)
Mín 1012.5 hPa (2025)
Màx 43.5 km/h (2019)
Màx 66.6 km/h (2019)
Màx 0.2 mm (2020)
Màx 28.7 °C (2020)
Mín 8.0 °C (2019)
Màx 19.1 °C (2021)
Mín 7.9 °C (2019)
Diss
12 Sep
Màx 28.8 °C (2020)
Mín 17.6 °C (2025)
Màx 83 % (2021)
Mín 23 % (2019)
Màx 1030.2 hPa (2019)
Mín 1014.9 hPa (2021)
Màx 33.3 km/h (2019)
Màx 66.6 km/h (2019)
Màx 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2025)
Màx 30.2 °C (2020)
Mín 17.1 °C (2025)
Màx 19.7 °C (2021)
Mín 3.8 °C (2019)
Dg
13 Sep
Màx 28.1 °C (2020)
Mín 15.7 °C (2019)
Màx 88 % (2021)
Mín 35 % (2020)
Màx 1031.5 hPa (2019)
Mín 1013.3 hPa (2021)
Màx 32.6 km/h (2025)
Màx 43.4 km/h (2025)
Màx 9.0 mm (2025)
Màx 28.8 °C (2021)
Mín 12.2 °C (2025)
Màx 21.6 °C (2021)
Mín 8.4 °C (2025)
Dll
14 Sep
Màx 30.3 °C (2021)
Mín 16.2 °C (2025)
Màx 89 % (2021)
Mín 39 % (2025)
Màx 1029.3 hPa (2019)
Mín 1012.4 hPa (2021)
Màx 25.5 km/h (2021)
Màx 45.0 km/h (2021)
Màx 0.4 mm (2019)
Màx 33.3 °C (2021)
Mín 14.0 °C (2025)
Màx 22.4 °C (2021)
Mín 4.6 °C (2025)
Dm
15 Sep
Màx 25.8 °C (2021)
Mín 18.1 °C (2019)
Màx 91 % (2021)
Mín 39 % (2025)
Màx 1026.9 hPa (2019)
Mín 1011.3 hPa (2021)
Màx 25.6 km/h (2021)
Màx 46.7 km/h (2021)
Màx 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2025)
Màx 29.8 °C (2021)
Mín 17.4 °C (2019)
Màx 22.1 °C (2021)
Mín 7.4 °C (2025)

7 Sep

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 26.6 19.9 43.8 22.4 1022.9 1018.9 35.2 59.5 0.0 24.8 12.6 10.4 1.5
2020 23.9 20.3 55.0 33.0 1020.6 1015.9 43.5 83.7 0.0 20.8 12.0 12.2 6.3
2021 28.0 23.4 94.0 78.0 1020.5 1016.6 16.3 38.9 0.2 32.4 27.4 23.9 21.9
2024 23.7 22.7 86.0 79.0 1009.1 1007.3 17.6 35.4 0.6 26.6 23.8 20.8 19.0
2025 26.9 21.8 81.0 71.0 1016.7 1012.5 17.8 37.0 0.0 29.5 21.1 21.5 17.8
2026 31.7 22.7 20.0 3.0 1021.9 1017.9 14.1 20.9 0.0 29.2 18.0 5.8 -24.3
26.6, 23.9, 28.0, 23.7, 26.9, 31.7
19.9, 20.3, 23.4, 22.7, 21.8, 22.7
43.8, 55.0, 94.0, 86.0, 81.0, 20.0
22.4, 33.0, 78.0, 79.0, 71.0, 3.0
1022.9, 1020.6, 1020.5, 1009.1, 1016.7, 1021.9
1018.9, 1015.9, 1016.6, 1007.3, 1012.5, 1017.9
35.2, 43.5, 16.3, 17.6, 17.8, 14.1
59.5, 83.7, 38.9, 35.4, 37.0, 20.9
0.0, 0.0, 0.2, 0.6, 0.0, 0.0
24.8, 20.8, 32.4, 26.6, 29.5, 29.2
12.6, 12.0, 27.4, 23.8, 21.1, 18.0
10.4, 12.2, 23.9, 20.8, 21.5, 5.8
1.5, 6.3, 21.9, 19.0, 17.8, -24.3

8 Sep

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 24.7 20.2 53.3 29.6 1021.1 1017.8 32.9 46.7 0.0 23.2 15.4 12.0 4.2
2020 24.4 17.7 82.0 36.0 1024.8 1020.5 39.8 75.9 2.6 22.6 14.8 15.8 7.3
2021 28.5 23.9 90.0 54.2 1016.5 1012.6 18.2 43.4 0.0 32.0 26.5 23.4 18.1
2025 25.1 20.8 81.0 62.0 1015.6 1013.4 24.1 35.4 0.0 27.1 19.6 19.2 13.3
2026 34.6 21.9 35.4 3.0 1018.5 1011.7 19.3 38.9 0.0 35.3 17.2 16.3 -24.8
24.7, 24.4, 28.5, 25.1, 34.6
20.2, 17.7, 23.9, 20.8, 21.9
53.3, 82.0, 90.0, 81.0, 35.4
29.6, 36.0, 54.2, 62.0, 3.0
1021.1, 1024.8, 1016.5, 1015.6, 1018.5
1017.8, 1020.5, 1012.6, 1013.4, 1011.7
32.9, 39.8, 18.2, 24.1, 19.3
46.7, 75.9, 43.4, 35.4, 38.9
0.0, 2.6, 0.0, 0.0, 0.0
23.2, 22.6, 32.0, 27.1, 35.3
15.4, 14.8, 26.5, 19.6, 17.2
12.0, 15.8, 23.4, 19.2, 16.3
4.2, 7.3, 18.1, 13.3, -24.8

9 Sep

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 22.7 19.2 61.0 32.0 1020.7 1014.3 22.2 31.5 0.0 21.8 14.4 11.8 3.6
2020 23.0 18.1 89.0 68.0 1022.8 1019.8 30.4 38.9 25.2 24.4 17.4 18.1 15.3
2021 24.6 20.3 90.0 76.8 1014.9 1013.3 22.6 38.9 0.0 27.6 20.1 20.7 17.3
2025 22.8 17.4 72.0 60.0 1014.6 1011.5 31.5 46.7 5.8 24.7 14.5 16.7 10.7
22.7, 23.0, 24.6, 22.8
19.2, 18.1, 20.3, 17.4
61.0, 89.0, 90.0, 72.0
32.0, 68.0, 76.8, 60.0
1020.7, 1022.8, 1014.9, 1014.6
1014.3, 1019.8, 1013.3, 1011.5
22.2, 30.4, 22.6, 31.5
31.5, 38.9, 38.9, 46.7
0.0, 25.2, 0.0, 5.8
21.8, 24.4, 27.6, 24.7
14.4, 17.4, 20.1, 14.5
11.8, 18.1, 20.7, 16.7
3.6, 15.3, 17.3, 10.7

10 Sep

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 20.7 14.9 83.0 53.0 1017.4 1011.2 41.1 80.4 19.2 20.9 7.3 15.5 6.9
2020 26.7 21.4 75.0 49.6 1020.1 1014.7 26.9 42.6 0.0 26.4 19.8 17.4 14.7
2021 23.7 20.4 87.0 64.0 1018.7 1014.2 24.1 31.5 0.0 25.7 20.5 20.2 16.1
2025 26.8 15.3 72.0 47.2 1012.9 1008.9 31.1 45.0 0.0 27.2 14.1 17.8 9.6
20.7, 26.7, 23.7, 26.8
14.9, 21.4, 20.4, 15.3
83.0, 75.0, 87.0, 72.0
53.0, 49.6, 64.0, 47.2
1017.4, 1020.1, 1018.7, 1012.9
1011.2, 1014.7, 1014.2, 1008.9
41.1, 26.9, 24.1, 31.1
80.4, 42.6, 31.5, 45.0
19.2, 0.0, 0.0, 0.0
20.9, 26.4, 25.7, 27.2
7.3, 19.8, 20.5, 14.1
15.5, 17.4, 20.2, 17.8
6.9, 14.7, 16.1, 9.6

11 Sep

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 25.2 16.1 71.8 33.8 1026.0 1017.3 43.5 66.6 0.0 24.1 8.0 11.3 7.9
2020 28.4 20.8 80.0 42.2 1015.6 1012.9 32.2 48.3 0.2 28.7 21.7 17.7 14.1
2021 24.9 19.9 78.2 65.0 1019.0 1016.2 17.8 25.9 0.0 28.0 20.2 19.1 16.0
2025 24.8 17.8 71.6 53.0 1019.3 1012.5 26.4 35.4 0.0 25.7 17.3 15.6 12.3
25.2, 28.4, 24.9, 24.8
16.1, 20.8, 19.9, 17.8
71.8, 80.0, 78.2, 71.6
33.8, 42.2, 65.0, 53.0
1026.0, 1015.6, 1019.0, 1019.3
1017.3, 1012.9, 1016.2, 1012.5
43.5, 32.2, 17.8, 26.4
66.6, 48.3, 25.9, 35.4
0.0, 0.2, 0.0, 0.0
24.1, 28.7, 28.0, 25.7
8.0, 21.7, 20.2, 17.3
11.3, 17.7, 19.1, 15.6
7.9, 14.1, 16.0, 12.3

12 Sep

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 26.7 18.4 61.0 23.0 1030.2 1025.7 33.3 66.6 0.0 24.3 17.7 14.6 3.8
2020 28.8 21.0 68.0 36.6 1020.4 1015.0 18.1 31.5 0.0 30.2 20.4 18.1 12.1
2021 24.2 20.6 83.0 68.2 1017.3 1014.9 15.2 22.5 0.0 26.9 22.6 19.7 17.1
2025 22.4 17.6 71.0 48.2 1021.6 1018.9 20.0 27.8 0.0 23.0 17.1 15.6 10.7
26.7, 28.8, 24.2, 22.4
18.4, 21.0, 20.6, 17.6
61.0, 68.0, 83.0, 71.0
23.0, 36.6, 68.2, 48.2
1030.2, 1020.4, 1017.3, 1021.6
1025.7, 1015.0, 1014.9, 1018.9
33.3, 18.1, 15.2, 20.0
66.6, 31.5, 22.5, 27.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
24.3, 30.2, 26.9, 23.0
17.7, 20.4, 22.6, 17.1
14.6, 18.1, 19.7, 15.6
3.8, 12.1, 17.1, 10.7

13 Sep

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 24.9 15.7 72.5 38.6 1031.5 1027.8 26.9 35.4 0.0 23.3 15.0 15.5 9.3
2020 28.1 21.9 67.0 35.2 1023.6 1019.9 18.1 25.9 0.0 27.9 21.1 17.2 9.5
2021 24.5 21.4 88.0 79.0 1016.7 1013.3 13.9 22.5 0.0 28.8 22.7 21.6 18.4
2025 21.2 17.7 71.0 50.2 1020.1 1016.1 32.6 43.4 9.0 22.2 12.2 15.4 8.4
24.9, 28.1, 24.5, 21.2
15.7, 21.9, 21.4, 17.7
72.5, 67.0, 88.0, 71.0
38.6, 35.2, 79.0, 50.2
1031.5, 1023.6, 1016.7, 1020.1
1027.8, 1019.9, 1013.3, 1016.1
26.9, 18.1, 13.9, 32.6
35.4, 25.9, 22.5, 43.4
0.0, 0.0, 0.0, 9.0
23.3, 27.9, 28.8, 22.2
15.0, 21.1, 22.7, 12.2
15.5, 17.2, 21.6, 15.4
9.3, 9.5, 18.4, 8.4

14 Sep

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 23.2 19.7 76.0 49.3 1029.3 1026.1 17.6 24.1 0.4 24.8 18.5 16.9 10.9
2020 26.1 17.8 84.0 57.8 1024.2 1020.9 14.8 24.1 0.0 28.1 18.7 19.1 13.8
2021 30.3 22.5 89.0 58.4 1015.0 1012.4 25.5 45.0 0.0 33.3 24.5 22.4 19.7
2025 26.2 16.2 66.0 39.0 1021.1 1018.5 19.6 25.9 0.0 29.1 14.0 19.2 4.6
23.2, 26.1, 30.3, 26.2
19.7, 17.8, 22.5, 16.2
76.0, 84.0, 89.0, 66.0
49.3, 57.8, 58.4, 39.0
1029.3, 1024.2, 1015.0, 1021.1
1026.1, 1020.9, 1012.4, 1018.5
17.6, 14.8, 25.5, 19.6
24.1, 24.1, 45.0, 25.9
0.4, 0.0, 0.0, 0.0
24.8, 28.1, 33.3, 29.1
18.5, 18.7, 24.5, 14.0
16.9, 19.1, 22.4, 19.2
10.9, 13.8, 19.7, 4.6

15 Sep

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 23.3 18.1 77.0 63.0 1026.9 1022.6 11.6 19.3 0.0 25.0 17.4 17.5 12.8
2020 23.4 20.3 84.6 73.0 1022.1 1018.9 11.1 24.1 0.0 26.9 21.2 20.1 15.8
2021 25.8 22.4 91.0 68.0 1015.6 1011.3 25.6 46.7 0.0 29.8 23.8 22.1 18.0
2025 25.5 18.3 68.0 39.0 1021.1 1018.5 23.3 32.2 0.0 25.5 17.6 18.0 7.4
23.3, 23.4, 25.8, 25.5
18.1, 20.3, 22.4, 18.3
77.0, 84.6, 91.0, 68.0
63.0, 73.0, 68.0, 39.0
1026.9, 1022.1, 1015.6, 1021.1
1022.6, 1018.9, 1011.3, 1018.5
11.6, 11.1, 25.6, 23.3
19.3, 24.1, 46.7, 32.2
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
25.0, 26.9, 29.8, 25.5
17.4, 21.2, 23.8, 17.6
17.5, 20.1, 22.1, 18.0
12.8, 15.8, 18.0, 7.4




New moon
11.09.2026 05.27

Font de dades
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsió: 08.09.2026 17.27
Dades de l'estació: 08.09.2026 14.19

Diseny

Selecció de diseny...

Unitats

Idioma



Icones


Temperatura

Humitat

Pressió

Velocitat del vent

Wind gust

Precipitació

Radiació solar

Neu

Temperatura aparent

Punt de rosada

UV

Visibilitat

Base del núvol

Evapotranspiració

Temperatura interior

Humitat interior


Sortida

Capvespre

Sortida de la lluna

Conjunt de la lluna

Time

Menu

Des de

To

Pantalla completa

Exporta com a imatge

Ajustos

Pàgina d'inici

Webcam

Taula

Gràfic

Mapa

Constant

Pujant

Caient

Avisos

Latitud

Longitud

Història

Ecplisi solar

Eclipsi llunar

GPS

Elevació

Dia

Mes

Any

Alta temperatura

Tempertura baixa

Dia

Nit

Primavera

Estiu

Tardor

Hivern