Outlook


Condicions actuals

Previsió a curt termini

Previsió a llarg termini

Resum de previsió

Mitjanes de l'estació

Límits de l'estació

Almanac

Condicions actuals


12.8 °C 3.0 % 1015.2 hPa 8.5 km/h (ENE) 0.0 mm/h 7.3 °C -31.0 °C


Previsió a curt termini


Previsió a llarg termini



Resum de previsió

Avui


Demà


Previsió a llarg termini

Mitjanes de l'estació


més

25 Des
11.9 / 9.5 °C
61.3 %
1017.1 hPa
17.4 km/h
1.7 mm
7.2 / 4.0 °C
4.6 / -3.9 °C
26 Des
13.2 / 8.7 °C
63.9 %
1020.5 hPa
14.8 km/h
2.9 mm
9.3 / 3.9 °C
5.9 / -3.1 °C
27 Des
13.5 / 5.9 °C
68.9 %
1018.8 hPa
9.1 km/h
0.1 mm
10.4 / 3.2 °C
5.5 / 2.3 °C
28 Des
12.8 / 6.8 °C
68.9 %
1016.6 hPa
9.1 km/h
0.0 mm
10.3 / 3.5 °C
6.2 / 1.2 °C
29 Des
12.3 / 5.0 °C
72.3 %
1022.9 hPa
6.1 km/h
0.0 mm
10.1 / 1.8 °C
5.8 / 0.7 °C
30 Des
11.4 / 4.5 °C
74.0 %
1024.3 hPa
7.5 km/h
0.0 mm
8.5 / 1.4 °C
5.0 / 1.4 °C
31 Des
11.9 / 6.7 °C
76.2 %
1024.8 hPa
5.8 km/h
0.0 mm
10.3 / 4.3 °C
6.1 / 3.9 °C
1 Gen
12.0 / 6.5 °C
75.3 %
1023.1 hPa
7.8 km/h
0.1 mm
8.6 / 4.0 °C
5.9 / 3.2 °C
2 Gen
10.4 / 6.9 °C
76.5 %
1022.5 hPa
10.1 km/h
0.0 mm
7.8 / 3.2 °C
5.2 / 2.8 °C

Límits de l'estació




Dj
25 Des
Màx 19.4 °C (2019)
Mín 6.2 °C (2020)
Màx 100 % (2021)
Mín 3 % (2025)
Màx 1029.5 hPa (2024)
Mín 1004.5 hPa (2021)
Màx 61.6 km/h (2020)
Màx 103.6 km/h (2020)
Màx 8.4 mm (2025)
Màx 18.8 °C (2019)
Mín -6.3 °C (2020)
Màx 12.5 °C (2021)
Mín -35.4 °C (2025)
Div
26 Des
Màx 19.7 °C (2019)
Mín 4.9 °C (2024)
Màx 96 % (2021)
Mín 3 % (2025)
Màx 1030.8 hPa (2024)
Mín 1006.5 hPa (2021)
Màx 62.5 km/h (2020)
Màx 107.8 km/h (2020)
Màx 14.2 mm (2025)
Màx 16.3 °C (2019)
Mín -7.7 °C (2020)
Màx 12.5 °C (2021)
Mín -31.6 °C (2025)
Diss
27 Des
Màx 19.2 °C (2019)
Mín 0.4 °C (2020)
Màx 93 % (2024)
Mín 32 % (2019)
Màx 1032.6 hPa (2024)
Mín 988.0 hPa (2020)
Màx 45.6 km/h (2021)
Màx 80.4 km/h (2021)
Màx 0.4 mm (2024)
Màx 17.2 °C (2021)
Mín -3.6 °C (2020)
Màx 11.8 °C (2021)
Mín -5.2 °C (2020)
Dg
28 Des
Màx 19.0 °C (2021)
Mín 2.7 °C (2024)
Màx 90 % (2024)
Mín 42 % (2020)
Màx 1034.1 hPa (2019)
Mín 987.5 hPa (2020)
Màx 35.6 km/h (2020)
Màx 57.4 km/h (2020)
Màx 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2024)
Màx 17.2 °C (2021)
Mín -1.0 °C (2024)
Màx 8.6 °C (2024)
Mín -2.3 °C (2020)
Dll
29 Des
Màx 14.4 °C (2024)
Mín 4.0 °C (2020, 2024)
Màx 83 % (2024)
Mín 49 % (2020)
Màx 1035.5 hPa (2019)
Mín 995.6 hPa (2020)
Màx 19.0 km/h (2020)
Màx 27.8 km/h (2020)
Màx 0.0 mm (2019, 2020, 2024)
Màx 13.2 °C (2024)
Mín 0.4 °C (2024)
Màx 8.5 °C (2024)
Mín -0.7 °C (2020)
Dm
30 Des
Màx 12.3 °C (2020)
Mín 2.8 °C (2020)
Màx 91 % (2024)
Mín 41 % (2020)
Màx 1036.1 hPa (2019)
Mín 1003.7 hPa (2020)
Màx 30.1 km/h (2020)
Màx 50.0 km/h (2020)
Màx 0.0 mm (2019, 2020, 2024)
Màx 11.1 °C (2024)
Mín -0.4 °C (2020)
Màx 9.0 °C (2024)
Mín -1.3 °C (2020)
Dc
31 Des
Màx 14.1 °C (2019)
Mín 4.4 °C (2020)
Màx 92 % (2024)
Mín 47 % (2020)
Màx 1035.1 hPa (2019)
Mín 1005.6 hPa (2020)
Màx 15.8 km/h (2020)
Màx 27.8 km/h (2019)
Màx 0.0 mm (2019, 2020, 2024)
Màx 12.6 °C (2019)
Mín 1.2 °C (2020)
Màx 8.7 °C (2024)
Mín -0.3 °C (2020)
Dj
01 Gen
Màx 15.6 °C (2022)
Mín 5.1 °C (2020)
Màx 98 % (2022)
Mín 47 % (2021)
Màx 1034.4 hPa (2020)
Mín 1004.0 hPa (2021)
Màx 28.3 km/h (2021)
Màx 50.0 km/h (2021)
Màx 0.4 mm (2022)
Màx 11.5 °C (2025)
Mín 1.2 °C (2021)
Màx 10.4 °C (2022)
Mín -0.9 °C (2021)
Div
02 Gen
Màx 12.6 °C (2020)
Mín 3.2 °C (2021)
Màx 99 % (2022)
Mín 46 % (2021)
Màx 1033.7 hPa (2020)
Mín 1004.0 hPa (2021)
Màx 36.1 km/h (2021)
Màx 68.5 km/h (2021)
Màx 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2025)
Màx 11.6 °C (2020)
Mín -5.3 °C (2021)
Màx 9.9 °C (2022)
Mín -4.6 °C (2021)

25 Des

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 19.4 10.1 77.4 43.4 1026.3 1023.1 16.6 22.5 0.0 18.8 7.8 11.8 5.1
2020 11.2 6.2 87.5 41.5 1021.7 1018.6 61.6 103.6 0.0 8.8 -6.3 6.3 -4.7
2021 13.4 10.7 100.0 89.0 1007.3 1004.5 17.6 22.5 0.2 13.5 8.9 12.5 9.7
2024 15.9 7.2 88.0 67.0 1029.5 1021.1 61.1 72.4 0.0 11.9 3.6 9.4 5.0
2025 12.4 6.3 49.4 3.0 1014.0 1009.2 42.6 61.1 8.4 7.2 -4.1 -2.3 -35.4
19.4, 11.2, 13.4, 15.9, 12.4
10.1, 6.2, 10.7, 7.2, 6.3
77.4, 87.5, 100.0, 88.0, 49.4
43.4, 41.5, 89.0, 67.0, 3.0
1026.3, 1021.7, 1007.3, 1029.5, 1014.0
1023.1, 1018.6, 1004.5, 1021.1, 1009.2
16.6, 61.6, 17.6, 61.1, 42.6
22.5, 103.6, 22.5, 72.4, 61.1
0.0, 0.0, 0.2, 0.0, 8.4
18.8, 8.8, 13.5, 11.9, 7.2
7.8, -6.3, 8.9, 3.6, -4.1
11.8, 6.3, 12.5, 9.4, -2.3
5.1, -4.7, 9.7, 5.0, -35.4

26 Des

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 19.7 7.7 92.8 30.6 1030.5 1022.0 35.2 70.8 0.0 16.3 5.6 10.8 1.3
2020 9.3 6.3 57.0 36.0 1024.0 1019.2 62.5 107.8 0.0 4.7 -7.7 -0.9 -5.2
2021 15.3 8.3 96.0 78.5 1009.6 1006.5 17.6 22.5 0.0 15.7 5.2 12.5 7.6
2024 11.3 4.9 90.0 75.0 1030.8 1028.9 17.1 24.1 0.2 9.9 1.9 9.0 3.0
2025 12.9 11.9 3.0 3.0 1014.4 1012.2 22.2 57.9 14.2 8.0 4.1 -31.0 -31.6
19.7, 9.3, 15.3, 11.3, 12.9
7.7, 6.3, 8.3, 4.9, 11.9
92.8, 57.0, 96.0, 90.0, 3.0
30.6, 36.0, 78.5, 75.0, 3.0
1030.5, 1024.0, 1009.6, 1030.8, 1014.4
1022.0, 1019.2, 1006.5, 1028.9, 1012.2
35.2, 62.5, 17.6, 17.1, 22.2
70.8, 107.8, 22.5, 24.1, 57.9
0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 14.2
16.3, 4.7, 15.7, 9.9, 8.0
5.6, -7.7, 5.2, 1.9, 4.1
10.8, -0.9, 12.5, 9.0, -31.0
1.3, -5.2, 7.6, 3.0, -31.6

27 Des

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 19.2 7.1 71.3 32.0 1030.7 1027.9 35.2 57.9 0.0 15.1 3.9 6.4 1.1
2020 10.1 0.4 67.0 43.0 1020.2 988.0 29.2 46.7 0.0 6.6 -3.6 -0.6 -5.2
2021 19.1 9.8 93.0 44.8 1011.3 1003.5 45.6 80.4 0.0 17.2 6.3 11.8 6.2
2024 12.0 3.0 93.3 79.5 1032.6 1030.0 10.7 16.1 0.4 11.5 -0.2 9.5 1.7
19.2, 10.1, 19.1, 12.0
7.1, 0.4, 9.8, 3.0
71.3, 67.0, 93.0, 93.3
32.0, 43.0, 44.8, 79.5
1030.7, 1020.2, 1011.3, 1032.6
1027.9, 988.0, 1003.5, 1030.0
35.2, 29.2, 45.6, 10.7
57.9, 46.7, 80.4, 16.1
0.0, 0.0, 0.0, 0.4
15.1, 6.6, 17.2, 11.5
3.9, -3.6, 6.3, -0.2
6.4, -0.6, 11.8, 9.5
1.1, -5.2, 6.2, 1.7

28 Des

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 14.3 7.1 71.3 55.5 1034.1 1029.7 29.2 45.0 0.0 11.9 3.8 6.5 1.5
2020 13.2 3.8 73.0 42.0 995.6 987.5 35.6 57.4 0.0 11.4 0.5 4.1 -2.3
2021 19.0 9.7 79.0 46.0 1013.7 1009.1 25.0 35.4 0.0 17.2 5.8 8.5 6.1
2024 12.1 2.7 90.0 78.0 1030.3 1027.6 13.0 17.7 0.0 11.3 -1.0 8.6 0.9
14.3, 13.2, 19.0, 12.1
7.1, 3.8, 9.7, 2.7
71.3, 73.0, 79.0, 90.0
55.5, 42.0, 46.0, 78.0
1034.1, 995.6, 1013.7, 1030.3
1029.7, 987.5, 1009.1, 1027.6
29.2, 35.6, 25.0, 13.0
45.0, 57.4, 35.4, 17.7
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
11.9, 11.4, 17.2, 11.3
3.8, 0.5, 5.8, -1.0
6.5, 4.1, 8.5, 8.6
1.5, -2.3, 6.1, 0.9

29 Des

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 11.3 4.7 82.0 63.8 1035.5 1033.0 12.2 18.5 0.0 10.0 1.8 6.2 1.3
2020 12.8 4.0 81.0 49.0 1004.0 995.6 19.0 27.8 0.0 10.8 0.9 5.0 -0.7
2024 14.4 4.0 83.0 57.9 1029.4 1027.4 10.2 16.1 0.0 13.2 0.4 8.5 1.3
11.3, 12.8, 14.4
4.7, 4.0, 4.0
82.0, 81.0, 83.0
63.8, 49.0, 57.9
1035.5, 1004.0, 1029.4
1033.0, 995.6, 1027.4
12.2, 19.0, 10.2
18.5, 27.8, 16.1
0.0, 0.0, 0.0
10.0, 10.8, 13.2
1.8, 0.9, 0.4
6.2, 5.0, 8.5
1.3, -0.7, 1.3

30 Des

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 11.8 4.9 79.5 66.0 1036.1 1033.4 9.3 14.8 0.0 10.6 1.6 6.2 1.3
2020 12.3 2.8 83.0 41.3 1013.4 1003.7 30.1 50.0 0.0 8.3 -0.4 3.3 -1.3
2024 11.6 4.3 91.0 80.0 1030.8 1028.7 10.9 17.7 0.0 11.1 0.6 9.0 1.6
11.8, 12.3, 11.6
4.9, 2.8, 4.3
79.5, 83.0, 91.0
66.0, 41.3, 80.0
1036.1, 1013.4, 1030.8
1033.4, 1003.7, 1028.7
9.3, 30.1, 10.9
14.8, 50.0, 17.7
0.0, 0.0, 0.0
10.6, 8.3, 11.1
1.6, -0.4, 0.6
6.2, 3.3, 9.0
1.3, -1.3, 1.6

31 Des

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 14.1 6.2 82.0 55.5 1035.1 1032.5 12.1 27.8 0.0 12.6 3.1 6.9 3.1
2020 13.0 4.4 74.0 47.0 1013.7 1005.6 15.8 24.1 0.0 10.8 1.2 3.7 -0.3
2024 10.8 7.1 92.0 86.0 1032.6 1030.3 14.1 19.3 0.0 10.5 4.6 8.7 5.6
14.1, 13.0, 10.8
6.2, 4.4, 7.1
82.0, 74.0, 92.0
55.5, 47.0, 86.0
1035.1, 1013.7, 1032.6
1032.5, 1005.6, 1030.3
12.1, 15.8, 14.1
27.8, 24.1, 19.3
0.0, 0.0, 0.0
12.6, 10.8, 10.5
3.1, 1.2, 4.6
6.9, 3.7, 8.7
3.1, -0.3, 5.6

1 Gen

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 12.4 5.1 85.3 67.0 1034.4 1032.5 13.0 20.9 0.0 10.6 2.2 7.1 2.2
2021 10.6 6.6 71.0 46.5 1006.4 1004.0 28.3 50.0 0.0 7.4 1.2 3.4 -0.9
2022 15.6 7.1 98.0 96.0 1028.1 1026.4 3.7 9.7 0.4 10.8 7.7 10.4 8.3
2025 13.5 7.1 89.0 71.0 1032.2 1026.6 12.6 25.7 0.0 11.5 4.9 9.1 5.2
12.4, 10.6, 15.6, 13.5
5.1, 6.6, 7.1, 7.1
85.3, 71.0, 98.0, 89.0
67.0, 46.5, 96.0, 71.0
1034.4, 1006.4, 1028.1, 1032.2
1032.5, 1004.0, 1026.4, 1026.6
13.0, 28.3, 3.7, 12.6
20.9, 50.0, 9.7, 25.7
0.0, 0.0, 0.4, 0.0
10.6, 7.4, 10.8, 11.5
2.2, 1.2, 7.7, 4.9
7.1, 3.4, 10.4, 9.1
2.2, -0.9, 8.3, 5.2

2 Gen

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 12.6 5.4 81.0 64.0 1033.7 1031.4 16.2 25.9 0.0 11.6 2.5 6.1 1.9
2021 8.5 3.2 65.0 45.8 1009.1 1004.0 36.1 68.5 0.0 5.5 -5.3 0.6 -4.6
2022 10.9 7.4 99.0 92.0 1029.1 1027.3 27.0 38.9 0.0 10.9 2.6 9.9 7.1
2025 12.0 4.6 82.0 70.6 1026.6 1021.7 14.9 32.2 0.0 11.3 1.3 7.9 1.0
12.6, 8.5, 10.9, 12.0
5.4, 3.2, 7.4, 4.6
81.0, 65.0, 99.0, 82.0
64.0, 45.8, 92.0, 70.6
1033.7, 1009.1, 1029.1, 1026.6
1031.4, 1004.0, 1027.3, 1021.7
16.2, 36.1, 27.0, 14.9
25.9, 68.5, 38.9, 32.2
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
11.6, 5.5, 10.9, 11.3
2.5, -5.3, 2.6, 1.3
6.1, 0.6, 9.9, 7.9
1.9, -4.6, 7.1, 1.0




First quarter
27.12.2025 20.10

Font de dades
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsió: 26.12.2025 14.55
Dades de l'estació: 26.12.2025 10.24

Diseny

Selecció de diseny...

Unitats

Idioma



Icones


Temperatura

Humitat

Pressió

Velocitat del vent

Wind gust

Precipitació

Radiació solar

Neu

Temperatura aparent

Punt de rosada

UV

Visibilitat

Base del núvol

Evapotranspiració

Temperatura interior

Humitat interior


Sortida

Capvespre

Sortida de la lluna

Conjunt de la lluna

Time

Menu

Des de

To

Pantalla completa

Exporta com a imatge

Ajustos

Pàgina d'inici

Webcam

Taula

Gràfic

Mapa

Constant

Pujant

Caient

Avisos

Latitud

Longitud

Història

Ecplisi solar

Eclipsi llunar

GPS

Elevació

Dia

Mes

Any

Alta temperatura

Tempertura baixa

Dia

Nit

Primavera

Estiu

Tardor

Hivern