Outlook


Condicions actuals

Previsió a curt termini

Previsió a llarg termini

Resum de previsió

Mitjanes de l'estació

Límits de l'estació

Almanac

Condicions actuals


12.9 °C 56.0 % 1026.2 hPa 1.6 km/h (SSE) 0.0 mm/h 11.3 °C 4.3 °C


Previsió a curt termini


Previsió a llarg termini



Resum de previsió

Avui


Demà


Previsió a llarg termini

Mitjanes de l'estació


més

20 Des
13.1 / 9.8 °C
72.8 %
1016.5 hPa
17.2 km/h
0.3 mm
9.8 / 5.1 °C
7.6 / 4.7 °C
21 Des
13.4 / 9.5 °C
77.4 %
1015.6 hPa
9.4 km/h
0.9 mm
11.0 / 5.9 °C
8.7 / 4.5 °C
22 Des
14.4 / 9.2 °C
72.4 %
1017.8 hPa
9.7 km/h
0.1 mm
12.7 / 6.6 °C
8.6 / 3.7 °C
23 Des
13.7 / 9.8 °C
76.6 %
1021.1 hPa
8.5 km/h
0.0 mm
12.8 / 7.0 °C
9.0 / 4.6 °C
24 Des
14.7 / 9.1 °C
76.4 %
1019.4 hPa
7.1 km/h
0.0 mm
12.3 / 6.7 °C
8.3 / 6.0 °C
25 Des
13.3 / 9.6 °C
72.4 %
1016.7 hPa
15.2 km/h
0.1 mm
10.0 / 5.3 °C
7.6 / 4.7 °C
26 Des
14.0 / 8.1 °C
66.6 %
1018.4 hPa
18.2 km/h
0.0 mm
9.2 / 2.8 °C
6.1 / 3.3 °C
27 Des
14.1 / 6.7 °C
62.4 %
1014.7 hPa
10.3 km/h
0.0 mm
10.2 / 4.0 °C
4.7 / 2.4 °C
28 Des
13.5 / 8.0 °C
62.1 %
1011.4 hPa
10.2 km/h
0.0 mm
10.4 / 4.9 °C
5.3 / 0.9 °C

Límits de l'estació




Div
20 Des
Màx 18.6 °C (2019)
Mín 3.3 °C (2021)
Màx 92 % (2021)
Mín 45 % (2024)
Màx 1027.2 hPa (2024)
Mín 996.2 hPa (2019)
Màx 65.7 km/h (2024)
Màx 112.6 km/h (2024)
Màx 0.6 mm (2020)
Màx 18.0 °C (2019)
Mín -4.2 °C (2024)
Màx 11.6 °C (2019)
Mín -0.1 °C (2024)
Diss
21 Des
Màx 19.5 °C (2019)
Mín 4.2 °C (2021)
Màx 98 % (2021)
Mín 49 % (2024)
Màx 1027.7 hPa (2020)
Mín 991.7 hPa (2019)
Màx 41.4 km/h (2024)
Màx 62.7 km/h (2024)
Màx 3.4 mm (2019)
Màx 16.3 °C (2019)
Mín 1.6 °C (2021, 2024)
Màx 10.6 °C (2019)
Mín 1.8 °C (2024)
Dg
22 Des
Màx 18.3 °C (2019)
Mín 4.4 °C (2021)
Màx 95 % (2021)
Mín 29 % (2019)
Màx 1027.3 hPa (2020)
Mín 996.9 hPa (2019)
Màx 39.3 km/h (2019)
Màx 69.2 km/h (2019)
Màx 0.2 mm (2019)
Màx 16.4 °C (2019)
Mín 1.7 °C (2021)
Màx 10.9 °C (2020)
Mín -1.6 °C (2019)
Dll
23 Des
Màx 16.7 °C (2019)
Mín 6.9 °C (2021)
Màx 100 % (2020)
Mín 30 % (2019)
Màx 1026.8 hPa (2019)
Mín 1016.2 hPa (2019)
Màx 37.4 km/h (2019)
Màx 70.3 km/h (2019)
Màx 0.0 mm (2019, 2020, 2021)
Màx 15.3 °C (2019)
Mín 4.7 °C (2021)
Màx 11.9 °C (2020)
Mín -2.3 °C (2019)
Dm
24 Des
Màx 19.4 °C (2019)
Mín 5.9 °C (2021)
Màx 100 % (2021)
Mín 39 % (2019)
Màx 1026.8 hPa (2019)
Mín 1007.3 hPa (2021)
Màx 20.8 km/h (2019)
Màx 31.5 km/h (2019, 2020)
Màx 0.0 mm (2019, 2020, 2021)
Màx 15.9 °C (2019)
Mín 3.8 °C (2021)
Màx 11.6 °C (2021)
Mín 3.8 °C (2020)
Dc
25 Des
Màx 19.4 °C (2019)
Mín 6.2 °C (2020)
Màx 100 % (2021)
Mín 42 % (2020)
Màx 1026.3 hPa (2019)
Mín 1004.5 hPa (2021)
Màx 61.6 km/h (2020)
Màx 103.6 km/h (2020)
Màx 0.2 mm (2021)
Màx 18.8 °C (2019)
Mín -6.3 °C (2020)
Màx 12.5 °C (2021)
Mín -4.7 °C (2020)
Dj
26 Des
Màx 19.7 °C (2019)
Mín 6.3 °C (2020)
Màx 96 % (2021)
Mín 31 % (2019)
Màx 1030.5 hPa (2019)
Mín 1006.5 hPa (2021)
Màx 62.5 km/h (2020)
Màx 107.8 km/h (2020)
Màx 0.0 mm (2019, 2020, 2021)
Màx 16.3 °C (2019)
Mín -7.7 °C (2020)
Màx 12.5 °C (2021)
Mín -5.2 °C (2020)
Div
27 Des
Màx 19.2 °C (2019)
Mín 0.4 °C (2020)
Màx 93 % (2021)
Mín 32 % (2019)
Màx 1030.7 hPa (2019)
Mín 988.0 hPa (2020)
Màx 45.6 km/h (2021)
Màx 80.4 km/h (2021)
Màx 0.0 mm (2019, 2020, 2021)
Màx 17.2 °C (2021)
Mín -3.6 °C (2020)
Màx 11.8 °C (2021)
Mín -5.2 °C (2020)
Diss
28 Des
Màx 19.0 °C (2021)
Mín 3.8 °C (2020)
Màx 79 % (2021)
Mín 42 % (2020)
Màx 1034.1 hPa (2019)
Mín 987.5 hPa (2020)
Màx 35.6 km/h (2020)
Màx 57.4 km/h (2020)
Màx 0.0 mm (2019, 2020, 2021)
Màx 17.2 °C (2021)
Mín 0.5 °C (2020)
Màx 8.5 °C (2021)
Mín -2.3 °C (2020)

20 Des

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 18.6 12.3 74.0 61.0 1007.5 996.2 45.5 83.7 0.0 18.0 7.8 11.6 7.3
2020 15.3 8.5 89.8 56.8 1026.5 1018.2 25.0 42.6 0.6 13.9 6.1 11.2 4.8
2021 10.7 3.3 91.6 84.0 1022.3 1018.5 17.1 20.9 0.0 10.4 0.3 8.6 1.8
2024 11.9 7.6 78.7 44.7 1027.2 1021.0 65.7 112.6 0.4 4.5 -4.2 5.6 -0.1
18.6, 15.3, 10.7, 11.9
12.3, 8.5, 3.3, 7.6
74.0, 89.8, 91.6, 78.7
61.0, 56.8, 84.0, 44.7
1007.5, 1026.5, 1022.3, 1027.2
996.2, 1018.2, 1018.5, 1021.0
45.5, 25.0, 17.1, 65.7
83.7, 42.6, 20.9, 112.6
0.0, 0.6, 0.0, 0.4
18.0, 13.9, 10.4, 4.5
7.8, 6.1, 0.3, -4.2
11.6, 11.2, 8.6, 5.6
7.3, 4.8, 1.8, -0.1

21 Des

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 19.5 10.8 77.0 55.0 1004.2 991.7 31.5 57.9 3.4 16.3 6.6 10.6 6.0
2020 13.6 7.6 86.0 71.0 1027.7 1024.8 15.3 24.1 0.0 13.2 5.0 9.5 4.4
2021 9.7 4.2 98.4 87.0 1022.2 1019.5 25.2 31.5 0.0 8.5 1.6 8.8 2.6
2024 12.6 11.0 58.7 48.7 1026.8 1025.9 41.4 62.7 0.0 6.6 1.6 3.6 1.8
19.5, 13.6, 9.7, 12.6
10.8, 7.6, 4.2, 11.0
77.0, 86.0, 98.4, 58.7
55.0, 71.0, 87.0, 48.7
1004.2, 1027.7, 1022.2, 1026.8
991.7, 1024.8, 1019.5, 1025.9
31.5, 15.3, 25.2, 41.4
57.9, 24.1, 31.5, 62.7
3.4, 0.0, 0.0, 0.0
16.3, 13.2, 8.5, 6.6
6.6, 5.0, 1.6, 1.6
10.6, 9.5, 8.8, 3.6
6.0, 4.4, 2.6, 1.8

22 Des

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 18.3 9.7 75.3 28.8 1016.0 996.9 39.3 69.2 0.2 16.4 6.0 7.3 -1.6
2020 14.3 9.0 85.0 70.5 1027.3 1023.1 20.4 31.5 0.0 14.4 7.3 10.9 6.5
2021 11.7 4.4 95.0 81.0 1022.8 1020.9 15.9 22.5 0.0 11.0 1.7 9.0 3.5
18.3, 14.3, 11.7
9.7, 9.0, 4.4
75.3, 85.0, 95.0
28.8, 70.5, 81.0
1016.0, 1027.3, 1022.8
996.9, 1023.1, 1020.9
39.3, 20.4, 15.9
69.2, 31.5, 22.5
0.2, 0.0, 0.0
16.4, 14.4, 11.0
6.0, 7.3, 1.7
7.3, 10.9, 9.0
-1.6, 6.5, 3.5

23 Des

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 16.7 10.7 71.0 30.4 1026.8 1016.2 37.4 70.3 0.0 15.3 5.0 6.3 -2.3
2020 12.9 7.0 100.0 83.0 1023.2 1019.7 13.5 22.5 0.0 13.3 5.0 11.9 5.4
2021 13.2 6.9 96.0 83.0 1022.2 1016.6 17.1 22.5 0.0 13.3 4.7 11.4 6.2
16.7, 12.9, 13.2
10.7, 7.0, 6.9
71.0, 100.0, 96.0
30.4, 83.0, 83.0
1026.8, 1023.2, 1022.2
1016.2, 1019.7, 1016.6
37.4, 13.5, 17.1
70.3, 22.5, 22.5
0.0, 0.0, 0.0
15.3, 13.3, 13.3
5.0, 5.0, 4.7
6.3, 11.9, 11.4
-2.3, 5.4, 6.2

24 Des

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 19.4 10.8 67.0 38.8 1026.8 1024.7 20.8 31.5 0.0 15.9 6.0 6.9 4.1
2020 13.5 6.7 95.0 52.3 1021.9 1018.7 13.0 31.5 0.0 12.1 4.5 10.9 3.8
2021 12.6 5.9 100.0 94.0 1016.6 1007.3 17.0 22.5 0.0 12.6 3.8 11.6 5.4
19.4, 13.5, 12.6
10.8, 6.7, 5.9
67.0, 95.0, 100.0
38.8, 52.3, 94.0
1026.8, 1021.9, 1016.6
1024.7, 1018.7, 1007.3
20.8, 13.0, 17.0
31.5, 31.5, 22.5
0.0, 0.0, 0.0
15.9, 12.1, 12.6
6.0, 4.5, 3.8
6.9, 10.9, 11.6
4.1, 3.8, 5.4

25 Des

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 19.4 10.1 77.4 43.4 1026.3 1023.1 16.6 22.5 0.0 18.8 7.8 11.8 5.1
2020 11.2 6.2 87.5 41.5 1021.7 1018.6 61.6 103.6 0.0 8.8 -6.3 6.3 -4.7
2021 13.4 10.7 100.0 89.0 1007.3 1004.5 17.6 22.5 0.2 13.5 8.9 12.5 9.7
19.4, 11.2, 13.4
10.1, 6.2, 10.7
77.4, 87.5, 100.0
43.4, 41.5, 89.0
1026.3, 1021.7, 1007.3
1023.1, 1018.6, 1004.5
16.6, 61.6, 17.6
22.5, 103.6, 22.5
0.0, 0.0, 0.2
18.8, 8.8, 13.5
7.8, -6.3, 8.9
11.8, 6.3, 12.5
5.1, -4.7, 9.7

26 Des

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 19.7 7.7 92.8 30.6 1030.5 1022.0 35.2 70.8 0.0 16.3 5.6 10.8 1.3
2020 9.3 6.3 57.0 36.0 1024.0 1019.2 62.5 107.8 0.0 4.7 -7.7 -0.9 -5.2
2021 15.3 8.3 96.0 78.5 1009.6 1006.5 17.6 22.5 0.0 15.7 5.2 12.5 7.6
19.7, 9.3, 15.3
7.7, 6.3, 8.3
92.8, 57.0, 96.0
30.6, 36.0, 78.5
1030.5, 1024.0, 1009.6
1022.0, 1019.2, 1006.5
35.2, 62.5, 17.6
70.8, 107.8, 22.5
0.0, 0.0, 0.0
16.3, 4.7, 15.7
5.6, -7.7, 5.2
10.8, -0.9, 12.5
1.3, -5.2, 7.6

27 Des

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 19.2 7.1 71.3 32.0 1030.7 1027.9 35.2 57.9 0.0 15.1 3.9 6.4 1.1
2020 10.1 0.4 67.0 43.0 1020.2 988.0 29.2 46.7 0.0 6.6 -3.6 -0.6 -5.2
2021 19.1 9.8 93.0 44.8 1011.3 1003.5 45.6 80.4 0.0 17.2 6.3 11.8 6.2
19.2, 10.1, 19.1
7.1, 0.4, 9.8
71.3, 67.0, 93.0
32.0, 43.0, 44.8
1030.7, 1020.2, 1011.3
1027.9, 988.0, 1003.5
35.2, 29.2, 45.6
57.9, 46.7, 80.4
0.0, 0.0, 0.0
15.1, 6.6, 17.2
3.9, -3.6, 6.3
6.4, -0.6, 11.8
1.1, -5.2, 6.2

28 Des

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 14.3 7.1 71.3 55.5 1034.1 1029.7 29.2 45.0 0.0 11.9 3.8 6.5 1.5
2020 13.2 3.8 73.0 42.0 995.6 987.5 35.6 57.4 0.0 11.4 0.5 4.1 -2.3
2021 19.0 9.7 79.0 46.0 1013.7 1009.1 25.0 35.4 0.0 17.2 5.8 8.5 6.1
14.3, 13.2, 19.0
7.1, 3.8, 9.7
71.3, 73.0, 79.0
55.5, 42.0, 46.0
1034.1, 995.6, 1013.7
1029.7, 987.5, 1009.1
29.2, 35.6, 25.0
45.0, 57.4, 35.4
0.0, 0.0, 0.0
11.9, 11.4, 17.2
3.8, 0.5, 5.8
6.5, 4.1, 8.5
1.5, -2.3, 6.1




últim trimestre
22.12.2024 23.18
Hivern
21.12.2024 10.21

Font de dades
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsió: 21.12.2024 15.22
Dades de l'estació: 21.12.2024 03.42

Diseny

Selecció de diseny...

Unitats

Idioma



Icones


Temperatura

Humitat

Pressió

Velocitat del vent

Wind gust

Precipitació

Radiació solar

Neu

Temperatura aparent

Punt de rosada

UV

Visibilitat

Base del núvol

Evapotranspiració

Temperatura interior

Humitat interior


Sortida

Capvespre

Sortida de la lluna

Conjunt de la lluna

Time

Menu

Des de

To

Pantalla completa

Exporta com a imatge

Ajustos

Pàgina d'inici

Webcam

Taula

Gràfic

Mapa

Constant

Pujant

Caient

Avisos

Latitud

Longitud

Història

Ecplisi solar

Eclipsi llunar

GPS

Elevació

Dia

Mes

Any

Alta temperatura

Tempertura baixa

Dia

Nit

Primavera

Estiu

Tardor

Hivern