Outlook


Condicions actuals

Previsió a curt termini

Previsió a llarg termini

Resum de previsió

Mitjanes de l'estació

Límits de l'estació

Almanac

Condicions actuals


19.4 °C 3.0 % 1009.6 hPa 13.0 km/h (S) 0.0 mm/h 13.1 °C -26.5 °C


Previsió a curt termini


Previsió a llarg termini



Resum de previsió

Avui


Demà


Previsió a llarg termini

Mitjanes de l'estació


més

13 Nov
17.6 / 14.2 °C
49.0 %
1016.2 hPa
13.8 km/h
0.1 mm
13.5 / 10.3 °C
0.2 / -1.6 °C
14 Nov
15.2 / 10.9 °C
59.3 %
1011.0 hPa
17.7 km/h
0.8 mm
11.5 / 5.0 °C
8.1 / -1.2 °C
15 Nov
14.6 / 11.1 °C
68.7 %
1012.1 hPa
19.1 km/h
0.1 mm
10.7 / 4.9 °C
8.1 / 5.3 °C
16 Nov
15.2 / 11.0 °C
60.6 %
1016.6 hPa
17.2 km/h
0.0 mm
10.9 / 5.1 °C
6.0 / 3.8 °C
17 Nov
14.3 / 9.8 °C
59.0 %
1018.8 hPa
12.3 km/h
0.0 mm
10.9 / 5.8 °C
5.0 / 2.3 °C
18 Nov
15.2 / 10.4 °C
60.6 %
1022.0 hPa
16.4 km/h
0.4 mm
10.9 / 6.3 °C
6.4 / 3.7 °C
19 Nov
15.7 / 8.9 °C
60.1 %
1023.3 hPa
15.2 km/h
0.0 mm
12.3 / 3.9 °C
5.8 / 2.2 °C
20 Nov
14.2 / 9.0 °C
53.6 %
1020.7 hPa
21.4 km/h
0.0 mm
7.8 / 3.3 °C
3.4 / 0.4 °C
21 Nov
14.1 / 7.5 °C
54.5 %
1018.3 hPa
11.0 km/h
0.0 mm
11.0 / 4.6 °C
4.0 / -0.7 °C

Límits de l'estació




Dj
13 Nov
Màx 20.1 °C (2025)
Mín 7.8 °C (2019)
Màx 94 % (2020)
Mín 3 % (2025)
Màx 1022.6 hPa (2020)
Mín 1006.2 hPa (2019)
Màx 44.9 km/h (2021)
Màx 66.6 km/h (2019)
Màx 0.2 mm (2025)
Màx 19.6 °C (2020)
Mín 4.1 °C (2019)
Màx 14.2 °C (2020)
Mín -27.3 °C (2025)
Div
14 Nov
Màx 19.7 °C (2025)
Mín 7.4 °C (2019)
Màx 93 % (2020)
Mín 3 % (2025)
Màx 1022.3 hPa (2020)
Mín 998.5 hPa (2019)
Màx 49.0 km/h (2021)
Màx 70.8 km/h (2021)
Màx 3.0 mm (2019)
Màx 15.4 °C (2020)
Mín 2.7 °C (2019)
Màx 12.7 °C (2020)
Mín -26.7 °C (2025)
Diss
15 Nov
Màx 19.4 °C (2020)
Mín 4.8 °C (2019)
Màx 89 % (2020)
Mín 52 % (2021)
Màx 1018.6 hPa (2021)
Mín 1000.6 hPa (2019)
Màx 55.9 km/h (2021)
Màx 82.0 km/h (2021)
Màx 0.2 mm (2019)
Màx 19.6 °C (2020)
Mín 2.2 °C (2019)
Màx 14.0 °C (2020)
Mín 0.6 °C (2019)
Dg
16 Nov
Màx 18.4 °C (2020)
Mín 2.9 °C (2019)
Màx 88 % (2020)
Mín 46 % (2019)
Màx 1026.1 hPa (2020)
Mín 1006.7 hPa (2019)
Màx 50.0 km/h (2021)
Màx 79.6 km/h (2021)
Màx 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2024)
Màx 19.0 °C (2020)
Mín -0.6 °C (2019)
Màx 13.8 °C (2020)
Mín -1.7 °C (2019)
Dll
17 Nov
Màx 17.7 °C (2020)
Mín 4.2 °C (2019)
Màx 76 % (2021)
Mín 36 % (2020)
Màx 1027.8 hPa (2020)
Mín 1008.7 hPa (2019)
Màx 40.7 km/h (2021)
Màx 66.0 km/h (2021)
Màx 0.0 mm (2019, 2020, 2021)
Màx 15.9 °C (2020)
Mín 0.9 °C (2019)
Màx 8.9 °C (2020)
Mín -0.4 °C (2019)
Dm
18 Nov
Màx 19.6 °C (2020)
Mín 8.3 °C (2019)
Màx 82 % (2020)
Mín 44 % (2019)
Màx 1029.3 hPa (2021)
Mín 1009.4 hPa (2019)
Màx 44.9 km/h (2021)
Màx 72.4 km/h (2021)
Màx 1.2 mm (2019)
Màx 19.5 °C (2020)
Mín 1.5 °C (2019)
Màx 10.5 °C (2020)
Mín -2.2 °C (2019)
Dc
19 Nov
Màx 21.3 °C (2020)
Mín 6.0 °C (2021)
Màx 88 % (2020)
Mín 38 % (2019)
Màx 1029.9 hPa (2021)
Mín 1015.2 hPa (2019)
Màx 57.4 km/h (2020)
Màx 90.7 km/h (2020)
Màx 0.0 mm (2019, 2020, 2021)
Màx 20.2 °C (2020)
Mín 1.1 °C (2019)
Màx 12.7 °C (2020)
Mín -4.2 °C (2019)
Dj
20 Nov
Màx 16.2 °C (2021)
Mín 4.8 °C (2019)
Màx 84 % (2021)
Mín 30 % (2020)
Màx 1030.4 hPa (2020)
Mín 1009.2 hPa (2019)
Màx 57.4 km/h (2020)
Màx 99.9 km/h (2020)
Màx 0.0 mm (2019, 2020, 2021)
Màx 13.4 °C (2021)
Mín -0.2 °C (2020)
Màx 9.6 °C (2021)
Mín -3.4 °C (2020)
Div
21 Nov
Màx 16.1 °C (2019)
Mín 5.1 °C (2020)
Màx 91 % (2021)
Mín 27 % (2020)
Màx 1031.3 hPa (2020)
Mín 1005.7 hPa (2019)
Màx 26.9 km/h (2020)
Màx 42.6 km/h (2020)
Màx 0.0 mm (2019, 2020, 2021)
Màx 14.2 °C (2019)
Mín 1.5 °C (2020)
Màx 11.0 °C (2021)
Mín -5.1 °C (2020)

13 Nov

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 14.1 7.8 69.0 41.5 1010.6 1006.2 36.1 66.6 0.0 11.2 4.1 4.3 0.0
2020 18.8 12.3 94.0 68.3 1022.6 1020.9 13.9 22.5 0.0 19.6 10.1 14.2 10.4
2021 18.4 16.4 60.6 48.0 1018.9 1016.7 44.9 61.1 0.0 15.5 7.6 9.6 6.9
2025 20.1 18.3 3.0 3.0 1019.3 1014.7 20.4 37.0 0.2 14.8 11.4 -26.1 -27.3
14.1, 18.8, 18.4, 20.1
7.8, 12.3, 16.4, 18.3
69.0, 94.0, 60.6, 3.0
41.5, 68.3, 48.0, 3.0
1010.6, 1022.6, 1018.9, 1019.3
1006.2, 1020.9, 1016.7, 1014.7
36.1, 13.9, 44.9, 20.4
66.6, 22.5, 61.1, 37.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.2
11.2, 19.6, 15.5, 14.8
4.1, 10.1, 7.6, 11.4
4.3, 14.2, 9.6, -26.1
0.0, 10.4, 6.9, -27.3

14 Nov

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 13.4 7.4 71.5 52.8 1008.9 998.5 23.2 42.6 3.0 10.8 2.7 5.5 0.9
2020 14.8 13.1 92.5 86.3 1022.3 1020.7 16.7 22.5 0.0 15.4 10.5 12.7 11.8
2021 17.3 13.2 75.2 52.2 1016.7 1013.8 49.0 70.8 0.0 14.2 3.8 9.1 4.7
2025 19.7 19.1 3.0 3.0 1014.7 1011.6 13.7 27.3 0.0 15.2 13.2 -26.3 -26.7
13.4, 14.8, 17.3, 19.7
7.4, 13.1, 13.2, 19.1
71.5, 92.5, 75.2, 3.0
52.8, 86.3, 52.2, 3.0
1008.9, 1022.3, 1016.7, 1014.7
998.5, 1020.7, 1013.8, 1011.6
23.2, 16.7, 49.0, 13.7
42.6, 22.5, 70.8, 27.3
3.0, 0.0, 0.0, 0.0
10.8, 15.4, 14.2, 15.2
2.7, 10.5, 3.8, 13.2
5.5, 12.7, 9.1, -26.3
0.9, 11.8, 4.7, -26.7

15 Nov

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 11.3 4.8 77.0 58.6 1006.7 1000.6 27.4 43.4 0.2 9.9 2.2 4.7 0.6
2020 19.4 13.3 89.0 70.0 1017.6 1015.4 16.7 24.1 0.0 19.6 12.3 14.0 11.2
2021 15.4 12.4 66.6 52.4 1018.6 1013.4 55.9 82.0 0.0 10.0 2.3 6.5 5.1
11.3, 19.4, 15.4
4.8, 13.3, 12.4
77.0, 89.0, 66.6
58.6, 70.0, 52.4
1006.7, 1017.6, 1018.6
1000.6, 1015.4, 1013.4
27.4, 16.7, 55.9
43.4, 24.1, 82.0
0.2, 0.0, 0.0
9.9, 19.6, 10.0
2.2, 12.3, 2.3
4.7, 14.0, 6.5
0.6, 11.2, 5.1

16 Nov

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 11.8 2.9 74.0 46.2 1013.0 1006.7 19.5 31.5 0.0 9.9 -0.6 3.2 -1.7
2020 18.4 13.7 88.0 48.5 1026.1 1017.1 45.4 72.4 0.0 19.0 6.6 13.8 5.0
2021 17.0 8.9 73.0 50.5 1018.2 1016.1 50.0 79.6 0.0 14.8 2.1 6.8 4.1
2024 14.8 14.8 81.0 81.0 1021.0 1021.0 11.1 14.8 0.0 13.1 13.1 11.5 11.5
11.8, 18.4, 17.0, 14.8
2.9, 13.7, 8.9, 14.8
74.0, 88.0, 73.0, 81.0
46.2, 48.5, 50.5, 81.0
1013.0, 1026.1, 1018.2, 1021.0
1006.7, 1017.1, 1016.1, 1021.0
19.5, 45.4, 50.0, 11.1
31.5, 72.4, 79.6, 14.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
9.9, 19.0, 14.8, 13.1
-0.6, 6.6, 2.1, 13.1
3.2, 13.8, 6.8, 11.5
-1.7, 5.0, 4.1, 11.5

17 Nov

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 13.2 4.2 73.6 48.0 1011.0 1008.7 13.3 22.5 0.0 10.4 0.9 4.0 -0.4
2020 17.7 10.9 66.0 35.5 1027.8 1024.6 21.0 33.8 0.0 15.9 8.0 8.9 1.4
2021 13.4 8.1 75.8 51.0 1023.7 1017.2 40.7 66.0 0.0 9.1 2.8 5.8 2.5
13.2, 17.7, 13.4
4.2, 10.9, 8.1
73.6, 66.0, 75.8
48.0, 35.5, 51.0
1011.0, 1027.8, 1023.7
1008.7, 1024.6, 1017.2
13.3, 21.0, 40.7
22.5, 33.8, 66.0
0.0, 0.0, 0.0
10.4, 15.9, 9.1
0.9, 8.0, 2.8
4.0, 8.9, 5.8
-0.4, 1.4, 2.5

18 Nov

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 11.8 8.3 74.0 44.2 1016.1 1009.4 33.7 59.5 1.2 8.0 1.5 5.8 -2.2
2020 19.6 10.7 82.0 54.0 1028.6 1026.6 18.5 27.8 0.0 19.5 7.2 10.5 3.7
2021 16.1 8.4 68.0 50.3 1029.3 1023.7 44.9 72.4 0.0 12.4 3.0 6.7 2.8
11.8, 19.6, 16.1
8.3, 10.7, 8.4
74.0, 82.0, 68.0
44.2, 54.0, 50.3
1016.1, 1028.6, 1029.3
1009.4, 1026.6, 1023.7
33.7, 18.5, 44.9
59.5, 27.8, 72.4
1.2, 0.0, 0.0
8.0, 19.5, 12.4
1.5, 7.2, 3.0
5.8, 10.5, 6.7
-2.2, 3.7, 2.8

19 Nov

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 12.7 6.1 62.6 38.0 1017.3 1015.2 34.4 61.1 0.0 9.9 1.1 1.1 -4.2
2020 21.3 9.5 88.3 50.0 1029.8 1026.5 57.4 90.7 0.0 20.2 1.9 12.7 4.0
2021 15.0 6.0 82.0 59.0 1029.9 1027.6 20.4 25.9 0.0 14.3 3.2 9.4 2.6
12.7, 21.3, 15.0
6.1, 9.5, 6.0
62.6, 88.3, 82.0
38.0, 50.0, 59.0
1017.3, 1029.8, 1029.9
1015.2, 1026.5, 1027.6
34.4, 57.4, 20.4
61.1, 90.7, 25.9
0.0, 0.0, 0.0
9.9, 20.2, 14.3
1.1, 1.9, 3.2
1.1, 12.7, 9.4
-4.2, 4.0, 2.6

20 Nov

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 14.7 4.8 73.8 45.8 1016.7 1009.2 25.0 50.0 0.0 11.3 1.2 5.0 -0.3
2020 14.4 11.8 56.7 30.0 1030.4 1024.2 57.4 99.9 0.0 9.0 -0.2 4.8 -3.4
2021 16.2 8.6 84.0 65.0 1027.7 1021.6 16.7 25.7 0.0 13.4 6.2 9.6 5.8
14.7, 14.4, 16.2
4.8, 11.8, 8.6
73.8, 56.7, 84.0
45.8, 30.0, 65.0
1016.7, 1030.4, 1027.7
1009.2, 1024.2, 1021.6
25.0, 57.4, 16.7
50.0, 99.9, 25.7
0.0, 0.0, 0.0
11.3, 9.0, 13.4
1.2, -0.2, 6.2
5.0, 4.8, 9.6
-0.3, -3.4, 5.8

21 Nov

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 16.1 7.3 69.0 48.0 1009.3 1005.7 17.1 38.9 0.0 14.2 4.1 5.5 1.9
2020 13.7 5.1 65.0 27.0 1031.3 1027.3 26.9 42.6 0.0 10.7 1.5 3.5 -5.1
2021 14.3 9.7 91.0 78.0 1018.3 1010.1 9.3 14.5 0.0 13.3 8.7 11.0 7.9
16.1, 13.7, 14.3
7.3, 5.1, 9.7
69.0, 65.0, 91.0
48.0, 27.0, 78.0
1009.3, 1031.3, 1018.3
1005.7, 1027.3, 1010.1
17.1, 26.9, 9.3
38.9, 42.6, 14.5
0.0, 0.0, 0.0
14.2, 10.7, 13.3
4.1, 1.5, 8.7
5.5, 3.5, 11.0
1.9, -5.1, 7.9




New moon
20.11.2025 07.47

Font de dades
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsió: 14.11.2025 07.47
Dades de l'estació: 14.11.2025 04.33

Diseny

Selecció de diseny...

Unitats

Idioma



Icones


Temperatura

Humitat

Pressió

Velocitat del vent

Wind gust

Precipitació

Radiació solar

Neu

Temperatura aparent

Punt de rosada

UV

Visibilitat

Base del núvol

Evapotranspiració

Temperatura interior

Humitat interior


Sortida

Capvespre

Sortida de la lluna

Conjunt de la lluna

Time

Menu

Des de

To

Pantalla completa

Exporta com a imatge

Ajustos

Pàgina d'inici

Webcam

Taula

Gràfic

Mapa

Constant

Pujant

Caient

Avisos

Latitud

Longitud

Història

Ecplisi solar

Eclipsi llunar

GPS

Elevació

Dia

Mes

Any

Alta temperatura

Tempertura baixa

Dia

Nit

Primavera

Estiu

Tardor

Hivern