Outlook


Condicions actuals

Previsió a curt termini

Previsió a llarg termini

Resum de previsió

Mitjanes de l'estació

Límits de l'estació

Almanac

Condicions actuals


11.1 °C 68.4 % 1005.1 hPa 5.4 km/h (S) 0.0 mm/h 9.0 °C 5.4 °C


Previsió a curt termini


Previsió a llarg termini



Resum de previsió

Avui


Demà


Previsió a llarg termini

Mitjanes de l'estació


més

18 Abr
16.3 / 11.7 °C
66.7 %
1017.7 hPa
10.8 km/h
0.2 mm
14.1 / 9.1 °C
9.4 / 6.1 °C
19 Abr
16.2 / 13.3 °C
72.3 %
1015.3 hPa
9.7 km/h
1.5 mm
14.8 / 11.6 °C
11.2 / 7.9 °C
20 Abr
16.2 / 12.4 °C
74.4 %
1016.1 hPa
12.0 km/h
6.4 mm
13.4 / 10.2 °C
11.3 / 8.3 °C
21 Abr
15.1 / 13.5 °C
77.8 %
1013.3 hPa
15.8 km/h
24.0 mm
12.5 / 9.9 °C
10.9 / 9.0 °C
22 Abr
15.4 / 12.3 °C
75.6 %
1013.2 hPa
12.2 km/h
12.3 mm
14.3 / 8.7 °C
10.2 / 8.3 °C
23 Abr
18.4 / 11.8 °C
77.3 %
1013.6 hPa
8.5 km/h
11.3 mm
17.6 / 9.1 °C
12.7 / 8.8 °C
24 Abr
20.5 / 13.3 °C
58.5 %
1014.4 hPa
11.7 km/h
0.1 mm
17.2 / 10.8 °C
10.0 / 4.8 °C
25 Abr
20.8 / 14.4 °C
59.1 %
1012.9 hPa
12.2 km/h
0.0 mm
17.8 / 11.2 °C
10.9 / 7.0 °C
26 Abr
16.5 / 12.4 °C
70.4 %
1013.8 hPa
7.9 km/h
4.6 mm
15.6 / 10.4 °C
11.2 / 7.4 °C

Límits de l'estació




Div
18 Abr
Màx 18.2 °C (2025)
Mín 8.1 °C (2025)
Màx 84 % (2020)
Mín 34 % (2021)
Màx 1023.7 hPa (2019)
Mín 1006.9 hPa (2025)
Màx 33.3 km/h (2021)
Màx 59.5 km/h (2021)
Màx 0.8 mm (2020)
Màx 16.7 °C (2020)
Mín 3.8 °C (2021)
Màx 13.3 °C (2020)
Mín -2.8 °C (2021)
Diss
19 Abr
Màx 18.2 °C (2025)
Mín 10.3 °C (2021)
Màx 100 % (2020)
Mín 38 % (2021)
Màx 1028.1 hPa (2019)
Mín 1000.5 hPa (2025)
Màx 31.1 km/h (2021)
Màx 48.3 km/h (2025)
Màx 5.8 mm (2020)
Màx 17.0 °C (2020)
Mín 5.8 °C (2021)
Màx 15.4 °C (2020)
Mín 0.7 °C (2021)
Dg
20 Abr
Màx 17.7 °C (2019)
Mín 10.1 °C (2019)
Màx 96 % (2020)
Mín 49 % (2019)
Màx 1027.7 hPa (2019)
Mín 1007.2 hPa (2020)
Màx 29.6 km/h (2020)
Màx 43.4 km/h (2020)
Màx 18.0 mm (2020)
Màx 15.7 °C (2020)
Mín 7.7 °C (2021)
Màx 14.3 °C (2020)
Mín 3.8 °C (2021)
Dll
21 Abr
Màx 17.7 °C (2019)
Mín 9.4 °C (2021)
Màx 96 % (2020)
Mín 46 % (2019)
Màx 1023.1 hPa (2019)
Mín 1006.4 hPa (2020)
Màx 38.0 km/h (2019)
Màx 66.6 km/h (2019)
Màx 68.4 mm (2020)
Màx 14.0 °C (2021)
Mín 7.1 °C (2021)
Màx 14.4 °C (2020)
Mín 5.7 °C (2019)
Dm
22 Abr
Màx 17.2 °C (2019)
Mín 7.4 °C (2021)
Màx 92 % (2020)
Mín 51 % (2019)
Màx 1020.3 hPa (2020)
Mín 1002.0 hPa (2019)
Màx 33.3 km/h (2020)
Màx 51.8 km/h (2020)
Màx 29.0 mm (2020)
Màx 15.5 °C (2021)
Mín 5.1 °C (2021)
Màx 12.5 °C (2020)
Mín 4.8 °C (2021)
Dc
23 Abr
Màx 19.9 °C (2020)
Mín 7.5 °C (2021)
Màx 92 % (2020)
Mín 48 % (2021)
Màx 1022.2 hPa (2021)
Mín 998.8 hPa (2019)
Màx 23.3 km/h (2019)
Màx 48.1 km/h (2019)
Màx 33.8 mm (2019)
Màx 21.3 °C (2020)
Mín 5.0 °C (2021)
Màx 15.4 °C (2020)
Mín 3.3 °C (2021)
Dj
24 Abr
Màx 24.0 °C (2020)
Mín 12.1 °C (2020)
Màx 90 % (2020)
Mín 25 % (2020)
Màx 1022.0 hPa (2021)
Mín 1001.6 hPa (2019)
Màx 35.2 km/h (2019)
Màx 72.4 km/h (2019)
Màx 0.4 mm (2019)
Màx 22.2 °C (2020)
Mín 8.0 °C (2019)
Màx 15.5 °C (2020)
Mín 2.4 °C (2020)
Div
25 Abr
Màx 21.9 °C (2020)
Mín 13.1 °C (2021)
Màx 80 % (2020)
Mín 36 % (2021)
Màx 1018.0 hPa (2021)
Mín 1009.3 hPa (2019)
Màx 31.8 km/h (2019)
Màx 64.8 km/h (2019)
Màx 0.0 mm (2019, 2020, 2021)
Màx 21.5 °C (2020)
Mín 8.0 °C (2019)
Màx 13.3 °C (2020)
Mín 4.3 °C (2019)
Diss
26 Abr
Màx 20.1 °C (2020)
Mín 10.0 °C (2019)
Màx 88 % (2021)
Mín 45 % (2019)
Màx 1026.9 hPa (2019)
Mín 1006.1 hPa (2021)
Màx 25.2 km/h (2021)
Màx 33.8 km/h (2019)
Màx 9.2 mm (2021)
Màx 20.3 °C (2020)
Mín 8.4 °C (2019)
Màx 13.4 °C (2020)
Mín 3.8 °C (2019)

18 Abr

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 15.9 11.4 82.0 72.6 1023.7 1020.5 14.1 22.5 0.0 15.5 10.5 11.2 8.2
2020 16.5 14.2 84.0 73.0 1020.3 1016.1 17.1 25.9 0.8 16.7 12.7 13.3 10.6
2021 17.2 11.8 45.4 34.0 1019.5 1017.4 33.3 59.5 0.0 12.9 3.8 2.6 -2.8
2025 18.2 8.1 80.0 49.8 1016.1 1006.9 23.8 43.4 0.0 16.6 5.7 12.5 4.9
15.9, 16.5, 17.2, 18.2
11.4, 14.2, 11.8, 8.1
82.0, 84.0, 45.4, 80.0
72.6, 73.0, 34.0, 49.8
1023.7, 1020.3, 1019.5, 1016.1
1020.5, 1016.1, 1017.4, 1006.9
14.1, 17.1, 33.3, 23.8
22.5, 25.9, 59.5, 43.4
0.0, 0.8, 0.0, 0.0
15.5, 16.7, 12.9, 16.6
10.5, 12.7, 3.8, 5.7
11.2, 13.3, 2.6, 12.5
8.2, 10.6, -2.8, 4.9

19 Abr

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 16.9 10.5 84.6 60.8 1028.1 1023.6 23.7 32.2 0.0 15.8 8.8 10.9 7.3
2020 15.4 14.8 100.0 83.0 1016.6 1010.2 15.3 22.5 5.8 17.0 13.2 15.4 12.3
2021 16.9 10.3 60.8 38.0 1019.5 1016.5 31.1 40.7 0.0 14.8 5.8 6.8 0.7
2025 18.2 10.9 84.0 46.0 1007.0 1000.5 24.8 48.3 0.0 16.8 9.0 14.6 4.7
16.9, 15.4, 16.9, 18.2
10.5, 14.8, 10.3, 10.9
84.6, 100.0, 60.8, 84.0
60.8, 83.0, 38.0, 46.0
1028.1, 1016.6, 1019.5, 1007.0
1023.6, 1010.2, 1016.5, 1000.5
23.7, 15.3, 31.1, 24.8
32.2, 22.5, 40.7, 48.3
0.0, 5.8, 0.0, 0.0
15.8, 17.0, 14.8, 16.8
8.8, 13.2, 5.8, 9.0
10.9, 15.4, 6.8, 14.6
7.3, 12.3, 0.7, 4.7

20 Abr

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 17.7 10.1 77.0 49.0 1027.7 1022.4 25.9 37.0 1.2 15.4 8.0 10.1 5.9
2020 15.9 14.4 96.0 88.0 1010.6 1007.2 29.6 43.4 18.0 15.7 10.7 14.3 13.6
2021 16.9 11.2 80.0 49.8 1016.7 1014.1 20.4 37.0 0.0 15.4 7.7 10.2 3.8
17.7, 15.9, 16.9
10.1, 14.4, 11.2
77.0, 96.0, 80.0
49.0, 88.0, 49.8
1027.7, 1010.6, 1016.7
1022.4, 1007.2, 1014.1
25.9, 29.6, 20.4
37.0, 43.4, 37.0
1.2, 18.0, 0.0
15.4, 15.7, 15.4
8.0, 10.7, 7.7
10.1, 14.3, 10.2
5.9, 13.6, 3.8

21 Abr

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 17.7 12.9 76.0 45.5 1023.1 1011.6 38.0 66.6 0.0 13.2 8.9 9.8 5.7
2020 15.1 13.7 96.0 88.5 1011.4 1006.4 30.6 50.0 68.4 13.7 8.8 14.4 12.4
2021 14.7 9.4 85.0 70.4 1017.5 1013.5 13.4 24.1 3.6 14.0 7.1 10.7 6.3
17.7, 15.1, 14.7
12.9, 13.7, 9.4
76.0, 96.0, 85.0
45.5, 88.5, 70.4
1023.1, 1011.4, 1017.5
1011.6, 1006.4, 1013.5
38.0, 30.6, 13.4
66.6, 50.0, 24.1
0.0, 68.4, 3.6
13.2, 13.7, 14.0
8.9, 8.8, 7.1
9.8, 14.4, 10.7
5.7, 12.4, 6.3

22 Abr

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 17.2 13.8 83.0 50.8 1011.5 1002.0 27.3 46.7 7.8 15.2 11.0 11.1 6.8
2020 14.2 12.3 92.3 82.8 1020.3 1011.4 33.3 51.8 29.0 14.3 7.1 12.5 10.8
2021 16.7 7.4 85.8 52.4 1020.1 1016.4 12.2 16.7 0.0 15.5 5.1 10.9 4.8
17.2, 14.2, 16.7
13.8, 12.3, 7.4
83.0, 92.3, 85.8
50.8, 82.8, 52.4
1011.5, 1020.3, 1020.1
1002.0, 1011.4, 1016.4
27.3, 33.3, 12.2
46.7, 51.8, 16.7
7.8, 29.0, 0.0
15.2, 14.3, 15.5
11.0, 7.1, 5.1
11.1, 12.5, 10.9
6.8, 10.8, 4.8

23 Abr

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 17.3 13.6 90.0 68.8 1002.0 998.8 23.3 48.1 33.8 18.3 9.8 14.8 10.5
2020 19.9 12.1 92.0 71.3 1021.4 1018.8 22.2 32.2 0.2 21.3 8.3 15.4 10.8
2021 19.7 7.5 76.0 47.6 1022.2 1019.3 17.1 24.1 0.0 18.6 5.0 10.4 3.3
17.3, 19.9, 19.7
13.6, 12.1, 7.5
90.0, 92.0, 76.0
68.8, 71.3, 47.6
1002.0, 1021.4, 1022.2
998.8, 1018.8, 1019.3
23.3, 22.2, 17.1
48.1, 32.2, 24.1
33.8, 0.2, 0.0
18.3, 21.3, 18.6
9.8, 8.3, 5.0
14.8, 15.4, 10.4
10.5, 10.8, 3.3

24 Abr

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 19.4 13.9 77.0 35.2 1012.3 1001.6 35.2 72.4 0.4 15.6 8.0 11.4 2.9
2020 24.0 12.1 90.0 25.3 1019.5 1014.1 14.4 27.8 0.0 22.2 11.2 15.5 2.4
2021 21.1 12.4 63.0 31.0 1022.0 1018.1 16.7 35.4 0.0 19.0 8.9 7.6 2.8
19.4, 24.0, 21.1
13.9, 12.1, 12.4
77.0, 90.0, 63.0
35.2, 25.3, 31.0
1012.3, 1019.5, 1022.0
1001.6, 1014.1, 1018.1
35.2, 14.4, 16.7
72.4, 27.8, 35.4
0.4, 0.0, 0.0
15.6, 22.2, 19.0
8.0, 11.2, 8.9
11.4, 15.5, 7.6
2.9, 2.4, 2.8

25 Abr

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 21.2 14.5 71.0 43.0 1014.2 1009.3 31.8 64.8 0.0 18.6 8.0 11.6 4.3
2020 21.9 13.3 79.8 37.6 1014.4 1009.7 17.6 27.8 0.0 21.5 11.1 13.3 6.2
2021 21.2 13.1 77.6 36.0 1018.0 1013.4 19.3 38.9 0.0 19.4 9.9 12.5 4.9
21.2, 21.9, 21.2
14.5, 13.3, 13.1
71.0, 79.8, 77.6
43.0, 37.6, 36.0
1014.2, 1014.4, 1018.0
1009.3, 1009.7, 1013.4
31.8, 17.6, 19.3
64.8, 27.8, 38.9
0.0, 0.0, 0.0
18.6, 21.5, 19.4
8.0, 11.1, 9.9
11.6, 13.3, 12.5
4.3, 6.2, 4.9

26 Abr

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 17.3 10.0 78.8 45.0 1026.9 1014.3 20.0 33.8 4.6 16.3 8.4 10.2 3.8
2020 20.1 11.7 86.0 62.2 1013.1 1010.9 15.9 25.9 0.0 20.3 10.0 13.4 8.5
2021 16.3 12.2 88.0 52.6 1013.4 1006.1 25.2 32.2 9.2 15.0 9.3 11.9 5.8
17.3, 20.1, 16.3
10.0, 11.7, 12.2
78.8, 86.0, 88.0
45.0, 62.2, 52.6
1026.9, 1013.1, 1013.4
1014.3, 1010.9, 1006.1
20.0, 15.9, 25.2
33.8, 25.9, 32.2
4.6, 0.0, 9.2
16.3, 20.3, 15.0
8.4, 10.0, 9.3
10.2, 13.4, 11.9
3.8, 8.5, 5.8




últim trimestre
21.04.2025 03.35

Font de dades
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsió: 19.04.2025 23.36
Dades de l'estació: 19.04.2025 23.36

Diseny

Selecció de diseny...

Unitats

Idioma



Icones


Temperatura

Humitat

Pressió

Velocitat del vent

Wind gust

Precipitació

Radiació solar

Neu

Temperatura aparent

Punt de rosada

UV

Visibilitat

Base del núvol

Evapotranspiració

Temperatura interior

Humitat interior


Sortida

Capvespre

Sortida de la lluna

Conjunt de la lluna

Time

Menu

Des de

To

Pantalla completa

Exporta com a imatge

Ajustos

Pàgina d'inici

Webcam

Taula

Gràfic

Mapa

Constant

Pujant

Caient

Avisos

Latitud

Longitud

Història

Ecplisi solar

Eclipsi llunar

GPS

Elevació

Dia

Mes

Any

Alta temperatura

Tempertura baixa

Dia

Nit

Primavera

Estiu

Tardor

Hivern