Outlook


Condicions actuals

Previsió a curt termini

Previsió a llarg termini

Resum de previsió

Mitjanes de l'estació

Límits de l'estació

Almanac

Condicions actuals


23.1 °C 67.2 % 1016.7 hPa 3.7 km/h (S) 0.0 mm/h 24.6 °C 16.7 °C


Previsió a curt termini


Previsió a llarg termini



Resum de previsió

Avui


Demà


Previsió a llarg termini

Mitjanes de l'estació


més

8 Jul
27.6 / 21.6 °C
51.6 %
1016.3 hPa
18.1 km/h
0.0 mm
24.6 / 19.6 °C
15.3 / 11.8 °C
9 Jul
26.8 / 22.0 °C
52.1 %
1017.2 hPa
13.6 km/h
0.3 mm
26.7 / 21.0 °C
16.5 / 12.3 °C
10 Jul
26.9 / 21.4 °C
62.0 %
1016.0 hPa
9.4 km/h
0.0 mm
27.9 / 21.9 °C
20.1 / 15.1 °C
11 Jul
30.1 / 21.0 °C
57.2 %
1015.2 hPa
6.5 km/h
0.0 mm
31.5 / 21.4 °C
18.5 / 14.0 °C
12 Jul
28.8 / 23.9 °C
49.8 %
1014.8 hPa
12.9 km/h
0.2 mm
29.0 / 23.3 °C
16.9 / 10.5 °C
13 Jul
28.1 / 24.2 °C
47.0 %
1015.3 hPa
18.5 km/h
0.0 mm
27.7 / 20.0 °C
15.1 / 9.1 °C
14 Jul
27.4 / 21.1 °C
52.9 %
1015.2 hPa
10.2 km/h
0.0 mm
27.2 / 20.5 °C
15.3 / 10.2 °C
15 Jul
27.7 / 23.3 °C
41.2 %
1015.8 hPa
20.4 km/h
0.0 mm
22.7 / 20.3 °C
11.5 / 8.9 °C
16 Jul
28.8 / 23.8 °C
42.9 %
1017.4 hPa
15.7 km/h
0.0 mm
26.9 / 20.9 °C
15.4 / 8.8 °C

Límits de l'estació




Dm
08 Jul
Màx 30.4 °C (2019)
Mín 18.2 °C (2020)
Màx 71 % (2019)
Mín 32 % (2019)
Màx 1023.7 hPa (2021)
Mín 1010.5 hPa (2019)
Màx 50.3 km/h (2025)
Màx 82.0 km/h (2025)
Màx 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2025)
Màx 31.3 °C (2019)
Mín 12.8 °C (2025)
Màx 20.2 °C (2019)
Mín 9.4 °C (2020)
Dc
09 Jul
Màx 28.6 °C (2025)
Mín 19.8 °C (2021)
Màx 72 % (2019)
Mín 35 % (2025)
Màx 1024.1 hPa (2021)
Mín 1011.1 hPa (2019)
Màx 42.2 km/h (2025)
Màx 61.1 km/h (2025)
Màx 1.2 mm (2019)
Màx 28.7 °C (2019)
Mín 16.1 °C (2025)
Màx 18.2 °C (2019)
Mín 9.7 °C (2025)
Dj
10 Jul
Màx 31.2 °C (2019)
Mín 20.1 °C (2021)
Màx 83 % (2021)
Mín 32 % (2019)
Màx 1019.7 hPa (2021)
Mín 1013.9 hPa (2019)
Màx 25.9 km/h (2020)
Màx 44.4 km/h (2020)
Màx 0.0 mm (2019, 2020, 2021)
Màx 31.7 °C (2019)
Mín 20.5 °C (2021)
Màx 20.3 °C (2021)
Mín 12.0 °C (2019)
Div
11 Jul
Màx 32.2 °C (2019)
Mín 19.4 °C (2021)
Màx 79 % (2021)
Mín 35 % (2019)
Màx 1018.4 hPa (2020)
Mín 1010.7 hPa (2021)
Màx 42.6 km/h (2020)
Màx 55.5 km/h (2020)
Màx 0.0 mm (2019, 2020, 2021)
Màx 33.2 °C (2019)
Mín 19.3 °C (2020)
Màx 19.5 °C (2021)
Mín 12.5 °C (2019)
Diss
12 Jul
Màx 31.1 °C (2019)
Mín 20.1 °C (2021)
Màx 79 % (2021)
Mín 25 % (2019)
Màx 1019.9 hPa (2020)
Mín 1008.6 hPa (2021)
Màx 46.3 km/h (2021)
Màx 74.0 km/h (2021)
Màx 0.6 mm (2021)
Màx 32.2 °C (2019)
Mín 11.9 °C (2021)
Màx 19.3 °C (2019)
Mín 8.3 °C (2019)
Dg
13 Jul
Màx 33.1 °C (2019)
Mín 18.4 °C (2021)
Màx 71 % (2021)
Mín 26 % (2019)
Màx 1019.6 hPa (2020)
Mín 1012.8 hPa (2021)
Màx 46.3 km/h (2021)
Màx 83.7 km/h (2021)
Màx 0.0 mm (2019, 2020, 2021)
Màx 33.5 °C (2019)
Mín 10.7 °C (2021)
Màx 18.5 °C (2019)
Mín 7.6 °C (2021)
Dll
14 Jul
Màx 30.7 °C (2019)
Mín 17.1 °C (2021)
Màx 75 % (2021)
Mín 25 % (2019)
Màx 1020.3 hPa (2021)
Mín 1009.9 hPa (2019)
Màx 33.3 km/h (2020)
Màx 53.1 km/h (2019)
Màx 0.0 mm (2019, 2020, 2021)
Màx 30.4 °C (2019)
Mín 15.8 °C (2021)
Màx 18.5 °C (2019)
Mín 7.2 °C (2019)
Dm
15 Jul
Màx 30.2 °C (2019)
Mín 19.8 °C (2020)
Màx 66 % (2021)
Mín 19 % (2019)
Màx 1020.6 hPa (2021)
Mín 1011.4 hPa (2019)
Màx 39.4 km/h (2019)
Màx 68.5 km/h (2019)
Màx 0.0 mm (2019, 2020, 2021)
Màx 25.4 °C (2019)
Mín 17.7 °C (2020)
Màx 15.9 °C (2021)
Mín 3.4 °C (2019)
Dc
16 Jul
Màx 30.4 °C (2019)
Mín 22.5 °C (2020)
Màx 60 % (2019)
Mín 23 % (2019)
Màx 1019.7 hPa (2021)
Mín 1015.5 hPa (2019)
Màx 34.8 km/h (2021)
Màx 59.5 km/h (2021)
Màx 0.0 mm (2019, 2020, 2021)
Màx 29.4 °C (2019)
Mín 18.2 °C (2021)
Màx 16.9 °C (2019)
Mín 5.2 °C (2019)

8 Jul

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 30.4 25.2 70.8 31.8 1016.0 1010.5 27.3 43.4 0.0 31.3 25.0 20.2 11.4
2020 28.8 18.2 63.5 34.0 1018.1 1015.7 19.4 32.2 0.0 29.2 17.5 16.8 9.4
2021 25.7 20.5 57.6 40.2 1023.7 1017.6 35.9 54.7 0.0 23.8 16.3 14.9 10.0
2025 27.5 20.0 67.2 37.8 1016.9 1012.7 50.3 82.0 0.0 22.9 12.8 15.1 10.7
30.4, 28.8, 25.7, 27.5
25.2, 18.2, 20.5, 20.0
70.8, 63.5, 57.6, 67.2
31.8, 34.0, 40.2, 37.8
1016.0, 1018.1, 1023.7, 1016.9
1010.5, 1015.7, 1017.6, 1012.7
27.3, 19.4, 35.9, 50.3
43.4, 32.2, 54.7, 82.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
31.3, 29.2, 23.8, 22.9
25.0, 17.5, 16.3, 12.8
20.2, 16.8, 14.9, 15.1
11.4, 9.4, 10.0, 10.7

9 Jul

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 27.8 22.3 71.6 39.2 1014.9 1011.1 31.9 48.3 1.2 28.7 20.6 18.2 12.5
2020 25.4 24.6 50.0 46.0 1016.7 1016.1 18.5 25.9 0.0 24.6 22.0 13.9 12.6
2021 27.2 19.8 68.0 49.0 1024.1 1019.0 23.7 32.2 0.0 27.6 19.0 17.5 11.6
2025 28.6 21.8 57.0 34.8 1018.5 1015.8 42.2 61.1 0.0 28.3 16.1 17.1 9.7
27.8, 25.4, 27.2, 28.6
22.3, 24.6, 19.8, 21.8
71.6, 50.0, 68.0, 57.0
39.2, 46.0, 49.0, 34.8
1014.9, 1016.7, 1024.1, 1018.5
1011.1, 1016.1, 1019.0, 1015.8
31.9, 18.5, 23.7, 42.2
48.3, 25.9, 32.2, 61.1
1.2, 0.0, 0.0, 0.0
28.7, 24.6, 27.6, 28.3
20.6, 22.0, 19.0, 16.1
18.2, 13.9, 17.5, 17.1
12.5, 12.6, 11.6, 9.7

10 Jul

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 31.2 23.3 62.0 31.5 1015.8 1013.9 25.2 42.6 0.0 31.7 22.6 17.4 12.0
2020 27.7 22.7 65.0 65.0 1015.7 1015.5 25.9 44.4 0.0 26.5 22.7 17.9 17.9
2021 24.1 20.1 83.0 63.0 1019.7 1014.7 18.5 27.8 0.0 27.6 20.5 20.3 15.5
31.2, 27.7, 24.1
23.3, 22.7, 20.1
62.0, 65.0, 83.0
31.5, 65.0, 63.0
1015.8, 1015.7, 1019.7
1013.9, 1015.5, 1014.7
25.2, 25.9, 18.5
42.6, 44.4, 27.8
0.0, 0.0, 0.0
31.7, 26.5, 27.6
22.6, 22.7, 20.5
17.4, 17.9, 20.3
12.0, 17.9, 15.5

11 Jul

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 32.2 22.1 56.2 35.0 1015.9 1014.1 21.8 29.6 0.0 33.2 21.6 18.9 12.5
2020 28.9 21.7 55.0 55.0 1018.4 1017.3 42.6 55.5 0.0 24.4 19.3 15.9 15.9
2021 29.5 19.4 79.0 54.8 1017.7 1010.7 20.4 29.6 0.0 32.5 19.9 19.5 14.6
32.2, 28.9, 29.5
22.1, 21.7, 19.4
56.2, 55.0, 79.0
35.0, 55.0, 54.8
1015.9, 1018.4, 1017.7
1014.1, 1017.3, 1010.7
21.8, 42.6, 20.4
29.6, 55.5, 29.6
0.0, 0.0, 0.0
33.2, 24.4, 32.5
21.6, 19.3, 19.9
18.9, 15.9, 19.5
12.5, 15.9, 14.6

12 Jul

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 31.1 23.6 57.5 25.4 1017.3 1015.1 29.6 42.6 0.0 32.2 23.4 19.3 8.3
2020 27.1 22.6 54.0 54.0 1019.9 1018.4 25.9 35.2 0.0 24.7 21.3 14.8 14.8
2021 26.1 20.1 79.0 52.0 1013.8 1008.6 46.3 74.0 0.6 25.9 11.9 19.0 10.4
31.1, 27.1, 26.1
23.6, 22.6, 20.1
57.5, 54.0, 79.0
25.4, 54.0, 52.0
1017.3, 1019.9, 1013.8
1015.1, 1018.4, 1008.6
29.6, 25.9, 46.3
42.6, 35.2, 74.0
0.0, 0.0, 0.6
32.2, 24.7, 25.9
23.4, 21.3, 11.9
19.3, 14.8, 19.0
8.3, 14.8, 10.4

13 Jul

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 33.1 26.3 60.2 26.0 1017.3 1013.3 30.6 45.0 0.0 33.5 22.1 18.5 8.5
2020 30.4 21.4 50.0 50.0 1019.6 1018.0 33.3 44.4 0.0 25.6 20.9 14.7 14.7
2021 25.0 18.4 71.0 37.8 1017.2 1012.8 46.3 83.7 0.0 24.4 10.7 14.7 7.6
33.1, 30.4, 25.0
26.3, 21.4, 18.4
60.2, 50.0, 71.0
26.0, 50.0, 37.8
1017.3, 1019.6, 1017.2
1013.3, 1018.0, 1012.8
30.6, 33.3, 46.3
45.0, 44.4, 83.7
0.0, 0.0, 0.0
33.5, 25.6, 24.4
22.1, 20.9, 10.7
18.5, 14.7, 14.7
8.5, 14.7, 7.6

14 Jul

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 30.7 23.6 65.6 25.0 1014.0 1009.9 32.9 53.1 0.0 30.4 21.7 18.5 7.2
2020 27.8 24.1 38.0 38.0 1016.9 1015.7 33.3 51.8 0.0 24.0 20.4 11.0 11.0
2021 24.6 17.1 75.0 43.6 1020.3 1016.7 30.0 43.4 0.0 25.5 15.8 16.2 10.5
30.7, 27.8, 24.6
23.6, 24.1, 17.1
65.6, 38.0, 75.0
25.0, 38.0, 43.6
1014.0, 1016.9, 1020.3
1009.9, 1015.7, 1016.7
32.9, 33.3, 30.0
53.1, 51.8, 43.4
0.0, 0.0, 0.0
30.4, 24.0, 25.5
21.7, 20.4, 15.8
18.5, 11.0, 16.2
7.2, 11.0, 10.5

15 Jul

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 30.2 24.7 40.3 19.2 1015.4 1011.4 39.4 68.5 0.0 25.4 19.0 11.3 3.4
2020 25.8 19.8 49.0 49.0 1018.4 1016.5 35.2 51.8 0.0 21.8 17.7 12.4 12.4
2021 26.3 21.4 66.2 42.2 1020.6 1017.3 37.0 51.8 0.0 23.9 17.8 15.9 11.0
30.2, 25.8, 26.3
24.7, 19.8, 21.4
40.3, 49.0, 66.2
19.2, 49.0, 42.2
1015.4, 1018.4, 1020.6
1011.4, 1016.5, 1017.3
39.4, 35.2, 37.0
68.5, 51.8, 51.8
0.0, 0.0, 0.0
25.4, 21.8, 23.9
19.0, 17.7, 17.8
11.3, 12.4, 15.9
3.4, 12.4, 11.0

16 Jul

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 30.4 23.6 60.0 23.2 1017.6 1015.5 30.0 51.8 0.0 29.4 21.1 16.9 5.2
2020 23.0 22.5 56.0 53.0 1018.9 1018.6 26.9 42.6 0.0 21.8 18.6 13.3 12.7
2021 28.7 23.1 50.0 38.2 1019.7 1016.2 34.8 59.5 0.0 27.1 18.2 15.3 11.3
30.4, 23.0, 28.7
23.6, 22.5, 23.1
60.0, 56.0, 50.0
23.2, 53.0, 38.2
1017.6, 1018.9, 1019.7
1015.5, 1018.6, 1016.2
30.0, 26.9, 34.8
51.8, 42.6, 59.5
0.0, 0.0, 0.0
29.4, 21.8, 27.1
21.1, 18.6, 18.2
16.9, 13.3, 15.3
5.2, 12.7, 11.3




Full moon
10.07.2025 22.37

Font de dades
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsió: 10.07.2025 00.13
Dades de l'estació: 09.07.2025 20.47

Diseny

Selecció de diseny...

Unitats

Idioma



Icones


Temperatura

Humitat

Pressió

Velocitat del vent

Wind gust

Precipitació

Radiació solar

Neu

Temperatura aparent

Punt de rosada

UV

Visibilitat

Base del núvol

Evapotranspiració

Temperatura interior

Humitat interior


Sortida

Capvespre

Sortida de la lluna

Conjunt de la lluna

Time

Menu

Des de

To

Pantalla completa

Exporta com a imatge

Ajustos

Pàgina d'inici

Webcam

Taula

Gràfic

Mapa

Constant

Pujant

Caient

Avisos

Latitud

Longitud

Història

Ecplisi solar

Eclipsi llunar

GPS

Elevació

Dia

Mes

Any

Alta temperatura

Tempertura baixa

Dia

Nit

Primavera

Estiu

Tardor

Hivern