Outlook


Condicions actuals

Previsió a curt termini

Previsió a llarg termini

Resum de previsió

Mitjanes de l'estació

Límits de l'estació

Almanac

Condicions actuals


12.6 °C 87.0 % 1024.3 hPa 21.3 km/h (SSE) 0.0 mm/h 8.6 °C 10.5 °C


Previsió a curt termini


Previsió a llarg termini



Resum de previsió

Avui


Demà


Previsió a llarg termini

Mitjanes de l'estació


més

18 Mar
14.1 / 8.6 °C
59.3 %
1022.9 hPa
16.7 km/h
0.6 mm
9.2 / 4.2 °C
4.5 / 1.3 °C
19 Mar
12.7 / 9.3 °C
65.1 %
1022.2 hPa
16.1 km/h
2.0 mm
8.7 / 5.3 °C
5.6 / 3.0 °C
20 Mar
13.8 / 9.3 °C
50.7 %
1023.4 hPa
16.2 km/h
0.1 mm
10.0 / 4.2 °C
2.9 / -1.6 °C
21 Mar
14.1 / 10.1 °C
50.9 %
1021.0 hPa
12.3 km/h
0.0 mm
10.4 / 5.6 °C
3.7 / -1.1 °C
22 Mar
15.2 / 9.6 °C
54.5 %
1020.5 hPa
11.3 km/h
0.0 mm
12.6 / 6.1 °C
5.6 / 1.6 °C
23 Mar
16.1 / 9.9 °C
55.5 %
1023.4 hPa
6.6 km/h
0.0 mm
14.3 / 7.4 °C
7.2 / 1.8 °C
24 Mar
15.9 / 9.4 °C
54.5 %
1023.7 hPa
7.6 km/h
0.0 mm
13.1 / 7.0 °C
6.4 / 2.2 °C
25 Mar
15.5 / 10.5 °C
49.0 %
1020.7 hPa
12.4 km/h
0.0 mm
11.4 / 6.2 °C
4.3 / 0.8 °C
26 Mar
14.6 / 9.1 °C
53.6 %
1019.0 hPa
15.1 km/h
0.7 mm
10.4 / 4.1 °C
2.0 / -0.3 °C

Límits de l'estació




Dm
18 Mar
Màx 16.8 °C (2020)
Mín 4.3 °C (2025)
Màx 90 % (2025)
Mín 29 % (2019)
Màx 1031.6 hPa (2020)
Mín 1015.6 hPa (2021)
Màx 60.3 km/h (2021)
Màx 94.9 km/h (2021)
Màx 2.2 mm (2025)
Màx 16.5 °C (2020)
Mín -3.6 °C (2021)
Màx 10.2 °C (2025)
Mín -4.4 °C (2019)
Dc
19 Mar
Màx 15.3 °C (2020)
Mín 6.2 °C (2021)
Màx 90 % (2025)
Mín 40 % (2019)
Màx 1029.1 hPa (2019)
Mín 1011.8 hPa (2021)
Màx 39.2 km/h (2021)
Màx 69.2 km/h (2021)
Màx 7.0 mm (2025)
Màx 14.5 °C (2020)
Mín -1.6 °C (2021)
Màx 11.0 °C (2025)
Mín -3.0 °C (2021)
Dj
20 Mar
Màx 16.1 °C (2020)
Mín 7.8 °C (2021)
Màx 83 % (2020)
Mín 26 % (2019)
Màx 1031.0 hPa (2019)
Mín 1016.0 hPa (2021)
Màx 42.2 km/h (2021)
Màx 77.7 km/h (2021)
Màx 0.2 mm (2021)
Màx 14.7 °C (2020)
Mín -0.9 °C (2021)
Màx 8.7 °C (2020)
Mín -5.8 °C (2021)
Div
21 Mar
Màx 14.8 °C (2021)
Mín 6.8 °C (2019)
Màx 79 % (2020)
Mín 30 % (2019)
Màx 1031.6 hPa (2019)
Mín 1013.5 hPa (2021)
Màx 48.5 km/h (2021)
Màx 103.6 km/h (2021)
Màx 0.0 mm (2019, 2020, 2021)
Màx 13.8 °C (2020)
Mín -0.4 °C (2021)
Màx 10.0 °C (2020)
Mín -5.1 °C (2021)
Diss
22 Mar
Màx 16.3 °C (2019)
Mín 5.9 °C (2019)
Màx 82 % (2020)
Mín 28 % (2019)
Màx 1031.2 hPa (2019)
Mín 1013.8 hPa (2021)
Màx 47.4 km/h (2021)
Màx 86.9 km/h (2021)
Màx 0.0 mm (2019, 2020, 2021)
Màx 15.7 °C (2019)
Mín 0.3 °C (2021)
Màx 10.5 °C (2020)
Mín -4.6 °C (2019)
Dg
23 Mar
Màx 22.2 °C (2019)
Mín 6.3 °C (2021)
Màx 82 % (2020)
Mín 26 % (2019)
Màx 1028.8 hPa (2019)
Mín 1018.9 hPa (2020)
Màx 28.7 km/h (2021)
Màx 40.7 km/h (2021)
Màx 0.0 mm (2019, 2020, 2021)
Màx 20.5 °C (2019)
Mín 3.0 °C (2021)
Màx 11.0 °C (2020)
Mín -4.6 °C (2019)
Dll
24 Mar
Màx 21.3 °C (2019)
Mín 4.9 °C (2021)
Màx 70 % (2020)
Mín 23 % (2019)
Màx 1025.8 hPa (2019)
Mín 1021.9 hPa (2021)
Màx 23.7 km/h (2019)
Màx 46.7 km/h (2019)
Màx 0.0 mm (2019, 2020, 2021)
Màx 18.7 °C (2019)
Mín 1.5 °C (2021)
Màx 8.9 °C (2019, 2021)
Mín -1.4 °C (2020)
Dm
25 Mar
Màx 20.2 °C (2019)
Mín 6.2 °C (2020)
Màx 69 % (2021)
Mín 23 % (2019)
Màx 1024.4 hPa (2021)
Mín 1013.4 hPa (2020)
Màx 50.4 km/h (2019)
Màx 80.4 km/h (2019)
Màx 0.0 mm (2019, 2020, 2021)
Màx 17.3 °C (2019)
Mín 2.5 °C (2019)
Màx 9.8 °C (2021)
Mín -2.9 °C (2019)
Dc
26 Mar
Màx 17.6 °C (2021)
Mín 4.2 °C (2020)
Màx 76 % (2021)
Mín 17 % (2019)
Màx 1025.8 hPa (2019)
Mín 1011.2 hPa (2020)
Màx 54.8 km/h (2019)
Màx 116.6 km/h (2019)
Màx 2.2 mm (2020)
Màx 16.8 °C (2021)
Mín -0.8 °C (2019)
Màx 10.6 °C (2021)
Mín -10.2 °C (2019)

18 Mar

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 14.9 10.8 48.0 29.4 1025.9 1020.8 46.9 92.5 0.0 9.9 0.9 0.9 -4.4
2020 16.8 8.7 84.0 59.0 1031.6 1026.7 16.7 24.1 0.0 16.5 6.8 9.9 5.7
2021 12.4 8.9 56.0 39.2 1022.8 1015.6 60.3 94.9 0.0 6.2 -3.6 0.8 -2.2
2025 15.2 4.3 90.0 63.2 1023.2 1017.6 15.3 32.2 2.2 13.4 1.3 10.2 2.4
14.9, 16.8, 12.4, 15.2
10.8, 8.7, 8.9, 4.3
48.0, 84.0, 56.0, 90.0
29.4, 59.0, 39.2, 63.2
1025.9, 1031.6, 1022.8, 1023.2
1020.8, 1026.7, 1015.6, 1017.6
46.9, 16.7, 60.3, 15.3
92.5, 24.1, 94.9, 32.2
0.0, 0.0, 0.0, 2.2
9.9, 16.5, 6.2, 13.4
0.9, 6.8, -3.6, 1.3
0.9, 9.9, 0.8, 10.2
-4.4, 5.7, -2.2, 2.4

19 Mar

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 13.8 9.7 60.4 40.3 1029.1 1023.6 33.1 64.8 0.0 9.0 2.6 2.4 -0.5
2020 15.3 7.1 83.0 64.5 1027.2 1023.0 16.2 25.9 0.0 14.5 4.7 10.0 3.7
2021 10.4 6.2 71.6 44.4 1017.1 1011.8 39.2 69.2 1.0 5.2 -1.6 2.0 -3.0
2025 13.2 11.3 90.0 76.0 1025.6 1023.2 24.1 51.5 7.0 11.4 8.0 11.0 8.2
13.8, 15.3, 10.4, 13.2
9.7, 7.1, 6.2, 11.3
60.4, 83.0, 71.6, 90.0
40.3, 64.5, 44.4, 76.0
1029.1, 1027.2, 1017.1, 1025.6
1023.6, 1023.0, 1011.8, 1023.2
33.1, 16.2, 39.2, 24.1
64.8, 25.9, 69.2, 51.5
0.0, 0.0, 1.0, 7.0
9.0, 14.5, 5.2, 11.4
2.6, 4.7, -1.6, 8.0
2.4, 10.0, 2.0, 11.0
-0.5, 3.7, -3.0, 8.2

20 Mar

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 15.5 10.6 51.1 25.6 1031.0 1028.6 27.3 51.8 0.0 12.3 3.7 4.1 -4.3
2020 16.1 9.1 83.0 49.0 1023.4 1020.3 17.6 27.8 0.0 14.7 6.1 8.7 4.0
2021 11.4 7.8 61.0 31.0 1019.3 1016.0 42.2 77.7 0.2 5.9 -0.9 1.1 -5.8
15.5, 16.1, 11.4
10.6, 9.1, 7.8
51.1, 83.0, 61.0
25.6, 49.0, 31.0
1031.0, 1023.4, 1019.3
1028.6, 1020.3, 1016.0
27.3, 17.6, 42.2
51.8, 27.8, 77.7
0.0, 0.0, 0.2
12.3, 14.7, 5.9
3.7, 6.1, -0.9
4.1, 8.7, 1.1
-4.3, 4.0, -5.8

21 Mar

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 14.7 6.8 55.6 29.6 1031.6 1029.0 22.9 50.0 0.0 12.7 4.5 3.8 -3.4
2020 14.1 7.7 79.0 71.0 1020.4 1014.5 13.4 19.3 0.0 13.8 4.7 10.0 3.3
2021 14.8 9.7 43.2 29.8 1019.4 1013.5 48.5 103.6 0.0 9.6 -0.4 0.3 -5.1
14.7, 14.1, 14.8
6.8, 7.7, 9.7
55.6, 79.0, 43.2
29.6, 71.0, 29.8
1031.6, 1020.4, 1019.4
1029.0, 1014.5, 1013.5
22.9, 13.4, 48.5
50.0, 19.3, 103.6
0.0, 0.0, 0.0
12.7, 13.8, 9.6
4.5, 4.7, -0.4
3.8, 10.0, 0.3
-3.4, 3.3, -5.1

22 Mar

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 16.3 5.9 62.6 28.0 1031.2 1028.2 15.3 20.9 0.0 15.7 3.7 8.0 -4.6
2020 14.7 10.2 82.0 71.0 1019.4 1014.0 13.5 18.5 0.0 14.1 8.5 10.5 7.0
2021 15.8 10.4 50.0 29.6 1019.3 1013.8 47.4 86.9 0.0 10.9 0.3 0.6 -2.2
16.3, 14.7, 15.8
5.9, 10.2, 10.4
62.6, 82.0, 50.0
28.0, 71.0, 29.6
1031.2, 1019.4, 1019.3
1028.2, 1014.0, 1013.8
15.3, 13.5, 47.4
20.9, 18.5, 86.9
0.0, 0.0, 0.0
15.7, 14.1, 10.9
3.7, 8.5, 0.3
8.0, 10.5, 0.6
-4.6, 7.0, -2.2

23 Mar

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 22.2 8.7 55.8 26.0 1028.8 1024.1 16.7 27.8 0.0 20.5 5.5 7.8 -4.6
2020 14.7 12.0 82.0 65.0 1024.4 1018.9 20.4 32.2 0.0 13.2 8.9 11.0 6.4
2021 14.7 6.3 64.0 35.6 1024.3 1019.1 28.7 40.7 0.0 12.9 3.0 4.9 -1.1
22.2, 14.7, 14.7
8.7, 12.0, 6.3
55.8, 82.0, 64.0
26.0, 65.0, 35.6
1028.8, 1024.4, 1024.3
1024.1, 1018.9, 1019.1
16.7, 20.4, 28.7
27.8, 32.2, 40.7
0.0, 0.0, 0.0
20.5, 13.2, 12.9
5.5, 8.9, 3.0
7.8, 11.0, 4.9
-4.6, 6.4, -1.1

24 Mar

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 21.3 10.8 68.8 23.4 1025.8 1022.6 23.7 46.7 0.0 18.7 8.2 8.9 -1.0
2020 12.6 10.7 70.0 43.0 1024.1 1022.2 18.6 33.8 0.0 11.3 5.2 6.5 -1.4
2021 18.6 4.9 68.8 50.0 1025.3 1021.9 18.5 25.9 0.0 16.9 1.5 8.9 -0.5
21.3, 12.6, 18.6
10.8, 10.7, 4.9
68.8, 70.0, 68.8
23.4, 43.0, 50.0
1025.8, 1024.1, 1025.3
1022.6, 1022.2, 1021.9
23.7, 18.6, 18.5
46.7, 33.8, 25.9
0.0, 0.0, 0.0
18.7, 11.3, 16.9
8.2, 5.2, 1.5
8.9, 6.5, 8.9
-1.0, -1.4, -0.5

25 Mar

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 20.2 13.8 45.0 22.6 1022.6 1018.3 50.4 80.4 0.0 17.3 2.5 5.1 -2.9
2020 13.1 6.2 61.0 41.8 1022.5 1013.4 21.9 43.4 0.0 10.1 2.8 3.1 -2.1
2021 16.4 7.7 69.0 49.3 1024.4 1021.7 21.1 27.8 0.0 15.5 5.0 9.8 1.9
20.2, 13.1, 16.4
13.8, 6.2, 7.7
45.0, 61.0, 69.0
22.6, 41.8, 49.3
1022.6, 1022.5, 1024.4
1018.3, 1013.4, 1021.7
50.4, 21.9, 21.1
80.4, 43.4, 27.8
0.0, 0.0, 0.0
17.3, 10.1, 15.5
2.5, 2.8, 5.0
5.1, 3.1, 9.8
-2.9, -2.1, 1.9

26 Mar

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 17.2 11.3 39.2 17.0 1025.8 1020.4 54.8 116.6 0.0 10.4 -0.8 0.0 -10.2
2020 11.3 4.2 75.0 51.4 1014.8 1011.2 23.0 32.2 2.2 9.1 0.8 3.6 -0.7
2021 17.6 8.4 76.0 57.8 1024.5 1019.0 16.3 38.9 0.0 16.8 5.8 10.6 4.2
17.2, 11.3, 17.6
11.3, 4.2, 8.4
39.2, 75.0, 76.0
17.0, 51.4, 57.8
1025.8, 1014.8, 1024.5
1020.4, 1011.2, 1019.0
54.8, 23.0, 16.3
116.6, 32.2, 38.9
0.0, 2.2, 0.0
10.4, 9.1, 16.8
-0.8, 0.8, 5.8
0.0, 3.6, 10.6
-10.2, -0.7, 4.2




últim trimestre
22.03.2025 12.29
Primavera
20.03.2025 10.02

Font de dades
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsió: 19.03.2025 20.26
Dades de l'estació: 19.03.2025 20.26

Diseny

Selecció de diseny...

Unitats

Idioma



Icones


Temperatura

Humitat

Pressió

Velocitat del vent

Wind gust

Precipitació

Radiació solar

Neu

Temperatura aparent

Punt de rosada

UV

Visibilitat

Base del núvol

Evapotranspiració

Temperatura interior

Humitat interior


Sortida

Capvespre

Sortida de la lluna

Conjunt de la lluna

Time

Menu

Des de

To

Pantalla completa

Exporta com a imatge

Ajustos

Pàgina d'inici

Webcam

Taula

Gràfic

Mapa

Constant

Pujant

Caient

Avisos

Latitud

Longitud

Història

Ecplisi solar

Eclipsi llunar

GPS

Elevació

Dia

Mes

Any

Alta temperatura

Tempertura baixa

Dia

Nit

Primavera

Estiu

Tardor

Hivern