Outlook


Condicions actuals

Previsió a curt termini

Previsió a llarg termini

Resum de previsió

Mitjanes de l'estació

Límits de l'estació

Almanac

Condicions actuals


27.5 °C 3.0 % 1014.3 hPa 12.1 km/h (NNE) 0.0 mm/h 21.5 °C -21.1 °C


Previsió a curt termini


Previsió a llarg termini



Resum de previsió

Avui


Demà


Previsió a llarg termini

Mitjanes de l'estació


més

19 Jul
28.2 / 24.2 °C
54.8 %
1013.1 hPa
9.8 km/h
0.0 mm
29.0 / 24.5 °C
17.8 / 14.6 °C
20 Jul
27.1 / 22.3 °C
63.9 %
1013.4 hPa
6.8 km/h
0.3 mm
30.3 / 22.7 °C
21.0 / 8.7 °C
21 Jul
27.8 / 22.0 °C
66.4 %
1017.0 hPa
10.2 km/h
0.0 mm
29.6 / 22.9 °C
18.8 / 17.0 °C
22 Jul
27.7 / 22.9 °C
68.6 %
1018.1 hPa
7.4 km/h
0.0 mm
29.9 / 24.2 °C
20.0 / 17.0 °C
23 Jul
28.3 / 21.9 °C
69.6 %
1014.8 hPa
7.1 km/h
2.1 mm
28.9 / 24.0 °C
20.4 / 16.9 °C
24 Jul
28.7 / 22.8 °C
61.8 %
1013.7 hPa
13.5 km/h
0.3 mm
27.7 / 23.5 °C
18.7 / 14.9 °C
25 Jul
27.3 / 23.0 °C
55.5 %
1013.7 hPa
14.8 km/h
0.0 mm
27.2 / 22.9 °C
17.6 / 14.4 °C
26 Jul
26.8 / 22.3 °C
60.2 %
1014.3 hPa
15.0 km/h
0.0 mm
26.4 / 21.7 °C
17.7 / 15.5 °C
27 Jul
27.6 / 23.2 °C
59.8 %
1012.9 hPa
13.3 km/h
1.9 mm
27.7 / 22.7 °C
18.2 / 14.8 °C

Límits de l'estació




Dg
19 Jul
Màx 33.1 °C (2026)
Mín 19.9 °C (2019, 2020)
Màx 85 % (2025)
Mín 5 % (2026)
Màx 1018.7 hPa (2019)
Mín 1007.3 hPa (2025)
Màx 31.9 km/h (2021)
Màx 51.8 km/h (2021)
Màx 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2025, 2026)
Màx 33.7 °C (2021)
Mín 19.8 °C (2019)
Màx 21.9 °C (2025)
Mín -13.3 °C (2026)
Dll
20 Jul
Màx 31.1 °C (2025)
Mín 20.5 °C (2020)
Màx 89 % (2020)
Mín 3 % (2026)
Màx 1021.0 hPa (2019)
Mín 1004.3 hPa (2025)
Màx 25.2 km/h (2025)
Màx 38.9 km/h (2025)
Màx 1.4 mm (2025)
Màx 33.5 °C (2025)
Mín 17.8 °C (2026)
Màx 24.1 °C (2025)
Mín -24.4 °C (2026)
Dm
21 Jul
Màx 32.8 °C (2020)
Mín 20.3 °C (2020)
Màx 93 % (2020)
Mín 30 % (2020)
Màx 1023.1 hPa (2019)
Mín 1005.9 hPa (2025)
Màx 43.7 km/h (2025)
Màx 66.0 km/h (2025)
Màx 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2025)
Màx 32.7 °C (2020)
Mín 15.8 °C (2025)
Màx 21.8 °C (2020)
Mín 12.9 °C (2020)
Dc
22 Jul
Màx 33.1 °C (2019)
Mín 19.4 °C (2025)
Màx 86 % (2020, 2021)
Mín 42 % (2019)
Màx 1023.6 hPa (2019)
Mín 1013.7 hPa (2021)
Màx 26.3 km/h (2025)
Màx 37.0 km/h (2025)
Màx 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2025)
Màx 35.8 °C (2019)
Mín 19.4 °C (2025)
Màx 22.1 °C (2021)
Mín 13.5 °C (2025)
Dj
23 Jul
Màx 35.8 °C (2021)
Mín 19.0 °C (2025)
Màx 91 % (2021)
Mín 24 % (2021)
Màx 1020.4 hPa (2019)
Mín 1007.5 hPa (2021)
Màx 34.1 km/h (2021)
Màx 62.7 km/h (2021)
Màx 8.2 mm (2025)
Màx 33.3 °C (2019)
Mín 19.6 °C (2025)
Màx 22.6 °C (2021)
Mín 11.1 °C (2021)
Div
24 Jul
Màx 33.3 °C (2019)
Mín 18.6 °C (2025)
Màx 87 % (2025)
Mín 27 % (2019)
Màx 1018.9 hPa (2019)
Mín 1008.3 hPa (2021)
Màx 38.9 km/h (2025)
Màx 56.3 km/h (2025)
Màx 1.0 mm (2025)
Màx 33.8 °C (2019)
Mín 16.2 °C (2025)
Màx 22.2 °C (2019)
Mín 11.8 °C (2019)
Diss
25 Jul
Màx 32.5 °C (2019)
Mín 20.8 °C (2020)
Màx 73 % (2019, 2020)
Mín 34 % (2019)
Màx 1016.9 hPa (2019)
Mín 1009.3 hPa (2021)
Màx 40.7 km/h (2025)
Màx 61.1 km/h (2025)
Màx 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2025)
Màx 33.8 °C (2019)
Mín 15.8 °C (2025)
Màx 20.9 °C (2020)
Mín 11.5 °C (2025)
Dg
26 Jul
Màx 28.2 °C (2025)
Mín 21.0 °C (2021)
Màx 78 % (2019, 2020)
Mín 44 % (2025)
Màx 1017.1 hPa (2020)
Mín 1010.3 hPa (2019)
Màx 45.2 km/h (2025)
Màx 69.2 km/h (2025)
Màx 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2025)
Màx 30.2 °C (2019)
Mín 17.2 °C (2025)
Màx 21.7 °C (2019)
Mín 13.0 °C (2021)
Dll
27 Jul
Màx 32.6 °C (2020)
Mín 19.9 °C (2019)
Màx 86 % (2020)
Mín 45 % (2021)
Màx 1017.1 hPa (2025)
Mín 1004.9 hPa (2019)
Màx 45.4 km/h (2019)
Màx 83.7 km/h (2019)
Màx 7.4 mm (2019)
Màx 35.5 °C (2020)
Mín 14.2 °C (2019)
Màx 21.6 °C (2020)
Mín 11.0 °C (2019)

19 Jul

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 29.8 19.9 66.0 44.4 1018.7 1015.6 18.5 29.6 0.0 31.3 19.8 18.7 11.8
2020 26.6 19.9 72.0 44.8 1016.3 1014.2 15.9 24.1 0.0 29.4 20.0 19.4 12.9
2021 32.0 24.7 68.0 38.4 1012.8 1011.2 31.9 51.8 0.0 33.7 21.9 20.6 15.4
2025 26.8 23.1 85.0 57.0 1009.6 1007.3 29.3 42.6 0.0 29.6 22.6 21.9 16.9
2026 33.1 26.2 39.4 5.4 1013.2 1011.0 22.6 35.4 0.0 33.4 23.5 15.9 -13.3
29.8, 26.6, 32.0, 26.8, 33.1
19.9, 19.9, 24.7, 23.1, 26.2
66.0, 72.0, 68.0, 85.0, 39.4
44.4, 44.8, 38.4, 57.0, 5.4
1018.7, 1016.3, 1012.8, 1009.6, 1013.2
1015.6, 1014.2, 1011.2, 1007.3, 1011.0
18.5, 15.9, 31.9, 29.3, 22.6
29.6, 24.1, 51.8, 42.6, 35.4
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
31.3, 29.4, 33.7, 29.6, 33.4
19.8, 20.0, 21.9, 22.6, 23.5
18.7, 19.4, 20.6, 21.9, 15.9
11.8, 12.9, 15.4, 16.9, -13.3

20 Jul

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 29.7 23.1 76.0 48.8 1021.0 1015.6 18.5 35.4 0.0 31.6 23.6 20.4 15.5
2020 28.6 20.5 89.0 60.2 1017.8 1014.6 13.9 20.4 0.0 32.2 22.0 21.3 16.1
2021 29.6 21.6 81.0 38.0 1016.2 1012.8 18.5 29.6 0.0 30.1 22.1 21.5 13.7
2025 31.1 22.3 85.6 52.8 1007.6 1004.3 25.2 38.9 1.4 33.5 23.5 24.1 16.3
2026 29.8 22.4 43.0 3.0 1014.5 1012.4 19.6 27.8 0.0 30.5 17.8 13.6 -24.4
29.7, 28.6, 29.6, 31.1, 29.8
23.1, 20.5, 21.6, 22.3, 22.4
76.0, 89.0, 81.0, 85.6, 43.0
48.8, 60.2, 38.0, 52.8, 3.0
1021.0, 1017.8, 1016.2, 1007.6, 1014.5
1015.6, 1014.6, 1012.8, 1004.3, 1012.4
18.5, 13.9, 18.5, 25.2, 19.6
35.4, 20.4, 29.6, 38.9, 27.8
0.0, 0.0, 0.0, 1.4, 0.0
31.6, 32.2, 30.1, 33.5, 30.5
23.6, 22.0, 22.1, 23.5, 17.8
20.4, 21.3, 21.5, 24.1, 13.6
15.5, 16.1, 13.7, 16.3, -24.4

21 Jul

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 27.2 22.3 79.0 56.0 1023.1 1021.2 18.0 27.8 0.0 29.5 24.3 21.3 17.1
2020 32.8 20.3 93.0 30.0 1020.3 1016.6 14.5 29.6 0.0 32.7 22.8 21.8 12.9
2021 31.2 22.6 74.0 41.6 1018.6 1014.7 27.8 37.0 0.0 32.5 23.0 20.0 14.2
2025 26.7 21.9 81.4 48.4 1014.5 1005.9 43.7 66.0 0.0 28.3 15.8 20.7 13.2
27.2, 32.8, 31.2, 26.7
22.3, 20.3, 22.6, 21.9
79.0, 93.0, 74.0, 81.4
56.0, 30.0, 41.6, 48.4
1023.1, 1020.3, 1018.6, 1014.5
1021.2, 1016.6, 1014.7, 1005.9
18.0, 14.5, 27.8, 43.7
27.8, 29.6, 37.0, 66.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
29.5, 32.7, 32.5, 28.3
24.3, 22.8, 23.0, 15.8
21.3, 21.8, 20.0, 20.7
17.1, 12.9, 14.2, 13.2

22 Jul

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 33.1 25.3 71.0 42.3 1023.6 1020.0 14.8 20.9 0.0 35.8 25.6 21.5 17.0
2020 28.7 21.2 86.0 61.6 1020.4 1015.8 19.3 29.6 0.0 31.8 21.8 21.3 17.7
2021 29.2 22.8 86.0 51.0 1018.2 1013.7 15.2 27.8 0.0 31.0 24.6 22.1 16.8
2025 26.9 19.4 75.0 53.0 1016.9 1013.8 26.3 37.0 0.0 28.4 19.4 19.7 13.5
33.1, 28.7, 29.2, 26.9
25.3, 21.2, 22.8, 19.4
71.0, 86.0, 86.0, 75.0
42.3, 61.6, 51.0, 53.0
1023.6, 1020.4, 1018.2, 1016.9
1020.0, 1015.8, 1013.7, 1013.8
14.8, 19.3, 15.2, 26.3
20.9, 29.6, 27.8, 37.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
35.8, 31.8, 31.0, 28.4
25.6, 21.8, 24.6, 19.4
21.5, 21.3, 22.1, 19.7
17.0, 17.7, 16.8, 13.5

23 Jul

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 30.9 22.9 79.0 46.0 1020.4 1017.3 16.6 29.6 0.0 33.3 24.4 22.3 16.3
2020 27.8 22.4 83.0 55.5 1017.1 1012.2 19.9 31.5 0.0 30.4 24.4 20.7 17.4
2021 35.8 21.6 91.0 24.2 1014.6 1007.5 34.1 62.7 0.0 32.3 24.3 22.6 11.1
2025 26.6 19.0 87.8 47.8 1014.5 1012.4 26.3 38.6 8.2 28.2 19.6 20.1 14.6
30.9, 27.8, 35.8, 26.6
22.9, 22.4, 21.6, 19.0
79.0, 83.0, 91.0, 87.8
46.0, 55.5, 24.2, 47.8
1020.4, 1017.1, 1014.6, 1014.5
1017.3, 1012.2, 1007.5, 1012.4
16.6, 19.9, 34.1, 26.3
29.6, 31.5, 62.7, 38.6
0.0, 0.0, 0.0, 8.2
33.3, 30.4, 32.3, 28.2
24.4, 24.4, 24.3, 19.6
22.3, 20.7, 22.6, 20.1
16.3, 17.4, 11.1, 14.6

24 Jul

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 33.3 23.3 81.0 27.2 1018.9 1015.6 15.3 22.5 0.0 33.8 25.6 22.2 11.8
2020 29.3 22.8 70.0 40.8 1015.2 1012.7 29.2 38.9 0.0 30.5 22.1 19.1 13.2
2021 28.8 23.3 81.8 48.2 1011.6 1008.3 30.0 54.7 0.0 28.0 22.8 20.3 14.5
2025 25.0 18.6 87.0 48.8 1014.8 1012.5 38.9 56.3 1.0 24.2 16.2 17.5 13.0
33.3, 29.3, 28.8, 25.0
23.3, 22.8, 23.3, 18.6
81.0, 70.0, 81.8, 87.0
27.2, 40.8, 48.2, 48.8
1018.9, 1015.2, 1011.6, 1014.8
1015.6, 1012.7, 1008.3, 1012.5
15.3, 29.2, 30.0, 38.9
22.5, 38.9, 54.7, 56.3
0.0, 0.0, 0.0, 1.0
33.8, 30.5, 28.0, 24.2
25.6, 22.1, 22.8, 16.2
22.2, 19.1, 20.3, 17.5
11.8, 13.2, 14.5, 13.0

25 Jul

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 32.5 23.8 73.0 33.8 1016.9 1013.7 17.6 37.0 0.0 33.8 24.0 20.7 14.5
2020 28.4 20.8 73.0 37.5 1015.7 1012.5 21.9 37.0 0.0 31.4 21.1 20.9 11.7
2021 26.9 23.5 67.0 48.4 1011.8 1009.3 31.5 51.8 0.0 27.2 19.8 18.1 13.5
2025 26.6 21.8 60.4 46.2 1015.9 1013.6 40.7 61.1 0.0 24.2 15.8 15.2 11.5
32.5, 28.4, 26.9, 26.6
23.8, 20.8, 23.5, 21.8
73.0, 73.0, 67.0, 60.4
33.8, 37.5, 48.4, 46.2
1016.9, 1015.7, 1011.8, 1015.9
1013.7, 1012.5, 1009.3, 1013.6
17.6, 21.9, 31.5, 40.7
37.0, 37.0, 51.8, 61.1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
33.8, 31.4, 27.2, 24.2
24.0, 21.1, 19.8, 15.8
20.7, 20.9, 18.1, 15.2
14.5, 11.7, 13.5, 11.5

26 Jul

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 27.6 23.2 78.0 58.3 1014.2 1010.3 13.0 19.3 0.0 30.2 25.9 21.7 17.7
2020 27.4 21.8 78.0 49.0 1017.1 1013.5 13.5 22.5 0.0 29.6 23.9 20.6 15.4
2021 26.9 21.0 62.8 46.0 1015.7 1011.3 30.7 42.6 0.0 26.5 20.9 16.6 13.0
2025 28.2 22.9 64.8 44.2 1017.0 1014.4 45.2 69.2 0.0 24.2 17.2 16.8 14.0
27.6, 27.4, 26.9, 28.2
23.2, 21.8, 21.0, 22.9
78.0, 78.0, 62.8, 64.8
58.3, 49.0, 46.0, 44.2
1014.2, 1017.1, 1015.7, 1017.0
1010.3, 1013.5, 1011.3, 1014.4
13.0, 13.5, 30.7, 45.2
19.3, 22.5, 42.6, 69.2
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
30.2, 29.6, 26.5, 24.2
25.9, 23.9, 20.9, 17.2
21.7, 20.6, 16.6, 16.8
17.7, 15.4, 13.0, 14.0

27 Jul

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 26.1 19.9 77.0 49.5 1010.8 1004.9 45.4 83.7 7.4 27.4 14.2 18.4 11.0
2020 32.6 23.5 86.0 48.8 1017.0 1013.1 21.8 32.2 0.0 35.5 23.4 21.6 15.3
2021 31.8 20.7 71.0 44.8 1016.0 1011.6 18.9 31.5 0.0 33.9 19.8 20.7 11.8
2025 26.6 23.5 69.0 50.8 1017.1 1013.4 45.2 64.8 0.0 25.0 18.6 18.1 15.2
26.1, 32.6, 31.8, 26.6
19.9, 23.5, 20.7, 23.5
77.0, 86.0, 71.0, 69.0
49.5, 48.8, 44.8, 50.8
1010.8, 1017.0, 1016.0, 1017.1
1004.9, 1013.1, 1011.6, 1013.4
45.4, 21.8, 18.9, 45.2
83.7, 32.2, 31.5, 64.8
7.4, 0.0, 0.0, 0.0
27.4, 35.5, 33.9, 25.0
14.2, 23.4, 19.8, 18.6
18.4, 21.6, 20.7, 18.1
11.0, 15.3, 11.8, 15.2




First quarter
21.07.2026 13.05

Font de dades
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsió: 20.07.2026 12.06
Dades de l'estació: 20.07.2026 12.06

Diseny

Selecció de diseny...

Unitats

Idioma



Icones


Temperatura

Humitat

Pressió

Velocitat del vent

Wind gust

Precipitació

Radiació solar

Neu

Temperatura aparent

Punt de rosada

UV

Visibilitat

Base del núvol

Evapotranspiració

Temperatura interior

Humitat interior


Sortida

Capvespre

Sortida de la lluna

Conjunt de la lluna

Time

Menu

Des de

To

Pantalla completa

Exporta com a imatge

Ajustos

Pàgina d'inici

Webcam

Taula

Gràfic

Mapa

Constant

Pujant

Caient

Avisos

Latitud

Longitud

Història

Ecplisi solar

Eclipsi llunar

GPS

Elevació

Dia

Mes

Any

Alta temperatura

Tempertura baixa

Dia

Nit

Primavera

Estiu

Tardor

Hivern