-
Estació
En direceDades actuals Vistes interactivesGràfic interactiu Taula interactiva Resum d'interval InformesInformes TendènciesTendències
-
El temps
-
Info
Outlook |
|
Condicions actuals |
Previsió a curt termini |
Previsió a llarg termini |
Resum de previsió |
Mitjanes de l'estació |
Límits de l'estació |
Almanac |
|
|
|||||||||||
| 6.8 °C | 53.2 % | 1016.5 hPa | 41.8 km/h (N) | 0.0 mm/h | -3.6 °C | -2.2 °C | |||||
| 13.0 / 9.3 °C | |
| 51.1 % | |
| 1018.3 hPa | |
| 25.8 km/h | |
| 0.0 mm | |
| 5.0 / 1.9 °C | |
| 2.5 / -5.2 °C |
| 14.1 / 7.5 °C | |
| 53.3 % | |
| 1017.7 hPa | |
| 15.1 km/h | |
| 0.0 mm | |
| 11.0 / 2.7 °C | |
| 4.0 / -1.9 °C |
| 13.7 / 5.9 °C | |
| 69.0 % | |
| 1016.1 hPa | |
| 12.4 km/h | |
| 5.1 mm | |
| 10.8 / 2.8 °C | |
| 7.5 / 0.9 °C |
| 15.1 / 10.2 °C | |
| 70.4 % | |
| 1015.0 hPa | |
| 14.1 km/h | |
| 2.0 mm | |
| 12.9 / 6.7 °C | |
| 9.0 / 5.4 °C |
| 15.1 / 12.1 °C | |
| 71.9 % | |
| 1016.3 hPa | |
| 14.2 km/h | |
| 12.7 mm | |
| 12.2 / 7.8 °C | |
| 9.2 / 6.0 °C |
| 15.9 / 11.1 °C | |
| 75.5 % | |
| 1012.9 hPa | |
| 13.5 km/h | |
| 0.8 mm | |
| 13.5 / 8.9 °C | |
| 11.2 / 8.3 °C |
| 14.9 / 11.6 °C | |
| 69.6 % | |
| 1013.6 hPa | |
| 9.6 km/h | |
| 3.5 mm | |
| 12.6 / 9.4 °C | |
| 8.2 / 6.9 °C |
| 15.1 / 11.1 °C | |
| 72.9 % | |
| 1011.1 hPa | |
| 7.7 km/h | |
| 4.9 mm | |
| 13.4 / 9.5 °C | |
| 9.1 / 6.3 °C |
| 14.3 / 9.9 °C | |
| 69.7 % | |
| 1012.4 hPa | |
| 11.4 km/h | |
| 10.4 mm | |
| 11.3 / 7.0 °C | |
| 7.2 / 4.6 °C |
| Màx | 16.2 °C (2021) | |
| Mín | 4.8 °C (2019) | |
| Màx | 84 % (2021) | |
| Mín | 3 % (2025) | |
| Màx | 1030.4 hPa (2020) | |
| Mín | 1009.2 hPa (2019) | |
| Màx | 58.9 km/h (2025) | |
| Màx | 99.9 km/h (2020) | |
| Màx | 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2025) | |
| Màx | 13.4 °C (2021) | |
| Mín | -2.7 °C (2025) | |
| Màx | 9.6 °C (2021) | |
| Mín | -34.1 °C (2025) |
| Màx | 16.1 °C (2019) | |
| Mín | 5.1 °C (2020) | |
| Màx | 91 % (2021) | |
| Mín | 27 % (2020) | |
| Màx | 1031.3 hPa (2020) | |
| Mín | 1005.7 hPa (2019) | |
| Màx | 56.3 km/h (2025) | |
| Màx | 80.4 km/h (2025) | |
| Màx | 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2025) | |
| Màx | 14.2 °C (2019) | |
| Mín | -5.8 °C (2025) | |
| Màx | 11.0 °C (2021) | |
| Mín | -6.3 °C (2025) |
| Màx | 16.1 °C (2019) | |
| Mín | 3.7 °C (2020) | |
| Màx | 82 % (2020) | |
| Mín | 59 % (2021) | |
| Màx | 1030.0 hPa (2020) | |
| Mín | 993.2 hPa (2019) | |
| Màx | 46.3 km/h (2024) | |
| Màx | 69.2 km/h (2019) | |
| Màx | 20.2 mm (2019) | |
| Màx | 14.4 °C (2019) | |
| Mín | 0.2 °C (2020) | |
| Màx | 11.5 °C (2019) | |
| Mín | -1.5 °C (2020) |
| Màx | 18.4 °C (2024) | |
| Mín | 5.3 °C (2020) | |
| Màx | 89 % (2021) | |
| Mín | 35 % (2019) | |
| Màx | 1029.0 hPa (2020) | |
| Mín | 988.1 hPa (2019) | |
| Màx | 50.5 km/h (2019) | |
| Màx | 87.0 km/h (2019) | |
| Màx | 5.6 mm (2021) | |
| Màx | 16.8 °C (2024) | |
| Mín | 2.6 °C (2020) | |
| Màx | 13.4 °C (2021) | |
| Mín | 0.7 °C (2019) |
| Màx | 18.6 °C (2024) | |
| Mín | 5.1 °C (2020) | |
| Màx | 92 % (2021) | |
| Mín | 36 % (2019) | |
| Màx | 1026.1 hPa (2020) | |
| Mín | 1002.4 hPa (2019) | |
| Màx | 46.8 km/h (2019) | |
| Màx | 87.0 km/h (2019) | |
| Màx | 50.6 mm (2021) | |
| Màx | 16.8 °C (2024) | |
| Mín | 2.1 °C (2020) | |
| Màx | 14.9 °C (2024) | |
| Mín | -0.5 °C (2019) |
| Màx | 18.9 °C (2024) | |
| Mín | 6.9 °C (2019) | |
| Màx | 99 % (2021) | |
| Mín | 53 % (2019) | |
| Màx | 1021.0 hPa (2024) | |
| Mín | 1003.7 hPa (2021) | |
| Màx | 35.5 km/h (2021) | |
| Màx | 57.9 km/h (2021) | |
| Màx | 2.4 mm (2021) | |
| Màx | 19.0 °C (2024) | |
| Mín | 3.9 °C (2019) | |
| Màx | 15.8 °C (2024) | |
| Mín | 2.0 °C (2019) |
| Màx | 17.2 °C (2019) | |
| Mín | 8.1 °C (2021) | |
| Màx | 92 % (2020) | |
| Mín | 47 % (2021) | |
| Màx | 1023.3 hPa (2024) | |
| Mín | 1002.4 hPa (2021) | |
| Màx | 41.6 km/h (2024) | |
| Màx | 56.3 km/h (2024) | |
| Màx | 14.0 mm (2020) | |
| Màx | 16.3 °C (2020) | |
| Mín | 3.7 °C (2021) | |
| Màx | 13.2 °C (2020) | |
| Mín | 0.3 °C (2021) |
| Màx | 20.1 °C (2019) | |
| Mín | 6.1 °C (2021) | |
| Màx | 90 % (2020, 2024) | |
| Mín | 38 % (2021) | |
| Màx | 1025.2 hPa (2024) | |
| Mín | 996.1 hPa (2021) | |
| Màx | 30.1 km/h (2019) | |
| Màx | 46.7 km/h (2021) | |
| Màx | 19.4 mm (2020) | |
| Màx | 16.4 °C (2019) | |
| Mín | 0.9 °C (2021) | |
| Màx | 13.9 °C (2020) | |
| Mín | -3.7 °C (2021) |
| Màx | 17.2 °C (2019) | |
| Mín | 6.2 °C (2021) | |
| Màx | 94 % (2020) | |
| Mín | 31 % (2021) | |
| Màx | 1025.7 hPa (2024) | |
| Mín | 1001.4 hPa (2021) | |
| Màx | 37.0 km/h (2020) | |
| Màx | 66.6 km/h (2021) | |
| Màx | 41.2 mm (2020) | |
| Màx | 16.2 °C (2019) | |
| Mín | -0.8 °C (2021) | |
| Màx | 13.5 °C (2020) | |
| Mín | -6.2 °C (2021) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2019 | 14.7 | 4.8 | 73.8 | 45.8 | 1016.7 | 1009.2 | 25.0 | 50.0 | 0.0 | 11.3 | 1.2 | 5.0 | -0.3 |
| 2020 | 14.4 | 11.8 | 56.7 | 30.0 | 1030.4 | 1024.2 | 57.4 | 99.9 | 0.0 | 9.0 | -0.2 | 4.8 | -3.4 |
| 2021 | 16.2 | 8.6 | 84.0 | 65.0 | 1027.7 | 1021.6 | 16.7 | 25.7 | 0.0 | 13.4 | 6.2 | 9.6 | 5.8 |
| 2025 | 11.6 | 6.9 | 52.6 | 3.0 | 1014.3 | 1011.1 | 58.9 | 80.4 | 0.0 | 6.5 | -2.7 | 1.7 | -34.1 |
|
14.7, 14.4, 16.2, 11.6
|
4.8, 11.8, 8.6, 6.9
|
73.8, 56.7, 84.0, 52.6
|
45.8, 30.0, 65.0, 3.0
|
1016.7, 1030.4, 1027.7, 1014.3
|
1009.2, 1024.2, 1021.6, 1011.1
|
25.0, 57.4, 16.7, 58.9
|
50.0, 99.9, 25.7, 80.4
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
11.3, 9.0, 13.4, 6.5
|
1.2, -0.2, 6.2, -2.7
|
5.0, 4.8, 9.6, 1.7
|
-0.3, -3.4, 5.8, -34.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2019 | 16.1 | 7.3 | 69.0 | 48.0 | 1009.3 | 1005.7 | 17.1 | 38.9 | 0.0 | 14.2 | 4.1 | 5.5 | 1.9 |
| 2020 | 13.7 | 5.1 | 65.0 | 27.0 | 1031.3 | 1027.3 | 26.9 | 42.6 | 0.0 | 10.7 | 1.5 | 3.5 | -5.1 |
| 2021 | 14.3 | 9.7 | 91.0 | 78.0 | 1018.3 | 1010.1 | 9.3 | 14.5 | 0.0 | 13.3 | 8.7 | 11.0 | 7.9 |
| 2025 | 8.4 | 6.2 | 54.0 | 39.8 | 1016.5 | 1012.7 | 56.3 | 80.4 | 0.0 | 2.3 | -5.8 | -1.3 | -6.3 |
|
16.1, 13.7, 14.3, 8.4
|
7.3, 5.1, 9.7, 6.2
|
69.0, 65.0, 91.0, 54.0
|
48.0, 27.0, 78.0, 39.8
|
1009.3, 1031.3, 1018.3, 1016.5
|
1005.7, 1027.3, 1010.1, 1012.7
|
17.1, 26.9, 9.3, 56.3
|
38.9, 42.6, 14.5, 80.4
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
14.2, 10.7, 13.3, 2.3
|
4.1, 1.5, 8.7, -5.8
|
5.5, 3.5, 11.0, -1.3
|
1.9, -5.1, 7.9, -6.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2019 | 16.1 | 6.9 | 77.0 | 59.0 | 1008.8 | 993.2 | 27.8 | 69.2 | 20.2 | 14.4 | 3.8 | 11.5 | 1.7 |
| 2020 | 12.3 | 3.7 | 81.5 | 63.0 | 1030.0 | 1027.1 | 11.8 | 18.5 | 0.0 | 11.1 | 0.2 | 6.7 | -1.5 |
| 2021 | 13.8 | 9.4 | 81.0 | 58.8 | 1015.3 | 1009.3 | 25.2 | 32.2 | 0.0 | 11.6 | 6.9 | 9.2 | 4.6 |
| 2024 | 12.0 | 10.4 | 66.8 | 63.0 | 1024.2 | 1018.4 | 46.3 | 66.0 | 0.0 | 5.3 | 1.1 | 5.5 | 3.9 |
|
16.1, 12.3, 13.8, 12.0
|
6.9, 3.7, 9.4, 10.4
|
77.0, 81.5, 81.0, 66.8
|
59.0, 63.0, 58.8, 63.0
|
1008.8, 1030.0, 1015.3, 1024.2
|
993.2, 1027.1, 1009.3, 1018.4
|
27.8, 11.8, 25.2, 46.3
|
69.2, 18.5, 32.2, 66.0
|
20.2, 0.0, 0.0, 0.0
|
14.4, 11.1, 11.6, 5.3
|
3.8, 0.2, 6.9, 1.1
|
11.5, 6.7, 9.2, 5.5
|
1.7, -1.5, 4.6, 3.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2019 | 16.8 | 13.7 | 78.0 | 35.0 | 1002.5 | 988.1 | 50.5 | 87.0 | 2.2 | 15.6 | 4.6 | 11.7 | 0.7 |
| 2020 | 14.1 | 5.3 | 86.8 | 63.0 | 1029.0 | 1026.0 | 16.2 | 24.1 | 0.0 | 13.5 | 2.6 | 8.5 | 2.7 |
| 2021 | 15.4 | 11.3 | 89.0 | 66.0 | 1017.4 | 1014.5 | 35.2 | 48.3 | 5.6 | 15.4 | 4.9 | 13.4 | 5.9 |
| 2024 | 18.4 | 8.5 | 77.2 | 55.1 | 1024.6 | 1021.5 | 26.2 | 61.1 | 0.0 | 16.8 | 4.2 | 11.2 | 4.3 |
|
16.8, 14.1, 15.4, 18.4
|
13.7, 5.3, 11.3, 8.5
|
78.0, 86.8, 89.0, 77.2
|
35.0, 63.0, 66.0, 55.1
|
1002.5, 1029.0, 1017.4, 1024.6
|
988.1, 1026.0, 1014.5, 1021.5
|
50.5, 16.2, 35.2, 26.2
|
87.0, 24.1, 48.3, 61.1
|
2.2, 0.0, 5.6, 0.0
|
15.6, 13.5, 15.4, 16.8
|
4.6, 2.6, 4.9, 4.2
|
11.7, 8.5, 13.4, 11.2
|
0.7, 2.7, 5.9, 4.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2019 | 15.9 | 10.4 | 59.0 | 36.3 | 1011.8 | 1002.4 | 46.8 | 87.0 | 0.0 | 12.4 | 3.0 | 3.2 | -0.5 |
| 2020 | 14.6 | 5.1 | 84.0 | 70.0 | 1026.1 | 1020.2 | 13.0 | 18.5 | 0.0 | 14.4 | 2.1 | 9.5 | 1.6 |
| 2021 | 15.4 | 9.6 | 92.2 | 80.6 | 1016.3 | 1007.0 | 27.0 | 48.3 | 50.6 | 13.5 | 7.1 | 13.0 | 8.2 |
| 2024 | 18.6 | 16.1 | 86.2 | 67.0 | 1024.8 | 1021.0 | 36.4 | 70.8 | 0.0 | 16.8 | 10.7 | 14.9 | 10.9 |
|
15.9, 14.6, 15.4, 18.6
|
10.4, 5.1, 9.6, 16.1
|
59.0, 84.0, 92.2, 86.2
|
36.3, 70.0, 80.6, 67.0
|
1011.8, 1026.1, 1016.3, 1024.8
|
1002.4, 1020.2, 1007.0, 1021.0
|
46.8, 13.0, 27.0, 36.4
|
87.0, 18.5, 48.3, 70.8
|
0.0, 0.0, 50.6, 0.0
|
12.4, 14.4, 13.5, 16.8
|
3.0, 2.1, 7.1, 10.7
|
3.2, 9.5, 13.0, 14.9
|
-0.5, 1.6, 8.2, 10.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2019 | 17.1 | 6.9 | 74.0 | 52.5 | 1014.9 | 1010.2 | 13.3 | 25.9 | 0.0 | 15.8 | 3.9 | 7.7 | 2.0 |
| 2020 | 17.3 | 10.4 | 81.0 | 63.0 | 1020.2 | 1016.1 | 24.1 | 46.7 | 0.8 | 15.9 | 8.1 | 11.1 | 7.3 |
| 2021 | 12.9 | 7.7 | 98.6 | 71.0 | 1007.5 | 1003.7 | 35.5 | 57.9 | 2.4 | 9.8 | 4.1 | 9.5 | 6.6 |
| 2024 | 18.9 | 16.0 | 86.9 | 69.1 | 1021.0 | 1014.6 | 30.3 | 49.9 | 0.0 | 19.0 | 10.4 | 15.8 | 10.4 |
|
17.1, 17.3, 12.9, 18.9
|
6.9, 10.4, 7.7, 16.0
|
74.0, 81.0, 98.6, 86.9
|
52.5, 63.0, 71.0, 69.1
|
1014.9, 1020.2, 1007.5, 1021.0
|
1010.2, 1016.1, 1003.7, 1014.6
|
13.3, 24.1, 35.5, 30.3
|
25.9, 46.7, 57.9, 49.9
|
0.0, 0.8, 2.4, 0.0
|
15.8, 15.9, 9.8, 19.0
|
3.9, 8.1, 4.1, 10.4
|
7.7, 11.1, 9.5, 15.8
|
2.0, 7.3, 6.6, 10.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2019 | 17.2 | 8.7 | 76.8 | 49.2 | 1014.9 | 1003.9 | 20.4 | 32.2 | 0.0 | 15.9 | 5.6 | 8.6 | 3.7 |
| 2020 | 15.5 | 13.1 | 92.0 | 74.0 | 1019.1 | 1017.8 | 11.1 | 19.3 | 14.0 | 16.3 | 12.0 | 13.2 | 10.8 |
| 2021 | 13.5 | 8.1 | 71.8 | 47.0 | 1005.3 | 1002.4 | 28.9 | 53.7 | 0.0 | 11.8 | 3.7 | 6.9 | 0.3 |
| 2024 | 16.7 | 10.1 | 82.4 | 51.6 | 1023.3 | 1018.8 | 41.6 | 56.3 | 0.0 | 15.9 | 7.4 | 10.3 | 6.3 |
|
17.2, 15.5, 13.5, 16.7
|
8.7, 13.1, 8.1, 10.1
|
76.8, 92.0, 71.8, 82.4
|
49.2, 74.0, 47.0, 51.6
|
1014.9, 1019.1, 1005.3, 1023.3
|
1003.9, 1017.8, 1002.4, 1018.8
|
20.4, 11.1, 28.9, 41.6
|
32.2, 19.3, 53.7, 56.3
|
0.0, 14.0, 0.0, 0.0
|
15.9, 16.3, 11.8, 15.9
|
5.6, 12.0, 3.7, 7.4
|
8.6, 13.2, 6.9, 10.3
|
3.7, 10.8, 0.3, 6.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2019 | 20.1 | 12.9 | 74.0 | 47.0 | 1010.6 | 1001.5 | 30.1 | 45.0 | 0.0 | 16.4 | 11.0 | 10.0 | 7.3 |
| 2020 | 15.8 | 13.9 | 90.0 | 82.0 | 1018.5 | 1011.3 | 28.3 | 43.4 | 19.4 | 16.1 | 11.0 | 13.9 | 11.4 |
| 2021 | 12.9 | 6.1 | 76.0 | 38.0 | 1002.3 | 996.1 | 30.0 | 46.7 | 0.0 | 9.8 | 0.9 | 4.6 | -3.7 |
| 2024 | 16.4 | 8.0 | 90.0 | 66.0 | 1025.2 | 1021.7 | 9.7 | 16.1 | 0.0 | 15.8 | 5.4 | 11.5 | 6.1 |
|
20.1, 15.8, 12.9, 16.4
|
12.9, 13.9, 6.1, 8.0
|
74.0, 90.0, 76.0, 90.0
|
47.0, 82.0, 38.0, 66.0
|
1010.6, 1018.5, 1002.3, 1025.2
|
1001.5, 1011.3, 996.1, 1021.7
|
30.1, 28.3, 30.0, 9.7
|
45.0, 43.4, 46.7, 16.1
|
0.0, 19.4, 0.0, 0.0
|
16.4, 16.1, 9.8, 15.8
|
11.0, 11.0, 0.9, 5.4
|
10.0, 13.9, 4.6, 11.5
|
7.3, 11.4, -3.7, 6.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2019 | 17.2 | 9.4 | 75.0 | 50.0 | 1014.6 | 1009.2 | 13.0 | 20.9 | 0.0 | 16.2 | 6.8 | 9.3 | 4.9 |
| 2020 | 16.0 | 12.4 | 94.0 | 71.7 | 1011.6 | 1008.0 | 37.0 | 56.3 | 41.2 | 14.4 | 8.9 | 13.5 | 10.3 |
| 2021 | 10.6 | 6.2 | 54.8 | 30.6 | 1005.6 | 1001.4 | 35.2 | 66.6 | 0.2 | 6.6 | -0.8 | -0.2 | -6.2 |
| 2024 | 15.9 | 7.2 | 92.0 | 76.0 | 1025.7 | 1023.2 | 13.7 | 20.9 | 0.0 | 15.7 | 4.7 | 12.3 | 5.6 |
|
17.2, 16.0, 10.6, 15.9
|
9.4, 12.4, 6.2, 7.2
|
75.0, 94.0, 54.8, 92.0
|
50.0, 71.7, 30.6, 76.0
|
1014.6, 1011.6, 1005.6, 1025.7
|
1009.2, 1008.0, 1001.4, 1023.2
|
13.0, 37.0, 35.2, 13.7
|
20.9, 56.3, 66.6, 20.9
|
0.0, 41.2, 0.2, 0.0
|
16.2, 14.4, 6.6, 15.7
|
6.8, 8.9, -0.8, 4.7
|
9.3, 13.5, -0.2, 12.3
|
4.9, 10.3, -6.2, 5.6
|
|
|
|
|
Font de dades
darksky.net, , yr.no METAR: |
Previsió: 21.11.2025 09.53
Dades de l'estació: 21.11.2025 09.53 |