Outlook


Condicions actuals

Previsió a curt termini

Previsió a llarg termini

Resum de previsió

Mitjanes de l'estació

Límits de l'estació

Almanac

Condicions actuals


14.7 °C 50.8 % 1010.6 hPa 10.0 km/h (SSW) 0.0 mm/h 11.6 °C 4.5 °C


Previsió a curt termini


Previsió a llarg termini



Resum de previsió

Avui


Demà


Previsió a llarg termini

Mitjanes de l'estació


més

18 Feb
15.6 / 9.8 °C
51.9 %
1021.6 hPa
14.3 km/h
0.0 mm
11.4 / 5.7 °C
5.5 / -5.1 °C
19 Feb
14.1 / 10.1 °C
64.9 %
1022.2 hPa
6.8 km/h
0.0 mm
12.4 / 7.5 °C
7.5 / -0.1 °C
20 Feb
14.3 / 9.6 °C
73.3 %
1024.8 hPa
6.5 km/h
0.0 mm
12.4 / 7.2 °C
8.0 / 5.6 °C
21 Feb
13.5 / 10.6 °C
71.0 %
1025.7 hPa
9.3 km/h
0.0 mm
11.6 / 7.7 °C
8.9 / 4.7 °C
22 Feb
15.9 / 11.0 °C
65.9 %
1025.7 hPa
10.8 km/h
8.2 mm
13.1 / 8.6 °C
7.6 / 4.6 °C
23 Feb
14.6 / 11.9 °C
70.4 %
1030.5 hPa
9.7 km/h
4.1 mm
12.9 / 8.5 °C
9.5 / 5.8 °C
24 Feb
17.2 / 9.7 °C
69.2 %
1029.9 hPa
7.6 km/h
0.0 mm
14.9 / 7.1 °C
9.4 / 5.2 °C
25 Feb
14.4 / 8.9 °C
70.8 %
1025.4 hPa
9.7 km/h
0.1 mm
12.7 / 6.3 °C
8.4 / 5.2 °C
26 Feb
14.4 / 9.2 °C
66.2 %
1025.2 hPa
13.8 km/h
0.0 mm
11.0 / 5.4 °C
7.1 / 3.6 °C

Límits de l'estació




Dc
18 Feb
Màx 17.4 °C (2026)
Mín 8.3 °C (2019)
Màx 86 % (2021)
Mín 3 % (2026)
Màx 1034.2 hPa (2020)
Mín 1001.3 hPa (2026)
Màx 47.0 km/h (2026)
Màx 72.4 km/h (2020, 2026)
Màx 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2026)
Màx 16.2 °C (2021)
Mín 1.1 °C (2026)
Màx 9.7 °C (2021)
Mín -33.1 °C (2026)
Dj
19 Feb
Màx 15.9 °C (2025)
Mín 6.6 °C (2025)
Màx 87 % (2025)
Mín 3 % (2026)
Màx 1033.3 hPa (2020)
Mín 1005.6 hPa (2026)
Màx 30.7 km/h (2026)
Màx 50.0 km/h (2026)
Màx 0.2 mm (2026)
Màx 13.6 °C (2020)
Mín 3.4 °C (2026)
Màx 11.2 °C (2025)
Mín -33.7 °C (2026)
Div
20 Feb
Màx 15.8 °C (2019)
Mín 7.4 °C (2020)
Màx 92 % (2025)
Mín 54 % (2020)
Màx 1029.8 hPa (2020)
Mín 1018.1 hPa (2021)
Màx 20.8 km/h (2021)
Màx 43.4 km/h (2021)
Màx 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2025)
Màx 14.5 °C (2019)
Mín 3.9 °C (2020)
Màx 10.3 °C (2025)
Mín 1.8 °C (2020)
Diss
21 Feb
Màx 16.9 °C (2020)
Mín 5.1 °C (2019)
Màx 83 % (2025)
Mín 36 % (2020)
Màx 1031.9 hPa (2019)
Mín 1015.6 hPa (2021)
Màx 31.5 km/h (2020)
Màx 53.7 km/h (2020)
Màx 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2025)
Màx 14.5 °C (2020)
Mín 2.2 °C (2019)
Màx 10.9 °C (2025)
Mín 0.2 °C (2020)
Dg
22 Feb
Màx 22.8 °C (2019)
Mín 7.4 °C (2020)
Màx 90 % (2021)
Mín 13 % (2019)
Màx 1035.6 hPa (2020)
Mín 1015.1 hPa (2021)
Màx 30.1 km/h (2019)
Màx 53.1 km/h (2025)
Màx 21.8 mm (2021)
Màx 19.5 °C (2019)
Mín 3.8 °C (2020)
Màx 12.0 °C (2025)
Mín -8.0 °C (2019)
Dll
23 Feb
Màx 19.6 °C (2019)
Mín 8.2 °C (2020)
Màx 97 % (2021)
Mín 36 % (2019)
Màx 1036.8 hPa (2021)
Mín 1024.7 hPa (2025)
Màx 39.7 km/h (2025)
Màx 54.7 km/h (2025)
Màx 16.0 mm (2021)
Màx 17.5 °C (2020)
Mín 4.7 °C (2025)
Màx 13.2 °C (2021)
Mín 1.3 °C (2020)
Dm
24 Feb
Màx 21.7 °C (2020)
Mín 7.7 °C (2019)
Màx 92 % (2025)
Mín 24 % (2020)
Màx 1036.5 hPa (2021)
Mín 1020.3 hPa (2020)
Màx 23.3 km/h (2021)
Màx 45.0 km/h (2021)
Màx 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2025)
Màx 19.4 °C (2020)
Mín 4.9 °C (2020)
Màx 12.4 °C (2021)
Mín -1.0 °C (2020)
Dc
25 Feb
Màx 16.4 °C (2020)
Mín 6.1 °C (2019)
Màx 91 % (2025)
Mín 46 % (2020)
Màx 1036.0 hPa (2019)
Mín 1014.7 hPa (2020)
Màx 54.2 km/h (2025)
Màx 80.4 km/h (2025)
Màx 0.4 mm (2025)
Màx 15.0 °C (2019, 2020)
Mín 1.6 °C (2025)
Màx 10.0 °C (2021)
Mín 1.0 °C (2020)
Dj
26 Feb
Màx 16.9 °C (2019)
Mín 5.1 °C (2019)
Màx 90 % (2019)
Mín 28 % (2020)
Màx 1033.6 hPa (2019)
Mín 1014.1 hPa (2020)
Màx 53.2 km/h (2025)
Màx 74.0 km/h (2025)
Màx 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2025)
Màx 15.9 °C (2019)
Mín -0.3 °C (2025)
Màx 10.4 °C (2021)
Mín -2.8 °C (2020)

18 Feb

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 15.7 8.3 82.0 58.6 1026.4 1022.8 18.9 40.2 0.0 14.2 4.2 7.9 5.0
2020 14.4 10.8 55.0 38.5 1034.2 1030.2 45.4 72.4 0.0 10.0 1.9 2.8 -0.2
2021 17.0 8.5 86.0 61.8 1020.6 1016.5 25.9 43.4 0.0 16.2 5.3 9.7 5.6
2026 17.4 9.8 50.0 3.0 1019.0 1001.3 47.0 72.4 0.0 14.1 1.1 6.3 -33.1
15.7, 14.4, 17.0, 17.4
8.3, 10.8, 8.5, 9.8
82.0, 55.0, 86.0, 50.0
58.6, 38.5, 61.8, 3.0
1026.4, 1034.2, 1020.6, 1019.0
1022.8, 1030.2, 1016.5, 1001.3
18.9, 45.4, 25.9, 47.0
40.2, 72.4, 43.4, 72.4
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
14.2, 10.0, 16.2, 14.1
4.2, 1.9, 5.3, 1.1
7.9, 2.8, 9.7, 6.3
5.0, -0.2, 5.6, -33.1

19 Feb

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 14.7 9.3 80.0 60.3 1025.6 1023.6 10.5 19.3 0.0 13.0 7.0 7.9 4.7
2020 15.6 7.1 68.6 32.8 1033.3 1029.8 25.9 48.3 0.0 13.6 3.9 4.9 -1.5
2021 14.1 10.1 81.0 67.2 1021.5 1018.5 13.0 20.9 0.0 13.2 8.2 8.5 6.9
2025 15.9 6.6 87.0 83.4 1025.2 1019.0 17.8 37.0 0.0 12.7 10.2 11.2 9.3
2026 15.3 8.2 51.0 3.0 1010.8 1005.6 30.7 50.0 0.2 12.9 3.4 4.8 -33.7
14.7, 15.6, 14.1, 15.9, 15.3
9.3, 7.1, 10.1, 6.6, 8.2
80.0, 68.6, 81.0, 87.0, 51.0
60.3, 32.8, 67.2, 83.4, 3.0
1025.6, 1033.3, 1021.5, 1025.2, 1010.8
1023.6, 1029.8, 1018.5, 1019.0, 1005.6
10.5, 25.9, 13.0, 17.8, 30.7
19.3, 48.3, 20.9, 37.0, 50.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2
13.0, 13.6, 13.2, 12.7, 12.9
7.0, 3.9, 8.2, 10.2, 3.4
7.9, 4.9, 8.5, 11.2, 4.8
4.7, -1.5, 6.9, 9.3, -33.7

20 Feb

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 15.8 9.2 76.0 55.4 1028.8 1024.9 10.8 17.7 0.0 14.5 6.6 8.8 4.7
2020 13.9 7.4 75.3 54.0 1029.8 1025.7 13.0 19.3 0.0 12.3 3.9 7.2 1.8
2021 14.9 9.7 82.2 63.0 1020.3 1018.1 20.8 43.4 0.0 13.6 6.6 8.3 6.7
2025 15.1 8.8 92.0 68.6 1027.9 1025.0 11.3 22.5 0.0 13.5 7.1 10.3 7.2
15.8, 13.9, 14.9, 15.1
9.2, 7.4, 9.7, 8.8
76.0, 75.3, 82.2, 92.0
55.4, 54.0, 63.0, 68.6
1028.8, 1029.8, 1020.3, 1027.9
1024.9, 1025.7, 1018.1, 1025.0
10.8, 13.0, 20.8, 11.3
17.7, 19.3, 43.4, 22.5
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
14.5, 12.3, 13.6, 13.5
6.6, 3.9, 6.6, 7.1
8.8, 7.2, 8.3, 10.3
4.7, 1.8, 6.7, 7.2

21 Feb

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 13.0 5.1 81.2 66.6 1031.9 1028.6 17.5 24.1 0.0 12.5 2.2 8.4 1.8
2020 16.9 8.1 76.0 35.5 1031.6 1028.7 31.5 53.7 0.0 14.5 5.7 8.0 0.2
2021 13.8 11.1 82.0 74.0 1020.2 1015.6 15.6 22.5 0.0 13.2 8.1 10.2 6.9
2025 14.0 11.9 83.0 76.0 1027.7 1020.8 26.1 51.5 0.0 11.4 7.7 10.9 8.1
13.0, 16.9, 13.8, 14.0
5.1, 8.1, 11.1, 11.9
81.2, 76.0, 82.0, 83.0
66.6, 35.5, 74.0, 76.0
1031.9, 1031.6, 1020.2, 1027.7
1028.6, 1028.7, 1015.6, 1020.8
17.5, 31.5, 15.6, 26.1
24.1, 53.7, 22.5, 51.5
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
12.5, 14.5, 13.2, 11.4
2.2, 5.7, 8.1, 7.7
8.4, 8.0, 10.2, 10.9
1.8, 0.2, 6.9, 8.1

22 Feb

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 22.8 7.9 75.0 12.6 1031.4 1026.1 30.1 48.3 0.0 19.5 5.3 5.8 -8.0
2020 13.9 7.4 75.0 57.0 1035.6 1030.4 18.5 27.8 0.0 12.8 3.8 7.7 3.1
2021 14.1 13.3 89.6 80.0 1027.8 1015.1 13.0 37.0 21.8 13.9 11.4 11.7 10.0
2025 14.7 11.8 88.0 65.1 1025.0 1017.8 29.6 53.1 10.8 14.2 6.8 12.0 7.5
22.8, 13.9, 14.1, 14.7
7.9, 7.4, 13.3, 11.8
75.0, 75.0, 89.6, 88.0
12.6, 57.0, 80.0, 65.1
1031.4, 1035.6, 1027.8, 1025.0
1026.1, 1030.4, 1015.1, 1017.8
30.1, 18.5, 13.0, 29.6
48.3, 27.8, 37.0, 53.1
0.0, 0.0, 21.8, 10.8
19.5, 12.8, 13.9, 14.2
5.3, 3.8, 11.4, 6.8
5.8, 7.7, 11.7, 12.0
-8.0, 3.1, 10.0, 7.5

23 Feb

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 19.6 9.1 78.0 36.4 1032.4 1028.2 17.5 29.0 0.0 13.8 6.3 8.9 2.0
2020 18.6 8.2 73.0 37.4 1035.1 1030.7 15.2 22.5 0.0 17.5 4.8 7.8 1.3
2021 17.1 12.4 97.0 87.0 1036.8 1027.9 14.1 24.1 16.0 15.7 11.7 13.2 11.0
2025 14.2 11.8 89.0 62.0 1030.4 1024.7 39.7 54.7 0.4 12.9 4.7 10.8 7.0
19.6, 18.6, 17.1, 14.2
9.1, 8.2, 12.4, 11.8
78.0, 73.0, 97.0, 89.0
36.4, 37.4, 87.0, 62.0
1032.4, 1035.1, 1036.8, 1030.4
1028.2, 1030.7, 1027.9, 1024.7
17.5, 15.2, 14.1, 39.7
29.0, 22.5, 24.1, 54.7
0.0, 0.0, 16.0, 0.4
13.8, 17.5, 15.7, 12.9
6.3, 4.8, 11.7, 4.7
8.9, 7.8, 13.2, 10.8
2.0, 1.3, 11.0, 7.0

24 Feb

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 16.4 7.7 81.0 43.0 1035.7 1032.5 13.7 22.5 0.0 14.1 5.1 7.7 3.5
2020 21.7 8.9 65.4 23.8 1030.9 1020.3 18.5 25.9 0.0 19.4 4.9 8.4 -1.0
2021 19.3 11.6 92.0 45.6 1036.5 1031.1 23.3 45.0 0.0 17.3 7.9 12.4 6.7
2025 12.9 8.8 92.4 82.0 1029.7 1022.7 13.6 19.3 0.0 12.5 7.2 10.8 7.4
16.4, 21.7, 19.3, 12.9
7.7, 8.9, 11.6, 8.8
81.0, 65.4, 92.0, 92.4
43.0, 23.8, 45.6, 82.0
1035.7, 1030.9, 1036.5, 1029.7
1032.5, 1020.3, 1031.1, 1022.7
13.7, 18.5, 23.3, 13.6
22.5, 25.9, 45.0, 19.3
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
14.1, 19.4, 17.3, 12.5
5.1, 4.9, 7.9, 7.2
7.7, 8.4, 12.4, 10.8
3.5, -1.0, 6.7, 7.4

25 Feb

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 15.3 6.1 85.0 58.0 1036.0 1032.0 16.9 22.5 0.0 15.0 2.8 9.7 2.7
2020 16.4 6.9 69.0 45.5 1020.3 1014.7 20.4 31.5 0.0 15.0 3.9 7.4 1.0
2021 15.1 9.8 82.0 67.4 1032.2 1029.4 19.6 37.0 0.0 14.2 6.1 10.0 6.6
2025 15.6 8.4 91.4 51.5 1022.7 1017.5 54.2 80.4 0.4 14.0 1.6 9.9 3.1
15.3, 16.4, 15.1, 15.6
6.1, 6.9, 9.8, 8.4
85.0, 69.0, 82.0, 91.4
58.0, 45.5, 67.4, 51.5
1036.0, 1020.3, 1032.2, 1022.7
1032.0, 1014.7, 1029.4, 1017.5
16.9, 20.4, 19.6, 54.2
22.5, 31.5, 37.0, 80.4
0.0, 0.0, 0.0, 0.4
15.0, 15.0, 14.2, 14.0
2.8, 3.9, 6.1, 1.6
9.7, 7.4, 10.0, 9.9
2.7, 1.0, 6.6, 3.1

26 Feb

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 16.9 5.1 90.0 48.8 1033.6 1028.7 17.7 25.7 0.0 15.9 2.3 8.7 2.8
2020 15.9 8.2 76.0 28.0 1021.0 1014.1 39.3 69.2 0.0 10.9 2.2 5.0 -2.8
2021 16.6 9.9 88.0 44.2 1032.1 1027.1 11.9 22.5 0.0 15.4 8.7 10.4 4.2
2025 15.2 7.2 73.0 42.1 1024.0 1020.4 53.2 74.0 0.0 11.0 -0.3 5.2 2.3
16.9, 15.9, 16.6, 15.2
5.1, 8.2, 9.9, 7.2
90.0, 76.0, 88.0, 73.0
48.8, 28.0, 44.2, 42.1
1033.6, 1021.0, 1032.1, 1024.0
1028.7, 1014.1, 1027.1, 1020.4
17.7, 39.3, 11.9, 53.2
25.7, 69.2, 22.5, 74.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
15.9, 10.9, 15.4, 11.0
2.3, 2.2, 8.7, -0.3
8.7, 5.0, 10.4, 5.2
2.8, -2.8, 4.2, 2.3




First quarter
24.02.2026 13.27

Font de dades
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsió: 19.02.2026 15.46
Dades de l'estació: 19.02.2026 15.46

Diseny

Selecció de diseny...

Unitats

Idioma



Icones


Temperatura

Humitat

Pressió

Velocitat del vent

Wind gust

Precipitació

Radiació solar

Neu

Temperatura aparent

Punt de rosada

UV

Visibilitat

Base del núvol

Evapotranspiració

Temperatura interior

Humitat interior


Sortida

Capvespre

Sortida de la lluna

Conjunt de la lluna

Time

Menu

Des de

To

Pantalla completa

Exporta com a imatge

Ajustos

Pàgina d'inici

Webcam

Taula

Gràfic

Mapa

Constant

Pujant

Caient

Avisos

Latitud

Longitud

Història

Ecplisi solar

Eclipsi llunar

GPS

Elevació

Dia

Mes

Any

Alta temperatura

Tempertura baixa

Dia

Nit

Primavera

Estiu

Tardor

Hivern