Outlook


Condicions actuals

Previsió a curt termini

Previsió a llarg termini

Resum de previsió

Mitjanes de l'estació

Límits de l'estació

Almanac

Condicions actuals


11.3 °C 67.0 % 1015.4 hPa 26.7 km/h (NNE) 0.0 mm/h 5.1 °C 5.3 °C


Previsió a curt termini


Previsió a llarg termini



Resum de previsió

Avui


Demà


Previsió a llarg termini

Mitjanes de l'estació


més

5 Des
13.8 / 9.7 °C
79.7 %
1023.2 hPa
9.7 km/h
1.2 mm
11.6 / 6.7 °C
8.7 / 6.5 °C
6 Des
14.7 / 9.0 °C
80.9 %
1024.5 hPa
8.9 km/h
0.4 mm
12.6 / 6.7 °C
9.8 / 6.9 °C
7 Des
14.3 / 8.9 °C
83.9 %
1023.9 hPa
4.8 km/h
0.3 mm
13.3 / 7.2 °C
10.3 / 6.8 °C
8 Des
14.4 / 10.7 °C
81.0 %
1022.5 hPa
8.5 km/h
0.3 mm
13.0 / 8.4 °C
10.0 / 7.5 °C
9 Des
14.9 / 9.3 °C
68.7 %
1024.3 hPa
15.6 km/h
0.2 mm
11.3 / 6.1 °C
8.7 / 4.8 °C
10 Des
12.7 / 7.7 °C
76.0 %
1022.9 hPa
14.2 km/h
1.0 mm
8.9 / 3.3 °C
7.1 / 4.3 °C
11 Des
13.3 / 7.5 °C
77.2 %
1020.7 hPa
10.8 km/h
0.6 mm
11.0 / 3.7 °C
7.7 / 3.7 °C
12 Des
13.4 / 7.5 °C
78.5 %
1019.4 hPa
9.0 km/h
0.6 mm
10.8 / 4.7 °C
7.5 / 4.6 °C
13 Des
12.7 / 7.0 °C
81.9 %
1016.8 hPa
6.8 km/h
1.1 mm
10.5 / 4.4 °C
8.8 / 4.4 °C

Límits de l'estació




Dm
05 Des
Màx 17.2 °C (2018)
Mín 2.9 °C (2020)
Màx 94 % (2015, 2018)
Mín 45 % (2017, 2023)
Màx 1035.7 hPa (2017)
Mín 994.9 hPa (2020)
Màx 63.6 km/h (2021)
Màx 99.9 km/h (2021)
Màx 9.0 mm (2019)
Màx 17.7 °C (2018)
Mín -3.5 °C (2021)
Màx 13.5 °C (2018)
Mín -1.0 °C (2017)
Dc
06 Des
Màx 19.4 °C (2018)
Mín 2.5 °C (2017)
Màx 94 % (2015)
Mín 45 % (2021)
Màx 1035.2 hPa (2017)
Mín 1000.0 hPa (2020)
Màx 72.2 km/h (2021)
Màx 112.9 km/h (2021)
Màx 3.0 mm (2016)
Màx 17.6 °C (2015)
Mín -5.5 °C (2021)
Màx 13.1 °C (2015)
Mín 0.5 °C (2021)
Dj
07 Des
Màx 16.7 °C (2018)
Mín 3.4 °C (2020)
Màx 95 % (2016)
Mín 56 % (2021)
Màx 1033.9 hPa (2016)
Mín 998.9 hPa (2020)
Màx 41.5 km/h (2018)
Màx 61.1 km/h (2018)
Màx 2.4 mm (2020)
Màx 16.4 °C (2015)
Mín 0.1 °C (2020)
Màx 13.0 °C (2015)
Mín 1.4 °C (2020)
Div
08 Des
Màx 17.1 °C (2016)
Mín 3.7 °C (2017)
Màx 96 % (2016)
Mín 35 % (2020)
Màx 1035.0 hPa (2016)
Mín 997.1 hPa (2020)
Màx 60.7 km/h (2018)
Màx 87.0 km/h (2018)
Màx 0.6 mm (2019)
Màx 17.7 °C (2015)
Mín -1.0 °C (2017)
Màx 13.4 °C (2015)
Mín -2.3 °C (2020)
Diss
09 Des
Màx 19.3 °C (2018)
Mín 4.4 °C (2017)
Màx 94 % (2016)
Mín 44 % (2021)
Màx 1037.6 hPa (2015)
Mín 995.7 hPa (2022)
Màx 67.7 km/h (2017)
Màx 99.9 km/h (2019)
Màx 1.0 mm (2022)
Màx 18.7 °C (2018)
Mín -7.1 °C (2017)
Màx 12.5 °C (2015, 2022)
Mín -2.0 °C (2017)
Dg
10 Des
Màx 16.7 °C (2017)
Mín 3.8 °C (2022)
Màx 95 % (2016)
Mín 40 % (2022)
Màx 1035.9 hPa (2015)
Mín 992.0 hPa (2017)
Màx 73.7 km/h (2019)
Màx 101.8 km/h (2019)
Màx 6.0 mm (2021)
Màx 14.1 °C (2016)
Mín -4.5 °C (2019)
Màx 11.9 °C (2016)
Mín -4.3 °C (2022)
Dll
11 Des
Màx 19.5 °C (2016)
Mín 2.6 °C (2022)
Màx 96 % (2016)
Mín 19 % (2022)
Màx 1035.1 hPa (2015)
Mín 985.0 hPa (2017)
Màx 73.7 km/h (2021)
Màx 105.5 km/h (2021)
Màx 4.2 mm (2020)
Màx 19.1 °C (2016)
Mín -6.1 °C (2021)
Màx 12.3 °C (2016)
Mín -13.3 °C (2022)
Dm
12 Des
Màx 19.5 °C (2016)
Mín 2.3 °C (2017)
Màx 93 % (2015, 2020)
Mín 30 % (2016)
Màx 1031.2 hPa (2015)
Mín 999.3 hPa (2019)
Màx 48.5 km/h (2021)
Màx 80.4 km/h (2020)
Màx 2.4 mm (2020)
Màx 15.6 °C (2016)
Mín -2.1 °C (2017)
Màx 10.3 °C (2020)
Mín -2.7 °C (2017)
Dc
13 Des
Màx 18.9 °C (2019)
Mín 0.9 °C (2017)
Màx 96 % (2015)
Mín 38 % (2017)
Màx 1026.8 hPa (2021)
Mín 994.9 hPa (2019)
Màx 60.7 km/h (2019)
Màx 103.6 km/h (2019)
Màx 8.0 mm (2018)
Màx 17.1 °C (2019)
Mín -3.7 °C (2017)
Màx 11.4 °C (2019)
Mín -6.2 °C (2017)

5 Des

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2015 14.8 9.6 94.0 83.0 1034.1 1031.7 7.0 13.9 0.6 15.5 8.3 12.7 8.0
2016 15.1 13.7 91.0 86.0 1024.9 1020.3 12.5 27.8 0.0 15.5 13.1 13.1 12.2
2017 14.6 4.2 79.0 45.0 1035.7 1033.7 44.3 57.4 0.6 12.2 0.2 3.1 -1.0
2018 17.2 9.6 94.0 75.0 1024.0 1021.6 27.8 40.7 0.0 17.7 7.0 13.5 8.3
2019 13.8 10.3 90.0 56.0 1023.0 1015.0 45.9 61.1 9.0 12.2 2.1 9.4 5.0
2020 10.1 2.9 92.3 59.2 1000.4 994.9 27.0 35.4 0.0 7.9 -0.4 5.6 0.6
2021 13.4 7.0 67.0 46.0 1012.2 1007.2 63.6 99.9 0.0 8.4 -3.5 4.1 -0.4
2022 11.5 3.4 90.0 77.0 1019.4 1015.5 12.6 18.5 0.0 10.7 -0.2 7.9 1.4
2023 15.1 7.5 79.9 45.0 1017.4 1013.5 44.8 64.3 0.2 13.6 1.8 7.2 1.6
14.8, 15.1, 14.6, 17.2, 13.8, 10.1, 13.4, 11.5, 15.1
9.6, 13.7, 4.2, 9.6, 10.3, 2.9, 7.0, 3.4, 7.5
94.0, 91.0, 79.0, 94.0, 90.0, 92.3, 67.0, 90.0, 79.9
83.0, 86.0, 45.0, 75.0, 56.0, 59.2, 46.0, 77.0, 45.0
1034.1, 1024.9, 1035.7, 1024.0, 1023.0, 1000.4, 1012.2, 1019.4, 1017.4
1031.7, 1020.3, 1033.7, 1021.6, 1015.0, 994.9, 1007.2, 1015.5, 1013.5
7.0, 12.5, 44.3, 27.8, 45.9, 27.0, 63.6, 12.6, 44.8
13.9, 27.8, 57.4, 40.7, 61.1, 35.4, 99.9, 18.5, 64.3
0.6, 0.0, 0.6, 0.0, 9.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2
15.5, 15.5, 12.2, 17.7, 12.2, 7.9, 8.4, 10.7, 13.6
8.3, 13.1, 0.2, 7.0, 2.1, -0.4, -3.5, -0.2, 1.8
12.7, 13.1, 3.1, 13.5, 9.4, 5.6, 4.1, 7.9, 7.2
8.0, 12.2, -1.0, 8.3, 5.0, 0.6, -0.4, 1.4, 1.6

6 Des

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2015 17.3 9.8 94.0 73.0 1032.2 1030.4 9.4 13.9 0.2 17.6 9.1 13.1 8.4
2016 14.8 8.2 91.6 73.0 1029.0 1024.9 24.2 31.5 3.0 15.3 5.5 12.7 6.5
2017 9.8 2.5 90.0 79.0 1035.2 1031.8 10.8 16.7 0.0 8.4 -1.1 6.7 0.6
2018 19.4 11.1 92.0 49.0 1026.2 1022.6 44.8 62.9 0.0 16.9 6.8 12.6 7.4
2019 13.6 6.8 88.0 58.8 1024.2 1021.1 27.0 35.4 0.0 12.1 4.3 9.5 4.4
2020 13.4 3.7 90.6 51.0 1004.1 1000.0 21.1 31.5 0.2 11.4 0.6 6.7 1.8
2021 12.6 8.2 67.0 44.6 1018.2 1010.9 72.2 112.9 0.0 9.3 -5.5 4.0 0.5
2022 11.8 6.1 93.0 76.0 1017.2 1014.6 23.7 31.5 0.0 10.9 3.5 9.1 4.7
2023 11.3 7.2 78.5 67.0 1017.1 1016.3 22.9 30.6 0.0 7.1 4.5 6.0 3.3
17.3, 14.8, 9.8, 19.4, 13.6, 13.4, 12.6, 11.8, 11.3
9.8, 8.2, 2.5, 11.1, 6.8, 3.7, 8.2, 6.1, 7.2
94.0, 91.6, 90.0, 92.0, 88.0, 90.6, 67.0, 93.0, 78.5
73.0, 73.0, 79.0, 49.0, 58.8, 51.0, 44.6, 76.0, 67.0
1032.2, 1029.0, 1035.2, 1026.2, 1024.2, 1004.1, 1018.2, 1017.2, 1017.1
1030.4, 1024.9, 1031.8, 1022.6, 1021.1, 1000.0, 1010.9, 1014.6, 1016.3
9.4, 24.2, 10.8, 44.8, 27.0, 21.1, 72.2, 23.7, 22.9
13.9, 31.5, 16.7, 62.9, 35.4, 31.5, 112.9, 31.5, 30.6
0.2, 3.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 0.0, 0.0, 0.0
17.6, 15.3, 8.4, 16.9, 12.1, 11.4, 9.3, 10.9, 7.1
9.1, 5.5, -1.1, 6.8, 4.3, 0.6, -5.5, 3.5, 4.5
13.1, 12.7, 6.7, 12.6, 9.5, 6.7, 4.0, 9.1, 6.0
8.4, 6.5, 0.6, 7.4, 4.4, 1.8, 0.5, 4.7, 3.3

7 Des

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2015 15.9 10.7 94.0 80.0 1032.5 1029.7 9.1 14.8 0.0 16.4 10.2 13.0 8.9
2016 14.3 6.6 95.0 77.5 1033.9 1029.0 21.8 29.6 0.0 14.4 3.5 11.4 5.3
2017 12.2 3.7 93.0 74.0 1031.7 1025.4 10.5 16.7 0.0 10.8 0.2 8.8 2.4
2018 16.7 8.6 89.0 64.4 1026.0 1020.5 41.5 61.1 0.0 16.1 6.0 10.7 6.4
2019 15.2 6.5 90.4 67.0 1022.9 1020.6 14.1 19.3 0.0 14.6 3.5 11.1 4.9
2020 11.4 3.4 89.6 58.6 1004.1 998.9 14.1 20.9 2.4 9.5 0.1 6.3 1.4
2021 14.2 5.4 79.2 55.6 1019.1 1005.6 34.1 46.7 0.0 13.1 1.9 8.4 1.7
2022 13.6 6.7 91.0 79.0 1015.1 1011.8 10.8 16.7 0.0 13.7 3.9 10.6 4.9
15.9, 14.3, 12.2, 16.7, 15.2, 11.4, 14.2, 13.6
10.7, 6.6, 3.7, 8.6, 6.5, 3.4, 5.4, 6.7
94.0, 95.0, 93.0, 89.0, 90.4, 89.6, 79.2, 91.0
80.0, 77.5, 74.0, 64.4, 67.0, 58.6, 55.6, 79.0
1032.5, 1033.9, 1031.7, 1026.0, 1022.9, 1004.1, 1019.1, 1015.1
1029.7, 1029.0, 1025.4, 1020.5, 1020.6, 998.9, 1005.6, 1011.8
9.1, 21.8, 10.5, 41.5, 14.1, 14.1, 34.1, 10.8
14.8, 29.6, 16.7, 61.1, 19.3, 20.9, 46.7, 16.7
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.4, 0.0, 0.0
16.4, 14.4, 10.8, 16.1, 14.6, 9.5, 13.1, 13.7
10.2, 3.5, 0.2, 6.0, 3.5, 0.1, 1.9, 3.9
13.0, 11.4, 8.8, 10.7, 11.1, 6.3, 8.4, 10.6
8.9, 5.3, 2.4, 6.4, 4.9, 1.4, 1.7, 4.9

8 Des

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2015 16.9 10.3 94.0 78.0 1034.5 1029.9 12.7 17.4 0.0 17.7 9.2 13.4 8.9
2016 17.1 7.9 95.8 68.5 1035.0 1033.0 15.6 20.4 0.2 16.1 5.8 12.5 6.9
2017 12.8 3.7 90.6 53.5 1025.7 1019.8 51.9 77.8 0.2 11.3 -1.0 8.2 2.0
2018 16.7 8.7 86.4 45.0 1026.3 1021.8 60.7 87.0 0.0 14.2 0.2 8.3 3.8
2019 15.7 6.8 92.8 72.8 1022.9 1018.1 10.0 19.3 0.6 15.6 4.2 11.4 5.4
2020 13.4 6.9 91.0 35.2 1007.1 997.1 42.1 66.6 0.2 8.5 1.2 7.3 -2.3
2021 12.7 6.6 83.3 45.8 1008.2 1003.3 32.2 53.7 0.4 10.7 3.1 8.0 -0.6
2022 14.4 9.9 89.0 85.0 1012.0 999.9 17.8 37.0 0.4 13.0 9.3 12.2 8.1
16.9, 17.1, 12.8, 16.7, 15.7, 13.4, 12.7, 14.4
10.3, 7.9, 3.7, 8.7, 6.8, 6.9, 6.6, 9.9
94.0, 95.8, 90.6, 86.4, 92.8, 91.0, 83.3, 89.0
78.0, 68.5, 53.5, 45.0, 72.8, 35.2, 45.8, 85.0
1034.5, 1035.0, 1025.7, 1026.3, 1022.9, 1007.1, 1008.2, 1012.0
1029.9, 1033.0, 1019.8, 1021.8, 1018.1, 997.1, 1003.3, 999.9
12.7, 15.6, 51.9, 60.7, 10.0, 42.1, 32.2, 17.8
17.4, 20.4, 77.8, 87.0, 19.3, 66.6, 53.7, 37.0
0.0, 0.2, 0.2, 0.0, 0.6, 0.2, 0.4, 0.4
17.7, 16.1, 11.3, 14.2, 15.6, 8.5, 10.7, 13.0
9.2, 5.8, -1.0, 0.2, 4.2, 1.2, 3.1, 9.3
13.4, 12.5, 8.2, 8.3, 11.4, 7.3, 8.0, 12.2
8.9, 6.9, 2.0, 3.8, 5.4, -2.3, -0.6, 8.1

9 Des

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2015 17.3 8.3 89.0 50.0 1037.6 1034.3 25.5 33.0 0.0 15.1 6.3 12.5 5.5
2016 14.6 6.8 93.8 71.0 1033.5 1030.1 13.7 22.2 0.0 14.0 4.4 10.5 5.5
2017 9.9 4.4 74.3 48.0 1023.9 1019.0 67.7 81.5 0.0 6.3 -7.1 4.4 -2.0
2018 19.3 7.7 88.8 45.6 1026.7 1021.0 55.5 74.0 0.0 18.7 3.3 9.6 3.5
2019 15.6 6.9 91.4 46.0 1023.2 1017.5 61.4 99.9 0.2 12.2 -0.6 9.7 3.9
2020 12.4 6.6 68.2 48.4 1011.7 1006.7 51.1 82.0 0.0 8.7 -1.9 4.1 0.6
2021 12.0 6.1 72.0 44.2 1013.1 1008.1 41.5 68.5 0.0 9.4 -0.6 2.8 -0.5
2022 15.4 10.3 88.2 76.6 1000.2 995.7 21.5 38.9 1.0 14.0 8.5 12.5 8.1
17.3, 14.6, 9.9, 19.3, 15.6, 12.4, 12.0, 15.4
8.3, 6.8, 4.4, 7.7, 6.9, 6.6, 6.1, 10.3
89.0, 93.8, 74.3, 88.8, 91.4, 68.2, 72.0, 88.2
50.0, 71.0, 48.0, 45.6, 46.0, 48.4, 44.2, 76.6
1037.6, 1033.5, 1023.9, 1026.7, 1023.2, 1011.7, 1013.1, 1000.2
1034.3, 1030.1, 1019.0, 1021.0, 1017.5, 1006.7, 1008.1, 995.7
25.5, 13.7, 67.7, 55.5, 61.4, 51.1, 41.5, 21.5
33.0, 22.2, 81.5, 74.0, 99.9, 82.0, 68.5, 38.9
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 0.0, 0.0, 1.0
15.1, 14.0, 6.3, 18.7, 12.2, 8.7, 9.4, 14.0
6.3, 4.4, -7.1, 3.3, -0.6, -1.9, -0.6, 8.5
12.5, 10.5, 4.4, 9.6, 9.7, 4.1, 2.8, 12.5
5.5, 5.5, -2.0, 3.5, 3.9, 0.6, -0.5, 8.1

10 Des

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2015 14.5 5.0 93.0 64.0 1035.9 1033.0 7.4 9.6 0.0 13.9 2.3 9.5 3.7
2016 14.0 6.0 95.0 80.0 1030.1 1026.2 11.0 14.8 0.4 14.1 3.3 11.9 5.1
2017 16.7 7.4 86.0 53.0 1018.9 992.0 39.9 92.6 0.0 13.6 4.5 8.5 1.3
2018 15.4 8.8 71.4 43.6 1029.5 1025.9 57.8 94.9 0.0 11.6 1.4 7.5 3.0
2019 13.3 5.8 78.0 50.0 1024.9 1020.8 73.7 101.8 0.0 9.6 -4.5 6.0 1.2
2020 13.1 4.6 84.0 62.0 1010.6 1003.4 36.3 51.8 0.2 10.6 1.7 8.7 0.5
2021 14.5 7.4 85.0 57.8 1012.5 1002.4 63.7 90.7 6.0 9.1 -2.8 8.8 2.3
2022 12.9 3.8 92.0 40.4 1008.4 1000.0 50.0 69.2 1.4 11.1 -3.9 10.6 -4.3
14.5, 14.0, 16.7, 15.4, 13.3, 13.1, 14.5, 12.9
5.0, 6.0, 7.4, 8.8, 5.8, 4.6, 7.4, 3.8
93.0, 95.0, 86.0, 71.4, 78.0, 84.0, 85.0, 92.0
64.0, 80.0, 53.0, 43.6, 50.0, 62.0, 57.8, 40.4
1035.9, 1030.1, 1018.9, 1029.5, 1024.9, 1010.6, 1012.5, 1008.4
1033.0, 1026.2, 992.0, 1025.9, 1020.8, 1003.4, 1002.4, 1000.0
7.4, 11.0, 39.9, 57.8, 73.7, 36.3, 63.7, 50.0
9.6, 14.8, 92.6, 94.9, 101.8, 51.8, 90.7, 69.2
0.0, 0.4, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 6.0, 1.4
13.9, 14.1, 13.6, 11.6, 9.6, 10.6, 9.1, 11.1
2.3, 3.3, 4.5, 1.4, -4.5, 1.7, -2.8, -3.9
9.5, 11.9, 8.5, 7.5, 6.0, 8.7, 8.8, 10.6
3.7, 5.1, 1.3, 3.0, 1.2, 0.5, 2.3, -4.3

11 Des

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2015 14.9 5.1 95.0 74.0 1035.1 1031.1 7.7 8.7 0.2 14.9 2.8 10.5 4.0
2016 19.5 4.5 95.6 50.2 1026.2 1021.4 37.9 57.4 0.4 19.1 1.5 12.3 3.6
2017 17.2 8.1 75.0 51.3 1002.4 985.0 38.4 77.8 0.0 15.2 3.4 10.9 2.6
2018 13.6 5.5 88.0 49.0 1026.0 1018.8 37.8 51.8 0.0 12.2 2.0 6.2 2.0
2019 13.0 5.5 85.0 49.0 1021.0 1013.8 56.3 80.4 0.0 11.1 -0.3 8.2 1.7
2020 13.2 7.4 89.8 74.2 1008.5 999.6 24.8 48.3 4.2 12.8 4.9 10.1 4.0
2021 12.5 9.1 72.0 52.6 1023.4 1012.6 73.7 105.5 0.0 5.4 -6.1 5.1 2.8
2022 9.5 2.6 83.0 19.0 1008.8 1005.3 28.9 38.9 0.0 7.2 -1.7 1.9 -13.3
14.9, 19.5, 17.2, 13.6, 13.0, 13.2, 12.5, 9.5
5.1, 4.5, 8.1, 5.5, 5.5, 7.4, 9.1, 2.6
95.0, 95.6, 75.0, 88.0, 85.0, 89.8, 72.0, 83.0
74.0, 50.2, 51.3, 49.0, 49.0, 74.2, 52.6, 19.0
1035.1, 1026.2, 1002.4, 1026.0, 1021.0, 1008.5, 1023.4, 1008.8
1031.1, 1021.4, 985.0, 1018.8, 1013.8, 999.6, 1012.6, 1005.3
7.7, 37.9, 38.4, 37.8, 56.3, 24.8, 73.7, 28.9
8.7, 57.4, 77.8, 51.8, 80.4, 48.3, 105.5, 38.9
0.2, 0.4, 0.0, 0.0, 0.0, 4.2, 0.0, 0.0
14.9, 19.1, 15.2, 12.2, 11.1, 12.8, 5.4, 7.2
2.8, 1.5, 3.4, 2.0, -0.3, 4.9, -6.1, -1.7
10.5, 12.3, 10.9, 6.2, 8.2, 10.1, 5.1, 1.9
4.0, 3.6, 2.6, 2.0, 1.7, 4.0, 2.8, -13.3

12 Des

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2015 13.6 5.6 93.0 77.0 1031.2 1023.8 6.8 9.6 0.0 13.3 3.0 10.0 4.1
2016 19.5 8.2 84.7 30.4 1023.9 1020.0 36.1 55.6 0.0 15.6 5.7 8.3 1.5
2017 9.8 2.3 87.0 57.8 1021.5 1002.5 36.7 51.9 0.2 7.0 -2.1 5.8 -2.7
2018 13.9 5.2 91.6 67.6 1019.9 1014.5 13.7 18.5 0.0 12.7 2.0 8.6 3.5
2019 13.8 8.1 74.2 56.2 1015.3 999.3 15.9 32.2 0.6 11.9 4.8 7.1 2.2
2020 14.3 8.8 93.0 45.4 1011.8 1001.6 44.1 80.4 2.4 11.3 4.3 10.3 2.0
2021 17.2 7.3 87.0 53.0 1026.5 1022.5 48.5 77.2 0.0 15.3 0.6 9.7 4.7
2022 11.1 3.1 86.0 67.0 1010.1 999.7 26.3 53.7 1.2 10.0 -0.3 8.8 0.5
13.6, 19.5, 9.8, 13.9, 13.8, 14.3, 17.2, 11.1
5.6, 8.2, 2.3, 5.2, 8.1, 8.8, 7.3, 3.1
93.0, 84.7, 87.0, 91.6, 74.2, 93.0, 87.0, 86.0
77.0, 30.4, 57.8, 67.6, 56.2, 45.4, 53.0, 67.0
1031.2, 1023.9, 1021.5, 1019.9, 1015.3, 1011.8, 1026.5, 1010.1
1023.8, 1020.0, 1002.5, 1014.5, 999.3, 1001.6, 1022.5, 999.7
6.8, 36.1, 36.7, 13.7, 15.9, 44.1, 48.5, 26.3
9.6, 55.6, 51.9, 18.5, 32.2, 80.4, 77.2, 53.7
0.0, 0.0, 0.2, 0.0, 0.6, 2.4, 0.0, 1.2
13.3, 15.6, 7.0, 12.7, 11.9, 11.3, 15.3, 10.0
3.0, 5.7, -2.1, 2.0, 4.8, 4.3, 0.6, -0.3
10.0, 8.3, 5.8, 8.6, 7.1, 10.3, 9.7, 8.8
4.1, 1.5, -2.7, 3.5, 2.2, 2.0, 4.7, 0.5

13 Des

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2015 13.6 5.6 96.0 77.0 1023.8 1020.3 6.7 9.6 0.2 13.4 3.4 11.1 4.6
2016 13.0 5.1 93.0 72.0 1026.5 1023.6 13.0 25.9 0.0 11.9 2.0 9.9 3.8
2017 12.1 0.9 71.0 37.8 1022.9 1015.8 15.2 25.9 0.0 9.2 -3.7 2.0 -6.2
2018 12.7 9.0 89.0 82.0 1014.5 1003.5 47.8 69.2 8.0 12.4 -1.1 10.0 6.7
2019 18.9 11.4 77.2 50.0 1004.5 994.9 60.7 103.6 0.6 17.1 4.3 11.4 4.4
2020 13.4 10.3 79.2 55.0 1015.0 1011.5 39.3 55.5 0.0 12.1 3.5 8.0 3.6
2021 13.3 5.7 92.0 77.0 1026.8 1024.7 11.9 18.5 0.0 12.6 2.8 9.7 4.2
2022 11.9 6.8 90.0 85.0 1004.2 1000.3 50.7 64.3 0.0 11.7 -1.3 9.8 5.0
13.6, 13.0, 12.1, 12.7, 18.9, 13.4, 13.3, 11.9
5.6, 5.1, 0.9, 9.0, 11.4, 10.3, 5.7, 6.8
96.0, 93.0, 71.0, 89.0, 77.2, 79.2, 92.0, 90.0
77.0, 72.0, 37.8, 82.0, 50.0, 55.0, 77.0, 85.0
1023.8, 1026.5, 1022.9, 1014.5, 1004.5, 1015.0, 1026.8, 1004.2
1020.3, 1023.6, 1015.8, 1003.5, 994.9, 1011.5, 1024.7, 1000.3
6.7, 13.0, 15.2, 47.8, 60.7, 39.3, 11.9, 50.7
9.6, 25.9, 25.9, 69.2, 103.6, 55.5, 18.5, 64.3
0.2, 0.0, 0.0, 8.0, 0.6, 0.0, 0.0, 0.0
13.4, 11.9, 9.2, 12.4, 17.1, 12.1, 12.6, 11.7
3.4, 2.0, -3.7, -1.1, 4.3, 3.5, 2.8, -1.3
11.1, 9.9, 2.0, 10.0, 11.4, 8.0, 9.7, 9.8
4.6, 3.8, -6.2, 6.7, 4.4, 3.6, 4.2, 5.0




últim trimestre
05.12.2023 06.49
New moon
13.12.2023 00.32

Font de dades
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsió: 06.12.2023 05.33
Dades de l'estació: 06.12.2023 02.41

Diseny

Selecció de diseny...

Unitats

Idioma



Icones


Temperatura

Humitat

Pressió

Velocitat del vent

Wind gust

Precipitació

Radiació solar

Neu

Temperatura aparent

Punt de rosada

UV

Visibilitat

Base del núvol

Evapotranspiració

Temperatura interior

Humitat interior


Sortida

Capvespre

Sortida de la lluna

Conjunt de la lluna

Time

Menu

Des de

To

Pantalla completa

Exporta com a imatge

Ajustos

Pàgina d'inici

Webcam

Taula

Gràfic

Mapa

Constant

Pujant

Caient

Avisos

Latitud

Longitud

Història

Ecplisi solar

Eclipsi llunar

GPS

Elevació

Dia

Mes

Any

Alta temperatura

Tempertura baixa

Dia

Nit

Primavera

Estiu

Tardor

Hivern