Outlook


Condicions actuals

Previsió a curt termini

Previsió a llarg termini

Resum de previsió

Mitjanes de l'estació

Límits de l'estació

Almanac

Condicions actuals


23.7 °C 74.0 % 1012.7 hPa 20.7 km/h (NNE) 0.0 mm/h 22.7 °C 18.8 °C


Previsió a curt termini


Previsió a llarg termini



Resum de previsió

Avui


Demà


Previsió a llarg termini

Mitjanes de l'estació


més

12 Jul
27.3 / 24.1 °C
63.3 %
1012.9 hPa
11.1 km/h
0.8 mm
29.1 / 24.2 °C
19.5 / 13.8 °C
13 Jul
27.5 / 22.6 °C
55.5 %
1014.5 hPa
15.6 km/h
1.9 mm
27.7 / 20.0 °C
15.9 / 12.1 °C
14 Jul
27.4 / 21.1 °C
52.9 %
1015.2 hPa
10.2 km/h
0.0 mm
27.2 / 20.5 °C
15.3 / 10.2 °C
15 Jul
27.7 / 23.3 °C
41.2 %
1015.8 hPa
20.4 km/h
0.0 mm
22.7 / 20.3 °C
11.5 / 8.9 °C
16 Jul
28.8 / 23.8 °C
42.9 %
1017.4 hPa
15.7 km/h
0.0 mm
26.9 / 20.9 °C
15.4 / 8.8 °C
17 Jul
29.2 / 23.2 °C
47.8 %
1016.2 hPa
15.0 km/h
0.0 mm
28.3 / 22.2 °C
15.2 / 12.5 °C
18 Jul
29.7 / 24.5 °C
47.6 %
1014.8 hPa
15.6 km/h
0.0 mm
29.2 / 22.2 °C
16.2 / 13.3 °C
19 Jul
28.4 / 22.8 °C
56.3 %
1015.0 hPa
8.3 km/h
0.0 mm
30.0 / 22.9 °C
19.3 / 14.1 °C
20 Jul
27.3 / 22.0 °C
68.9 %
1015.9 hPa
6.5 km/h
0.0 mm
29.9 / 23.6 °C
20.0 / 16.9 °C

Límits de l'estació




Diss
12 Jul
Màx 31.1 °C (2019)
Mín 20.1 °C (2021)
Màx 87 % (2025)
Mín 25 % (2019)
Màx 1019.9 hPa (2020)
Mín 1008.6 hPa (2021)
Màx 46.3 km/h (2021)
Màx 74.0 km/h (2021)
Màx 2.6 mm (2025)
Màx 32.2 °C (2019)
Mín 11.9 °C (2021)
Màx 23.2 °C (2025)
Mín 8.3 °C (2019)
Dg
13 Jul
Màx 33.1 °C (2019)
Mín 18.4 °C (2021)
Màx 92 % (2025)
Mín 26 % (2019)
Màx 1019.6 hPa (2020)
Mín 1010.1 hPa (2025)
Màx 46.3 km/h (2021)
Màx 83.7 km/h (2021)
Màx 7.4 mm (2025)
Màx 33.5 °C (2019)
Mín 10.7 °C (2021)
Màx 20.0 °C (2025)
Mín 7.6 °C (2021)
Dll
14 Jul
Màx 30.7 °C (2019)
Mín 17.1 °C (2021)
Màx 75 % (2021)
Mín 25 % (2019)
Màx 1020.3 hPa (2021)
Mín 1009.9 hPa (2019)
Màx 33.3 km/h (2020)
Màx 53.1 km/h (2019)
Màx 0.0 mm (2019, 2020, 2021)
Màx 30.4 °C (2019)
Mín 15.8 °C (2021)
Màx 18.5 °C (2019)
Mín 7.2 °C (2019)
Dm
15 Jul
Màx 30.2 °C (2019)
Mín 19.8 °C (2020)
Màx 66 % (2021)
Mín 19 % (2019)
Màx 1020.6 hPa (2021)
Mín 1011.4 hPa (2019)
Màx 39.4 km/h (2019)
Màx 68.5 km/h (2019)
Màx 0.0 mm (2019, 2020, 2021)
Màx 25.4 °C (2019)
Mín 17.7 °C (2020)
Màx 15.9 °C (2021)
Mín 3.4 °C (2019)
Dc
16 Jul
Màx 30.4 °C (2019)
Mín 22.5 °C (2020)
Màx 60 % (2019)
Mín 23 % (2019)
Màx 1019.7 hPa (2021)
Mín 1015.5 hPa (2019)
Màx 34.8 km/h (2021)
Màx 59.5 km/h (2021)
Màx 0.0 mm (2019, 2020, 2021)
Màx 29.4 °C (2019)
Mín 18.2 °C (2021)
Màx 16.9 °C (2019)
Mín 5.2 °C (2019)
Dj
17 Jul
Màx 30.7 °C (2019, 2021)
Mín 21.9 °C (2020)
Màx 63 % (2019)
Mín 29 % (2019)
Màx 1019.3 hPa (2021)
Mín 1013.5 hPa (2019)
Màx 37.8 km/h (2021)
Màx 57.9 km/h (2020)
Màx 0.0 mm (2019, 2020, 2021)
Màx 31.6 °C (2021)
Mín 18.2 °C (2020)
Màx 18.1 °C (2019)
Mín 9.0 °C (2019)
Div
18 Jul
Màx 31.6 °C (2021)
Mín 22.6 °C (2020)
Màx 64 % (2020)
Mín 35 % (2019)
Màx 1017.9 hPa (2019)
Mín 1011.1 hPa (2021)
Màx 31.1 km/h (2019, 2021)
Màx 53.7 km/h (2021)
Màx 0.0 mm (2019, 2020, 2021)
Màx 31.1 °C (2021)
Mín 19.5 °C (2020)
Màx 17.8 °C (2021)
Mín 11.3 °C (2019)
Diss
19 Jul
Màx 32.0 °C (2021)
Mín 19.9 °C (2019, 2020)
Màx 72 % (2020)
Mín 38 % (2021)
Màx 1018.7 hPa (2019)
Mín 1011.2 hPa (2021)
Màx 31.9 km/h (2021)
Màx 51.8 km/h (2021)
Màx 0.0 mm (2019, 2020, 2021)
Màx 33.7 °C (2021)
Mín 19.8 °C (2019)
Màx 20.6 °C (2021)
Mín 11.8 °C (2019)
Dg
20 Jul
Màx 29.7 °C (2019)
Mín 20.5 °C (2020)
Màx 89 % (2020)
Mín 38 % (2021)
Màx 1021.0 hPa (2019)
Mín 1012.8 hPa (2021)
Màx 18.5 km/h (2019, 2021)
Màx 35.4 km/h (2019)
Màx 0.0 mm (2019, 2020, 2021)
Màx 32.2 °C (2020)
Mín 22.0 °C (2020)
Màx 21.5 °C (2021)
Mín 13.7 °C (2021)

12 Jul

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 31.1 23.6 57.5 25.4 1017.3 1015.1 29.6 42.6 0.0 32.2 23.4 19.3 8.3
2020 27.1 22.6 54.0 54.0 1019.9 1018.4 25.9 35.2 0.0 24.7 21.3 14.8 14.8
2021 26.1 20.1 79.0 52.0 1013.8 1008.6 46.3 74.0 0.6 25.9 11.9 19.0 10.4
2025 28.3 21.1 86.5 69.0 1011.9 1009.7 25.9 50.0 2.6 30.9 19.4 23.2 17.0
31.1, 27.1, 26.1, 28.3
23.6, 22.6, 20.1, 21.1
57.5, 54.0, 79.0, 86.5
25.4, 54.0, 52.0, 69.0
1017.3, 1019.9, 1013.8, 1011.9
1015.1, 1018.4, 1008.6, 1009.7
29.6, 25.9, 46.3, 25.9
42.6, 35.2, 74.0, 50.0
0.0, 0.0, 0.6, 2.6
32.2, 24.7, 25.9, 30.9
23.4, 21.3, 11.9, 19.4
19.3, 14.8, 19.0, 23.2
8.3, 14.8, 10.4, 17.0

13 Jul

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 33.1 26.3 60.2 26.0 1017.3 1013.3 30.6 45.0 0.0 33.5 22.1 18.5 8.5
2020 30.4 21.4 50.0 50.0 1019.6 1018.0 33.3 44.4 0.0 25.6 20.9 14.7 14.7
2021 25.0 18.4 71.0 37.8 1017.2 1012.8 46.3 83.7 0.0 24.4 10.7 14.7 7.6
2025 23.7 19.5 92.0 74.0 1012.7 1010.1 20.7 31.5 7.4 25.4 20.3 20.0 18.3
33.1, 30.4, 25.0, 23.7
26.3, 21.4, 18.4, 19.5
60.2, 50.0, 71.0, 92.0
26.0, 50.0, 37.8, 74.0
1017.3, 1019.6, 1017.2, 1012.7
1013.3, 1018.0, 1012.8, 1010.1
30.6, 33.3, 46.3, 20.7
45.0, 44.4, 83.7, 31.5
0.0, 0.0, 0.0, 7.4
33.5, 25.6, 24.4, 25.4
22.1, 20.9, 10.7, 20.3
18.5, 14.7, 14.7, 20.0
8.5, 14.7, 7.6, 18.3

14 Jul

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 30.7 23.6 65.6 25.0 1014.0 1009.9 32.9 53.1 0.0 30.4 21.7 18.5 7.2
2020 27.8 24.1 38.0 38.0 1016.9 1015.7 33.3 51.8 0.0 24.0 20.4 11.0 11.0
2021 24.6 17.1 75.0 43.6 1020.3 1016.7 30.0 43.4 0.0 25.5 15.8 16.2 10.5
30.7, 27.8, 24.6
23.6, 24.1, 17.1
65.6, 38.0, 75.0
25.0, 38.0, 43.6
1014.0, 1016.9, 1020.3
1009.9, 1015.7, 1016.7
32.9, 33.3, 30.0
53.1, 51.8, 43.4
0.0, 0.0, 0.0
30.4, 24.0, 25.5
21.7, 20.4, 15.8
18.5, 11.0, 16.2
7.2, 11.0, 10.5

15 Jul

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 30.2 24.7 40.3 19.2 1015.4 1011.4 39.4 68.5 0.0 25.4 19.0 11.3 3.4
2020 25.8 19.8 49.0 49.0 1018.4 1016.5 35.2 51.8 0.0 21.8 17.7 12.4 12.4
2021 26.3 21.4 66.2 42.2 1020.6 1017.3 37.0 51.8 0.0 23.9 17.8 15.9 11.0
30.2, 25.8, 26.3
24.7, 19.8, 21.4
40.3, 49.0, 66.2
19.2, 49.0, 42.2
1015.4, 1018.4, 1020.6
1011.4, 1016.5, 1017.3
39.4, 35.2, 37.0
68.5, 51.8, 51.8
0.0, 0.0, 0.0
25.4, 21.8, 23.9
19.0, 17.7, 17.8
11.3, 12.4, 15.9
3.4, 12.4, 11.0

16 Jul

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 30.4 23.6 60.0 23.2 1017.6 1015.5 30.0 51.8 0.0 29.4 21.1 16.9 5.2
2020 23.0 22.5 56.0 53.0 1018.9 1018.6 26.9 42.6 0.0 21.8 18.6 13.3 12.7
2021 28.7 23.1 50.0 38.2 1019.7 1016.2 34.8 59.5 0.0 27.1 18.2 15.3 11.3
30.4, 23.0, 28.7
23.6, 22.5, 23.1
60.0, 56.0, 50.0
23.2, 53.0, 38.2
1017.6, 1018.9, 1019.7
1015.5, 1018.6, 1016.2
30.0, 26.9, 34.8
51.8, 42.6, 59.5
0.0, 0.0, 0.0
29.4, 21.8, 27.1
21.1, 18.6, 18.2
16.9, 13.3, 15.3
5.2, 12.7, 11.3

17 Jul

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 30.7 22.9 62.5 28.6 1016.4 1013.5 28.1 37.0 0.0 29.9 22.8 18.1 9.0
2020 28.0 21.9 56.0 39.0 1018.9 1015.0 32.2 57.9 0.0 26.4 18.2 13.4 11.5
2021 30.7 23.4 59.6 40.2 1019.3 1014.8 37.8 51.8 0.0 31.6 20.1 17.0 14.4
30.7, 28.0, 30.7
22.9, 21.9, 23.4
62.5, 56.0, 59.6
28.6, 39.0, 40.2
1016.4, 1018.9, 1019.3
1013.5, 1015.0, 1014.8
28.1, 32.2, 37.8
37.0, 57.9, 51.8
0.0, 0.0, 0.0
29.9, 26.4, 31.6
22.8, 18.2, 20.1
18.1, 13.4, 17.0
9.0, 11.5, 14.4

18 Jul

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 29.3 23.9 56.6 35.0 1017.9 1013.9 31.1 50.0 0.0 30.2 20.6 17.1 11.3
2020 29.4 22.6 64.0 35.2 1017.0 1013.5 28.1 50.0 0.0 30.0 19.5 17.4 11.8
2021 31.6 25.3 56.6 40.2 1016.0 1011.1 31.1 53.7 0.0 31.1 22.5 17.8 15.3
29.3, 29.4, 31.6
23.9, 22.6, 25.3
56.6, 64.0, 56.6
35.0, 35.2, 40.2
1017.9, 1017.0, 1016.0
1013.9, 1013.5, 1011.1
31.1, 28.1, 31.1
50.0, 50.0, 53.7
0.0, 0.0, 0.0
30.2, 30.0, 31.1
20.6, 19.5, 22.5
17.1, 17.4, 17.8
11.3, 11.8, 15.3

19 Jul

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 29.8 19.9 66.0 44.4 1018.7 1015.6 18.5 29.6 0.0 31.3 19.8 18.7 11.8
2020 26.6 19.9 72.0 44.8 1016.3 1014.2 15.9 24.1 0.0 29.4 20.0 19.4 12.9
2021 32.0 24.7 68.0 38.4 1012.8 1011.2 31.9 51.8 0.0 33.7 21.9 20.6 15.4
29.8, 26.6, 32.0
19.9, 19.9, 24.7
66.0, 72.0, 68.0
44.4, 44.8, 38.4
1018.7, 1016.3, 1012.8
1015.6, 1014.2, 1011.2
18.5, 15.9, 31.9
29.6, 24.1, 51.8
0.0, 0.0, 0.0
31.3, 29.4, 33.7
19.8, 20.0, 21.9
18.7, 19.4, 20.6
11.8, 12.9, 15.4

20 Jul

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 29.7 23.1 76.0 48.8 1021.0 1015.6 18.5 35.4 0.0 31.6 23.6 20.4 15.5
2020 28.6 20.5 89.0 60.2 1017.8 1014.6 13.9 20.4 0.0 32.2 22.0 21.3 16.1
2021 29.6 21.6 81.0 38.0 1016.2 1012.8 18.5 29.6 0.0 30.1 22.1 21.5 13.7
29.7, 28.6, 29.6
23.1, 20.5, 21.6
76.0, 89.0, 81.0
48.8, 60.2, 38.0
1021.0, 1017.8, 1016.2
1015.6, 1014.6, 1012.8
18.5, 13.9, 18.5
35.4, 20.4, 29.6
0.0, 0.0, 0.0
31.6, 32.2, 30.1
23.6, 22.0, 22.1
20.4, 21.3, 21.5
15.5, 16.1, 13.7




últim trimestre
18.07.2025 02.37

Font de dades
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsió: 13.07.2025 10.29
Dades de l'estació: 13.07.2025 10.28

Diseny

Selecció de diseny...

Unitats

Idioma



Icones


Temperatura

Humitat

Pressió

Velocitat del vent

Wind gust

Precipitació

Radiació solar

Neu

Temperatura aparent

Punt de rosada

UV

Visibilitat

Base del núvol

Evapotranspiració

Temperatura interior

Humitat interior


Sortida

Capvespre

Sortida de la lluna

Conjunt de la lluna

Time

Menu

Des de

To

Pantalla completa

Exporta com a imatge

Ajustos

Pàgina d'inici

Webcam

Taula

Gràfic

Mapa

Constant

Pujant

Caient

Avisos

Latitud

Longitud

Història

Ecplisi solar

Eclipsi llunar

GPS

Elevació

Dia

Mes

Any

Alta temperatura

Tempertura baixa

Dia

Nit

Primavera

Estiu

Tardor

Hivern