-
Estació
En direceDades actuals Vistes interactivesGràfic interactiu Taula interactiva Resum d'interval InformesInformes TendènciesTendències
-
El temps
-
Info
Outlook |
|
Condicions actuals |
Previsió a curt termini |
Previsió a llarg termini |
Resum de previsió |
Mitjanes de l'estació |
Límits de l'estació |
Almanac |
|
|
|||||||||||
| 23.9 °C | 15.6 % | 1016.5 hPa | 17.0 km/h (N) | 0.0 mm/h | 18.1 °C | -3.8 °C | |||||
| 26.9 / 21.9 °C | |
| 52.8 % | |
| 1013.9 hPa | |
| 16.8 km/h | |
| 0.8 mm | |
| 25.6 / 20.2 °C | |
| 16.2 / 5.4 °C |
| 27.6 / 23.2 °C | |
| 56.9 % | |
| 1013.1 hPa | |
| 13.6 km/h | |
| 1.5 mm | |
| 27.7 / 22.4 °C | |
| 18.2 / 8.5 °C |
| 25.8 / 22.8 °C | |
| 60.2 % | |
| 1014.1 hPa | |
| 17.9 km/h | |
| 0.0 mm | |
| 25.0 / 20.7 °C | |
| 17.1 / 13.1 °C |
| 28.2 / 21.0 °C | |
| 58.9 % | |
| 1014.7 hPa | |
| 13.4 km/h | |
| 0.0 mm | |
| 28.3 / 19.7 °C | |
| 17.9 / 14.1 °C |
| 29.0 / 22.2 °C | |
| 60.2 % | |
| 1015.2 hPa | |
| 12.7 km/h | |
| 0.0 mm | |
| 28.3 / 22.3 °C | |
| 18.0 / 14.9 °C |
| 27.3 / 23.0 °C | |
| 60.3 % | |
| 1015.5 hPa | |
| 12.8 km/h | |
| 0.4 mm | |
| 27.3 / 22.1 °C | |
| 17.9 / 14.9 °C |
| 25.9 / 21.2 °C | |
| 60.6 % | |
| 1014.7 hPa | |
| 9.5 km/h | |
| 1.0 mm | |
| 26.9 / 21.4 °C | |
| 16.7 / 14.5 °C |
| 27.3 / 22.3 °C | |
| 53.9 % | |
| 1014.8 hPa | |
| 14.7 km/h | |
| 0.0 mm | |
| 26.2 / 21.8 °C | |
| 15.3 / 14.0 °C |
| 28.7 / 21.6 °C | |
| 51.4 % | |
| 1015.2 hPa | |
| 17.7 km/h | |
| 0.0 mm | |
| 26.7 / 19.0 °C | |
| 15.0 / 12.6 °C |
| Màx | 28.2 °C (2025) | |
| Mín | 18.7 °C (2026) | |
| Màx | 78 % (2019, 2020) | |
| Mín | 3 % (2026) | |
| Màx | 1017.1 hPa (2020) | |
| Mín | 1010.2 hPa (2026) | |
| Màx | 45.2 km/h (2025) | |
| Màx | 69.2 km/h (2025) | |
| Màx | 4.1 mm (2026) | |
| Màx | 30.2 °C (2019) | |
| Mín | 12.2 °C (2026) | |
| Màx | 21.7 °C (2019) | |
| Mín | -27.0 °C (2026) |
| Màx | 32.6 °C (2020) | |
| Mín | 19.9 °C (2019) | |
| Màx | 86 % (2020) | |
| Mín | 3 % (2026) | |
| Màx | 1017.1 hPa (2025) | |
| Mín | 1004.9 hPa (2019) | |
| Màx | 45.4 km/h (2019) | |
| Màx | 83.7 km/h (2019) | |
| Màx | 7.4 mm (2019) | |
| Màx | 35.5 °C (2020) | |
| Mín | 14.2 °C (2019) | |
| Màx | 21.6 °C (2020) | |
| Mín | -23.3 °C (2026) |
| Màx | 27.8 °C (2019) | |
| Mín | 21.4 °C (2025) | |
| Màx | 89 % (2020) | |
| Mín | 25 % (2019) | |
| Màx | 1017.5 hPa (2020) | |
| Mín | 1006.5 hPa (2019) | |
| Màx | 57.4 km/h (2025) | |
| Màx | 90.7 km/h (2025) | |
| Màx | 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2025) | |
| Màx | 30.2 °C (2020) | |
| Mín | 12.9 °C (2025) | |
| Màx | 21.9 °C (2020) | |
| Mín | 2.4 °C (2019) |
| Màx | 30.6 °C (2019) | |
| Mín | 18.1 °C (2019) | |
| Màx | 79 % (2021) | |
| Mín | 41 % (2025) | |
| Màx | 1017.5 hPa (2025) | |
| Mín | 1010.5 hPa (2019) | |
| Màx | 48.1 km/h (2025) | |
| Màx | 77.7 km/h (2025) | |
| Màx | 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2025) | |
| Màx | 32.9 °C (2019) | |
| Mín | 13.9 °C (2025) | |
| Màx | 21.0 °C (2020) | |
| Mín | 10.3 °C (2019) |
| Màx | 36.9 °C (2020) | |
| Mín | 20.4 °C (2021) | |
| Màx | 84 % (2021) | |
| Mín | 25 % (2020) | |
| Màx | 1018.8 hPa (2019) | |
| Mín | 1011.6 hPa (2021) | |
| Màx | 42.2 km/h (2025) | |
| Màx | 70.8 km/h (2025) | |
| Màx | 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2025) | |
| Màx | 37.1 °C (2020) | |
| Mín | 16.0 °C (2025) | |
| Màx | 22.2 °C (2020) | |
| Mín | 10.1 °C (2019) |
| Màx | 33.4 °C (2020) | |
| Mín | 19.6 °C (2021) | |
| Màx | 87 % (2020) | |
| Mín | 33 % (2019) | |
| Màx | 1020.8 hPa (2019) | |
| Mín | 1009.0 hPa (2021) | |
| Màx | 38.1 km/h (2021) | |
| Màx | 66.6 km/h (2021) | |
| Màx | 1.6 mm (2021) | |
| Màx | 36.4 °C (2020) | |
| Mín | 13.7 °C (2021) | |
| Màx | 23.5 °C (2020) | |
| Mín | 9.2 °C (2019) |
| Màx | 28.9 °C (2020) | |
| Mín | 17.1 °C (2021) | |
| Màx | 87 % (2020) | |
| Mín | 36 % (2019) | |
| Màx | 1018.5 hPa (2019) | |
| Mín | 1011.4 hPa (2021) | |
| Màx | 31.9 km/h (2020) | |
| Màx | 62.9 km/h (2020) | |
| Màx | 4.0 mm (2021) | |
| Màx | 32.7 °C (2020) | |
| Mín | 14.9 °C (2021) | |
| Màx | 22.6 °C (2020) | |
| Mín | 9.9 °C (2019) |
| Màx | 31.0 °C (2019) | |
| Mín | 17.9 °C (2021) | |
| Màx | 75 % (2021) | |
| Mín | 32 % (2019) | |
| Màx | 1017.5 hPa (2021) | |
| Mín | 1012.5 hPa (2020) | |
| Màx | 37.0 km/h (2025) | |
| Màx | 53.7 km/h (2020, 2025) | |
| Màx | 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2025) | |
| Màx | 29.7 °C (2020) | |
| Mín | 18.1 °C (2021) | |
| Màx | 17.3 °C (2020, 2021) | |
| Mín | 9.8 °C (2019) |
| Màx | 31.3 °C (2019) | |
| Mín | 18.8 °C (2021) | |
| Màx | 80 % (2021) | |
| Mín | 31 % (2020) | |
| Màx | 1019.1 hPa (2025) | |
| Mín | 1011.2 hPa (2020) | |
| Màx | 42.6 km/h (2025) | |
| Màx | 64.8 km/h (2020) | |
| Màx | 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2025) | |
| Màx | 31.5 °C (2019) | |
| Mín | 16.1 °C (2020) | |
| Màx | 20.6 °C (2021) | |
| Mín | 8.6 °C (2020) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2019 | 27.6 | 23.2 | 78.0 | 58.3 | 1014.2 | 1010.3 | 13.0 | 19.3 | 0.0 | 30.2 | 25.9 | 21.7 | 17.7 |
| 2020 | 27.4 | 21.8 | 78.0 | 49.0 | 1017.1 | 1013.5 | 13.5 | 22.5 | 0.0 | 29.6 | 23.9 | 20.6 | 15.4 |
| 2021 | 26.9 | 21.0 | 62.8 | 46.0 | 1015.7 | 1011.3 | 30.7 | 42.6 | 0.0 | 26.5 | 20.9 | 16.6 | 13.0 |
| 2025 | 28.2 | 22.9 | 64.8 | 44.2 | 1017.0 | 1014.4 | 45.2 | 69.2 | 0.0 | 24.2 | 17.2 | 16.8 | 14.0 |
| 2026 | 28.0 | 18.7 | 37.0 | 3.0 | 1015.8 | 1010.2 | 37.0 | 55.5 | 4.1 | 24.1 | 12.2 | 11.6 | -27.0 |
|
27.6, 27.4, 26.9, 28.2, 28.0
|
23.2, 21.8, 21.0, 22.9, 18.7
|
78.0, 78.0, 62.8, 64.8, 37.0
|
58.3, 49.0, 46.0, 44.2, 3.0
|
1014.2, 1017.1, 1015.7, 1017.0, 1015.8
|
1010.3, 1013.5, 1011.3, 1014.4, 1010.2
|
13.0, 13.5, 30.7, 45.2, 37.0
|
19.3, 22.5, 42.6, 69.2, 55.5
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 4.1
|
30.2, 29.6, 26.5, 24.2, 24.1
|
25.9, 23.9, 20.9, 17.2, 12.2
|
21.7, 20.6, 16.6, 16.8, 11.6
|
17.7, 15.4, 13.0, 14.0, -27.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2019 | 26.1 | 19.9 | 77.0 | 49.5 | 1010.8 | 1004.9 | 45.4 | 83.7 | 7.4 | 27.4 | 14.2 | 18.4 | 11.0 |
| 2020 | 32.6 | 23.5 | 86.0 | 48.8 | 1017.0 | 1013.1 | 21.8 | 32.2 | 0.0 | 35.5 | 23.4 | 21.6 | 15.3 |
| 2021 | 31.8 | 20.7 | 71.0 | 44.8 | 1016.0 | 1011.6 | 18.9 | 31.5 | 0.0 | 33.9 | 19.8 | 20.7 | 11.8 |
| 2025 | 26.6 | 23.5 | 69.0 | 50.8 | 1017.1 | 1013.4 | 45.2 | 64.8 | 0.0 | 25.0 | 18.6 | 18.1 | 15.2 |
| 2026 | 25.4 | 22.5 | 24.0 | 3.0 | 1016.4 | 1015.8 | 33.3 | 46.7 | 0.0 | 21.5 | 16.3 | 2.1 | -23.3 |
|
26.1, 32.6, 31.8, 26.6, 25.4
|
19.9, 23.5, 20.7, 23.5, 22.5
|
77.0, 86.0, 71.0, 69.0, 24.0
|
49.5, 48.8, 44.8, 50.8, 3.0
|
1010.8, 1017.0, 1016.0, 1017.1, 1016.4
|
1004.9, 1013.1, 1011.6, 1013.4, 1015.8
|
45.4, 21.8, 18.9, 45.2, 33.3
|
83.7, 32.2, 31.5, 64.8, 46.7
|
7.4, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
27.4, 35.5, 33.9, 25.0, 21.5
|
14.2, 23.4, 19.8, 18.6, 16.3
|
18.4, 21.6, 20.7, 18.1, 2.1
|
11.0, 15.3, 11.8, 15.2, -23.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2019 | 27.8 | 21.7 | 57.0 | 25.3 | 1013.2 | 1006.5 | 48.6 | 72.4 | 0.0 | 27.1 | 13.1 | 15.3 | 2.4 |
| 2020 | 26.8 | 23.1 | 89.0 | 65.0 | 1017.5 | 1015.2 | 13.5 | 24.1 | 0.0 | 30.2 | 25.0 | 21.9 | 19.2 |
| 2021 | 25.8 | 22.2 | 82.2 | 60.0 | 1016.8 | 1013.2 | 20.7 | 33.8 | 0.0 | 27.5 | 20.9 | 20.1 | 16.2 |
| 2025 | 26.1 | 21.4 | 69.6 | 43.8 | 1016.9 | 1013.3 | 57.4 | 90.7 | 0.0 | 23.7 | 12.9 | 17.5 | 10.8 |
|
27.8, 26.8, 25.8, 26.1
|
21.7, 23.1, 22.2, 21.4
|
57.0, 89.0, 82.2, 69.6
|
25.3, 65.0, 60.0, 43.8
|
1013.2, 1017.5, 1016.8, 1016.9
|
1006.5, 1015.2, 1013.2, 1013.3
|
48.6, 13.5, 20.7, 57.4
|
72.4, 24.1, 33.8, 90.7
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
27.1, 30.2, 27.5, 23.7
|
13.1, 25.0, 20.9, 12.9
|
15.3, 21.9, 20.1, 17.5
|
2.4, 19.2, 16.2, 10.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2019 | 30.6 | 18.1 | 64.0 | 41.5 | 1013.3 | 1010.5 | 19.0 | 22.5 | 0.0 | 32.9 | 17.3 | 19.1 | 10.3 |
| 2020 | 29.6 | 22.2 | 73.0 | 54.8 | 1017.4 | 1014.7 | 18.1 | 29.6 | 0.0 | 32.5 | 23.5 | 21.0 | 17.0 |
| 2021 | 28.2 | 20.2 | 79.0 | 60.6 | 1016.3 | 1011.0 | 11.5 | 20.9 | 0.0 | 31.3 | 20.6 | 20.4 | 14.3 |
| 2025 | 26.9 | 22.1 | 57.0 | 41.4 | 1017.5 | 1014.5 | 48.1 | 77.7 | 0.0 | 22.0 | 13.9 | 14.1 | 11.6 |
|
30.6, 29.6, 28.2, 26.9
|
18.1, 22.2, 20.2, 22.1
|
64.0, 73.0, 79.0, 57.0
|
41.5, 54.8, 60.6, 41.4
|
1013.3, 1017.4, 1016.3, 1017.5
|
1010.5, 1014.7, 1011.0, 1014.5
|
19.0, 18.1, 11.5, 48.1
|
22.5, 29.6, 20.9, 77.7
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
32.9, 32.5, 31.3, 22.0
|
17.3, 23.5, 20.6, 13.9
|
19.1, 21.0, 20.4, 14.1
|
10.3, 17.0, 14.3, 11.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2019 | 27.6 | 21.2 | 69.5 | 39.5 | 1018.8 | 1013.2 | 32.9 | 45.0 | 0.0 | 27.9 | 20.2 | 18.6 | 10.1 |
| 2020 | 36.9 | 23.6 | 83.0 | 25.0 | 1017.2 | 1013.8 | 19.0 | 38.9 | 0.0 | 37.1 | 24.9 | 22.2 | 13.2 |
| 2021 | 25.9 | 20.4 | 83.8 | 65.0 | 1013.1 | 1011.6 | 15.8 | 24.1 | 0.0 | 29.1 | 22.2 | 20.9 | 17.3 |
| 2025 | 26.6 | 22.5 | 64.8 | 43.4 | 1018.2 | 1016.4 | 42.2 | 70.8 | 0.0 | 27.0 | 16.0 | 17.2 | 12.7 |
|
27.6, 36.9, 25.9, 26.6
|
21.2, 23.6, 20.4, 22.5
|
69.5, 83.0, 83.8, 64.8
|
39.5, 25.0, 65.0, 43.4
|
1018.8, 1017.2, 1013.1, 1018.2
|
1013.2, 1013.8, 1011.6, 1016.4
|
32.9, 19.0, 15.8, 42.2
|
45.0, 38.9, 24.1, 70.8
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
27.9, 37.1, 29.1, 27.0
|
20.2, 24.9, 22.2, 16.0
|
18.6, 22.2, 20.9, 17.2
|
10.1, 13.2, 17.3, 12.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2019 | 27.2 | 20.8 | 55.0 | 33.3 | 1020.8 | 1017.1 | 36.6 | 51.8 | 0.0 | 27.1 | 16.1 | 14.5 | 9.2 |
| 2020 | 33.4 | 22.1 | 87.0 | 46.8 | 1016.3 | 1013.2 | 17.6 | 25.9 | 0.0 | 36.4 | 24.2 | 23.5 | 16.5 |
| 2021 | 26.1 | 19.6 | 71.0 | 48.3 | 1012.6 | 1009.0 | 38.1 | 66.6 | 1.6 | 27.6 | 13.7 | 19.0 | 11.5 |
| 2025 | 29.3 | 22.7 | 72.0 | 45.0 | 1018.6 | 1015.1 | 30.7 | 43.4 | 0.0 | 30.6 | 20.9 | 19.3 | 13.5 |
|
27.2, 33.4, 26.1, 29.3
|
20.8, 22.1, 19.6, 22.7
|
55.0, 87.0, 71.0, 72.0
|
33.3, 46.8, 48.3, 45.0
|
1020.8, 1016.3, 1012.6, 1018.6
|
1017.1, 1013.2, 1009.0, 1015.1
|
36.6, 17.6, 38.1, 30.7
|
51.8, 25.9, 66.6, 43.4
|
0.0, 0.0, 1.6, 0.0
|
27.1, 36.4, 27.6, 30.6
|
16.1, 24.2, 13.7, 20.9
|
14.5, 23.5, 19.0, 19.3
|
9.2, 16.5, 11.5, 13.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2019 | 27.2 | 20.3 | 62.0 | 36.3 | 1018.5 | 1014.3 | 29.6 | 37.0 | 0.0 | 27.0 | 18.2 | 14.4 | 9.9 |
| 2020 | 28.9 | 23.2 | 87.0 | 51.4 | 1015.8 | 1012.5 | 31.9 | 62.9 | 0.0 | 32.7 | 24.6 | 22.6 | 17.2 |
| 2021 | 24.8 | 17.1 | 79.0 | 42.2 | 1016.7 | 1011.4 | 26.3 | 50.0 | 4.0 | 25.6 | 14.9 | 15.6 | 10.1 |
| 2025 | 27.4 | 20.8 | 72.0 | 48.6 | 1015.8 | 1012.4 | 26.7 | 35.4 | 0.0 | 28.4 | 21.3 | 18.9 | 14.9 |
|
27.2, 28.9, 24.8, 27.4
|
20.3, 23.2, 17.1, 20.8
|
62.0, 87.0, 79.0, 72.0
|
36.3, 51.4, 42.2, 48.6
|
1018.5, 1015.8, 1016.7, 1015.8
|
1014.3, 1012.5, 1011.4, 1012.4
|
29.6, 31.9, 26.3, 26.7
|
37.0, 62.9, 50.0, 35.4
|
0.0, 0.0, 4.0, 0.0
|
27.0, 32.7, 25.6, 28.4
|
18.2, 24.6, 14.9, 21.3
|
14.4, 22.6, 15.6, 18.9
|
9.9, 17.2, 10.1, 14.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2019 | 31.0 | 21.9 | 52.4 | 31.8 | 1016.7 | 1014.5 | 32.9 | 51.8 | 0.0 | 29.1 | 20.5 | 13.4 | 9.8 |
| 2020 | 29.1 | 23.7 | 63.0 | 46.2 | 1014.8 | 1012.5 | 33.3 | 53.7 | 0.0 | 29.7 | 22.2 | 17.3 | 13.3 |
| 2021 | 24.9 | 17.9 | 75.0 | 55.0 | 1017.5 | 1015.6 | 17.4 | 29.6 | 0.0 | 25.9 | 18.1 | 17.3 | 13.1 |
| 2025 | 27.1 | 21.4 | 71.0 | 46.6 | 1015.1 | 1012.6 | 37.0 | 53.7 | 0.0 | 28.1 | 18.6 | 17.2 | 12.8 |
|
31.0, 29.1, 24.9, 27.1
|
21.9, 23.7, 17.9, 21.4
|
52.4, 63.0, 75.0, 71.0
|
31.8, 46.2, 55.0, 46.6
|
1016.7, 1014.8, 1017.5, 1015.1
|
1014.5, 1012.5, 1015.6, 1012.6
|
32.9, 33.3, 17.4, 37.0
|
51.8, 53.7, 29.6, 53.7
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
29.1, 29.7, 25.9, 28.1
|
20.5, 22.2, 18.1, 18.6
|
13.4, 17.3, 17.3, 17.2
|
9.8, 13.3, 13.1, 12.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2019 | 31.3 | 21.2 | 57.3 | 31.6 | 1016.9 | 1013.3 | 24.6 | 32.2 | 0.0 | 31.5 | 20.9 | 17.4 | 11.6 |
| 2020 | 27.8 | 21.7 | 53.4 | 31.3 | 1014.3 | 1011.2 | 34.7 | 64.8 | 0.0 | 25.0 | 16.1 | 13.4 | 8.6 |
| 2021 | 29.7 | 18.8 | 80.0 | 56.0 | 1017.4 | 1011.4 | 21.1 | 37.0 | 0.0 | 31.4 | 19.1 | 20.6 | 14.7 |
| 2025 | 28.1 | 22.5 | 52.8 | 32.8 | 1019.1 | 1015.0 | 42.6 | 59.5 | 0.0 | 23.4 | 16.3 | 14.7 | 9.7 |
|
31.3, 27.8, 29.7, 28.1
|
21.2, 21.7, 18.8, 22.5
|
57.3, 53.4, 80.0, 52.8
|
31.6, 31.3, 56.0, 32.8
|
1016.9, 1014.3, 1017.4, 1019.1
|
1013.3, 1011.2, 1011.4, 1015.0
|
24.6, 34.7, 21.1, 42.6
|
32.2, 64.8, 37.0, 59.5
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
31.5, 25.0, 31.4, 23.4
|
20.9, 16.1, 19.1, 16.3
|
17.4, 13.4, 20.6, 14.7
|
11.6, 8.6, 14.7, 9.7
|
|
|
|
Font de dades
darksky.net, , yr.no METAR: |
Previsió: 27.07.2026 06.17
Dades de l'estació: 27.07.2026 06.02 |