Outlook


Condicions actuals

Previsió a curt termini

Previsió a llarg termini

Resum de previsió

Mitjanes de l'estació

Límits de l'estació

Almanac

Condicions actuals


10.5 °C 29.2 % 1000.3 hPa 6.0 km/h (SSE) 0.0 mm/h 6.5 °C -6.9 °C


Previsió a curt termini


Previsió a llarg termini



Resum de previsió

Avui


Demà


Previsió a llarg termini

Mitjanes de l'estació


més

21 Gen
13.8 / 7.1 °C
55.5 %
1013.0 hPa
17.0 km/h
10.7 mm
8.7 / 3.7 °C
-1.2 / -8.9 °C
22 Gen
13.5 / 11.9 °C
65.7 %
1008.9 hPa
18.9 km/h
5.2 mm
8.8 / 6.7 °C
8.1 / -1.9 °C
23 Gen
14.7 / 9.4 °C
74.0 %
1013.9 hPa
9.9 km/h
4.5 mm
11.6 / 6.5 °C
8.4 / 6.3 °C
24 Gen
12.6 / 8.5 °C
77.2 %
1014.8 hPa
9.3 km/h
0.1 mm
11.3 / 5.1 °C
8.0 / 5.4 °C
25 Gen
14.6 / 8.3 °C
75.6 %
1014.4 hPa
11.5 km/h
0.0 mm
11.5 / 6.1 °C
8.3 / 5.7 °C
26 Gen
12.9 / 8.8 °C
67.3 %
1019.0 hPa
15.8 km/h
0.1 mm
8.8 / 4.7 °C
5.6 / 3.6 °C
27 Gen
16.1 / 11.2 °C
68.3 %
1014.3 hPa
12.8 km/h
0.1 mm
14.1 / 7.4 °C
9.5 / 4.7 °C
28 Gen
15.8 / 8.4 °C
70.5 %
1015.3 hPa
6.8 km/h
0.1 mm
14.2 / 6.3 °C
8.0 / 5.3 °C
29 Gen
15.6 / 7.8 °C
68.4 %
1016.9 hPa
9.7 km/h
3.0 mm
12.9 / 5.4 °C
7.2 / 4.5 °C

Límits de l'estació




Dc
21 Gen
Màx 16.0 °C (2021)
Mín 0.0 °C (2020)
Màx 92 % (2025)
Mín 0 % (2020)
Màx 1035.4 hPa (2020)
Mín 993.3 hPa (2026)
Màx 46.8 km/h (2020)
Màx 75.9 km/h (2026)
Màx 42.4 mm (2020)
Màx 14.2 °C (2021)
Mín -4.0 °C (2020)
Màx 10.2 °C (2025)
Mín -33.1 °C (2026)
Dj
22 Gen
Màx 16.4 °C (2021)
Mín 8.1 °C (2025)
Màx 91 % (2025)
Mín 2 % (2026)
Màx 1028.7 hPa (2020)
Mín 992.8 hPa (2026)
Màx 60.7 km/h (2026)
Màx 83.7 km/h (2026)
Màx 15.8 mm (2020)
Màx 13.3 °C (2020)
Mín -4.0 °C (2026)
Màx 10.7 °C (2020)
Mín -35.2 °C (2026)
Div
23 Gen
Màx 16.0 °C (2020)
Mín 6.3 °C (2021)
Màx 94 % (2025)
Mín 44 % (2021)
Màx 1025.7 hPa (2020)
Mín 1000.2 hPa (2021)
Màx 42.5 km/h (2025)
Màx 54.7 km/h (2025)
Màx 13.4 mm (2020)
Màx 15.4 °C (2020)
Mín 2.0 °C (2021)
Màx 11.8 °C (2025)
Mín 0.1 °C (2021)
Diss
24 Gen
Màx 14.5 °C (2025)
Mín 6.7 °C (2025)
Màx 89 % (2025)
Mín 41 % (2021)
Màx 1025.0 hPa (2020)
Mín 997.8 hPa (2021)
Màx 47.2 km/h (2021)
Màx 72.4 km/h (2021)
Màx 0.4 mm (2021)
Màx 14.0 °C (2025)
Mín -1.9 °C (2021)
Màx 11.2 °C (2025)
Mín -0.6 °C (2021)
Dg
25 Gen
Màx 19.7 °C (2025)
Mín 6.4 °C (2025)
Màx 92 % (2025)
Mín 50 % (2025)
Màx 1023.8 hPa (2020)
Mín 1006.5 hPa (2021)
Màx 56.0 km/h (2021)
Màx 74.0 km/h (2021)
Màx 0.0 mm (2020, 2021, 2025)
Màx 17.4 °C (2025)
Mín -2.9 °C (2021)
Màx 11.6 °C (2025)
Mín 1.3 °C (2021)
Dll
26 Gen
Màx 16.7 °C (2025)
Mín 5.7 °C (2021)
Màx 84 % (2020)
Mín 46 % (2025)
Màx 1024.2 hPa (2020, 2021)
Mín 1008.2 hPa (2025)
Màx 54.1 km/h (2021)
Màx 74.0 km/h (2021)
Màx 0.4 mm (2025)
Màx 11.4 °C (2020)
Mín -4.3 °C (2021)
Màx 9.2 °C (2020)
Mín -0.4 °C (2021)
Dm
27 Gen
Màx 22.7 °C (2025)
Mín 7.0 °C (2020)
Màx 83 % (2020)
Mín 44 % (2025)
Màx 1024.3 hPa (2020)
Mín 999.1 hPa (2025)
Màx 43.5 km/h (2025)
Màx 98.1 km/h (2025)
Màx 0.2 mm (2021)
Màx 19.3 °C (2025)
Mín 4.4 °C (2020)
Màx 11.7 °C (2025)
Mín 3.9 °C (2020)
Dc
28 Gen
Màx 18.3 °C (2021)
Mín 6.3 °C (2020)
Màx 86 % (2021)
Mín 43 % (2025)
Màx 1021.2 hPa (2020)
Mín 1001.3 hPa (2025)
Màx 33.4 km/h (2025)
Màx 41.8 km/h (2025)
Màx 0.2 mm (2021, 2025)
Màx 17.6 °C (2021)
Mín 3.5 °C (2020)
Màx 12.2 °C (2021)
Mín 2.2 °C (2025)
Dj
29 Gen
Màx 19.7 °C (2021)
Mín 5.0 °C (2025)
Màx 90 % (2021)
Mín 37 % (2025)
Màx 1088.0 hPa (2019)
Mín 1006.9 hPa (2025)
Màx 38.5 km/h (2025)
Màx 67.6 km/h (2025)
Màx 11.8 mm (2019)
Màx 19.5 °C (2021)
Mín 1.5 °C (2025)
Màx 15.0 °C (2019)
Mín 0.2 °C (2025)

21 Gen

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 13.3 0.0 84.5 0.0 1035.4 1028.7 46.8 68.5 42.4 8.1 -4.0 8.3 4.4
2021 16.0 6.5 82.8 51.0 1010.0 1004.4 35.9 62.9 0.0 14.2 3.8 9.2 3.3
2025 14.1 3.8 91.5 72.7 1015.7 1009.7 18.8 43.4 0.0 12.5 0.4 10.2 2.1
2026 14.2 9.7 3.3 3.0 1013.8 993.3 41.7 75.9 0.2 6.5 1.2 -30.1 -33.1
13.3, 16.0, 14.1, 14.2
0.0, 6.5, 3.8, 9.7
84.5, 82.8, 91.5, 3.3
0.0, 51.0, 72.7, 3.0
1035.4, 1010.0, 1015.7, 1013.8
1028.7, 1004.4, 1009.7, 993.3
46.8, 35.9, 18.8, 41.7
68.5, 62.9, 43.4, 75.9
42.4, 0.0, 0.0, 0.2
8.1, 14.2, 12.5, 6.5
-4.0, 3.8, 0.4, 1.2
8.3, 9.2, 10.2, -30.1
4.4, 3.3, 2.1, -33.1

22 Gen

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 13.9 12.6 83.0 70.3 1028.7 1024.4 42.1 70.3 15.8 13.3 4.9 10.7 8.1
2021 16.4 10.8 81.5 38.5 1006.9 994.9 46.3 74.0 4.8 12.1 1.4 9.4 -0.4
2025 13.3 8.1 91.0 80.0 1010.2 1006.2 16.5 30.6 0.0 12.6 5.9 10.2 6.1
2026 13.3 8.5 31.8 2.3 1000.5 992.8 60.7 83.7 0.0 8.3 -4.0 -3.6 -35.2
13.9, 16.4, 13.3, 13.3
12.6, 10.8, 8.1, 8.5
83.0, 81.5, 91.0, 31.8
70.3, 38.5, 80.0, 2.3
1028.7, 1006.9, 1010.2, 1000.5
1024.4, 994.9, 1006.2, 992.8
42.1, 46.3, 16.5, 60.7
70.3, 74.0, 30.6, 83.7
15.8, 4.8, 0.0, 0.0
13.3, 12.1, 12.6, 8.3
4.9, 1.4, 5.9, -4.0
10.7, 9.4, 10.2, -3.6
8.1, -0.4, 6.1, -35.2

23 Gen

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 16.0 10.6 84.0 65.0 1025.7 1022.1 27.3 43.4 13.4 15.4 8.0 11.2 7.1
2021 15.2 6.3 78.0 44.0 1008.4 1000.2 26.4 45.0 0.0 11.9 2.0 6.9 0.1
2025 14.7 7.7 94.0 66.3 1019.4 1008.5 42.5 54.7 0.0 13.3 5.4 11.8 6.4
16.0, 15.2, 14.7
10.6, 6.3, 7.7
84.0, 78.0, 94.0
65.0, 44.0, 66.3
1025.7, 1008.4, 1019.4
1022.1, 1000.2, 1008.5
27.3, 26.4, 42.5
43.4, 45.0, 54.7
13.4, 0.0, 0.0
15.4, 11.9, 13.3
8.0, 2.0, 5.4
11.2, 6.9, 11.8
7.1, 0.1, 6.4

24 Gen

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 13.1 7.4 84.0 65.0 1025.0 1022.1 14.4 20.9 0.0 12.3 4.1 9.3 4.1
2021 12.5 7.8 82.0 41.3 1009.6 997.8 47.2 72.4 0.4 11.2 -1.9 7.1 -0.6
2025 14.5 6.7 89.0 78.0 1019.3 1013.7 20.8 38.6 0.0 14.0 4.3 11.2 4.9
13.1, 12.5, 14.5
7.4, 7.8, 6.7
84.0, 82.0, 89.0
65.0, 41.3, 78.0
1025.0, 1009.6, 1019.3
1022.1, 997.8, 1013.7
14.4, 47.2, 20.8
20.9, 72.4, 38.6
0.0, 0.4, 0.0
12.3, 11.2, 14.0
4.1, -1.9, 4.3
9.3, 7.1, 11.2
4.1, -0.6, 4.9

25 Gen

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 14.0 6.7 90.0 70.0 1023.8 1019.9 16.7 31.5 0.0 13.4 4.4 9.2 4.4
2021 11.7 7.8 83.0 59.3 1017.5 1006.5 56.0 74.0 0.0 9.9 -2.9 7.0 1.3
2025 19.7 6.4 91.5 50.1 1016.1 1008.3 38.6 51.5 0.0 17.4 4.1 11.6 4.8
14.0, 11.7, 19.7
6.7, 7.8, 6.4
90.0, 83.0, 91.5
70.0, 59.3, 50.1
1023.8, 1017.5, 1016.1
1019.9, 1006.5, 1008.3
16.7, 56.0, 38.6
31.5, 74.0, 51.5
0.0, 0.0, 0.0
13.4, 9.9, 17.4
4.4, -2.9, 4.1
9.2, 7.0, 11.6
4.4, 1.3, 4.8

26 Gen

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 13.5 7.6 84.0 60.3 1024.2 1018.9 28.3 38.9 0.0 11.4 5.0 9.2 4.2
2021 10.4 5.7 78.0 52.0 1024.2 1017.5 54.1 74.0 0.0 8.3 -4.3 4.3 -0.4
2025 16.7 6.4 82.0 46.0 1018.5 1008.2 40.6 72.4 0.4 11.3 3.3 8.5 2.9
13.5, 10.4, 16.7
7.6, 5.7, 6.4
84.0, 78.0, 82.0
60.3, 52.0, 46.0
1024.2, 1024.2, 1018.5
1018.9, 1017.5, 1008.2
28.3, 54.1, 40.6
38.9, 74.0, 72.4
0.0, 0.0, 0.4
11.4, 8.3, 11.3
5.0, -4.3, 3.3
9.2, 4.3, 8.5
4.2, -0.4, 2.9

27 Gen

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 12.2 7.0 83.0 66.0 1024.3 1016.8 15.3 24.1 0.0 10.8 4.4 6.8 3.9
2021 16.3 8.2 79.0 65.5 1022.1 1018.7 19.0 29.6 0.2 15.3 5.3 11.5 4.0
2025 22.7 14.4 67.0 44.1 1008.8 999.1 43.5 98.1 0.0 19.3 7.2 11.7 4.4
12.2, 16.3, 22.7
7.0, 8.2, 14.4
83.0, 79.0, 67.0
66.0, 65.5, 44.1
1024.3, 1022.1, 1008.8
1016.8, 1018.7, 999.1
15.3, 19.0, 43.5
24.1, 29.6, 98.1
0.0, 0.2, 0.0
10.8, 15.3, 19.3
4.4, 5.3, 7.2
6.8, 11.5, 11.7
3.9, 4.0, 4.4

28 Gen

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 15.4 6.3 83.5 57.8 1021.2 1015.3 22.3 32.2 0.0 14.4 3.5 8.0 3.2
2021 18.3 10.3 86.0 62.5 1020.4 1017.0 20.9 33.8 0.2 17.6 8.4 12.2 7.9
2025 15.3 7.4 80.0 43.0 1016.6 1001.3 33.4 41.8 0.2 12.9 5.1 8.2 2.2
15.4, 18.3, 15.3
6.3, 10.3, 7.4
83.5, 86.0, 80.0
57.8, 62.5, 43.0
1021.2, 1020.4, 1016.6
1015.3, 1017.0, 1001.3
22.3, 20.9, 33.4
32.2, 33.8, 41.8
0.0, 0.2, 0.2
14.4, 17.6, 12.9
3.5, 8.4, 5.1
8.0, 12.2, 8.2
3.2, 7.9, 2.2

29 Gen

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 18.0 11.0 88.0 88.0 1088.0 1088.0 33.0 45.0 11.8 12.2 12.2 15.0 15.0
2020 13.6 6.2 82.5 60.0 1023.9 1020.9 13.0 20.9 0.0 12.6 3.3 8.2 3.2
2021 19.7 9.7 89.8 59.0 1017.4 1014.0 24.6 35.4 0.0 19.5 7.8 11.6 7.3
2025 15.3 5.0 77.0 37.2 1018.0 1006.9 38.5 67.6 0.0 10.8 1.5 5.6 0.2
18.0, 13.6, 19.7, 15.3
11.0, 6.2, 9.7, 5.0
88.0, 82.5, 89.8, 77.0
88.0, 60.0, 59.0, 37.2
1088.0, 1023.9, 1017.4, 1018.0
1088.0, 1020.9, 1014.0, 1006.9
33.0, 13.0, 24.6, 38.5
45.0, 20.9, 35.4, 67.6
11.8, 0.0, 0.0, 0.0
12.2, 12.6, 19.5, 10.8
12.2, 3.3, 7.8, 1.5
15.0, 8.2, 11.6, 5.6
15.0, 3.2, 7.3, 0.2




First quarter
26.01.2026 05.47

Font de dades
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsió: 22.01.2026 20.48
Dades de l'estació: 22.01.2026 20.48

Diseny

Selecció de diseny...

Unitats

Idioma



Icones


Temperatura

Humitat

Pressió

Velocitat del vent

Wind gust

Precipitació

Radiació solar

Neu

Temperatura aparent

Punt de rosada

UV

Visibilitat

Base del núvol

Evapotranspiració

Temperatura interior

Humitat interior


Sortida

Capvespre

Sortida de la lluna

Conjunt de la lluna

Time

Menu

Des de

To

Pantalla completa

Exporta com a imatge

Ajustos

Pàgina d'inici

Webcam

Taula

Gràfic

Mapa

Constant

Pujant

Caient

Avisos

Latitud

Longitud

Història

Ecplisi solar

Eclipsi llunar

GPS

Elevació

Dia

Mes

Any

Alta temperatura

Tempertura baixa

Dia

Nit

Primavera

Estiu

Tardor

Hivern