Màxima radiació solar potencial


Mitjana màxima anual 710.69 W/m2
Mínim 337.86 W/m2
21 Desembre
Màxim 989.88 W/m2
17 Juny

Mesos


15 Gener 12.57 382.45
15 Febrer 13.02 542.105
15 Març 12.57 724.992
15 Abril 13.48 880.968
15 Mai 13.44 963.442
15 Juny 13.48 989.761
15 Juliol 13.54 973.955
15 Agost 13.52 910.015
15 Septembre 13.43 782.058
15 Octubre 13.33 607.776
15 Novembre 12.32 430.105
15 Desembre 12.43 340.566

Dies


1 Gener 12.51 346.056
2 Gener 12.52 347.714
3 Gener 12.52 349.523
4 Gener 12.53 351.479
5 Gener 12.53 353.585
6 Gener 12.54 355.835
7 Gener 12.54 358.233
8 Gener 12.54 360.773
9 Gener 12.55 363.456
10 Gener 12.55 366.28
11 Gener 12.56 369.242
12 Gener 12.56 372.343
13 Gener 12.56 375.578
14 Gener 12.57 378.949
15 Gener 12.57 382.45
16 Gener 12.58 386.079
17 Gener 12.58 389.839
18 Gener 12.58 393.721
19 Gener 12.59 397.726
20 Gener 12.59 401.854
21 Gener 12.59 406.097
22 Gener 12.59 410.455
23 Gener 13.00 414.927
24 Gener 13.00 419.509
25 Gener 13.00 424.197
26 Gener 13.00 428.988
27 Gener 13.01 433.883
28 Gener 13.01 438.983
29 Gener 13.01 444.076
30 Gener 13.01 449.26
31 Gener 13.01 454.533
1 Febrer 13.02 459.893
2 Febrer 13.02 465.336
3 Febrer 13.02 470.859
4 Febrer 13.02 476.457
5 Febrer 13.02 482.128
6 Febrer 13.02 487.868
7 Febrer 13.02 493.675
8 Febrer 13.02 499.544
9 Febrer 13.02 505.473
10 Febrer 13.02 511.458
11 Febrer 13.02 517.496
12 Febrer 13.02 523.582
13 Febrer 13.02 529.715
14 Febrer 13.02 535.891
15 Febrer 13.02 542.105
16 Febrer 13.02 548.355
17 Febrer 13.02 554.638
18 Febrer 13.02 560.949
19 Febrer 13.02 567.286
20 Febrer 13.02 573.645
21 Febrer 13.02 580.023
22 Febrer 13.02 586.417
23 Febrer 13.02 592.822
24 Febrer 13.01 599.238
25 Febrer 13.01 605.661
26 Febrer 13.01 612.086
27 Febrer 13.01 618.512
28 Febrer 13.01 624.933
29 Febrer 13.01 631.349
1 Març 13.00 637.755
2 Març 13.00 644.152
3 Març 13.00 650.533
4 Març 13.00 656.895
5 Març 13.00 663.237
6 Març 12.59 669.557
7 Març 12.59 675.853
8 Març 12.59 682.119
9 Març 12.59 688.353
10 Març 12.58 694.556
11 Març 12.58 700.724
12 Març 12.58 706.853
13 Març 12.58 712.941
14 Març 12.57 718.989
15 Març 12.57 724.992
16 Març 12.57 730.948
17 Març 12.56 736.855
18 Març 12.56 742.714
19 Març 12.56 748.518
20 Març 12.56 754.268
21 Març 12.55 759.964
22 Març 12.55 765.602
23 Març 12.55 771.18
24 Març 12.54 776.698
25 Març 12.54 782.155
26 Març 12.54 787.546
27 Març 13.53 792.873
28 Març 13.53 798.135
29 Març 13.53 803.329
30 Març 13.52 808.452
31 Març 13.52 813.51
1 Abril 13.52 818.496
2 Abril 13.52 823.408
3 Abril 13.51 828.25
4 Abril 13.51 833.019
5 Abril 13.45 837.902
6 Abril 13.50 842.824
7 Abril 13.50 847.371
8 Abril 13.50 851.842
9 Abril 13.50 856.234
10 Abril 13.49 860.551
11 Abril 13.49 864.791
12 Abril 13.49 868.952
13 Abril 13.49 873.034
14 Abril 13.48 877.041
15 Abril 13.48 880.968
16 Abril 13.48 884.817
17 Abril 13.48 888.585
18 Abril 13.47 892.277
19 Abril 13.47 895.891
20 Abril 13.47 899.426
21 Abril 13.47 902.881
22 Abril 13.46 906.258
23 Abril 13.46 909.56
24 Abril 13.46 912.783
25 Abril 13.46 915.929
26 Abril 13.46 918.997
27 Abril 13.46 921.989
28 Abril 13.45 924.905
29 Abril 13.45 927.747
30 Abril 13.45 930.513
1 Mai 13.45 933.205
2 Mai 13.45 935.822
3 Mai 13.45 938.366
4 Mai 13.45 940.837
5 Mai 13.45 943.237
6 Mai 13.45 945.565
7 Mai 13.44 947.822
8 Mai 13.44 950.011
9 Mai 13.44 952.131
10 Mai 13.44 954.182
11 Mai 13.44 956.166
12 Mai 13.44 958.083
13 Mai 13.44 959.934
14 Mai 13.44 961.72
15 Mai 13.44 963.442
16 Mai 13.44 965.101
17 Mai 13.44 966.698
18 Mai 13.44 968.233
19 Mai 13.44 969.707
20 Mai 13.44 971.121
21 Mai 13.45 972.477
22 Mai 13.45 973.775
23 Mai 13.45 975.017
24 Mai 13.45 976.202
25 Mai 13.45 977.331
26 Mai 13.45 978.406
27 Mai 13.45 979.427
28 Mai 13.45 980.394
29 Mai 13.45 981.309
30 Mai 13.45 982.173
31 Mai 13.46 982.987
1 Juny 13.46 983.752
2 Juny 13.46 984.467
3 Juny 13.46 985.134
4 Juny 13.46 985.753
5 Juny 13.46 986.323
6 Juny 13.47 986.849
7 Juny 13.47 987.329
8 Juny 13.47 987.764
9 Juny 13.47 988.153
10 Juny 13.47 988.498
11 Juny 13.48 988.798
12 Juny 13.48 989.058
13 Juny 13.48 989.274
14 Juny 13.48 989.641
15 Juny 13.48 989.761
16 Juny 13.49 989.84
17 Juny 13.49 989.88
18 Juny 13.49 989.876
19 Juny 13.49 989.831
20 Juny 13.49 989.744
21 Juny 13.50 989.618
22 Juny 13.50 989.451
23 Juny 13.50 989.243
24 Juny 13.50 988.993
25 Juny 13.51 988.701
26 Juny 13.51 988.371
27 Juny 13.51 988
28 Juny 13.51 987.586
29 Juny 13.51 987.131
30 Juny 13.52 986.633
1 Juliol 13.52 986.096
2 Juliol 13.52 985.517
3 Juliol 13.52 984.894
4 Juliol 13.52 984.228
5 Juliol 13.52 983.518
6 Juliol 13.53 982.766
7 Juliol 13.53 981.97
8 Juliol 13.53 981.13
9 Juliol 13.53 980.244
10 Juliol 13.53 979.313
11 Juliol 13.53 978.335
12 Juliol 13.53 977.31
13 Juliol 13.54 976.239
14 Juliol 13.54 975.121
15 Juliol 13.54 973.955
16 Juliol 13.54 972.739
17 Juliol 13.54 971.473
18 Juliol 13.54 970.156
19 Juliol 13.54 968.789
20 Juliol 13.54 967.37
21 Juliol 13.54 965.898
22 Juliol 13.54 964.373
23 Juliol 13.54 962.794
24 Juliol 13.54 961.161
25 Juliol 13.54 959.472
26 Juliol 13.54 957.728
27 Juliol 13.54 955.927
28 Juliol 13.54 954.068
29 Juliol 13.54 952.151
30 Juliol 13.54 950.175
31 Juliol 13.54 948.14
1 Agost 13.54 946.044
2 Agost 13.54 943.887
3 Agost 13.54 941.669
4 Agost 13.54 939.387
5 Agost 13.54 937.043
6 Agost 13.54 934.635
7 Agost 13.53 932.163
8 Agost 13.53 929.628
9 Agost 13.53 927.026
10 Agost 13.53 924.359
11 Agost 13.53 921.625
12 Agost 13.53 918.823
13 Agost 13.53 915.954
14 Agost 13.52 913.018
15 Agost 13.52 910.015
16 Agost 13.52 906.941
17 Agost 13.52 903.799
18 Agost 13.52 900.586
19 Agost 13.51 897.306
20 Agost 13.51 893.956
21 Agost 13.51 890.534
22 Agost 13.51 887.042
23 Agost 13.50 883.106
24 Agost 13.50 879.471
25 Agost 13.50 875.763
26 Agost 13.49 871.985
27 Agost 13.49 868.139
28 Agost 13.49 864.221
29 Agost 13.49 860.232
30 Agost 13.48 856.175
31 Agost 13.48 852.048
1 Septembre 13.48 847.85
2 Septembre 13.47 843.584
3 Septembre 13.47 839.25
4 Septembre 13.47 834.845
5 Septembre 13.46 830.374
6 Septembre 13.46 825.836
7 Septembre 13.46 821.228
8 Septembre 13.45 816.557
9 Septembre 13.45 811.82
10 Septembre 13.45 807.015
11 Septembre 13.44 802.15
12 Septembre 13.44 797.22
13 Septembre 13.43 792.225
14 Septembre 13.43 787.173
15 Septembre 13.43 782.058
16 Septembre 13.42 776.882
17 Septembre 13.42 771.651
18 Septembre 13.42 766.361
19 Septembre 13.41 761.015
20 Septembre 13.41 755.616
21 Septembre 13.41 750.161
22 Septembre 13.40 744.656
23 Septembre 13.40 739.1
24 Septembre 13.40 733.494
25 Septembre 13.39 727.842
26 Septembre 13.39 722.144
27 Septembre 13.39 716.4
28 Septembre 13.38 710.617
29 Septembre 13.38 704.792
30 Septembre 13.38 698.927
1 Octubre 13.37 693.028
2 Octubre 13.37 687.093
3 Octubre 13.37 681.123
4 Octubre 13.36 675.126
5 Octubre 13.36 669.099
6 Octubre 13.36 663.045
7 Octubre 13.35 656.968
8 Octubre 13.35 650.87
9 Octubre 13.35 644.752
10 Octubre 13.35 638.615
11 Octubre 13.34 632.466
12 Octubre 13.34 626.306
13 Octubre 13.34 620.135
14 Octubre 13.34 613.956
15 Octubre 13.33 607.776
16 Octubre 13.33 601.594
17 Octubre 13.33 595.413
18 Octubre 13.33 589.235
19 Octubre 13.33 583.064
20 Octubre 13.32 576.905
21 Octubre 13.32 570.759
22 Octubre 13.32 564.628
23 Octubre 13.32 558.516
24 Octubre 13.32 552.425
25 Octubre 13.32 546.359
26 Octubre 13.32 540.321
27 Octubre 13.31 534.314
28 Octubre 13.31 528.343
29 Octubre 13.31 522.408
30 Octubre 12.31 516.235
31 Octubre 12.31 510.39
1 Novembre 12.31 504.591
2 Novembre 12.31 498.843
3 Novembre 12.31 493.147
4 Novembre 12.31 487.508
5 Novembre 12.31 481.929
6 Novembre 12.31 476.412
7 Novembre 12.31 470.961
8 Novembre 12.31 465.579
9 Novembre 12.31 460.269
10 Novembre 12.32 455.035
11 Novembre 12.32 449.88
12 Novembre 12.32 444.807
13 Novembre 12.32 439.818
14 Novembre 12.32 434.916
15 Novembre 12.32 430.105
16 Novembre 12.32 425.387
17 Novembre 12.33 420.767
18 Novembre 12.33 416.246
19 Novembre 12.33 411.827
20 Novembre 12.33 407.512
21 Novembre 12.34 403.306
22 Novembre 12.34 399.211
23 Novembre 12.34 395.228
24 Novembre 12.34 391.359
25 Novembre 12.35 387.611
26 Novembre 12.35 383.983
27 Novembre 12.35 380.476
28 Novembre 12.36 377.095
29 Novembre 12.36 373.842
30 Novembre 12.36 370.716
1 Desembre 12.37 367.724
2 Desembre 12.37 364.865
3 Desembre 12.38 362.139
4 Desembre 12.38 359.553
5 Desembre 12.38 357.103
6 Desembre 12.39 354.796
7 Desembre 12.39 352.63
8 Desembre 12.40 350.607
9 Desembre 12.40 348.729
10 Desembre 12.41 346.996
11 Desembre 12.41 345.412
12 Desembre 12.42 343.974
13 Desembre 12.42 342.689
14 Desembre 12.43 341.55
15 Desembre 12.43 340.566
16 Desembre 12.44 339.73
17 Desembre 12.44 339.05
18 Desembre 12.45 338.52
19 Desembre 12.45 338.146
20 Desembre 12.46 337.923
21 Desembre 12.46 337.858
22 Desembre 12.47 337.943
23 Desembre 12.47 338.186
24 Desembre 12.48 338.58
25 Desembre 12.48 339.132
26 Desembre 12.49 339.834
27 Desembre 12.49 340.694
28 Desembre 12.50 341.703
29 Desembre 12.50 342.869
30 Desembre 12.51 344.183
31 Desembre 12.51 345.653


Diseny

Selecció de diseny...

Unitats

Idioma



Icones


Temperatura

Humitat

Pressió

Velocitat del vent

Wind gust

Precipitació

Radiació solar

Neu

Temperatura aparent

Punt de rosada

UV

Visibilitat

Base del núvol

Evapotranspiració

Temperatura interior

Humitat interior


Sortida

Capvespre

Sortida de la lluna

Conjunt de la lluna

Time

Menu

Des de

To

Pantalla completa

Exporta com a imatge

Ajustos

Pàgina d'inici

Webcam

Taula

Gràfic

Mapa

Constant

Pujant

Caient

Avisos

Latitud

Longitud

Història

Ecplisi solar

Eclipsi llunar

GPS

Elevació

Dia

Mes

Any

Alta temperatura

Tempertura baixa

Dia

Nit

Primavera

Estiu

Tardor

Hivern